Ekteskap 1987
Vielsed. Pikenavn Ektefelle
00.01.1987 | Aamodt | Hege | Kildal | Gunnar |
|
12.09.1987 | Aarvold | Torild | Sollund | Tore | Holt,Stokke |
27.11.1987 | Aas | Anita | Olsen | Vandy Steen | Fon |
19.09.1987 | Aas | Marit | Snekkerhaugen | Ole | Stokke/Dokka |
00.00.1987 | Aasland | Kristin | Bruun | Tom | Nøtterøy |
16.04.1987 | Abrahamsen | Hanne | Arnesen | Tony | Linnom |
14.08.1987 | Agersborg | Solveig | Johansen | Rune | Tjøme |
28.11.1987 | Akpotowho | Cynthia Joyce | Abrahamsen | John Erling | Nøtterøy |
07.03.1987 | Akselsen | Inger-Lene | Wåle | Hans-Olav | Stokke |
00.00.1987 | Alkovikaite | Audrone | Jacobsen | Ove Gunnar |
|
10.07.1987 | Almening | Jorunn | Sundby | Harald | Barkåker/Kvelde |
31.12.1987 | Amundsen | Lill Kristin | Tost | Gerhard | Nøtterøy/Wien |
14.08.1987 | Andersen | Anne Grethe | Gjertsen | Per Otto | Nøtterøy |
00.00.1987 | Andersen | Astrid | Thorkildsen | Arvid | Hof |
05.06.1987 | Andersen | Bodil Tidemann | Slettum | Steinar | Tønsberg |
19.10.1987 | Andersen | Ingvild | Frøyen | Lars Otto | Åsgårdstrand |
17.10.1987 | Andersen | Lise Nalum | Tvetene | Tor Arne | Tønsberg/Stavern |
14.02.1987 | Andersen | Liv Merete | Løvseth | Trond | Aker gård, Sem |
12.09.1987 | Andersen | Marianne Camilla | Evensen | Arne Johan Asplin | Slagen/Nøtterøy |
00.05.1987 | Andersen | Rita Irene | Halstvedt | Tor | Tbg/Askim (v.Paris) |
04.12.1987 | Andersen | Sølvi | Syversen | Terje | Åsgårdstrand |
00.02.1987 | Andersen | Torill Helene | Fjeld | Roar |
|
14.04.1987 | Andersen | Unni Stensrud | Hansen | Frode | Sem,Nøtterøy/Kløfta |
08.08.1987 | Andersen | Vibekke | Mikkelsen | Rolf | Nøtterøy/Bergen |
03.07.1987 | Anderson | Kari Elisabeth | Lynggard | Kjell | Teie |
22.08.1987 | Andreassen | Hilde Marie | Hjelle | Arne | Nøtterøy/Bergen |
10.10.1987 | Andreassen | Jorunn | Johansen | Robert | Borre |
01.08.1987 | Andreassen | Synnøve | Ruggesæter | Arne | Tjøme/Andebu |
25.09.1987 | Andresen | Hilde Merete | Marthinsen | Glenn | Slagen |
13.06.1987 | Andresen | Nina | Klevan | Stein | Søndre Slageb |
24.10.1987 | Angsund | Birgit | Pedersen | Kjell Arne | Borre kirke |
27.06.1987 | Antonisen | Janecke | Strøm | Jan Erik | Ramnes |
02.05.1987 | Antonsen | Jorunn | Schaug | Arne Kr. | Tranby/Und.dal |
12.09.1987 | Antonsen | Solveig | Røed | Bjørn | Skjee/Skoppum |
06.11.1987 | Arneberg | Helle | Bauer | Knut Remi | Bærum/Tjøme |
30.05.1987 | Arnesen | Karin | Kleppa | Geir | Slagen/Tau |
10.01.1987 | Arnesen | Solveig | Halvorsen | Harald | Østerås |
31.12.1987 | Arneson | Heidi | Haugland | Hans | H.strand/Våle |
20.11.1987 | Arntsen | Sissel | Eriksen | Svein | Melsomvik/Barkåker |
27.03.1987 | Aronsen | Heidi | Pedersen | Per Willy | Teie |
00.00.1987 | Aslaksen | Kjersti | Trellvik | Leif Magne | Horten |
15.08.1987 | Aubell | Ingrid | Barcilon | David | Borre/Asker |
08.08.1987 | Ausen | Karin | Eriksen | Harald | Frogner/Nøtterøy |
06.06.1987 | Austad | Camilla Irene | Jacobsen | Gorm Falleth | Tønsberg/Teie |
05.09.1987 | Aven | Eli Sørebø | Solhaug | Aage | Holmestrand/Oslo |
01.08.1987 | Bakke | Anne Berit | Jensen | Svein Rune | Tønsberg |
11.04.1987 | Bakken | May Kristin | Andreassen | Trond | Stokke/Vear |
06.11.1987 | Bakstevold | Kari Helene | Sjue | Torbjørn | Fon/Vassås |
06.06.1987 | Barkved | Marit | Punsvik | Anton | Botne/Ballangen |
13.11.1987 | Bekken | Anita | Nilsen | Øivind | Tranby/Andebu |
06.05.1987 | Bekken | Anne-Karin | Rocha | Sergo Roberto | Malmø,Våle/Brasil |
09.05.1987 | Benterud | Aagot | Foss | Jan Tore Nordahl | Sem |
19.06.1987 | Berentsen | Ann Christin | Sundet | Trygve | Ramnes/Larvik |
00.00.1987 | Berg | Aase | Svensen | Tor H | Melsomvik |
30.05.1987 | Berg | Celeste | Jacobsen | Sten Rune | Drøbak |
00.00.1987 | Berg | Heidi | Kjuus | Eivind | Skoppum |
25.07.1987 | Berg | Monika Beate | Kjønnerød | Petter Borge | Nøtterøy |
22.08.1987 | Berg | Tone Elise | Greidung | Odd Ivar | Nøtt/Sem, (v.Sem) |
04.09.1987 | Berg | Trudi | Hermansen | Karl-Erik | Tolvsrød |
20.06.1987 | Bergersen | Anne Gry | Hansen | Terje Lima | Botne/Hillestad |
20.03.1987 | Berg-Johansen | Ellen | Spæren | Giert T | Nøtterøy/Tønsberg |
05.09.1987 | Bergly | May | Sivertsen | Vidar | Husøy kirke |
11.02.1987 | Berntsen | Vibeke Breian | Syvertsen | Einar Thinn |
|
28.02.1987 | Berrefjord | Astri | Gjermundrød | Harald | Kongsvinger |
00.00.1987 | Bertholdsen | Trude | Sørensen | Henning | Horten |
01.08.1987 | Bexrud | Brit | Bergelien | Gunleik | Nøtterøy/Hovin kirke |
02.05.1987 | Bigset | Tove Lise | Henriksen | Tor Eivind Forbech | Slagen/Nøtterøy |
10.10.1987 | Bjune | Inger Kristin | Skåtun | Øyvind Mohn | Oslo |
03.07.1987 | Bjune | Kari | Feilberg | Jens Peter | Nøtterøy/Husvik |
07.11.1987 | Bjørnsgård | Torunn | Kløv | Ole Mathias | Eik/Skoppum |
02.05.1987 | Bjørnson | Bente | Gabrielsen | John Erik | Tjøme kirke |
03.10.1987 | Bjørnsvik | Sylvia | Engelbretsen | Bjørn Eddy | Nøtterøy |
24.04.1987 | Blixt | Heidi | Jørgensen | Eirik Lind | Tønsberg |
07.02.1987 | Borge | Elin | Gjein | Bjørnar | Borre/Stokke |
22.08.1987 | Borge | Gunn Elisabeth | Kaasa | Øivind | Borre/Råel |
00.00.1987 | Borge | Mirjam | Skriver | Øyvind | Tbg/Gudbrandsdalen |
11.04.1987 | Botnmark | Anne Kari | Jahre | Per Erik | Tjøme/Nøtterøy |
00.00.1987 | Botsberg | Kristin | Stræte | Egil Petter | Ås |
00.00.1987 | Braanen g | Randi | Braanen | Tore | Skoppum |
30.05.1987 | Brask | Cecilie | Barbakken | Jan Erik | Oslo |
15.10.1987 | Breiner | Kari Sofie | Myhre | Frank Henning |
|
25.07.1987 | Brekke | Anna Marie | Johannessen | Fred Egil | Eik/Eidsvåg |
13.06.1987 | Broen | Aina | Freitag | Ole | Sem |
27.06.1987 | Brusletto | Margit | Stenberg | Per | Østerdalen/Nøtt. |
15.08.1987 | Brut | Alexandra Dolores | Christensen | Jon | Philadelphia/Tbg |
15.08.1987 | Bruu | Inger Marie | Baklid | Harald | Nøtterøy/Sandefjord |
11.07.1987 | Bruun | Elisabeth | Karlson | Bernt Verner | Stokke |
14.08.1987 | Bræin | Merethe | Nilsen | Thore Christian | Bærum |
18.07.1987 | Buer | Unn Elisabeth | Stakkestad | Rune | Stokke/Sandefjord |
30.04.1987 | Bugge | Elisabeth | Andresen | Harald | Brunstad |
17.10.1987 | Bugge | Torild | Johnsen | Trond S | Stokke/Teie ( v.Sem) |
27.06.1987 | Buseth | Kari | Danielsen | Arild | Singsås/Våle |
03.04.1987 | Busland | Kari | Krogstad | Arild | Bø |
28.02.1987 | Bøen | Anne Brit | Maurland | Leiv Kåre | Barkåker/Stokke |
23.07.1987 | Børjesson | Ellen | Wade | Glynn | Hof/Nikolaos,KYPROS |
17.10.1987 | Carlsen | Ellen | Thomsen | Tom Erik | Ilebrekke/Slagen |
04.07.1987 | Christensen | Ann-Magritt | Austad | Dag | Sem |
15.08.1987 | Christensen | Elisabeth-Anne | Persen | Per Arne Moe | Høvik kirke |
08.08.1987 | Christensen | Gro | Sanna | Per Gunnar | Slagen/Sandefjord |
07.11.1987 | Christensen | Unn | Røed | Ole Tom | Borre |
06.06.1987 | Christiansen | Heidi Beate | Holmen | Terje | Tønsberg/Eik |
22.08.1987 | Christophersen | Gunn | Honningsvåg | Anders | Husøy/Oslo |
08.08.1987 | Daffinrud | Monica | Thom | Eigil Ingvar | Slagen |
04.09.1987 | Dahl | Astrid | Madsen | Hans Kr. | Foynland/Kongsberg |
25.04.1987 | Dahlen | Hanne | Nilsen | Stein Gunnar | Våle/Horten |
23.05.1987 | Danielsen | Heidi | Kristoffersen | Jan | Bodø/Nøtterøy |
01.08.1987 | Danielsen | Rikke | Bergheim | Per Vegard | s/s Svanen |
08.05.1987 | Davidsen | Elen Merete | Nordtvedt | Roger | Vallø |
26.06.1987 | Davidsen | Wenche | Sukke | Andreas | Tjøme |
31.10.1987 | Derås | Sissel | Hillestad | Hans N | Brunlanes |
04.07.1987 | Dingstad | Ingvild Marie | Berg | Arnfinn | Dagali |
24.07.1987 | Dragnes | Tone Iren | Nilsen | Frank Robert | Skoppum |
30.05.1987 | Døskeland | Mariann | Grennes | Rune | Tbg/Nøtterøy |
01.08.1987 | Døvle | Anita | Haug | Hans Jørgen | Arnadal |
25.04.1987 | Edvardsen | Aida | Gjølberg | Roger | Nøtterøy/Vear |
00.00.1987 | Edvardsen | Bente | Jonsmyr | Arild |
|
16.10.1987 | Eek | Siri | Bøen | Jan Fredrik | Oslo |
05,06,1987 | Eide | Astrid | Trollvik | Jon Arne | Oslo |
26.06.1987 | Eide | Hanne | Gunnerud | Tom | Nøtterøy/Holmestrand |
18.07.1987 | Eide | Rita | Bjørgan | Svein Erik | Vereide kirke/Nøtt. |
18.07.1987 | Eika | Kirsten | Amsrud | Arve | Borre /Verningen |
08.08.1987 | Eikeland | Hege | Brauti | Arvid | Kvitseid |
31.10.1987 | Eikrem | Sissel Aniline Aston | Klemmetsby | Svein | Ålesund/Tønsberg |
22.08.1987 | Ekblad | Siri Unn | Hvaal | Dag Øivind | Botne /Skien |
00.00.1987 | Ekelund | Gunilla | Børretun | Børre Roy | Tønsberg |
11.07.1987 | Eknes | Brita | Blom | Erik Freberg | Horten/Kragerø |
12.10.1987 | Elden | Trine | Varpe | Knut | Stavanger |
23.05.1987 | Elgesem | Anne Gro | Karlsen | Geir | Sem |
25.07.1987 | Emberland | Bitte Kristin | Sveinung | Marius | Sem/Tønsberg |
18.07.1987 | Enerstvedt | Aud Jorunn | Engelstad | Pål | Uvdal stavk. |
22.08.1987 | Engdahl | Ida Merethe | Snørtedahl | Ernst | Slagen/Tønsberg |
20.06.1987 | Engdahl | Kirsten | Sparre | Knut | Vallø |
30.05.1987 | Engebretsen | Grethe | Stener | Sturlar | Tønsberg |
27.03.1987 | Engen | Siri | Bøe | Willy | Hengsrød |
06.06.1987 | Erichson | Esther | Kvamme | Ronald André | Minnesota/ (v.Våle) |
06.06.1987 | Eriksen | Kjersti | Iversen | Arild | Sem/Steinkjær |
19.06.1987 | Erstad | Jorun Ann | Vegard | Pål Eivind | Oslo |
13.06.1987 | Espeli | Gunn | Markussen | Oluf Brian | Oslo/Ramnes |
19.09.1987 | Evenseth | Astrid | Sørgaard | Jan Erik | Høvik |
05.09.1987 | Evtun | Ok Soon | Heidelberg | John | Nøtterøy |
13.11.1987 | Fadum | Kristin | Borge | Rolf | Sem/Skien |
00.00.1987 | Fagerheim | Elin | Andreassen | Alf | Horten |
27.02.1987 | Fagerstrøm | Kathy Margaretha | Olsen | Geir | Vestre Rom |
10.07.1987 | Fajardo | Leonila | Hermansen | Harald K | Slagen/Oslo |
12.09.1987 | Falch | Marit | Olson | Nils-Vidar Fr. | Horten |
00.00.1987 | Fedrum | Birthe Ruud | Elvestad | Geir | Horten |
16.10.1987 | Feet g | Irene | Feet | Per Oscar | Tønsberg (v.Roma) |
04.07.1987 | Firing | Anne Christine | Hogganvik | Tore | Tønsberg |
26.09.1987 | Firing | Grethe | Vermelid | Rolf | Sem |
11.07.1987 | Firing-Hansen | Liss | Austbø | Kjell | Horten/Kragerø |
08.05.1987 | Fjell | Lulle Kristin | Andersen | Per Kristian | Rosenlundv 42,Tbg |
21.11.1987 | Fjæreide | Marit | Olsen | Henning | Slagen |
26.09.1987 | Flavé | Marianne | Johannessen | Tom Arne | Stockholm (v.Tbg) |
01.10.1987 | Flem | Mette | Hagen | Ole | Ramnes |
16.05.1987 | Flesland | Arnhild | Rygh | Tom Vidar | Oslo |
08.08.1987 | Flåten | Anne | Solberg | Bengt | Nykirke/Holmestrand |
08.08.1987 | Flåten | Ellen Marie | Eriksen | Dag Robert | Botne/Sandefjord |
06.06.1987 | Flåten | Sølvi | Didriksen | Jan Viggo | Våle/Holmestrand |
08.08.1987 | Fogstad | Inger-Marit | Rønningen | Per Halvor | Vivestad/Holmestrand |
27.06.1987 | Fosland | Monica | Møyland | Nils-Jacob | Tjøme/Sem (v.S,Slagen) |
27.06.1987 | Fosse | Marit | Ayoub | Niclas | Byblos, Frankrike |
01.08.1987 | Fosvold | Reidun | Hyväri | Juha Matti | Göteborg, S |
06.06.1987 | Fougner | Anne-Berthe | Bjerkenes | Erik | Gausdal/Sem |
31.01.1987 | Foyn | Elisabeth | Eithun | Ivar Johan | Husøy |
27.10.1987 | Frantzen | Siv Margrethe | Carlsen | Bjørn Arild | Å.strand/Nykirke |
25.09.1987 | Fredriksen | June | Gjerpe | Jan Thore |
|
15.05.1987 | Fredriksen | Mariann | Kildahl-Hansen | Andre | Tjølling |
25.07.1987 | Fredriksen | Mona | Steen | Tore | Horten |
19.06.1987 | Fritzøe | Elisabeth | Høyland | Tor Eivind | Oslorådhus |
27.06.1987 | Frydenberg | Anne-Gunn Bene-dicte | Kjøle | Lars Henrik | H.strand/ vielse Nøtt. |
01.08.1987 | Frydenlund | Monica | Nilsen | Terje | Nøtterøy |
20.06.1987 | Funnemark | Gina | Pedersen | Jan-Erik | Helgeroa/Slagen (v.Berg |
08.08.1987 | Fylling | Elizabeth | Kummen | Jon | Ullern,Bærum/Tbg |
09.04.1987 | Fønhus | Kirsti | Grundesen | Rolf S | Tønsberg |
19.09.1987 | Førde | Wenche | Haugan | Per Gunnar | Førde/Trondheim |
02.05.1987 | Førsund | Tone | Østergaard | Hans | Borre/Århus |
25.07.1987 | Gaasholt | Trine | Hvam | Øystein | Stokke/Fon |
29.08.1987 | Gihlemoen | Aud Irene | Pettersen | Chris | Sem |
21.10.1987 | Gjelseth | Berit | Pedersen | Bjørn | Åsgårdstrand |
11.04.1987 | Gjerpe | Helle | Langerød | Torstein | Døvik /Arendal |
01.08.1987 | Gjersøe | Lena Marie | Fekene | Terje | Hemsedal |
22.05.1987 | Gjersøe | Rita Unni | Kristoffersen | Kjell Arne | Slagen/Sandefjord |
28.08.1987 | Gjesdal | Vibeke | Myhre | Tom | Bergen |
00.00.1987 | Gjøvåg | Marit | Lie | Jørn | Horten |
07.11.1987 | Glosli | Liv Røsbak | Remark | Jørn | Braskereidfoss/Andenes |
28.12.1987 | Gotteberg | Anne-Ruth | Silden | Geir Henning | Bremnes kirke |
11.04.1987 | Grading | Anita | Holt | Thorbjørn | Tbg/Tjølling |
13.06.1987 | Gramer | Inger Line | Sperre | Petter | Slagen |
06.06.1987 | Grane | Ingeborg Olaug | Kringlegarden | Aslak | Nes kirke, Telemark |
11.04.1987 | Gravdahl | Tone von Ahnen | Erlandsen | Arild | Botne |
11.07.1987 | Greaker | Anne Kristin | Rydberg | Ståle | H.str/Stavern (v.Tbg) |
00.02.1987 | Greaker | Mona F. | Andreassen | Stig | Holmestrand |
30.05.1987 | Gregersen | Anette | Eriksen | Ragnar | Horten |
28.02.1987 | Gretteberg | Mette | Løwehr | Nils Martin | Botne |
23.05.1987 | Gulliksen | Åshild | Kjos | John H | Horten/Borre |
09.05.1987 | Gundersen | Tove | Ektvedt | Reidar | Nøtt/Jarberg.Ramnes |
28.02.1987 | Gunvaldsen | Marie Svanes | Lillehaug | Stig | Kristiansand |
22.08.1987 | Gusland | Marianne | Hem | Bjørn | Brunlanes/Sem |
28.12.1987 | Gåskjølen | Ellen Margrethe | Bouhmala | Nour E | Tbg/Casablanca |
18.07.1987 | Haga | Elisabeth | Bergh | Bjørn | Narverød/Ålesund |
11.07.1987 | Hage | Rita | Meidell | Frank Arne | Borre |
15.08.1987 | Hagseth | Anne-Kjersti | Adolfsen | Geir | Sem/Vear |
18.09.1987 | Hallingrød | Jorunn | Bakke | Jan Roger | Tønsberg |
25.04.1987 | Hals | May Bente | Tung | Jens-Roy | Kristiansund/Nøtterøy |
22.08.1987 | Halvorsen | Ebba Birgitte Lund | Svendsen | Petter | Nøtterøy/Stokke |
23.01.1987 | Halvorsen | Gro | Davidsen | Morten | Nøtterøy |
03.01.1987 | Halvorsen | Hildegunn | Folvik | Geir | Haslum/Stokke |
15.08.1987 | Halvorsen | Tone | Krüger | Steinar | Nøtterøy |
24.01.1987 | Halvorsen | Wenche | Mathisen | Tom | Våle/Botne |
00.00.1987 | Hamstad | Ruth Astrid | Nilsen | Jan du Menil |
|
04.07.1987 | Handeland | Torill | Conville | John Michael Mc | Husvik (v.Katolske k) |
29.05.1987 | Hangård | Gro Bente | Bugge | Jarle | Tønsberg/Stokke |
15.08.1987 | Hansen | Anne Line | Stenberg | Tom | Nøtterøy |
25.07.1987 | Hansen | Anne May | Bjerkan | Tor | Eik,Slagen/Presterød |
20.06.1987 | Hansen | Anne Mette | Sæves | Kjell Egil | Eik/Presterød, Slagen |
06.06.1987 | Hansen | Anne-Karin Dahl | Frantzen | Dag Erik «Makki» | Stavern kirke |
04.12.1987 | Hansen | Birgitte Loddengaard | Henriksen | Jan | Horten/Nøtterøy |
23.01.1987 | Hansen | Hilde | Andersen | Arild Bo | Tønsberg |
05.09.1987 | Hansen | Lisbeth Skotte | Madsen | Ronny | Horten |
13.06.1987 | Hansen | Unni | Andersen | Trond | Våle |
20.03.1987 | Hansen | Viviann Bugge | Sande | Stig | Nøtterøy |
06.06.1987 | Hanssen | Elisabeth | Jansen | Arne | Nøtterøy |
23.05.1987 | Hassum | Anne Gro | Olafsen | Thor | Slagen |
00.00.1987 | Hasfjord | Mette | Westgård | Roy | Foldereid/Tønsberg |
27.11.1987 | Haug | Ann Karin | Stange | Jan Ivar | Nøtterøy |
29.08.1987 | Haugerud | Trine Merete | Kirkeberg | Terje | Nøtterøy |
06.06.1987 | Hegg | Ellen Vigdis | Eriksen | Øistein | Fon/Tandstad,Nøtt. |
19.09.1987 | Hellevammen | Vivi Ann | Hermansen | Wiktor | Søndre Slagen |
11.04.1987 | Helmersen | Rita | Vedvik | Rune | Tønsberg |
20.06.1987 | Hem | Anita | Kjølner | Raymond | Sandefjord (St.Olav) |
27.06.1987 | Hem | Anne Elisabeth | Vestlie | Hans Olav | Botne |
01.08.1987 | Hem | Beth Celine | Martinsen | Georg | Stokke/Tønsberg |
06.11.1987 | Hem | Sissel | Sellgren | Bjørn | Stokke |
12.06.1987 | Henriksen | Bjørg | Bråthen | Jan Egil | Holmestrand |
15.08.1987 | Henriksen | Karin Moesgaard | Næss | Dag Roar | Botne/Drammen |
11.07.1987 | Henriksen | Lene Margrethe | Fjelldal | Jakob | Kirkevold,Våle/Ballange |
06.03.1987 | Henriksen | Merete | Arneberg | Øivind |
|
00.00.1987 | Henriksen | Nina | Novland | Arne | Holmestrand |
24.04.1987 | Henriksen | Sidsel | Christoffersen | Ole | Stavern/ Tjøme, |
29.08.1987 | Hertzberg | Mette Christin | Smith | Gavin Stuart | Jersøy/Preston GB |
20.06.1987 | Herwig | Benedikte | Jacobsen | Lars-Jacob | Filadelfia,Oslo |
11.07.1987 | Himberg | Bente | Mørken | Knut | Ramnes/Skottfoss |
29.05.1987 | Hjeltland | Anne | Holt | Lars Ivar | Høyanger/Stokke |
27.06.1987 | Hoel | Anne Berit | Buaas | Alf | Tromøy |
27.06.1987 | Hogstad | Line | Elvestad jr | Egil | Løvøy kapell |
00.02.1987 | Holm | Ragnhild | Rogstad | Bjørn | Bruksv. 7, Snarøya |
15.08.1987 | Holm | Signe Lise | Lien | Erling | Andebu/Kongsberg |
13.06.1987 | Holmøy | Hanne Gry | Johansen | Geir | Tv errved/Skallevold |
31.10.1987 | Holtan | Mona | Karlsen | Trygve | Holmestrand |
10.10.1987 | Holtan | Trude | Bjune | Arne | Nøtterøy |
01.08.1987 | Holte | Solveig | Edland | Per Arne | Birkeland/Slagen |
00.00.1987 | Holthgaard g | Elfi | Holthgaard | Erik | Åsheim,Kleppan |
28.03.1987 | Holtskog | Veronica | Blixt | Micael | Arnadal/Ljungbyhed, S |
19.08.1987 | Hvidsten | Siv | Mathisen | Svein | Tønsberg (v.Paris) |
31.12.1987 | Hvistendahl | Marina | Brekke | Svein | Frogner kirke,Oslo |
21.08.1987 | Hvitstein | Ingrid | Borgersen | Torbjørn | Kodal/Nøtterøy |
00.00.1987 | Hvitstenbakken | Ann Kristin | Reinskau | Jan Petter | Holmestrand |
02.01.1987 | Hymer | Ellen | Gillebo | Trygve | Tønsberg/Øyer |
08.10.1987 | Hytten | Jannik | Bergsholm | Rolv | Tønsberg |
09.05.1987 | Hødnebø | Anne | Duus | Geir | Tønsberg |
03.10.1987 | Høihilder | Eli Kari | Hjort | Gunnar | Løvøy kapell |
17.10.1987 | Håland | Kristin | Engsnes (Andersen) | Trond | Borgestad |
00.00.1987 | Håvoll | Tina | Olsen | Roar Tore | Borre |
24.10.1987 | Ingebrigtsen | Ann Iren | Kamfjord | Harald | Nøtterøy |
20.06.1987 | Ingebrigtsen | Eva-Britt | Nilsen | Jan Erik | Stord |
23.05.1987 | Irons | Georgina | Fehn | Frank Einar | Los Angeles |
03.01.1987 | Iversen | Laila | Jensen | Geir Arne | Botne |
12.09.1987 | Iversen | Wenche | Hem | Jan Erik | Slagen/Eik |
00.00.1987 | Jacobsen | Kristin | Gregersen | Morten | Horten/Stord |
00.07.1987 | Jacobsen | Liv Greta | Fevang | Johnny Einar | Nøtterøy |
13.06.1987 | Jacobsen | Wenche Irene | Flåten | Ole Harald | Borre |
20.02.1987 | Jahre | Ellen Margrethe | Hjelmeland | Jan Tore | Holmestrand/Presterød |
06.11.1987 | Jahre | Linda | Nummedal | Atle | Holmestrand |
02.05.1987 | Jansen | Heidi Marie | Røseth | Ingar | Hvasser |
18.09.1987 | Jensen | Anne Kathrine | Karlager | Kristian Olav | Asker |
15.05.1987 | Jensen | Ilva Wera | Aasvik | Per-Arne | Horten |
24.04.1987 | Jensen | Karin | Vethe | Geir | Stokke |
08.08.1987 | Jensen | Lisbeth | Gallefoss | Frode | Fjære kirke/Tønsberg |
31.01.1987 | Jensen | Nina | Magnussen | Petter | Nøtterøy |
06.06.1987 | Johannessen | Aud | Johansen | Ole Kristian | Skjee/Nøtterøy |
15.08.1987 | Johannessen | Ruth Tove | Johansen | Bjarne Henry | Lyngdal kirke/Fon |
00.00.1987 | Johansen | Ann Elisabeth | Berg | Bjørn | Ramnes/Skoppum |
15.08.1987 | Johansen | Anne Britt | Karlsen | Arild | Tjøme/Sande |
01.08.1987 | Johansen | Anne Grethe | Bøe | Thor Henrik | Sem/Høyjord |
09.05.1987 | Johansen | Bente | Søiland | Rolf | Skoppum/Horten |
00.00.1987 | Johansen | Linda | Henriksen | Oddvar | Vadsø |
06.06.1987 | Johansen | Linda | Kløv | Roger | Jeløy/Nøtterøy |
00.00.1987 | Johansen | Liv Steen | Nilsen | Arne | Horten |
10.10.1987 | Johnsen | Jeanette | Rodlie | Frode | Nøtterøy/Stokke |
00.00.1987 | Johnsen | Lise | Reine | Per | Horten |
29.08.1987 | Johnsen | Tine | Pedersen | Arild | Tjøme |
21.08.1987 | Johnsen | Tone | Holstad | Sverre | Sandefjord/Sandnessjøe |
20.06.1987 | Johnson | Heidi Merete | Kihle | Ole-Erik | Horten |
28.03.1987 | Johnson | May Brit | Tufte | Bjørnar | Tønsberg |
25.09.1987 | Jonsdottir | Erla Grønn | Kaasa | Øivind | Oslo |
20.05.1987 | Josefsen | Torill | Engebretsen | Rolf | Revetal |
00.00.1987 | Juliussen | Ann Karin | Nordli | Egil | Holmestrand |
25.04.1987 | Jølstad | Gro | Knudsen | Geir Paschen | Oslo/Eik |
08.05.1987 | Jørgensen | Eirin | Dahl | Arvid Boertmann | Rugdev 12 |
01.08.1987 | Jørgensen | Erna | Lea | Rolv | Borre/Oslo |
18.12.1987 | Jørgensen | Greta | Nielsen | Einar | Fossnes,Stokke |
22.08.1987 | Jørgensen | Gro | Viulf | Jarle | Nøtt/Oslo (v.Veierland) |
02.10.1987 | Jørgensen | Hilde Lind | Christiansen | Tommy | Teie/Tønsberg |
20.06.1987 | Jørgensen | Nina | Farnes-Hansen | Jarle | Oslo/Botne |
01.08.1987 | Jørgensen | Tone | Moland | Terje | Borre/Fevang |
01.08.1987 | Jørgensen | Wanda | Førde | Per Inge | Vennesla |
26.09.1987 | Jørnsen | Lise Katarina | Hegg | Jan Roger | Nøtterøy |
25.07.1987 | Kaland | Irene | Østli | Terje | Stokke/Nannestad |
14.11.1987 | Kallum | Anne-Gunn | Kringlebu | Olav | Nøtterøy/Vinje |
00.00.1987 | Karlberg | Laila | Ervik | Ludvig | Jar |
29.08.1987 | Karlen | Ann Kristin | Brostigen | Jan Frode | Slagen |
02.05.1987 | Karlsen | Anita | Nyhus | Einar | Andebu |
30.05.1987 | Karlsen | Anne | Gjestad | Kjell | Tromsø/Tbg (v.Nøtt.) |
13.03.1987 | Karlsen | Henny | Tronvold | Rolf | Sem |
15.08.1987 | Karlseng | Liss Monica | Holm | Erik | Tønsberg/Ski |
01.08.1987 | Kettilsen | Elisabeth | Horntvedt | Morten | Søndre Slagen |
11.09.1987 | Kirkeng | Halldis | Jørgensen | Jon Halvor | Geilo/Horten(Bragenes) |
00.00.1987 | Kjellsby | Anne Katrine | Eskild | Knut | Hov |
06.03.1987 | Kjennerud | Torild Emmy | Nilsen | Per Kristian | Hillestad |
20.06.1987 | Kjær | Solfrid | Olsen | Karl Herman | Skrikestad, Fon |
05.09.1987 | Kjøle | Grethie | Helgesen | Jan-Otto | Sørkedalen/Oslo |
27.02.1987 | Kjølner | Kristin | Ramberg | Jan | Stokke/Nøtterøy |
04.09.1987 | Klausen | Kristin | Howard | James Walton | Tbg/Atlanta,USA |
25.07.1987 | Klausen | Kristin | Igeland | Bernt | Holmestrand |
23.01.1987 | Kleppan | Heidi Vestly | Bjørnstad | Bjørn Tore |
|
10.10.1987 | Klungervik | Elaine | Hanson | Erik | Borre/Horten |
09.10.1987 | Knutzen | Maria | Paulsen | Jan Erik |
|
00.00.1987 | Koch | Eli | Svendgård | Reidar | Holmestrand |
30.05.1987
| Koch | Trine | Gulbrandsen | Roar | Horten/Nykirke |
27.06.1987 | Kortgård | Nina Miltona | Håkonsen | Thomas | Vallø |
03.01.1987 | Krauss | Bente Elisabeth | Amundsen | Per Chr. | Nøtterøy/Tønsberg |
05.09.1987 | Kretz | Marianne Birgitte | Linnerud | Jan Nilsen | Eidsfoss/H.strand |
15.08.1987 | Kristensen | Heidi | Karppinen | Walter | Eik,Slagen/Hassum |
05.06.1987 | Kristensen | Tina Haugaard | Skjolden | Jan Erik | Svendborg,DK/Tbg |
31.12.1987 | Kristiansen | Anne Brit | Christensen | Wilhelm Arnac | Tønsberg |
30.10.1987 | Kristiansen | Heidi | Hansen | Trond | Stokke/Slagen |
06.03.1987 | Kristiansen | Mette | Nilsen | Erik Duus | Oslo Rådhus |
20.06.1987 | Kristiansen | Nina Winbladh | Johansen | Reidar | Slagen kirke |
