Ekteskap 2001
Vielsed. Pikenavn Ektefelle
00.06.2001 | Curran | Sharon | Hylle | Knut Morten |
|
00.07.2001 | Andersen | Hilde Kristin | Høyjord | Egil |
|
00.10.2001 | Fredriksen | Siv | Isachsen | Henning |
|
00.11.2001 | Moen | Gunvor | Valiente | Daniel | Oslo/Sydney |
06.01.2001 | Fredriksen | Line | Bakke | Trond | Nøtt/Bali |
19.01.2001 | Fjæreide | Marit | Pettersen | Bjarne E. | Borre |
27.01.2001 | Skjæggestad | Ellen Marie | Kjølner | Tor |
|
03.03.2001 | Hellevammen | Marianne | Fosaas | Hans Jacob | nøtterøy |
11.04.2001 | Eriksen | Maryanne Riiber | Jørgensen | Jonny | Nøtterøy/Tbg |
28.04.2001 | Faaland | Eli Katrine | Lyssand | Eirik | Tønsberg |
28.04.2001 | Heum | Tine | Fanøy | Terje | Løvøya |
28.04.2001 | Kempe | Tone Rebecca | Arvesen | Sven-Erik | Porsgrunn |
28.04.2001 | Solodden | Tonje | Lier | Hans-Petter | Oslo |
28.04.2001 | Tessem | Cecilie | Bakken | Stig Espen | Borre |
30.04.2001 | Alvarado | Annellys | Hågensen | Bjarte | Caracas/Stokke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2001 | Nakken | Janne | Egtvedt | Einar | Tønsberg |
04.05.2001 | Anderson | Vivi-Ann | Håland | Roar |
|
04.05.2001 | Borgersen | Jeanette | Rosenvold | Roar | Tønsberg |
05.05.2001 | Klements | Erin Haylei | Gjelstad | Konrad Langeland | Singapore/Våle |
05.05.2001 | Møller | Lillian | Nilsen | Leif | Nøtterøy |
05.05.2001 | Olafsen | Janne | Foyn | Sigurd Jon | Horten/Tbg |
10.05.2001 | Hogsrød | Karin | Sørensen | Kjell Steinar Mong |
|
10.05.2001 | Johansen | Hedda Anette | Steinbråten | Vidar |
|
11.05.2001 | Karlsen | Gunn-Hilde | Haagensen | Ronny | Tønsberg |
12.05.2001 | Bergsholm | Vibeke | Kværhellen | Dag Einar | Skjee |
12.05.2001 | Ekelund | Anne | Bjelke | Harald Christian | Haslum |
12.05.2001 | Halvorsen | Berit | Næss | Hans Erik | Skien/Våle |
12.05.2001 | Hermansen | Henriette | Wannemacher | Thomas | Nøtterøy |
19.05.2001 | Tveiten | Monica | Slettingdalen | Øystein | Slagen |
25.05.2001 | Eggøy | Sigrun | Olson | Nils-Vidar | Bergen |
25.05.2001 | Hanno | Kristine von | Thorsen | Lars Ludvig | Tjøme |
26.05.2001 | Barstad | Gro | Jensen | Tormod | Sandefjord |
26.05.2001 | Eger | Nina | Guttulsrud | Frode | Svarstad |
26.05.2001 | Fronth-Andersen | Nina | Lange | Per Øyvind | Sarpsborg |
26.05.2001 | Haug | Lena | Bjørgan | Leif Rune | Larvik/Tjøme |
26.05.2001 | Kjølberg | Vipada K. | Andersen | Jan Petter | Nøtterøy |
26.05.2001 | Kleppan | Åste | Rui | Jon Bendik | Vivestad |
26.05.2001 | Kristiansen | Torunn O. | Olsen | Svein | Volden |
26.05.2001 | Løvdal | Cathrine | Karlsen | Terje Bang | Tjøme/S.fjord |
26.05.2001 | Mjøen | Heidi (tidl.Siljan) | Hoksrød | Glenn Willy | Siljan/Stokke |
26.05.2001 | Nyhus | Heidi Anita | Bjaaland | Tor Eivind | Gvarv/Nøtt |
26.05.2001 | Okonkwo | Anna | Olsen | Ray Cato |
|
26.05.2001 | Pettersen | Anniken | Hvorslev | Stig | Tønsberg |
26.05.2001 | Rojahn | Kathrine Sofie | Vallestad | Sven Sigurd | Slagen |
26.05.2001 | Rud | Gunn Kjersti | Westerlund | Tony André | Drammen |
26.05.2001 | Skjeggestad | Anita | Nord | Ivar | Ram/Gålå |
26.05.2001 | Smith | Eline | Nygård | Kristian Thomassen | Asker |
26.05.2001 | Solli | Ranveig | Poulsen | Tommy | Hof |
26.05.2001 | Aamott | Vibeke | Aanestad | Rune | Slagen |
01.06.2001 | Gregersen | Gunn | Braaten | Einar | Tønsberg |
01.06.2001 | Kovacheva | Bilyana Petkova | Tønnessen | Torstein Tepstad | Bulgaria/Tbg |
02.06.2001 | Amundsen | Stine Strange | Sørhaug | Trond A. | Drammen |
02.06.2001 | Andersen | Liv Therese | Nordbotten | Jostein | Oslo |
02.06.2001 | Andreassen | Tone Holstad | Valdok | Thor Erik | Ålesund/Tjøme |
02.06.2001 | Askjem | Mari-Ann | Grung | Peter | Larvik |
02.06.2001 | Bakkeløkken | Mette | Biering | Torbjørn | Oslo |
02.06.2001 | Bergly | Bjørg Audhild | Gran | Eivind Lyngås | Ramnes |
02.06.2001 | Cederborg | Lise | Stavrum | Bjørn |
|
02.06.2001 | Dingstad | Gunnor Anette | Skjevrak | Thor | Slagen/Bygland |
02.06.2001 | Foon | Trine | Karlsen | Sture | Nøtterøy |
02.06.2001 | Gausdal | Monica | Tingbø | Terje | Tromsø/H.strand |
02.06.2001 | Hagen | Heidi | Laåker | Einar Emil | Hemsedal |
02.06.2001 | Hermansen | Stine | Fabritius | Tom Alex | Horten |
02.06.2001 | Himberg | Irene | Sahlsten | Håkon | Ramnes |
02.06.2001 | Holt | Karianne | Fugleberg | Trond | Tønsberg |
02.06.2001 | Huseby | Bente-Linn Bergene | Aaberg | Sigmund | Nøtt/Oslo |
02.06.2001 | Huth | Anne S. | Smith | Stein H. | Fr.stad/Horten |
02.06.2001 | Jensen | Nina Møller | Borg | Thor Didrik | Nøtt/Stokke |
02.06.2001 | Kristiansen | Unni | Topstad | Jens | Våle |
02.06.2001 | Lefsaker | Monika | Reppesgård | Dag Henning | Våle/S.fjord |
02.06.2001 | Magnussen | Line Holbu | Mathisen | Are Andre | Stokke |
02.06.2001 | Myklebust | Monica Atlesdtr. | Glåmen | Ronny | Sem |
02.06.2001 | Nyborg | Line | Novsjø | Lennart | Tønsberg |
02.06.2001 | Nygard | Astrid | Branstad | Are | Nykirke |
02.06.2001 | Sørli | Joran | Wallumrød | Hans | Skjee |
02.06.2001 | Tveito | Britt Helen | Helland | Johan | Ål/Nykirke |
02.06.2001 | Vevang | Inger Røkkum | Lislebø | Henrik I | Ålvundeid |
08.06.2001 | Hamrell | Vibecke | Aas | Martin | Tønsberg |
08.06.2001 | Karlsen | Silje Solheim | Veierød | Arne | Alta/S.fjord |
08.06.2001 | Kristensen | Liv | Fjelde | Per Erik | Skedsmo |
09.06.2001 | Abrahamsen | Nina | Mofossbakke | Magne | Nøtt/Langesund |
09.06.2001 | Eriksen | Else-Kristin Fjeldstad | Formo | Frank | Eidsfoss/Solberge |
09.06.2001 | Gansum | Bente | Daazenko | Trond | Tbg/Bergen |
09.06.2001 | Hamre | Lisbeth | Hermansen | Jan Otto | Stokke |
09.06.2001 | Johansen | Line | Kristiansen | Tom Bülow | Nøtterøy |
09.06.2001 | Larsen | Solfrid | Forwald | Andreas | H.strand/Tbg |
09.06.2001 | Madsen | Lene Katrin | Myhre | Arild | Stokke |
09.06.2001 | Mikkelsen | Beryl | Larsen | Thomas | Tjøme |
09.06.2001 | Skjeldal | Marta | Grytnes | Magne | Voss |
09.06.2001 | Thoresen | Cathrine | Loland | Andreas | Mandal |
16.06.2001 | Arvidson | Cathrine | Harestad | Hans Christian | Holmestrand |
16.06.2001 | Asplin | Emilie | Kleven | Jon Rikard | Ram/Skien |
16.06.2001 | Aune | Carina | Fadum | Nils Petter | Kolbotn |
16.06.2001 | Bekkeseth | Turid | Rekstad | Morten | Holmestrand |
16.06.2001 | Farnes | Tove | Storberget | Erik | Nøtterøy |
16.06.2001 | Faye-Lund | Anette | Clausen | Terje | Veierland |
16.06.2001 | Faanes | Tine | Gjengaar | Atle | Horten |
16.06.2001 | Henriksen | Anette Feen | Linnerud | Thor | Sem |
16.06.2001 | Hillestad | Marianne | Jonstad | John Gunnar | Andebu |
16.06.2001 | Huneide | Kjersti | Jacobsen | John Egil Gahrsen | Borre/Tønsberg |
16.06.2001 | Johansen | Lene-Merethe | Jørgensen | Jon | Tbg/Stokke |
16.06.2001 | Kamfjord | Gry | Nordheim | Steinar | d/s ”Kysten 1” |
16.06.2001 | Neirebø | Jannicke | Lyng | Morten | Tønsberg |
16.06.2001 | Paulsen | Hanne | Ødegård | Rune Thomas | Oslo |
16.06.2001 | Pettersen | Pia Christine | Voldsund | Arve | Tbg/Herøy |
16.06.2001 | Varhaug | Antone | Granerød | Gard | Varheug |
22.06.2001 | Cifuentes | Marisol Monsalues | Jahre | Einar Jørgen | Chile/H.strand |
22.06.2001 | Greaker | Mette | Støtterud | Finn Erik | Horten |
22.06.2001 | Hedemarken | Elisabeth Johanne | Sommerstad | Jan Kåre | Teie |
22.06.2001 | Kirkhus | Solveig | Lysen | Helge | Tønsberg |
22.06.2001 | Piranto | Marcella Fransesca | Høyer | André |
|
23.06.2001 | Bekkevold | Lene K. | Skillinghaug | Ingar | Hof |
23.06.2001 | Breivik | Mariann M. | Andreassen | Morten | Vear |
23.06.2001 | Dudzinska | Paulina Natalia | Sommerud | Ingar | Andebu |
23.06.2001 | Ernstsen | Astrid Irene | Evensen | Lars | Nøtterøy |
23.06.2001 | Foss | Rita Karine | Hargott | Geir | Holmestrand |
23.06.2001 | Fuske | Marthe | Kreken | Dagfinn | Arnadal/Jostedal |
23.06.2001 | Hestvik | Renate | Hansen | Frode | Arnadal |
23.06.2001 | Hjulstad | Bente Wahl | Andersen | Morten | Høyjord/Sakshaug |
23.06.2001 | Hundorp | Randi Bjerke | Bjerkelund | Richard | Melsomvik |
23.06.2001 | Høijord | Rina | Myrrusten | Per Ivar | Stavanger |
23.06.2001 | Lavoll | Cathrine | Næss | Frode | Stokke/Leirsund |
23.06.2001 | Nilsen | Therese | Foyn | Jan | Nøtterøy |
23.06.2001 | Nordskog | Beate | Thingvold | Stian | Nøtterøy |
23.06.2001 | Nygård | Siv Aida | Berntsen | Bernt Harald | Evje |
23.06.2001 | Myren | Marit Borgvin | Burgess | Roland James | Tbg/Washington |
23.06.2001 | Olsen | Siv | Oseberg | Harald | Slagen |
23.06.2001 | Paulsen | Elisabeth | Stokke | Halvor J. | Horten/Hof |
23.06.2001 | Roverudseter | Tone | Pedersen | Arild | Tjøme |
23.06.2001 | Severinsen | Ingvill | Tangen | Amund | Tbg/Lillehammer |
23.06.2001 | Simonsen | Astrid | Abrahamsen | Øyvind | Ålgård/Und.dal |
23.06.2001 | Skjeggestad | Ellen Kristin | Smørstein | Pål Rye | Horten |
23.06.2001 | Skoglund | Anita | Eriksen | Kenneth | Molde/Nøtt |
23.06.2001 | Solhaug | Pia Kristin | Width | Bjørn Ove | Nøtterøy/Tjøme |
23.06.2001 | Thomassen | Line | Øhre | Henning | Sem |
23.06.2001 | Tombre | Ingunn | Christensen | Guttorm | Os |
23.06.2001 | Welmer | Trine | Barkve | Asbjørn | Nøtterøy |
26.06.2001 | Holtan | Tona | Orre | Magne | Oslo |
26.06.2001 | Ryen | Vibeke | Marken | Henning | Nøtt/Løten |
29.06.2001 | Lyngstad | Oddveig | Pettersen | Frode | Vassenden |
29.06.2001 | Løkke | Tone Beate | Nilsson | Lasse | Tønsberg |
29.06.2001 | Sann | Elisabeth | Olaussen | Heming | Ramnes |
30.06.2001 | Amundsen | Birgitte | Rørstad | Espen | Tønsberg |
30.06.2001 | Andersen | Ann Karin | Eriksen | Ulf | Nøtt/Horten |
30.06.2001 | Chigareva | Tatiana | Engnæs | Pål-Robert | Murmansk/Våle |
30.06.2001 | Dahlen | Marianne | Bruun | Per |
|
30.06.2001 | Evjen | Sanna | Johnsen | Fred-Erling Holth | Slagen |
30.06.2001 | Fagereng | Linda Sofie | Jansson | Geir | Nøtterøy |
30.06.2001 | Hasfjord | Lena | Esbjørnsen | Rune | Tønsberg |
30.06.2001 | Hersve | Line Kathrine | Rhorød | Ronny | Stokke |
30.06.2001 | Hogstvedt | Siri | Kalleberg | Rune | Lardal/Andebu |
30.06.2001 | Kjærås | Lin Cecilie | Kristiansen | Torbjørn | Arnadal |
30.06.2001 | Kvalshaugen | Hilde | Glesne | Hans Kristian | Våle/Vikersund |
30.06.2001 | Larsen | Mona | Wike | Heming | Husø(velsignelse) |
30.06.2001 | Linde | Guro | Bertheussen | Dag | Borre |
30.06.2001 | Lo | Kristin | Nystrøm | Pål | Fr.stad/Tbg |
30.06.2001 | Mathisen | Heidi | Andreassen | Kim | Nøtterøy |
30.06.2001 | Nicolaisen | Cecilie | Slettene | Kristian | Eik/Porsgrunn |
30.06.2001 | Ottesen | Hege | Andersen | Kjetil | Tjøme/S,fjord |
30.06.2001 | Rosenhave | Maryann | Amundsen | Arvid | Slagen |
30.06.2001 | Stahl | Sidsel | Bodal | Kjetil Lycke | Horten |
30.06.2001 | Sørum | Tove Britt | Lund | Tomas | Våle |
30.06.2001 | Tenden | Astrid | Karlsen | Rolf-Arne | Melsomvik |
30.06.2001 | Vårvik | Gunn Helen | Hans | Truls Kristian | Tønsberg |
06.07.2001 | Fossheim | Tone | Kvisle | Geir | Tønsberg |
06.07.2001 | Person | Helene | Mesic | Faruk | Holmestrand |
07.07.2001 | Arnesen | Ellen | Rønningen | Tom Erik | Nykirke |
07.07.2001 | Arveschoug | Henriette | Angebretsen | André | Våle |
07.07.2001 | Bringaker | Hilde | Wendt | Rune | Sandar |
07.07.2001 | Gjesdal | Anne Hilde | Kristiansen | Tom Erik | Eina |
07.07.2001 | Hedlund | Maria | Froger | Jan Inge | Dingle,Sv./Torød |
07.07.2001 | Hotvedt | Heidi | Faret | Fred Arve | Borgenheim,Skien |
07.07.2001 | Hustad | Elin | Ellingsen | Morten | Botne |
07.07.2001 | Jensen | Linda Finnskog | Mathiesen | Terje | Nøtterøy |
07.07.2001 | Kreutz | Greta | Langemyr | Jens | Tjøme |
07.07.2001 | Lindsverk | Hilde | Fanøy | Rune | Svarstad |
07.07.2001 | Olsen | Karina | Tollefsen | Morten | Løvøy |
07.07.2001 | Olsen | Solfrid | Revfem | Espen | Sandefjord |
07.07.2001 | Pedersen | Ellen Cathrine Ugland | Aamodt | Fredrik | Vallø |
07.07.2001 | Prestegården | Hanne | Lindkvist | Stefan | Skjee/Sverige |
07.07.2001 | Ramberg | Anja | Sæther | Kristian | Sandar |
07.07.2001 | Rognum | Aslaug Inger | Thorsen | Lars Ingmar | Asker |
07.07.2001 | Strøm | Jannike | Moskvil | Per Christian | Tjølling |
07.07.2001 | Tyssø | Hege | Bergan | Fredrik | Nykirke |
07.07.2001 | Wennerød | Cathrine | Bordal | Petter A. | Hvasser |
07.07.2001 | Wong | Susan Ramona | Stensland | Thor-Erik | Botne |
14.07.2001 | Hansen | Ann-Kristin | Hagheim | Kjetil | Tønsberg |
14.07.2001 | Johansen | Lise | Furseth | Arne Johan | Åndalsnes |
14.07.2001 | Larsen | Lotte Terese | Bergan | Thomas | Nøtterøy |
14.07.2001 | Mørken | Grethe Marie | Minnesjord | Magnus | Skien |
14.07.2001 | Olsen | Nina Merethe | Melvold | Ståle | Tønsberg |
14.07.2001 | Stange | Irene | Vargiu | Andrea | Ram/Sardinia |
20.07.2001 | Eriksen | Rannveig Borvik | Bærland | Øyvind | Tjøme |
21.07.2001 | Andreassen | Tonje | Haugen | Torkel | Fon |
21.07.2001 | Bodin | Kristin | Granerød | Are | Stokke |
21.07.2001 | Gran | Maria | Hansen | Robert | Tønsberg |
21.07.2001 | Krone | Marianne | Dokken | Leif Andres | Basberg |
21.07.2001 | Kruge | Therese | Sand | Børre | Stokke |
21.07.2001 | Langaas | Anita | Tverberg | Roar | Stokke |
21.07.2001 | Overgaard | Sussi | Skahjem | Lars Thorvald | Botne |
21.07.2001 | Semb | Ingunn | Asbjørnsen | Tomas | Tjøme |
21.07.2001 | Ugland | Silje Anett | Lauvrak | Pål | Hisøy |
21.07.2001 | Vælidalo | Torild V. | Henriksen | Morten K. | Bugøynes,Varang |
23.07.2001 | Øren | Heidi | Ektvedt | Olav | revetal |
25.07.2001 | Catalano | Claudia | Kvam | Morten | H.strand/Oslo |
25.07.2001 | Silvershiöld | Agneta | Bergendahl | Jan Hamilton | Sverige/Tbg |
27.07.2001 | Bjerkgård | Eva | Lybeck | Anders | Tønsberg |
27.07.2001 | Jorde | Pia | Løvgren | Mauritz | Sem |
27.07.2001 | Kjerstad | Unni Karin | Persson | Per Olaf |
|
27.07.2001 | Torberg | Cecilie | Larsen | Svein | Oslo/Husø |
00.07.2001 | Andersen | Hilde Kristin | Høyjord | Egil | Gran Canaria |
28.07.2001 | Andersen | Therese | Kvalø | Trond Åge | Slagen |
28.07.2001 | Boberg | Gro-Mette | Larsen | Trond | Slagen |
28.07.2001 | Egilstad | Silje Wergeland | Kvestad | Kåre | Kr.sand/Våle |
28.07.2001 | Ekeberg | Britt | Hansen | Pål | Borre |
28.07.2001 | Hauge | Cecilie | O’Rourke | Mark | Tønsberg |
28.07.2001 | Heen | Anita | Solberg | Einar | Nøtterøy |
28.07.2001 | Hellerud | Stine | Cote | Alain Britt | H.strand/Hull,Can. |
28.07.2001 | Hermansen | Elin Merete | Holtung | Hans Edvard | Hof/Fon |
28.07.2001 | Holm | Astrid | Johansen | Sigbjørn | Andebu |
28.07.2001 | Karlsen | Camilla Ruvang | Nilsen | Sven-Olav Frimann | Tønsberg |
28.07.2001 | Larsen | Linn Rosmari | Haakonsen | André bjerke | Nøtterøy |
28.07.2001 | Låhne | Mariann | Aase | Thrond Wiggo | Stokke |
28.07.2001 | Rolland | Hilde | Sørensen | Erik | Slagen |
28.07.2001 | Syvertsen | Linda | Nilsen | Jan Rune | Byneset |
28.07.2001 | Sørebø | Solveig | Groenhof | Ragnar | Tønsberg |
28.07.2001 | Tvedt | Anine Bernhoft | Langeland | Sag Olav | Bergen/And. |
30.07.2001 | Gravdal | Connie Therese | Gardiner | Mark Alexander | Tbg/Inverurie |
31.07.2001 | Lundwigsen | Trude | Lydbrink | Richard | Uddevalla |
03.08.2001 | Olsen | Christina Violeta Thrane | Storsve | Gaute |
|
03.08.2001 | Vedvik | Monica | Sand | Martin | Tbg/Fr.stad |
04.08.2001 | Andersen | Vigdis | Salvesen | Svein | Hvasser |
04.08.2001 | Brodahl | Nina | Mathiesen | Geir | Slagen |
04.08.2001 | Christensen | Mona | Wachenfeldt | Ole Christian | Hvasser |
04.08.2001 | Finstad | Lise | Dahlen | Steinar | Høyjord |
04.08.2001 | Gausen | Torunn | Grøtterud | Hans Olav Sommerstad | Eidsfoss/Efteløt |
04.08.2001 | Grette | Inger Lise | Nordby | Helge | Hof |
04.08.2001 | Gunnerud | May-Britt | Jørgensen | Espen Klinge | Tønsberg |
04.08.2001 | Heen | Linda (Johannessen) | Rasmussen | Jostein | Slagen |
04.08.2001 | Korneliussen | Linda Indseth | Solvang | Frode | Nøtterøy |
04.08.2001 | Lensberg | Anita | Wåle | Knut Lid | Sem |
04.08.2001 | Lian | Cathrine | Hvam | Tom Erik | Hof |
04.08.2001 | Lund | Charlotte Kaas Munthe | Jørgensen | Rino Sander |
|
04.08.2001 | Rolfstad | Anette Wego | Karlsen | Marcus | Mjøndalen/Stokke |
04.08.2001 | Solhaug | Siw Therese | Sundal | Geir | Stokke |
04.08.2001 | Svendsen | Lene Cecilie | Skahjem | Lars Fredrik | Nøtt/Fr.stad |
04.08.2001 | Thomas | Jannicke | Christensen | Tor | Nøtterøy |
10.08.2001 | Fermann | Linda | Hansen | Anne Kristine |
|
11.08.2001 | Aulesjord | Cecilie | Svanberg | Tom | Andebu |
11.08.2001 | Bertelsen | Sara | Andersen | Tor Rune | Vear/Kongsberg |
11.08.2001 | Caspersen | Christine | Hermansen | Espen Gilboe | Tjøme |
11.08.2001 | Ebbesen | Eva | Munkvik | Morten | Tønsberg |
11.08.2001 | Halleland | Lin | Johansen | Kjetil Brekke | Hof/Hillestad |
11.08.2001 | Henriksen | Janne | Nyvoll | Jon Oskar | Ramnes |
11.08.2001 | Huseklepp | Line | Rustan | Gunnar | Møtterøy |
11.08.2001 | Johansen | Kristina Skjørdal | Jessesen | Roy | Nøtterøy |
11.08.2001 | Johnsen | Kristine | Martens | Johannes | Borre/Ås |
11.08.2001 | Lindberg | Vibeke | Jensen | Carsten Stig | Moss/Tbg |
11.08.2001 | Løf | Camilla Evjen | Lundberg | Vidar | Nøtt/Ramnes |
11.08.2001 | Minde | Anne-Lise | Skalvik | Espen | Oslo/Borre |
11.08.2001 | Nuredinova | Anita | Benjaminsen | Lars Bendik | Nøtterøy |
11.08.2001 | Rausand | Inger Johanne | Esborg | Fredrik André | Sykkulven/Nøtt |
11.08.2001 | Skeide | Marit | Wendt | Lars | Lørenskog/Nøtt |
11.08.2001 | Stensgård | Liv Proos | Stålerød | Ole Johan | Slagen |
11.08.2001 | Tomta | Hilde | Strønen | Thomas | Botne |
17.08.2001 | Gundersen | Lise | Wirsching | Herman | Oslo |
17.08.2001 | Lysne | Marit | Vladau | Dragos | Eik |
17.08.2001 | Mikkelsen | Christine | Tvedt | Bjørn Jarle | Nøtt/Lillehammer |
17.08.2001 | Myrmæl | Connie | Arnesson | Petter |
|
17.08.2001 | Sjuls | Megan Yaphet | Fjeld | Anders |
|
18.08.2001 | Bakke | Jannicke | Wilhelmsen | Magnus | Nesbryggen,Nøtt |
18.08.2001 | Hafenbrädl | Birgitte von | Pecchya | Oliver | Tønsberg |
18.08.2001 | Hagen | Hege | Lie | Joakim | Lardal |
18.08.2001 | Halvorsen | Åshild | Ruud | Ole Petter | Flesberg/Horten |
18.08.2001 | Hartmann | Cecilie | Dahl | Kenneth | Vestskogen |
18.08.2001 | Hotvedt | Ine | Kjærra | Bjørn | Tønsberg |
18.08.2001 | Jenssen | Hege | Bergh | Paul | Slagen |
18.08.2001 | Johansen | Tina | Brevik | Reidar | Horten |
18.08.2001 | Johnsen | Anniken | Hassum | Tommy | Slagen |
18.08.2001 | Kihle | Kari-Lise | Sanna | Glenn Kåre | Ramnes |
18.08.2001 | Krokeborg | Katarina | Hesjedal | Jostein |
|
18.08.2001 | Larsen | Therese | Halvorsen | Tommy | Å.strand/Barkåker |
18.08.2001 | Matsen | Laara | Bendiksen | Jonas | St.Remy |
18.08.2001 | Melvold | Sølvi | Gjennestad | Riichard E. | Stokke |
18.08.2001 | Myking | Linda | Krohn | Thomas | Bergen |
18.08.2001 | Nilsen | Gerd Eugnie f.Fogstad | Jacobsen | Ivar | Stokke |
18.08.2001 | Refvik | Astrid E. | Lian | Knut | Nøtt/Nykirke |
18.08.2001 | Robertsen | Miriam | Standal | André | Slagen |
18.08.2001 | Skovlund | Anette | Teien | Lars Johan Kjærås | Revetal |
24.08.2001 | Haakonsen | Line | Bjune | Håkon | Tønsberg |
24.08.2001 | Lofstad | Erica | Lofstad | Torbjørn | Tolvsrød |
25.08.2001 | Andersen | Hege | Børringbo | Klaus |
|
25.08.2001 | Andersen | Merethe Helene | Rokling | Henning | Årøsund/Oslo |
25.08.2001 | Bottolfs | Lise Strømdal | Jahnsen | Fridtjof Lasse | Tønsberg |
25.08.2001 | Evensen | Gunn | Johansen | Magne | Vang/Gjersøe |
25.08.2001 | Fevang | Bjørg | Andersen | Øyvind | Rauland |
25.08.2001 | Geelmuyden | Anne Katrine | Bergsholm | Einar | Ås |
25.08.2001 | Holum | Line Marie | Kapelrud | Pål Espen | Tbg/Løyten |
25.08.2001 | Jensen | Lene | Ese | Sverre |
|
25.08.2001 | Johansen | Inger Mette | Bergvoll | Geir | Tolvsrød/Bærum |
25.08.2001 | Karlsson | Lotta | Horgen | Terje | Tønsberg |
25.08.2001 | Kausland | Aina | Slettom | Asbjørn | Tjøme |
25.08.2001 | Kjølstad | Anne Gro | Sommerhein | Pål | Våle/Oslo |
25.08.2001 | Larsen | Kathrine | Tangen | Rune | Tjøme |
25.08.2001 | Minnesjord | Gina | Rantrud | Erling | Skien |
25.08.2001 | Nilsen | Anita | Røren | Karl |
|
25.08.2001 | Osdalen | Reidun | Nilsen | Trond | Tønsberg/Vear |
26.08.2001 | Lyngaas | Tone | Limayem | Frej | Olsen/Paris |
27.08.2001 | Mørk | Tone | Rygh | Per Egil | Horten |
31.08.2001 | Skjæggestad | Anne | Hartmann | Fredrik | Tønsberg |
01.09.2001 | Bachen | Cathrine | Kebely | Thomas | Tønsberg |
01.09.2001 | Gran | Trude | Helland | Per Arne | Tbg/Bergen |
01.09.2001 | Hannevold | Elisabeth | Johannessen | Jan Ole | Hof |
01.09.2001 | Herland | Hilde | Myhre | Magne | Slagen |
01.09.2001 | Kristiansen | Annichen | Egelandsdal | Terje | Nøtterøy |
01.09.2001 | Leversen | Hege Lien | Gundersen | Jan Vidar | Tbg/Strømmen |
01.09.2001 | Mürer | Heidi | Abrahamsen | Steinar | Botne |
01.09.2001 | Rogne | Tone Kristin | Olsen | Frank | Veggli |
01.09.2001 | Svinndal | Elisabeth | Borgersen | Tore | Oslo |
01.09.2001 | Topstad | Heidi | Røberg | Bjørn | Larvik |
01.09.2001 | Vedvik | Monica | Martinsen | Martin Sand | Husvik |
01.09.2001 | Øhre | Julie Karina | Askjem | Erik | Nøtt/Sem |
07.09.2001 | Bøhler | Elin Margrethe | Dombestein | Bjørn Magne | Ski/Nordfjord |
07.09.2001 | Kjær | Marianne | Molvig | Lars Rune | Vear |
07.09.2001 | Mathiassen | Kari-Anne | Rove | Arne |
|
08.09.2001 | Bonde | Hege | Marthinsen | Even | Eik |
08.09.2001 | Ditlefsen | Birgitte | Vedvik | Kenneth | Brevik/Nøtt |
08.09.2001 | Djupvik | Petrine | Flaa | Steinar | Leikong/Steokke |
08.09.2001 | Elgesem | Hilde | Andersen | Fred | S.fjord/Å.strand |
08.09.2001 | Guldvog | Cecilie | Hansen | Hugo | Nøtterøy |
08.09.2001 | Hagen | Tove | Rustad | Dag-Magnus | Sandefjord |
08.09.2001 | Kvistnes | Marianne | Firing | Eldar | Nøtterøy |
08.09.2001 | Røed | Anita | Berntsen | Kjell Vidar | Skallevoll |
08.09.2001 | Solem | Kari | Fjellestad | Thom | Hedrum |
08.09.2001 | Thorød | Aase Kristine | Syvertsen | Knut Erik | Stokke |
09.09.2001 | Vik | Hanne Hagtvedt | Urdal | Henrikk | Valdres |
10.09.2001 | Evensen | Dag Rune | Tronstad | Ole-Christian |
|
10.09.2001 | Pande | Henriette | Sagdalen | Ola | Borre |
14.09.2001 | Johnsen | Kristin Berg | Egeland | Trond |
|
14.09.2001 | Steen | Janne | Johansen | Magnar | Nøtterøy |
15.09.2001 | Dahl | Marianne | Bakka | Tommy | Svelvik |
15.09.2001 | Eriksen | Anita | Smith | Ronald ”Ron” | Tønsberg |
15.09.2001 | Forseth | Anne Sofie | Bue | Ottar | Klæbu |
15.09.2001 | Fossgard | Ingrid Kathrine | Moser | Titus | England |
15.09.2001 | Guthe | Marianne | Jacobsen | Jonny | Hedalen |
15.09.2001 | Holmøy | Bente | Olsen | Vidar Smith | Slagen |
15.09.2001 | Isaachsen | Marianne | Jørgensen | Lars Nordahl | Oslo |
15.09.2001 | Klausen | Unn | Dinga | Roger | Holmestrand |
15.09.2001 | Myreng | Kamilla | Prestegård | Stian | Nøtt/Bergen |
15.09.2001 | Olsen | Elin Vibeke Berg | Skilbred | Jan |
|
15.09.2001 | Sunde | Monica | Langendorf | Dennis | Nøtterøy |
15.09.2001 | Vistung | Pia Jeanette | Babic | Odd | Nittedal |
15.09.2001 | Øyhaugen | Ellen | Dahlen | Bjørn | Barkåker |
17.09.2001 | Pedersen | Hedda | Hermanrud | Arve | Eik |
21.09.2001 | Roberts | Kari | Webb | Nicholas | Å.strand/Somerset |
22.09.2001 | Eikenes | Anette | Solberg | Martin | Våle |
