Ekteskap 2000
Vielsed. Pikenavn Ektefelle
00.12.1999 | Bjørnstad | Evie | Fjøsne | Jon Arne |
|
00.12.1999 | Finsrud | Constanza | Hope | Ståle |
|
00.12.1999 | Jakovesi | Lilja | Høiback | Thor Kristian |
|
00.12.1999 | Kleppa g | Gro Heidi | Kleppa | Geir |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.1999 | Verningen | Linda Cecilie | Skaanevik | Are | Andøy/Hol |
29.12.1999 | Ekstø | Berit | Lørge | Karl Gerhardt | Skoppum, Borre |
31.12.1999 | Ellefsen | Kristin | Mathisen | Gjermund | Kongsberg/Melsomvik |
08.01.2000 | Lie | Ragnfrid Merete | Aarflot | Eirik | Andebu |
08.01.2000 | Nilsen | Tone Lommerud | Hansen | Rolf | S.fjord/Eik(v.Fjære) |
14.01.2000 | Gustavsen | Elisabeth | Lindberg | Knut Anders | Mjøndalen/H.strand |
15.01.2000 | Bjelland | Birgitte | Nicolaysen | Magne | Stokke/Mandal |
15.01.2000 | Borgersen | Hanne Cecilie | Storholt | Ove Håkon f.Christensen | Nøtterøy/Ski |
20.01.2000 | Græsmo | Trine | Nilsen | Bjørn | Göteborg |
22.01.2000 | Andersen | Lena M | Meum | Tor | Teien |
28.01.2000 | Hellesvik | Liv | Hvitsten | Gunnar |
|
28.01.2000 | Myhre | Kari Anne | Fon | Jørn Mathias | Høyjord |
28.01.2000 | Policka | Jolanta | Kristoffersen | Gunnar | Holmestrand |
02.02.2000 | Ama | Roweena H | Talåsen | Kjetil | San-Luis,Obispo |
10.02.2000 | Lilleås | Anne | Zell | Terje | Holmestrand |
12.02.2000 | Gundersen | Mari-Mette | Remman | Tom | Hemsedal/Holmestrand |
25.02.2000 | Kaasa | Marianne Mølholm | Johnsen | Paul |
|
26.02.2000 | Smedsrud | Heidi | Røed | Fredrik | Eik/Ringshaug |
03.03.2000 | Fjellvang | Tina | Rønjum | Eirik | Oslo (v.København) |
03.03.2000 | Huglen | Kathrine | Sømoe | Kjetil | Stord/Eik |
03.03.2000 | Tchekmeneva | Liubow | Erlandsen | Rune | Russland/Nøtterøy |
04.03.2000 | Pettersen | Rhanja Eriksrød | Andreasen | Henning Lund | Andebu |
09.03.2000 | Brandvoll | Mari-Dorthe | Tormodsrud | Anders | Berlin |
09.03.2000 | Olsen | Åse | Severinsen | Harald | Farsund/Tbg (Lisboa) |
11.03.2000 | Hjørnevik | Annette Ingeborg | Brodersen | Morten | Tanum |
13.03.2000 | Hansen | Hanne-Kristi | Bjelland | Lars Petter | Kairo |
13.03.2000 | Olsen | Pernille Mo | Bormann jr | Bjørn | Barkåker |
15.03.2000 | Inghelm | Nina | Woie | Ove | Vear, (v.Lanzarote) |
17.03.2000 | Kanapan | Sogn | Berg | Bjørn | Bangkok/Sem |
17.03.2000 | Nicholsen | Tracy Michelle | Bakkeløkken | Terje |
|
21.03.2000 | Gardsjord | Anike | Brokvam | Roy | Lillestrøm (v.Roma) |
25.03.2000 | Hansen | Tove | Ese | Pål | Harstad/Eik/Tjøme |
25.03.2000 | Larsen | Gitte Monica | Evensen | Petter Floberg | Torød, Nøtterøy |
25.03.2000 | Råen | Heidi | Nilsen | Bjørn Ivar | Husøy |
25.03.2000 | Steffensen | Gunvor | Storm | Harald | Tjøme |
25.03.2000 | Thoresen | Gøril | Os | Edvard | Oslo (v.Akershus) |
25.03.2000 | Torgersen | Solveig | Grinder | Brede | Hvasser/Gran |
25.03.2000 | Zachrisson | Ylva Maria | Stange | Pål Christian | Holmenkollen |
31.03.2000 | Pedersen | May | Fjeldheim | Svein | Sandefjord |
01.04.2000 | Grini | Beate | Gerkman | Mikael | Oslo |
01.04.2000 | Nesteng | Gry | Martinsen | Kurt | Fon |
07.04.2000 | Aas | Ninne | Flydal | Bjørn | Tønsberg |
07.04.2000 | Glad | Ingrid | Bratvold | Martin | Stavern/Hønefoss |
07.04.2000 | Havill | Paola Jael | Floberg | Terje Lyngås | NewZealand/Tbg |
07.04.2000 | Jaiwongsa | Raksa | Ideus | Sverre | Thailand/Stokke |
07.04.2000 | Johansen | Marita | Såstad | Hans Arvid | Skallevold |
07.04.2000 | Johansen | Monica | Andreassen | Kai | Skallevold |
07.04.2000 | Larsen | Turid | Bredesen | Knut | Horten |
07.04.2000 | Nonthaburi | Raksa Jaiwongsa | Ideus | Sverre | Thailand/Stokke |
08.04.2000 | Frydenberg | Tina | Ellingsen | Ulf-Inge | Oslo |
08.04.2000 | Jahre | Maritha | Lie | Roger | Botne |
08.04.2000 | Jørgensen | Hilde | Harbo | Dag | Tønsberg/Oslo |
08.04.2000 | Ree | Amalie | Harangen | Morten | Sandar |
08.04.2000 | Rove | Anita | Ravndal | Cato | S.fjord/Stokke |
08.04.2000 | Stålerød | Ingunn | Dahl | Sverre | Andebu |
08.04.2000 | Sundelin | Gisela | Rørvik | Stian | Tandadalen,Sverige |
15.04.2000 | Aas | Irene | Skaar | Børre | Andebu |
15.04.2000 | Hellesvik | Camilla | Lloyd | André Sveløkken | Oslo/Tjøme |
15.04.2000 | Knudsen | Sissel Merete | Kvammen | Arne Moen | Å.strand/Halden |
15.04.2000 | Smedbakken | Grete | Hov | Kenneth Herholdt | Biri/Tønsberg |
18.04.2000 | Engelstad | Monica | Brekke | Gunnar | San Fransisco |
28.04.2000 | Maaren | Marianne | Kieding | Jørgen Henrik | Nøtterøy |
28.04.2000 | Opsahl | Turid Storli | Hyllseth | Jan Arve | Holmestrand |
29.04.2000 | Brattestå | Toril | Berre | Lars | Våle/Namsos |
29.04.2000 | Butscher | Teresa | Brorson | Bendik | S.Caroline,USA |
29.04.2000 | Gundersen | Ingjerd | Grøtan | Ivar Erling | Ranheim |
29.04.2000 | Hofsødegård | Kristin | Aker | Øyvind Hanche | Bamble/Horten |
29.04.2000 | Hogsnes | Hilde | Melø | Børre Eugen | Tbg/Ringshaug |
29.04.2000 | Kristiansen | Mai Kristin | Gabrielsen | Per | Skåum 20,Stokke |
29.04.2000 | Larsen | Lene | Hegglund | Erik | Tjøme |
29.04.2000 | Mathisen | Gerd | Hildre | Per | Oslo (v.Göteborg) |
29.04.2000 | Nilsen | Wenche | Thorsen | Tom | Stokke |
29.04.2000 | Solberg | Karine | Vedvik | Ronny | Drammen/Nøtterøy |
02.05.2000 | Avalo | Kristina | Høie | Magnar | Tønsberg |
04.05.2000 | Crocket | Karen Elisabeth | Mikalsen | Roy | Tønsberg |
06.05.2000 | Aasen | Christine | Dybdahl | Morten | Oslo (v.Frogner) |
06.05.2000 | Bjørnstad | Siri Helvig | Eriksen | Anders Reine K | Nøtterøy |
06.05.2000 | Bøen | Ann Carin | Skogen | Tore | S.fjord/Tbg |
06.05.2000 | Ekenes | Janne | Henriksen | Robert | Nøtterøy |
06.05.2000 | Eriksen | Mariann | Marthinsen | Bård | Nøtterøy (v.Sem) |
06.05.2000 | Lilleby | Mariann | Johansen | Tommy | Nøtterøy |
12.05.2000 | Berg-Olsen | Tone | Johansen | Jan Walter | Tbg/Nøtterøy |
12.05.2000 | Carey | Tamara Marie | Solum | Jan-Øyvind | Dalles/Nøtt |
12.05.2000 | Pamato | Deborah de Bona | Flaatten | Roar | Imbituba,Brasil |
12.05.2000 | Steen | Ruth Marie | Kjeldsen | Jarle | Sandnes/And(v.Perth) |
13.05.2000 | Dahl | Trine Birgitte | Tryggestad | Svein Frode | Tbg/Sunnmøre(Bærum |
13.05.2000 | Johansen | Mona | Aasen | Terje | Husvik (v.Husøy) |
13.05.2000 | Nyvoll | Veronica | Harm | Tormod | Stokke |
13.05.2000 | Rasmussen | Hege Benedicte | Hunstad | Martin | Bergen (v.Tveit) |
17.05.2000 | Bleika | Vivian | Myhre | Robert | Skoppum |
17.05.2000 | Fardal | Anne-May | Hogsnes | Hans Kristian | Roma |
18.05.2000 | Legaspi | Barbra | Tronrud | Frode | Filippinene |
18.05.2000 | Mønsdal | Hilde | Lie | Tom | Bærum |
19.05.2000 | Arverud | Anya | Andersen | Jørn Harald Skreppedal | Horten/Dram (v.Haag) |
19.05.2000 | Sandvik | Ellen-Marie | Lia | Runar | Holmestrand |
20.05.2000 | Bakke | Camilla | Hovet | Dagfinn | Eik (vielse Tranby) |
20.05.2000 | Bredesen | Merete | Alnæs | Evert | Borre/Bærum |
20.05.2000 | Egeberg | Guro | Hvål | Tom | Sandefjord |
20.05.2000 | Fredriksen | Ingeborg Brekke | Melau | Gjermund | Horten |
20.05.2000 | Gulli | Jane | Rindedal | Frode | Andebu |
20.05.2000 | Hansen | Majbritt Aasestrand | Løvvold | Trond | Andebu/Stokke(v.Borre |
20.05.2000 | Hofer | Vibeke | Syversen | Espen | Husøy/Nøtterøy |
20.05.2000 | Jensen | Madeleine | Freitag | Kenneth | Horten |
20.05.2000 | Johnsen | Vivi Støttum | Mortensen | Trond Arne | Tbg/Horten (v.Slagen) |
20.05.2000 | Johnsen | Vivi Støttum | Mortensen | Trond Arne | Tbg/Horten (v,Slagen) |
20.05.2000 | Kjeldsberg | Vibeke | Bru | Ingolv | Våle/Stavanger |
20.05.2000 | Klungerbo | Siren | Sommerstad | Mrten | Husøy/Ramnes |
20.05.2000 | Larson | Maria | Finsveen | Bernt Ove | Alingsås, S |
20.05.2000 | Nordqvist | Mette M. | Hauge | Rune | Horten |
20.05.2000 | Sundseth | Marianne Bryde | Hagen | Rolf Ole | Tbg/Stovner |
20.05.2000 | Weseth | Solveig | Bru | Bjørn | Bodø/Å.strand |
20.05.2000 | Worren | Tone | Kløcker | Oscar | Arendal (v.Barbu) |
26.05.2000 | Gantenberg | Vera | Andersen | Christian Høyem | Uzwil,Steits/Horten |
26.05.2000 | Larsson | Stina | Berg | Brode | Tønsberg |
26.05.2000 | Myhre | Tone Vigdis | Holm | Asbjørn | Slagen |
26.05.2000 | Semb | Randi | Volden | Odd | Kr,sand/Sandnes |
27.05.2000 | Eriksen | Tone Malmstedt | Andersen | Harald Jackwitz | Horten/Oslo |
27.05.2000 | Fantoft | Laila | Bild | Lars Niklas | Tbg/Sundsvall,S |
27.05.2000 | Fjell | Ingvill | Førsund | Dag | Våle |
27.05.2000 | Horntvedt | Charlotte | Molland | Jan Erik | Skjee/Sandefjord |
27.05.2000 | Jespersen | Hilde | Løvdal | Morten André | Nøtterøy/Tjøme |
27.05.2000 | Klevan | Lise | Dybwad | Petter | Vallø |
27.05.2000 | Kristiansen | Lene | Linryd | Erik | Borre |
27.05.2000 | Marthinsen | Elisabeth | Halvorsen | Kenneth Fjeld | Sarpsborg/Borre |
27.05.2000 | Olsen | Monica | Haugen | Henrik | Tjøme (v.Raufoss) |
27.05.2000 | Reinertsen | Monica W | Neumann | Iver | Horten/Eidsvoll |
27.05.2000 | Svensson | Catharina | Schlytter-Henrichsen | Erik | Horten/Tønsberg |
00.00.2000 | Osvold | Birgitte | Kraabøll | Tore |
|
00.00.2000 | Horni | Heidi | Bugten | Per |
|
01.06.2000 | Nordli | Kjersti Hjelmesæth | Heierstad | Per Johan | Ramnes (v.Stockholm) |
02.06.2000 | Johansen | Hanne | Marthinsen | Roar | Tønsberg tinghus |
02.06.2000 | Ringstad | Trine | Gjertsen | Thorbjørn Raaen | Tjøme (v.tbg.tinghus) |
03.06.2000 | Andersen | Kristine | Løkeberg | Thomas | Skjervøy/Nøtterøy |
03.06.2000 | Bu | Camilla | Skjeggestad | Ture | Våle |
03.06.2000 | Eilertsen | Elisabeth | Auren | Ervin | Tønsberg/Oslo |
03.06.2000 | Ellefsen | Lisbeth Fæste | Gurrik | Geir | Nøtterøy |
03.06.2000 | Ellefsen | Mette | Johnsen | Arild Nordahl | Nøtterøy |
03.06.2000 | Halvorsen | Karina | Brandseth | Egil | Høyjord/Voss |
03.06.2000 | Haug | Trude Lill | Søland | Gjermund | Nøtterøy |
03.06.2000 | Helgestad | Lene | Weseth | Ole | Hof |
03.06.2000 | Hjelén | Hege | Stenberg | Kjetil | Garmo |
03.06.2000 | Kulvik | Ellen | Lysholm | Jørgen B | Tønsberg (v.Sandar) |
03.06.2000 | Mathisen | Ellen Berit | Rasmussen | Vidar | Tønsberg |
03.06.2000 | Moe | Elisabeth | Haugen | Even-Torstein | Borre |
03.06.2000 | Murud | Christell | Løkeberg | Glenn | Tolvsrød (v.Slagen) |
03.06.2000 | Pihl | Kristin | Jacobsen | Lars Joachim | Å.strand,Borre |
03.06.2000 | Ravnsborg-Gjertsen | Ellen | Stein | Knut-Morten | vielse London |
03.06.2000 | Thon | Katrine | Müller | Dagfinn | Ramnes |
03.06.2000 | Tuengen | Linda | Hansen | Arne Aas | Sem |
03.06.2000 | Valvatne | Elisabeth | Egeland | Pål Berger | Tbg (v.Stord) |
00.00.2000 | Auke | Maria | Klevstad | Rune Henry |
|
00.00.2000 | Blåtind | Randi | Hansen | Vidar | Sandefjord |
00.00.2000 | Haugan | Hilde Kristin | Olafsen | Kristen Borgen | Nøtterøy/Hamar |
00.00.2000 | Hilsen | Hanne Elisabeth Kristiansen | Jørgensen | Johnny |
|
00.00.2000 | Hult | Hege | Tjore | Geir Arve | Bergen |
00.00.2000 | Johansen | Therese | Johansen | Børre |
|
00.00.2000 | Valen | Astri | Westdahl | Petter Knut | Vear/Nøtterøy |
00.01.2000 | Grette | Elisabeth | Frogner | Per Gunnar | Nøtterøy |
00.05.2000 | Bergsagel | Agnes I | Malvåg | Trond Håvard | Våle (v.Roma) |
00.00.2000 | Farstad | Marianne | Grøttem | Svein-Inge | Tbg/Hårvik |
00.00.2000 | Bredesen | Merethe | Alnæs | Evert | Hortenm |
17.06.2000 | Aasheim | Jeanette | Fredriksen | Per Helge | Horten |
10.06.2000 | Abrahamsen | Hilde | Meilegård | Geir | Stokke |
00.00.2000 | Andersen | Gine Merethe | Likværn | Frode |
|
17.06.2000 | Andersen | Heidi Lie | Olsen | Are Christian Sviggum | Horten sorensk. |
00.00.2000 | Andersen | Laila | Gaathaug | Jørn | Holmestrand |
00.00.2000 | Andreassen | Linda | Hansen | Peer Firing |
|
00.00.2000 | Arpas | Ruth Terese | Ranek | Jason Paul | USA |
00.06.2000 | Astrup | Pernille Smith | Grimsmo | John Peder | Horten |
24.06.2000 | Bakke | Kristin | Romsaas | Lars | Oslo (v.Røros) |
10.06.2000 | Bekkedal | Anne Karine | Paulsen | Rolf-Haakon | Tønsberg/Risø |
10.06.2000 | Bergsholm | Annichen | Thorén | Einar | Nøtterøy |
17.06.2000 | Bjune | Britt | Molland | Svend | Våle |
24.06.2000 | Bjøringstad | Anita | Storhaug | Brede | Grefsen |
24.06.2000 | Blegeberg | Line | Sørsdahl | Tony | Oslo/Slagen (v.Slagen) |
10.06.2000 | Bratli | Katrine | Engdahl | Jon-Frede | Oslo (v.Hemsedal) |
20.06.2000 | Bredesen | Jorunn | Lindseth | Bjørn | Stokke |
24.06.2000 | Bruce | Maria | Hellerud | Espen | Holmen,Nesbru/H,str |
17.06.2000 | Christoffersen | Anette Trongkleiv | Vagle | Paal Martin | Horten/Asker(v.Slagen) |
01.07.2000 | Christophersen | Ellen | Hovland | Øystein | Tbg/Ørsta v,S.Slagen) |
23.06.2000 | Contardo | Irene | Avlund | Peder | Oslo(v.St.Olav,Tbg) |
24.06.2000 | Eldevik | Ingebjørg | Sørvik | Roy Gunnar | Sem/Oslo |
17.06.2000 | Engebak | Camilla | Bryn-Jensen | Geir | Tønsberg/Oslo |
10.06.2000 | Engmann | Aina | Sørensen | Jon Ludvig | Ramnes |
24.06.2000 | Erga | Irene | Nilsen | Dag | Tønsberg/Nøtt. |
00.00.2000 | Eriksen | Mariam | Marthinsen | Bård |
|
17.06.2000 | Fenne | Linda Irene | Huseby | Bjørn-Kåre | Vinger |
10.06.2000 | Fredriksen | Eva | Høie | Haavard | Tolvsrød |
09.06.2000 | Gjennestad | Britt Wenche | Åstrøm | Sven Egil |
|
30.06.2000 | Grindlia | Mette | Mørken | Geir |
|
17.06.2000 | Grytnes | Guro Knutsdatter | Menes | Eivind | Horten |
00.00.2000 | Gustavsen | Hanne | Virik | Trond |
|
30.06.2000 | Hagen | Tove | Dahl | Roy L | Hokksund/Tbg |
10.06.2000 | Hansen | Gry Heggestad | Soløy | Atle | Nøtterøy |
23.06.2000 | Hansen | Monica | Østereng | Sven Arve | Hof |
09.06.2000 | Hansen | Vigdis | Rosdahl | Nils-Joakim | Ramnes/Osby (v.Wien) |
10.06.2000 | Hasselgård | Ann-Margret | Jacobsen | Ragnar Helge | Stathelle/Nøtterøy |
23.06.2000 | Haugan | Tale | Christiansen | Roger | Andebu |
30.06.2000 | Haugen | Maria Veronica | Moss | Ola Emil F | Horten |
09.06.2000 | Henriksen | Marianne | Olausen | Paal | Ramnes/Oslo (v.Lerici) |
10.06.2000 | Henriksen | Tone | Kihle | Dag Henning | Vear (v.Horten) |
17.06.2000 | Herholdt | Hege | Berntsen | Reidar | Sem/Vennesla |
10.06.2000 | Hertzenberg_Nafstad | Hanne | Kristiansen | Leif | Bærum |
10.06.2000 | Hjelmland | Sølvi | Henriksen | Sven Georg | Nordfjordeid/Nøtt |
23.06.2000 | Holmtvedt | Jeanette | Olsen | Trond | Oslo/Nøtterøy(v.Nøtt) |
10.06.2000 | Hundsnes | Serine | Hesby | Terje | Haugesund/Sem |
09.06.2000 | Huserbråten | Kirsti | Mysen | Hans Terje | Teie |
16.06.2000 | Høivik | Betty | Johansen | Peer Bernhard | Eik |
23.06.2000 | Ingebrigtsen | Berit | Røst | Brynjar | Holmestrand |
17.06.2000 | Jahnsen | Marianne | Iversen | Bjørn Reiel | Drøbak/Asker |
17.06.2000 | Jansen | Henriette F.B. | Andersen | Geir | Asker/Holmestrand |
17.06.2000 | Jensen | Anne Marit | Kvasnes | Odd Olav | Nøtterøy |
16.06.2000 | Jensen | Annette | Stange | Trond | Ramnes |
10.06.2000 | Johansen | Ann-Helen | Bergersen | Jarle | H.strand/Tbg |
24.06.2000 | Johansen | Kari-Lise Wivestad | Kirsebom | Morten | Tbg (v.Nøtterøy) |
09.06.2000 | Johansen | Mona | Jansen | Einar | Slgen |
00.00.2000 | Jørneby | Hilde | Hyllseth | Torbjørn |
|
10.06.2000 | Knudsen | Stine | Rudiløkken | Ståle | Nøtt/Rogne |
24.06.2000 | Kornbråten | Lene | Teigen | Endre | Tbg (v.Tørdal) |
10.06.2000 | Krakeli | Anne Kim | Sørebø | Per Øyvind | Molde/Borre |
17.06.2000 | Kristoffersen | Line Katinka | Skoland | Kurt Erik | Vallø/Tønsberg |
01.07.2000 | Kvalheim | Mona Lill | Norhall | Bredo | Hof (v.Eidsfoss) |
24.06.2000 | Kydland | Randi | Pettersen | Yngvar | Horten |
00.00.2000 | Kåsamoen | Hanne | Halvorsen | Tom | Vear |
30.06.2000 | Larsen | Mona | Wike | Heming | Husøy |
16.06.2000 | Laudan | Ingwill | Aasen | Geir | Tjøme |
23.06.2000 | Lilland | Kersti | Norheim | Stein | Horten |
17.06.2000 | Lilleng | Karin | Tollefsen | Terje | Nøtterøy |
16.06.2000 | Lislebø | Gunn Marie | Haugen | Kim Asbjørn | Hægeland |
24.06.2000 | Loe | Ingjerd | Øsebak | Idar | Hokksund/Tbg(v.Vallø |
24.06.2000 | Lugg | Synne | Heggøy | Tor Erik | Å,strand/Bærum |
17.06.2000 | Lyseng | Signe | Bjortveit | Sondre | Nykirke/Bømlo |
00.00.2000 | Moe | Elisabeth | Haughem | Even-Torstein |
|
00.06.2000 | Moen | Heidi | Thorsen | Kjetil | Horten |
00.00.2000 | Moltemyr | Benedikte | Høgberg | Alf Petter |
|
00.00.2000 | Myhra | Cathrine | Aalvik | Audun |
|
24.06.2000 | Mykland | Solfrid | Falkgård | Fredrik | Mykland/Tbg |
09.06.2000 | Myklebust | Helga Synnøve | Pettersen | Kåre | Bryne/Haugesund |
10.06.2000 | Møller | Cathrine Lundgren | Hansen | Magnar | Sandefjord |
24.06.2000 | Nalum | Vigdis | Pedersen | Arild | Stavern/Tjøme |
24.06.2000 | Nilsen | Sunniva | Aas | Helge |
|
00.00.2000 | Nyhus | Sølvi | Amundsen | Bård Ivar | Huntorp/Nøtterøy |
23.06.2000 | Oddevik | Bente | Myrvang | Trond Erik | Slagen (v.Tbg tinghus) |
10.06.2000 | Pedersen | Pia | Arneson | Torje | Horten/Tbg |
24.06.2000 | Pettersen | Hanne Hagen | Dunnam | Andrew | H,str/Virginia (v.Jondal |
00.06.2000 | Prent | Inger Lone | Berner | Thor Tidemann | Horten |
00.00.2000 | Rasmussen | Hege Benedicte | Hundstad | Martin |
|
17.06.2000 | Risvold | Tove | Pettersen | Henning Moen | Råel/Barkåker |
24.06.2000 | Ruud | Hanna Skar | Aavik | Olav Sindre | Fjøre kirke |
00.00.2000 | Ruyter | Renate de | Eide | Atle |
|
24.06.2000 | Røgeberg | Kristine | Sperre | Pål | Hvasser |
23.06.2000 | Salvesen | Sylvia | Wiig | Jan Ø | Skien |
10.06.2000 | Sand | Nina Cecilie | Kristiansen | Knut Ole Sudland | Tønsberg |
23.06.2000 | Sandvik | Marit | Bjerk | Nils-Harry | Moss |
17.06.2000 | Sandø | Lene | Kaalsaas | Freddy | Søgne/Tønsberg |
10.06.2000 | Skjæggestad | Anita | Evensen | Ole Jacob | Bø,Telem. (v.Nøtt) |
24.06.2000 | Skotte | Anikken | Henriksen | Vidar | Tbg/Horten (Borre) |
00.06.2000 | Staff-Iversen | Heidi | Eikeland | Knut |
|
24.06.2000 | Strand | Cecilie | Bolseth | Olav | Nøtt/Trondheim |
00.00.2000 | Strand | Else | Hansen | Tore |
|
23.06.2000 | Sundby | Janne Gry | Tollefsen | Trond | Vallø |
21.06.2000 | Sundby | Lisbeth | Sørdalen | Rune | Tønsberg |
00.00.2000 | Svendsen | Hege Aall | Andersen | Jan Smith |
|
17.06.2000 | Svensson | Linda | Augedal | Einar | Ellesholm,Karlshamn,S |
17.06.2000 | Sælebakke | Sonja | Edvardsen | Trond | Nøtterøy |
24.06.2000 | Søderman | Tania Struksnes | Bell | David New | Holmenkollen |
24.06.2000 | Thorsen | Kristine | Akselsen | Kenneth André | Horten |
00.00.2000 | Tollefsen | Inger Margrethe | Amundsen | Bjørn |
|
24.06.2000 | Valmestadrød | Ruth Toril | Vaaden | Per Morten | Ramnes (v.Høyjord) |
24.06.2000 | Wahl | Therese | Hansen | Martin Storm | Horten |
24.06.2000 | Walla | Ingvill Oline | Haukedalen | Knut | Skjee/Asker |
23.06.2000 | Wilhelmsen | Elisabeth | Heitun | Christer | Tjøme |
10.06.2000 | Øritsland | Barbro | Orskaug | Joakim Hem | Trondheim/Tbg |
24.06.2000 | Øvrebø | Yvonne | Føske | Glenn Bredesen | Borre |
24.06.2000 | Øvrebøe | Janne Grete | Heier | Torfinn | Manger |
24.06.2000 | Ådland | May Britt | Nordstrøm | Svein Egil | Nykirke |
00.06.2000 | Steinnes | Marianne | Brunvall | Eljar | Ørsta/Horten |
08.07.2000 | Andersen | Anette Randa | Vangen | Per Otto | Mjøndalen/Nøtterøy |
08.07.2000 | Andersen | Linda | Simonsen | Bo Cerup | Årøsund/København |
01.07.2000 | Andersen | Trine Charlotte | Martinsen | Thor Øivind | Tbg/Tjøllin (v,SSlagen) |
15.07.2000 | Andersen | Yvonn | Garder | Rune | Nøtterøy/Våle |
00.00.2000 | Avensen | Bente | Pedersen | Kennet |
|
00.07.2000 | Bakerød | Mona | McQueen | Peter | Tbg/Bournemouth,UK |
08.07.2000 | Bakken | Anette | Rygh | Morten | Holmestrand |
08.07.2000 | Balto | Tanja Marie | Dybdahl | Kent Viggo | Høyjord, Andebu |
08.07.2000 | Birkner | Petra Elvira | Næss | Yngvar | München/Tjøme |
08.07.2000 | Bokn | Marianne | Poosz | Peter | Horten |
08.07.2000 | Bokn | Marianne | Poosz | Peter | Borre |
08.07.2000 | Branæs | Anette | Melhbye | Palle Henrik Duvier | Aalborg |
08.07.2000 | Brekke | Grethe | Klingberg | Carl Martin | S. Slagen |
00.00.2000 | Broholt | Rakel | Fougner | Clemet |
|
01.07.2000 | Bue | Ingunn | Bogetvedt | Karl Vidar | Fon/Gjerdum |
22.07.2000 | Burdal | Othilie | Lundsør | Jørn Egil | Hønefoss/v.Horten |
22.07.2000 | Christiansen | Gry Hart | Schelte | Steinar | Stokke/Nøtterøy |
22.07.2000 | Dahl | Anette | Paulsen | Allan | Stavern/Tjøme |
22.07.2000 | Dalby | Desirée | Austdal | Snorre | Stokke/Hamar (v.Tbg) |
29.07.2000 | Enge | Anette | Hansen | Edmund Johan | Tønsberg |
15.07.2000 | Eliseussen | Anita | Ingvaldsen | Sigurd J | Horten/Bømlo |
22.07.2000 | Engebretsen | Trude Chjalott | Næss | Preben | Tønsberg |
01.07.2000 | Eriksen | Catharina | Næss | Jon Anders | Tbg/Hof (v.Sem) |
29.09.2000 | Erlingsen | Kristin Elisabeth | Berthelsen | Morten | Hvasser/Larvik |
01.07.2000 | Folvik | Barbro | Larsen | Bjørn Waage | Vear/Sandnes (s,Stokke |
00.06.2000 | Fredriksen | Ingeborg Brekke | Haelau | Gelmund |
|
01.07.2000 | Fridheim | Hanne-Sylvia | Mejlbo | Kjell-Arne | Tjøme/Oslo |
18.07.2000 | Frivold | Ann Yvonne | Saba | Andrea | Melsomvik/Sardinia |
22.07.2000 | Garshol | Helene | Lundekvam | Tommy | Stokke/Farsund(Vanse) |
22.07.2000 | Godoy | Ana Lorena Flores | Andersen | Trond Georg | Mexico/Å,strand |
08.07.2000 | Gran | Kristin | Melandsør | Jarle | Rygkand/Borre vielse |
08.07.2000 | Grønnerød | Nina | Gundersen | Sindre | H.strand/Helgeroa |
01.07.2000 | Gudvangen | Liv Anne | Schoone | Tony | Sem (v.Slagen) |
08.07.2000 | Haldorsen | Irene | Enne | Aleksander Einarsen | Ullensaker/Ramnes |
08.07.2000 | Hallan | Kjersti | Frederiksen | Stig | London |
15.07.2000 | Halle | Ester | Bettum | Kjell André | Stavanger/Tønsberg |
00.06.2000 | Hansen | Elin Skallist | Løvaas | Olav Kristian |
|
21.07.2000 | Hansen | Juliet Nortind | Gislason | Gudmundur | Tbg/Island |
22.07.2000 | Hansen | Marita | Lie | Frode | Slagen/Nykirke |
22.07.2000 | Hansen | Melita | Lie | Frode | Nykirke (v.Slagen) |
00.00.2000 | Haugland | Bente Elisabeth | Asbjørnrød | Roar |
|
00.00.2000 | Haugnes | Tove Renate | Keskitalø | Ronald Edgar | Tjøme |
01.07.2000 | Hildrestrand | Elisabeth | Gunnerød | Morten | Hildre/Våle |
15.07.2000 | Hodt | Ingeborg | Skavåsen | Roy Alan | Tjøme/Kirkenær |
22.07.2000 | Homme | Gunvor Leifsdotter | Falke | Henning | Lomen/Tbg (v.Valle) |
29.09.2000 | Hommen | Aud | Berg | Kenneth | Høydalsmo/Eik |
01.07.2000 | Hotvedt | Ann Kristin | Knutsen | Sverre | Høyjord |
22.07.2000 | Huseby | Lene | Johnsen | Tore Morgan | Nøtterøy |
08.07.2000 | Jacobsen | Jill Hege | Sjøhaug | Dag Otto | Tbg/Lofoten(v.Dramme |
00.00.2000 | Jansson | Ulrika | Sundelius | Jan Olav | Odensvi,S/Tbg |
00.00.2000 | Klubnes | Ann Christin | Larsen | Frode Marthin | Horten |
