Ekteskap 1973
nnn
| E | 20.01.1973 | Aas | Ragnhild | Johansen | Roger | Melsomvik/Vear |
| E | 13.01.1973 | Ambro | Inger Margrethe | Knutsen | Asbjørn | Horten/Skien |
| E | 06.01.1973 | Andreassen | Kari Elisabeth | Løvstad | Kjell Erik | Sem/Gjerdrum |
| E | 06.01.1973 | Andreassen | Rita | Nielsen | Roger | Eik/Stabekk |
L | E | 27.01.1973 | Andresen | Wenche Brit | Jacobsen | Tom | Tbg/S.fjord |
L | E | 27.01.1973 | Aurud | Inger Lise | Ringdal | Oddbjørn | Sandefjord |
| E | 20.01.1973 | Berg | Trudi | Hermansen | Karl-Erik | Tønsberg |
L | E | 27.01.1973 | Berg-Johansen | Karen Wenche | Tveiten | Per Arne | Tjølling/Å.strand |
| E | 20.01.1973 | Bjerke | Inger | Lofsberg | Tore | Ringsaker/Hof |
| E | 20.01.1973 | Børresen | Sissel | Gurrik | Bjørn | Larvik/Teie |
| E | 20.01.1973 | Danielsen | Astrid | Larsen | Kjell Harry | Geilo/Tjøme |
| E | 13.01.1973 | Finsveen | Randi | Høl | Sigvart | H.strand/Hof |
L | E | 03.02.1973 | Firing | Lajla | Spor | Terje | Tønsberg |
| E | 06.01.1973 | Fjeldstad | Randi | Hopen | Dagfinn | Lillestrøm |
| E | 19.01.1973 | Flåten | Lisbeth | Aas | Roy | Horten/Nykirke |
| E | 13.01.1973 | Forstrøn | Astrid Margrethe | Johansen | Sigurbjørn Bernhard | Ilebrekke/Presterød |
| E | 27.01.1973 | Fyndall | Hege | Havnås | Bjørn | Sandefjord |
| E | 06.01.1973 | Hansen | Else-Britt | Johansen | Kjell Gotfred | Tønsberg |
| E | 20.01.1973 | Hansen | Mariann | Fadum | Steinar | Tolvsrød/Eik |
| E | 20.01.1973 | Henriksen | Randi Schiøtz | Oldeide | Øyvind | Stavanger |
L | E | 02.02.1973 | Holtung | Vigdis | Hansen | Vidar | Ramnes/Våle |
| E | 13.01.1973 | Jacobsen | Randi | Moholt | Kai | Stokke/Kaldnes |
| E | 06.01.1973 | Jensen | Kari Margrethe | Stavik | Jan Reidar | Bergen/Teie |
| E | 06.01.1973 | Johnsen | Inger | Jensen | Karl Erik | Tønsberg |
| E | 06.01.1973 | Josdal | Margrete | Vagtberg | Nils Jan | Stavanger |
| E | 06.01.1973 | Kristiansen | Anne Berit | Røed | Per Kristian | Sandar/Råel |
| E | 27.01.1973 | Krook | Rutta | Smidsrød | Kjell-Roar | Oslo/Råel |
| E | 06.01.1973 | Kvalsvik | Hilde Lill | Nøtnæs | Jan | Moss/Hof |
| E | 20.01.1973 | Langseth | Sylvia Merethe | Trevland | Willy Kristoffer | Andebu/Kodal |
| E | 20.01.1973 | Langås | Inger Margrethe | Åsberg | Alf Robert | Våle/Sundbyfoss |
L | E | 27.01.1973 | Larsen | Inger | Mathisen | Einar | Nøtt/Tjøme |
L | E | 27.01.1973 | Lille | Margot Helen | Krøglid | Tore | Sande/Vivestad |
| E | 05.01.1973 | Lopez | Nelly | Bjermeland | Arne Jan | Mexico/Tbg |
| E | 20.01.1973 | Myhra | Berit | Borge | Odd Håkon | Kongsberg |
L | E | 26.01.1973 | Nilssen | Randi Stang | Evensen | Arne Michael Cosgrove | Råel/Jersøy |
| E | 13.01.1973 | Norendal | Inger Marie | Johnsen | John Olav | Skien/Ramnes |
| E | 27.01.1973 | Ouff | Turid | Strand | Ottar | Kleppan/Oslo |
| E | 06.01.1973 | Paulsen | Unni | Bergan | Arne | Mulvika/Horten |
| E | 20.01.1973 | Refsnes | Karin | Andersen | Ove Kjell | Farsund/Oslo |
| E | 20.01.1973 | Rossland | Magnhild | Bjørnsvik | Arne | Nøtterøy |
L | E | 27.01.1973 | Røed | Randi Synnøve | Fadum | Kjell | Barkåker |
L | E | 29.01.1973 | Skaug | Lisbeth | Engrønningen | Arve | Sem/Hv.foss |
L | E | 27.01.1973 | Skoglund | Reidun | Johansen | Kurt | Andebu/Tbg |
| E | 27.01.1973 | Styrmo | Torhild | Melsom | Per Edgar | Råel/Bergen |
| E | 13.01.1973 | Thomassen | Kari | Johannessen | Harald | Borre/Horten |
L | E | 26.01.1973 | Tofte | Signe Marit | Sviland | Terje | Barkåker/Ramnes |
| E | 01.01.1973 | Amundsen | Karin | Klevstul | Torbjørn | Borre |
| E | 00.01.1973 | Aaheim | Berit | Thidemansen | Magne | Holmestrand |
| E | 00.01.1973 | Skogen | Reidun | Johansen | Knut |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
| Jan-1973 | Antonsen | Sigrun Margrete | Fodstad | Andreas | Ø.Halsen/Ljan |
L |
| Jan-1973 | Bakke | Vigdis | Nilsen | Steinar | Sandefjord |
L |
| Jan-1973 | Bernhardsen | Marianne | Gundersen | Henrik Olav | Hedrum/Larvik |
L |
| Jan-1973 | Bjørnø | Unni Margareth | Eikeland | Lars Johannes | Sandefjord |
L |
| Jan-1973 | Bråthen | Olga Marie | Andersen | Arild | Nykirke |
L |
| Jan-1973 | Erlandsen | Aud Marie | Hansen | Helge | Nøtt/Mågerø |
L |
| Jan-1973 | Falkhaugen | Berit Helene | Evensen | Even Anton | Sandefjord |
L |
| Jan-1973 | Fevang | Irene | Lund-Nilson | Bjørn | S.fjord/Haukerød |
L |
| Jan-1973 | Gjertsen | Lise | Vaagland | Lars | Larvik/Hedrum |
L |
| Jan-1973 | Gulbrandsen | Bjørg | Haugen | Per Erik | Skoger/Sande |
L |
| Jan-1973 | Gulliksen | Astrid | Kveldsvik | Tor | Nanset/Larvik |
L |
| Jan-1973 | Halvorsen | Reidun Synnøve | Tollefsen | Geir | Brunla/Landgangen |
L |
| Jan-1973 | Hansen | Lise Juel | Vatne | Odd Magne | Oslo/Larvik |
L |
| Jan-1973 | Hansen | Mariann | Fadum | Steinar | Tolvsrød /Lofts-Eik |
L |
| Jan-1973 | Haugland | Mona Brit | Johnsen | Roar | Sunde/Larvik |
L |
| Jan-1973 | Hegeland | Rigmor | Poulsen | Jon Even | Nanset/Lauve |
L |
| Jan-1973 | Henriksen | Inger | Nordheim | William | Oslo/Larvik |
L |
| Jan-1973 | Hjertaas | Kirsten Elisabeth | Torp | Ole Kristian | Sandefjord |
L |
| Jan-1973 | Homleif | Else | Fevang | Ivar | Sannidal/S.fjord |
L |
| Jan-1973 | Hvitstein | Ingjerd | Kristoffersen | Svein | Kodal/Nanset |
L |
| Jan-1973 | Jensen | Elna Synnøve | Nyheim | Egil | Tjølling/S.fjord |
L |
| Jan-1973 | Jensrud | Anne Berit | Forsberg | Tore | Drammen/Svelvik |
L |
| Jan-1973 | Johansen | Inger | Haraldsen | Odd | Sandefjord |
L |
| Jan-1973 | Johansen | Thorild | Thorkildsen | Ole | Larvik |
L |
| Jan-1973 | Kjeldsen | Liv Seeberg | Sørensen | Bernt | Nanset(Ø.Halsen |
L |
| Jan-1973 | Knutsen | Sonja Evelyn | Halvorsen | Stein | Sande |
L |
| Jan-1973 | Langås | Inger Margrethe | Åsberg | Alf Robert | Sundbyfoss |
L |
| Jan-1973 | Larsen | Jorunn | Rofstad | Bjørn Gunnar | Sandefjord |
L |
| Jan-1973 | Lund | Anne Kristin | Larsen | Frode | Tr.heim/S.fjord |
L |
| Jan-1973 | Lunde | Dagrun | Andersen-Ranberg | Per Ole | Sandefjord |
L |
| Jan-1973 | Magnussen | Tove Margrethe | Kilvær | Dag Hugo | Larvik |
L |
| Jan-1973 | Mathisen | Laila Østli | Vegem | Leif Ragnvald | Nøtterøy |
L |
| Jan-1973 | Moe | Liv Anne | Eikenes | Arne | Nanset/Brunlanes |
L |
| Jan-1973 | Moen-Nilsen | Bjørg | Olsen | Willy | Sandefjord |
L |
| Jan-1973 | Nesmark | Signe Marie | Gåsholt | Bjørn | Kolbotn/Kodal |
L |
| Jan-1973 | Nilsen | Aud | Gulseth | Stein | Sandefjord |
L |
| Jan-1973 | Nilsen | Hege | Bøhmer | Renny | Sandefjord |
L |
| Jan-1973 | Nordnes | Gjertrud | Kristiansen | Dag | Svelvik |
L |
| Jan-1973 | Norheim | Berit Helen | Thidemansen | Magne | Nøtt/Hv.foss |
L |
| Jan-1973 | Pedersen | Aud | Ellevåg | Kåre | Svelvik |
L |
| Jan-1973 | Rød | Sigrunn | Brekke | Dagfinn Emil | Sande/Krogstadelva |
L |
| Jan-1973 | Skuggedal | Nora Ragnhild | Holm | Svein Mathias | Nanset/Hedrum |
L |
| Jan-1973 | Sondrup | Aud | Vegger | Trond | Fossnes/Andebu |
L |
| Jan-1973 | Stensvold | Ann Irene | Vibeto | Rolf | Sandefjord |
L |
| Jan-1973 | Sundland | Grethe | Henriksen | Dag | Svelvik/Tjølling |
L |
| Jan-1973 | Welde | Ellinor Grete | Bang | Gunnar | Sandefjord |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L | E | 00.02.1973 | Eeg-Nielsen | Ruth | Klaveness | Harald | Tbg/S.fjord |
L | E | 00.02.1973 | Nyland | Kari Helene | Albrigtsen | Allan Mc Dougali | Tolvsrød/Nøtterøy |
L | E | 24.03.1973 | Sørhaug | Eva Sigrid | Vestby | Reidar | Sem/Tolvsrød |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L | E | 24.02.1973 | Aaberg | Tove | Kristiansen | Einar | S.fjord/Stokke |
L | E | 00.02.1973 | Andersen | Dorthe | Walle | Leif Johan | Holmestrand |
| E | 02.02.1973 | Baanrud | Inger | Pedersen | Haakon Bolivar | Ullern, Oslo |
| E | 00.02.1973 | Brekkan | Eva | Solli | Svein | Styrvoll |
L | E | 00.02.1973 | Dürendahl | Grete | Rom | Per Jan | Borgheim/Å.strand |
L | E | 17.02.1973 | Ellingsen | Karin | Bjølgerud | Terje | Sande |
L | E | 24.02.1973 | Frogner | Irene | Bøhle | Anders Himberg | Tolvsrød/Ramnes |
| E | 24.02.1973 | Hagelien | Bodil Synnøve | Topstad | Sverre | Våle |
| E | 03.02.1973 | Hansen | Anne-Lise | Voss | Heinz | Våle/Oslo |
L | E | 23.02.1973 | Haugen | May Iren | Tandberg | Roy Arild | Tolvsrød/Stokke |
| E | 02.02.1973 | Hovland | Bjørg | Liljebäck | Tore | Tolvsrød/Kaldnes |
L | E | 03.02.1973 | Jensen | Mette | Sandmo | Svein Erik | Tbg/Skallevold |
L | E | 24.02.1973 | Johansen | Karin Borge | Iversen | Viggo Arnljot | Sande |
L | E | 00.01.1973 | Jørgensen | Kari | Paulsen | Per Kristian Holmen | Borre/Horten |
L | E | 00.02.1973 | Kopstad | Marit | Villo | Hans Petter | Horten |
L | E | 03.02.1973 | Kåsa | Randi | Auen | Rolf Hermann | Hv.foss/Våle |
L | E | 24.02.1973 | Lian | Unni | Bugge | Kjell | Hof/Fon |
L | E | 10.02.1973 | Magnussen | Anne Britt | Sigmundstad | Svein | Nøtt/Fister |
L | E | 10.02.1973 | Marthinsen | Ellen Marie | Thorvaldsen | Frank | Treidene,Tjøme/Oslo |
L | E | 24.02.1973 | Myklebust | Olaug | Johnsen | Finn Skontorp | Nøtterøy |
L | E | 00.02.1973 | Nes | Kari Miriam | Johansen | Roy | Holmestrand |
L | E | 27.01.1973 | Nicolaisen | Inger Lise | Strange | Ragnar | Horten |
L | E | 27.01.1973 | Nord | Anne | Pettersen | Bjørn Inge | Tverved/Falkensten |
L | E | 00.02.1973 | Olsen | Anne Kristin | Kristensen | Ernst Gunnar | Borre/Horten |
L | E | 00.02.1973 | Pedersen | Britt | Cleveland | Andrew Norman | Oslo/Blackpool |
L | E | 00.01.1973 | Pedersen | Rigmor Lydia Haldis | Solberg | Svein-Erik | Furustien, Horten |
L | E | 00.02.1973 | Pedersen | Sissel | Klevjer | Dag | Horten |
| E | 24.02.1973 | Rekstad | Bjørg Hanne | Aastrøm | Rolf | Botne |
L | E | 00.02.1973 | Ringdal | Anne Marie | Rønningen | Svein Olav | S.fjord/Sem |
| E | 17.02.1973 | Rød | Ellinor | Frivold | Hans | Skjee/Kr.sand |
| E | 24.02.1973 | Røstad | Bente | Gunnerud | Terje | Oslo/S.fjord |
L | E | 17.02.1973 | Salvesen | Rina Elisabeth | Dahl | Carl Erik | Tolvsrød/Brekke,Slagen |
| E | 10.02.1973 | Simenstad | Åse | Malmanger | Per Tore | Komnes/Kongsberg |
L | E | 10.02.1973 | Sjue | Brita | Pettersen | Frikk | Tønsberg |
L | E | 10.02.1973 | Spæren | Peggy | Karem | Ragnar Ove | Tønsberg/Oslo |
| E | 00.02.1973 | Stensnes | Dina | Olsen | Knut Inge | Horten |
L | E | 03.02.1973 | Stevenson | Irene | Andersen | Svein Harald | Nøtt/Borre |
| E | 00.02.1973 | Thorvaldsen | Bente | Lehine | Gay | Horten/New York |
| E | 00.01.1973 | Øvereide | Inger | Bekkelund | Svein |
|
L | E | 00.01.1973 | Ålandsli | Åshild | Anthonsen | Jan Erik | Borre/Horten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
| Febr-1973 | Aas | Elisabeth | Johannesen | Thorbjørn | Larvik/S.fjord |
L |
| Febr-1973 | Andersen | Wenche | Moholt | Jon | Sandefjord |
L |
| Febr-1973 | Antonsen | Reidun Irene | Engdal | Jan Olav | Ø.Halsen/Lauve |
L | E | 00.03.1973 | Arntsen | Karin Olga | Loe | Tore | Nykirke |
L |
| Febr-1973 | Aske | Torhild | Svendsen | Per | Larvik/Brunlanes |
L |
| Febr-1973 | Bast | Hanne | Ness | Einar | Sandefjord |
L |
| Febr-1973 | Bjerkebo | Gerd | Halvorsen | Hans Jørgen | Geithus/Svelvik |
L |
| Febr-1973 | Brekken | Eldbjørg | Nebell | Roger Johan | Rauma/Svelvik |
L |
| Febr-1973 | Bålsrød | Wenche | Johannessen | Erling | Larvik/Stavern |
L |
| Febr-1973 | Eriksen | Bente | Næss | Lars Ole | Nanset/Larvik |
L | E | 00.03.1973 | Gjessing | Nina | Bakke | Gunnar | Nøtterøy |
L |
| Febr-1973 | Gui | Unni Norun | Trulsen | Arnt Arvid | Larvik |
L |
| Febr-1973 | Hagen | Solveig | Rønnestad | Odd | Oslo/S.fjord |
L |
| Febr-1973 | Haldorsen | Kari Anne | Berntsen | Svein | Sandefjord |
L |
| Febr-1973 | Halvorsen | Rigmor | Skalleberg | Ragnar | Sandefjord |
L |
| Febr-1973 | Hobæk | Gerd | Andreassen | Kjell Erik | Brunlanes/Larvik |
L |
| Febr-1973 | Jensen | Anne Grethe | Samuelsen | Alf Nor | Sandefjord |
L | E | 00.03.1973 | Jensen | Bjørg Ida | Hansen | Kai Gunnar | Horten/Kr.sand |
L |
| Febr-1973 | Jensen | Rose Lillian | Andersen | Bjørn | Sandefjord |
L | E | 00.03.1973 | Johansen | Eva Lisbeth | Axelsen | Ernst Thor | Horten |
L |
| Febr-1973 | Johnsen | Torhild | Berg | Vidar | Larvik/Brunlanes |
L |
| Febr-1973 | Kallevig | Tove | Lunde | Øystein | S.fjord/Eidanger |
L |
| Febr-1973 | Kiste | Elisabeth | Røed | Tom Vidar | Siljan/Viksfjord |
L |
| Febr-1973 | Klausen | Irene | Ringdal | Jarle | Skinmo/Ringdal,Nanset |
L |
| Febr-1973 | Kval | Brit Mari | Solberg | Petter | Sandefjord |
L |
| Febr-1973 | Kval | Marianne | Holtan | Sven Ove | Sandefjord |
L |
| Febr-1973 | Larsen | Agnes Marie | Fjeldskår | Einar Torgny | Larvik |
L |
| Febr-1973 | Leifsen | May Brit | Olsen | Roy Walter | Nanset/Larvik |
L |
| Febr-1973 | Leirmo | Else Marie | Olaussen | Olaf | Sande |
L |
| Febr-1973 | Nyland | Margot | Hvitsten | Sverre | Sandefjord |
L |
| Febr-1973 | Olsen | Britt Elisabeth | Dreyer | Arne | Sandefjord |
L |
| Febr-1973 | Olsen | Dina | Olsen | Knut Inge | Horten |
L |
| Febr-1973 | Rauan | Else Maria | Farstad | Øyvind | Tjølling/Hedrum |
L |
| Febr-1973 | Schiøtz | Anne Grete | Syversen | Jan Henning | Nordstrand/Sem |
L |
| Febr-1973 | Solberg | Jorun | Bøe | Tore | Sandefjord |
L |
| Febr-1973 | Svendsen | Irma Elisabeth | Olsen | Arild | Kj.skjær/Sundene |
L |
| Febr-1973 | Syvertsen | Astrid | Hjerpåsen | John | Svelvik |
L |
| Febr-1973 | Sølversen | Randi | Skjelland | Knut Harry | Sandefjord |
L |
| Febr-1973 | Thon | Grethe | Jacobsen | Kjell Tore | Nanset/Larvik |
L |
| Febr-1973 | Thoresen | Marianne | Velund | Dag Arild | Horten/Asker |
L | E | 00.03.1973 | Trulsen | Unni | Dahl | Terje Henry | Horten |
L |
| Febr-1973 | Vilseth | Tone Elisabeth | Wang | Leif Vidar | Sandefjord |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 24.03.1973 | Berentsen | Elin | Eriksen | Trygve | Bergen/H.strand |
| E | 03.03.1973 | Berge | Magni | Uthaug | Tore | Akershus slottskap |
L | E | 31.03.1973 | Biringvad | Anne Lise | Ballamy | Colin Antony | Eik/Surrey, England |
L | E | 10.03.1973 | Bjune | Brit | Abrahamsen | Knut Oddvar Lurås | Sem/Oslo |
| E | 24.03.1973 | Bjørke | Aashild | Fosaas | Reidar | Husnes/Teie |
L | E | 10.03.1973 | Bø | Liv | Bergfjord | Jan Henrik | Teie/Bergen |
L | E | 24.03.1973 | Christoffersen | Ragnhild | Eliseussen | Runar | Horten/Borre |
L | E | 31.03.1973 | Døvle | Aina Torhild | Kjærås | Hans Anders | Stokke/Andebu |
L | E | 03.03.1973 | Eiken | Aud Olaug | Magdahl | Jørn | Nykirke/Duken |
L | E | 03.03.1973 | Eriksrød | Ivarna | Haugo | Leif | Andebu/Borre |
L | E | 31.03.1973 | Evju | Torild | Andersen | Tommy | Hv.foss/Sundbyfoss |
L | E | 10.03.1973 | Fjelldal | Britt | Eriksen | Svein Harry | Tbg/Oslo |
| E | 10.03.1973 | Gillard | Judy | Gustafson | Ulf | Geneve/Hvasser |
L | E | 31.03.1973 | Gunnerød | Anny Kristine | Haga | Arne Kristian | Våle/Hof |
L | E | 31.03.1973 | Hald | Eva Kristin | Røed | Oddvar | Tbg/Duken,Nøtt. |
| E | 10.03.1973 | Hansen | Bjørg | Sundseth | Per Bryde | Oslo |
| E | 12.03.1973 | Hjelmtvedt | Ragnhild Marie | Osmundsen | Eyolf | Oslo (København) |
| E | 17.03.1973 | Juvoll | Jorunn | Madsen | Tage | Oslo/Danmark (Grorud) |
| E | 00.03.1973 | Jørgensen | Gerd | Lønneberg | Harald |
|
L | E | 31.03.1973 | Kofoed | Anne-Grethe | Johansen | Pål Egil | Nøtt/Døvik,Eidangert |
L | E | 17.03.1973 | Kruge | Unni | Kristiansen | Dag | Stokke/Haukerød |
L | E | 24.03.1973 | Larsen | Kate-Lisbeth | Johannessen | Jan Egil | Bjønnes/Rubberød |
| E | 31.03.1973 | Leo | Ingegerd | Børresen | Hans Jan | Malmø/Å.strand |
L | E | 03.03.1973 | Lundstad | Marit | Bøe | Harald Stanley | Nykirke |
L | E | 31.03.1973 | Markeng | Anne Bodil | Hansen | Bo Edmund | Sem |
L | E | 31.03.1973 | Michaelsen | Trine Berit | Bugge | Thorleif | Tønsberg |
L | E | 31.03.1973 | Monefeldt (Søbstad) | Edna | Hornburg | Lars Espen | Teie/Drammen |
L | E | 09.03.1973 | Myklebust | Inger | Valmestadrød | Trygve Svein | Andebu |
L | E | 10.03.1973 | Neslow | Venke | Olsen | Reidar Helge | Munkrekken/Borgheim |
| E | 03.03.1973 | Nielsen | Elisabeth Nettum | Kjenna | Victor Dick | Gjøvik/Slagen |
| E | 24.02.1973 | Nilsen | Randi Stang | Evensen | Arne | Husvik |
L | E | 17.03.1973 | Olsen | Karin | Olesen | Ivar Randolf | Tønsberg/Sem |
L | E | 31.03.1973 | Opsahl | Elin | Paulsen | Terje | Teie |
L | E | 10.03.1973 | Rasmussen | Kari | Johansen | Knut Johan | Tbg/Hol,Tjellsund |
L | E | 31.03.1973 | Reinertsen | Kari | Berglie | Roy Egil | Nittedal/Slattum |
L | E | 03.03.1973 | Salte | Ann-Lisbeth | Goldeng | Per-Einar | Presterød/Olsrød |
L | E | 03.03.1973 | Simonsen | Kirsten Elisabeth | Roberg | Øyvind | Und.dal |
L | E | 09.03.1973 | Skaugen | Kjersti | Numme | Knut Arvid | Tolvsrød/S.fjord |
L | E | 17.03.1973 | Smidth | Kirsten Agna | Lie | Sverre Dagfinn | Tønsberg/Andebu |
L | E | 24.03.1973 | Solberg | Lisbeth | Grundt | Terje | Horten |
L | E | 17.03.1973 | Tenden | Tone Gunda | Hanisch | Theodor Harald | Gjettum/Stokke |
L | E | 17.03.1973 | Thomassen | Solveig Marie | Hansen | Arne | Nøtterøy |
L | E | 24.02.1973 | Thune | Elisabeth | Thorbjørnsen | Karsten William | Lofts-Eik/Tbg |
| E | 24.03.1973 | Tofstad | Jorunn | Stranger | Jan Einar | Drammen/H.strand |
L | E | 30.03.1973 | Tollefsen | Tove Elisabeth | Bokeli | Ingar | Nøtterøy |
L | E | 03.03.1973 | Tvinde | Anne Sølvi | Øberg | Ivar | Tolvsrød |
| E | 10.03.1973 | Undhjem | Aud Karin | Langeland | David | Rygge/Fon |
| E | 30.03.1973 | Virik | Ann-Beth | Rygg | Rolf | Tønsberg/Oslo |
L | E | 15.03.1973 | Wright | Eileen | Hallenstvedt | Torbjørn | Edinburgh/Andebu |
| E | 00.03.1973 | Svendsen | Ira Elisabeth | Olsen | Arild | Tjøme |
| E | 00.03.1973 | Furberg | Grethe | Røed | Erik | Horten |
| E | 00.03.1973 | Undall | Liv | Flåttin | Torleif | Horten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
| Mars-1973 | Andersen | Liv | Eriksen | Svein Erik | Ø.Halsen/Larvik |
L |
| Mars-1973 | Andreassen | Inger Johanne | Milvartsen | Tom Marthin | Larvik |
L |
| Mars-1973 | Arneberg | Ruth | Granvollen | Bjarne | Oslo/holmestrand |
L | E | 00.04.1973 | Askim | Anne | Kjennerud | Jan Einar | Hof/Hillestad |
L |
| Mars-1973 | Braaten | Reidun | Brekke | Knut | Sande |
L |
| Mars-1973 | Bryde | Ragnhild Sonja | Trosby | Knut | Oslo/S.fjord |
L |
| Mars-1973 | Bærøtangen | Unni | Vestly | Erling | Helgerød/Kodal |
L |
| Mars-1973 | Børgesson | Vigdis Irene | Sørensen | Reidulf | Brunlanes/Hurum |
L |
| Mars-1973 | Dahl | Solfrid | Andersen | Knut Arne | Tbg/Hauketo |
L |
| Mars-1973 | Ejme | Else Margrethe | Søberg | Odd Steinar | Stathelle/Lauve |
L | E | 00.04.1973 | Ellefsen | Marianne | Jacobsen | Svein | Horten |
L |
| Mars-1973 | Farmen | Solfrid | Olsen | Thor Arne | Nanset/Larvik |
L |
| Mars-1973 | Flaatten | Torill | Ask | Stein | Horten/Bekkestua |
L | E | 00.04.1973 | Flakstad | Astrid Elisabeth | Paulsen | Arne | Horten |
L |
| Mars-1973 | Gislerød | Karna | Stensrud | Tore | Lauve,Tjølling/Oslo |
L |
| Mars-1973 | Gjelstad | Eva | Ring | Harald | Nøtt/Sarpsborg |
L |
| Mars-1973 | Granli | Ann Helen | Gulbrandsen | Finn | Tjølling/Kragerø |
L |
| Mars-1973 | Hansen | Hilde Hvalø | Jahrn | Lars Eivind | Borgheim/Horten |
L |
| Mars-1973 | Hansen | Ragnhild Gro | Østvold | Ole Martin Andreas | Sandefjord |
L |
| Mars-1973 | Haubert | Ellen-Ada | Brecht | Jürgen Peter | S.fjord/Staufen,Tyskl. |
L |
| Mars-1973 | Haugan | Ann Helen | Jakobsen | Arne | Larvik |
L |
| Mars-1973 | Iversen | Grethe | Karlsen | Egil | Sandefjord |
L |
| Mars-1973 | Jacobsen | Joan Thelma | Olsen | Arne | Larvik/Herre |
L |
| Mars-1973 | Jansen | Kari Marthe | Dahlgren | Thorleif | Tjølling/Kragerø |
L |
| Mars-1973 | Jensen | Lillian | Marthinsen | Bjørn Erik | Sandefjord |
L |
| Mars-1973 | Johannesen | Åse Synnøve | Pedersen | Rolf Norwell | Ø.Halsen/Tbg |
L |
| Mars-1973 | Johannessen | Ellen Vigdis | Haugvad | Kjell Helge | Sandefjord |
L |
| Mars-1973 | Johannessen | Karetha Maria | Hansen | Hans Kristian | Sandefjord |
L |
| Mars-1973 | Johansen | Anne Irene | Pedersen | Einar | Sandefjord |
L |
| Mars-1973 | Johansen | Anne-Grethe Virik | Boberg | Bjørn Vidar | Sandefjord |
L |
| Mars-1973 | Johansen | Mona | Haraldsen | Per | Tjølling/Larvik |
L |
| Mars-1973 | Johansen | Randi Løvås | Meland | Gunnstein | Botne |
L |
| Mars-1973 | Johansen | Unni Riberg | Eriksen | Svend | Svelvik/Drammen |
L |
| Mars-1973 | Karlsen | Else-Mari | Halvorsen | Jarl Otto | Nanset/Larvik |
L |
| Mars-1973 | Karlsen | Mary | Graaf | Rolf Gerrit de | Sandefjord |
L |
| Mars-1973 | Kjæmperud | Inger | Halvorsen | Ivan | S.fjord/Andebu |
L | E | 19.05.1973 | Langemyhr | Karin Elise | Syvertsen | Knut | Borgheim/Nykirke |
L | E | 00.04.1973 | Langvik | Grethe | Johansen | Terje | Tbg/Tolvsrød |
L | E | 00.04.1973 | Larsen | Elfrid Antonia Marie | Johansen | Hans Olav | Arnadal |
L |
| Mars-1973 | Larsen | Tove | Håkonsen | Bjørn Gustav | Larvik/Hedrum |
L |
| Mars-1973 | Magnussen | Rigmor | Aadland | Leif Wiktor | Larvik |
L |
| Mars-1973 | Martinsen | Frøydis | Klavenes | Karl Gunnar | Sandefjord |
L |
| Mars-1973 | Martinsen f. | Unni | Martinsen | Rolf Einar | Lierskogen/Sande |
L | E | 00.04.1973 | Mølholm | Marianne | Waage | Paal Johan | Horten/Tbg |
L | E | 05.05.1973 | Nalum | Inger Marie | Hansen | Birger Hartmann | Tanum/Å.strand |
L |
| Mars-1973 | Nielsen | Gudrun | Moe | Trygve | Sandefjord |
L | E | 00.04.1973 | Nilsen | Irene Rannveig | Røtvold | Hans Petter | Horten |
L |
| Mars-1973 | Nilsen | Wenche | Golab | Jan Freddi | Sandefjord |
L |
| Mars-1973 | Norli | Else Serine | Pharo | Karl-Otto | Slagen |
L |
| Mars.1973 | Næss | Kari | Abrahamsen | Knut Jørn | S.fjord/Lauve |
L |
| Mars-1973 | Olaussen | Inger | Ringdal | Trond Johnny | Svelvik |
L |
| Mars.1973 | Olsen | Astrid Marie | Holvik | Audun | Sandefjord |
L |
| Mars-1973 | Olsen | Karin | Fjeldvik | Nils Henry | Tjølling |
L | E | 00.04.1973 | Pauli | Rita | Knudsen | Harry Ulrik | Horten |
L |
| Mars-1973 | Rødland | Eva Elisabeth | Mills | Michael Thomas | Tbg/Coventry,England |
L |
| Mars-1973 | Samson | Mona | Ueland | Leif Gunnar | Oslo/Sandefjord |
L |
| Mars-1973 | Sandberg | Britt | Olsen | Trygve | Larvik/Ø.Halsen |
L |
| Mars-1973 | Skovly | Kirsti | Forseth | Leif Runar | Sandefjord |
L |
| Mars-1973 | Sundet | Bjørg | Andresen | Øivind | Hedrum/S.fjord |
L |
| Mars-1973 | Teigen | Gerd | Skogstad | Asbjørn | Svarstad/Hønefoss |
L |
