Ekteskap 1965
nnnn
| E | 02.01.65 | Thorstensen | Anne Gro | Skjeggerud | Tore | Sandefjord |
| E | 02.01.65 | Jacobsen | Inger Aarø | Andersen | Charles | Nøtterøy |
| E | 02.01.65 | Hansen | Margareth Dawn | Grette | Kåre | Horten/Tbg |
| E | 02.01.65 | Sulebak | Margot | Hansen | William | Tønsberg |
| E | 02.01.65 | Holans | Margit | Ramm | Fredrik | Ramnes/Bogstad |
| E | 02.01.65 | Rojahn | Vigdis | Hansen | Hary | Tbg/Oslo |
| E | 16.01.65 | Allard | Jorunn | Christoffersen | Per | Heggen kirke |
| E | 09.01.65 | Almenning | Ingrid | Sørensen | Jan | Vallø |
L | E | 30.01.65 | Andrén | Liv Berit | Døvle | Jan Semb | Slagen/Stokke(Arnadal) |
L | E | 30.01.65 | Bakke | Torhild Franck | Haugli | Hans Andreas | Tønsberg/Eik |
| E | 16.01.65 | Berge | Siri Britt | Omland | Knut | Feskjær/Risør |
| E | 23.01.65 | Bratten | Martha Kristine | Bye | Gunnar Magnee | Eik/Tr.heim |
L | E | 09.01.65 | Butler | Jeannine Maurice Marie | Langemyhr | Thore Magnor | Antwerpen/Sem |
L | E | 23.01.65 | Edvardsen | Anne Margrethe | Torkildsen | Finn Viljam | Veierland |
L | E | 23.01.65 | Evjen | Gerd Silvia | Glad | Carl Erik | Fyllpå/Bærum |
| E | 30.01.65 | Gusfre | Solveig | Grønvold | Knut Sigurd | Brevik/Husøy |
| E | 03.01.65 | Gøthesen | Anne-Lise | Randles | Arthur | Tjøme/SanFransisco |
| E | 09.01.65 | Habberstad | Anne Karin | Lunde | Jan Edgar | Oslo/Horten |
| E | 02.01.65 | Hanssen | Margaret Dawn | Grette | Kåre | Horten/Tbg |
| E | 23.01.65 | Helgesen | Ragne | Torbensen | Åge | Stokke/Tbg(København) |
| E | 09.01.65 | Hovet | Anne | Kamfjord | Ragnar | Rysstad/Basberg |
L | E | 23.01.65 | Huis | Anthoinetta Helena | Nordseth | Arne Holm | Nøtterøy |
L | E | 30.01.65 | Håkonsen | Signe Laila | Bjerkelund | Thore | S.fjord/Stokke |
| E | 30.01.65 | Johannesen | Liv | Imset | Lars | Husøy/Tverrved |
| E | 09.01.65 | Johanson | Eva | Knudsen | Rolf Aasberg | Oslo/Nøtterøy |
| E | 23.01.65 | Johnson | Wenche | Frøyland | Thor | Teie/Horten |
L | E | 23.01.65 | Kruge | Anne Marie | Dal | Tor | Stokke/Borre |
| E | 09.01.65 | Larsen | Trine | Langemyr | Magnar | Breidablikk/Tønsberg |
L | E | 23.01.65 | Lervik | Tove | Fredriksen | Henry Rudolf | Narverød |
L | E | 23.01.65 | Lofthus | Anne Grethe | Hassum | Hans Christian | Hillestad/Sem |
L | E | 30.01.65 | Lunde | Wigdis | Berger | Olav | Horten |
| E | 09.01.65 | Risckka | Waltraud | Nordgrov | Rolf | Slagen |
| E | 09.01.65 | Seeberg | Anne-Brith | Ulseth | Erling Willy | Sandar |
| E | 09.01.65 | Svendsen | Åse Karin | Pedersen | Arvid | Horten |
L | E | 30.01.65 | Søvik | Ingeborg Helga | Nilsen | Rolf Håkon | Tønsberg |
| E | 16.01.65 | Width | Gro Inger | Wachsmuth jr. | Rüdiger | Oslo/Hamburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
| Jan-65 | Aksland | Oddny | Jørgensen | Rolf | Sauda/Skoppum |
L |
| Jan-65 | Baggerød | Eva Elisabeth | Kjørum | Oddmund Ingvar | Horten/Bjugn |
L | E | 06.03.65 | Bekken | Aud Jorunn | Ouff | Odd Heine | Våle/Und.dal |
L |
| Jan-65 | Birkeland | Bjørg Margrfete | Langeland | Halvor | Stavanger/Sande |
L |
| Jan-65 | Bjerke | Inger-Johanne | Ulvær | Kjell Harald | Hof/H.strand |
L |
| Jan-65 | Christiansen | Anne-Catherine | Almerud | Kjell Kristian | Hedrum/Tjølling |
L |
| Jan-65 | Colban | Randi | Borgen | Jan | Borre/Horten |
L |
| Jan-65 | Gjerden | Gyro | Bakkebø | Tor | Sem |
L |
| Jan-65 | Gjerdingen | Helen | Hansen | Harry | Oslo |
L |
| Jan-65 | Gundersrud | Laila | Wærstad | Ove | Horten/Skien |
L |
| Jan-65 | Hellevammen | Laila Renate | Andersen | Terje | Tønsberg/Sem |
L |
| Jan-65 | Henriksen | Ingeborg Elisif | Jensen | Tormod | Larvik/Nanet |
L |
| Jan-65 | Horntvedt | Bjørg | Aashildrød | Ragnar | Sandar/Kodal |
L |
| Jan-65 | Jensen | Liv Skorge | Hansen | Jan William | Sandar/Våle |
L |
| Jan-65 | Langsrud | Grete | Skau | Jan Erik | H.strand/Hynnås |
L |
| Jan-65 | Madsen | Astrid Anbjørg | Sjøwall | Bjørn Otto | Tbg/Oslo |
L |
| Jan-65 | Olsen | Alfhild Johanne | Johansen | Bjørn Arne | Horten |
L |
| Jan-65 | Olsen | Randi | Kallerud | Ole | Kongsberg/Hv.foss |
L |
| Jan-65 | Olsen f. | Grete | Olsen | Thor | Tjølling/Sandar |
L |
| Jan-65 | Ruud | Berit | Poulsen | Tore Rudolf Gurrik | Holmestrand |
L |
| Jan-65 | Svendsen | Karin Helene | Ihlen | John Edvin | Sandar/Hedrum |
L |
| Jan-65 | Sølvberg | Ragnhild Ingeborg | Aas | Arvid | Nøtterøy/Råel |
L |
| Jan-65 | Aarstadberg | Reidun | Enderud | Birger Arne | Botne/H.strand |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L | E | 06.02.65 | Andersen | Else Marie | Wik | Per Ivar | Skallevold |
| E | 20.02.65 | Bergseth | Anne Liv | Brattestå | Vidar | Våle |
| E | 13.02.65 | Farseth | Randi Synnøve | Torgersen | Terje | Slagen |
L | E | 27.02.65 | Førde | Martha Irene | Holm | Jostein | Tbg/Våle |
| E | 09.02.65 | Goldmann | Hannelore | Lengauer | Roland | Ausburg/Tbg |
| E | 13.02.65 | Gusfre | Solveig | Grønvold | Knut Sigurd | Husøy |
L | E | 20.02.65 | Hauge | Reidun Berit | Haugen | Gunnar Helge | Bugården, Nøtt/Tjøme |
| E | 13.02.65 | Jacobsen | Målfrid Synnøve | Halvorsen | Gunnar | Østerøya/Nøtterøy |
L | E | 13.02.65 | Jason | Monique Blanche Berthe | Johnsen | Bjørn Ragnar | Årøsund,Nøtt. |
| E | 20.02.65 | Johannessen | Bjørg Holt | Nilssen | Karl Wilhelm | Oslo/Nøtterøy |
| E | 27.02.65 | Jørgensen | Anne-Mari | Johansen | Børre | Tjøme |
L | E | 29.02.65 | Kirkeby | Ragnhild | Johannessen | Per Erling | Tbg/Teie |
L | E | 06.02.65 | Kristoffersen | Eva Berit Botne | Berg | Charles Jude | Hvasser/Slagen |
L | E | 20.02.65 | Molvik | Sonja | Myhre | Otmar | Slagen/Stokke |
| E | 27.02.65 | Nyhus | Kari | Fredriksen | Svenn | Arendal/Ekenes |
L | E | 13.02.65 | Olsen | Norma Elisabeth | Vivestad | Willy Robert | Skjerve/Barkåker |
L | E | 13.02.65 | Solberg | Karin | Landquist | Arnvid Magne | Horten/Ålesund |
| E | 13.02.65 | Sæther | Wenche | Brustad | Svein | Frogner |
L | E | 06.02.65 | Thilesen | Tove-Lise | Aardahl | Bjørn Reidar | Brekke |
L | E | 20.02.65 | Vivestad | Turid | Skaug | Egil Arvid | Viv/Høyjord |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
| Febr-65 | Almen | Liv | Gustavsen | Per Kristian | Rygland/Sarpsborg |
L |
| Febr-65 | Andersen | Mona Wenche | Eriksen | Ernst Kristian | Horten |
L |
| Febr-65 | Andersen | Turid | Danielsen | Einar | Drammen/Sande |
L |
| Febr-65 | Bjugn | Laura Elise | Borge | Per Kristian | Eik/Tbg |
L |
| Febr-65 | Bruserud | Mina | Sørbø | Ragnar | Sande |
L | E | 27.03.65 | Brynildsen | Jorun Elnora | Kaarby | Kåre Torger | Ilebrekke/Sundbyfoss |
L |
| Febr-65 | Bøe | May-Lise | Kongsrud | Gunnar Daniel | Tjøme |
L |
| Febr-65 | Christophersen | Inger Elisabeth | Rastad | Ulf Dagfin | S.fjord/Hedrum |
L |
| Febr-65 | Edvardsen | Turid Helene | Moen | Arvid | Sande/Svelvik |
L |
| Febr-65 | Førendal | Main | Dahl | Arne | Eik/Tønsberg |
L |
| Febr-65 | Gärtner | Astrid Gro | Nilsen | John Bjørn |
|
L |
| Febr-65 | Hansen | May Liss | Eriksen | Frank William | Sem/Skien |
L |
| Febr-65 | Hansen | Olaug Andrea | Vold | Ivar | Ankenes/Hof |
L |
| Febr-65 | Helgesen | Eva | Skaane | Knut Einar | Horten |
L |
| Febr-65 | Johansen | Ragnhild Marie | Hansen | Finn Kjelland | Sande/Svelvik |
L | E | 27.03.65 | Karlsen | Ragnhild | Broen | Dagfinn | Våle/Kjærnes,Sem |
L |
| Febr-65 | Karlsson | Liv | Borgen | Reidar | Drammen/Sande |
L |
| Febr-65 | Kihl | Mona | Hansen | Ivar Henry | Våle/Borre |
L |
| Febr-65 | Larsen | Wenche Myriel | Langkås | Leif Kristoffer | H.strand/Kihle,Botne |
L |
| Febr-65 | Lie | Inger Gjertrud | Gregersen | Øivind | Oslo/Sande |
L |
| Febr-65 | Olsen | Dagny Alfhild | Østgård | Arne Magnus | Sandar/Stokke |
L |
| Febr-65 | Olsen | Torill Synnøve | Larsen | Thore Gilbert | Horten |
L |
| Febr-65 | Ruud | Britt | Dahl | Håvar | Sandar/Andebu |
L |
| Febr-65 | Rygge | Betty Konstanse | Isaksen | Sverre Isak | Hedrum |
L |
| Febr-65 | Rønnild | Torild Irene | Kalberg | Thore Andreas | Hof/Botne |
L |
| Febr-65 | Rønning | Solfrid | Andreassen | Rolf | Borre |
L | E | 27.03.65 | Stiansen | Bjørg | Jansen | Rolf Vidar | Nøtterøy/Tbg |
L |
| Febr-65 | Thormodsrud | Randi | Jørgensen | Per Helge | Hof/Botne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L | E | 27.03.65 | Anthony | Jorunn | Krøger | Bjørn Vidar | Tbg/Fossnes |
L | E | 13.03.65 | Aspli | Ragnhild Marie | Svee | Erik Normann | Tønsberg |
| E | 06.03.65 | Berg | Berit | Vikøren | Thoralf | Skjelsvik,Porsgrunn |
L | E | 13.03.65 | Bjørge | Kirsten | Øhre | Knut Erling | Roberg/Skien |
| E | 20.03.65 | Dalbak | Else | Rognaldsen | Terje Rudolf | Tbg/Bergen |
L | E | 13.03.65 | Digre | Randi | Orderud | John Otto | Hogsnes/Herstad |
L | E | 13.03.65 | Dye | Sidsel Linnea | Thorud | Finn | Tbg/Gjøvik |
L | E | 20.03.65 | Eriksen | Else-Mari | Eckhoff | Kristoffer | S.fjord/Tbg |
L | E | 10.04.65 | Flury | Dorly | Bjønnes | Henrik | Sveits |
| E | 27.03.65 | Grorud | Liv | Frøyd | Kjell | Barkåker/Geithus |
L | E | 06.03.65 | Hansen | Brit Willen | Tenvik | Bjørn | Nøtt/Tjølling |
| E | 06.03.65 | Hansen | Edle | Andersen | Trygve | Lillehammer/Nøtterøy |
L | E | 27.03.65 | Haugen | Tordis Marie | Andersen | Anders Jørgen | Våle/Presterød |
| E | 20.03.65 | Haugsvold | Kari | Hole | Kristian | Oslo/Tbg |
L | E | 20.03.65 | Herholdt Andersen | Liv ”Kokko” | Haffner | Johan Fredrik Wilhelm | Tbg/Lillehammer |
L | E | 06.03.65 | Hjerpekjønn | Grete | Haug | Bjørn Tore | Tønsberg |
L | E | 27.03.65 | Holth | Liv | Kristiansen | Kåre | Tbg/Nesbryggen |
| E | 27.03.65 | Holthe | Jorunn | Erichsen | Bjørn Vidar | Goli/Skien |
L | E | 27.03.65 | Iseby | Kari | Sondresen | Ståle | Tbg/Oslo,Nøtt. |
L | E | 20.03.65 | Jensen | Eva | Wivestad | Frank Olav | Tbg/Horten |
| E | 13.03.65 | Johannessen | Astrid-Marie | Peterson | Peterson | Georg J. |
L | E | 06.03.65 | Johannessen | Torild | Hopen | Odd Asgeir | Tønsberg |
L | E | 06.03.65 | Johansen | Anne Grethe | Pettersen | Hans Jørgen | Innlaget/Karlsebakken |
L | E | 13.03.65 | Johansen | Inger Johanne | Nystrøm | Tore | Tbg/Teie |
L | E | 06.03.65 | Johansen | Torild | Andersen | Bernt Armand | Loftseik/Tbg |
L | E | 27.03.65 | Kristiansen | Inger Lise | Johnsen | Alf Kristian | Nesbrygg/Leirfjord |
L | E | 27.03.65 | Lauree | Grethe Vera | Olsen | Edvin Kristoffer | Botne/Barkåker |
L | E | 06.03.65 | Lindstätt | Bjørg Margrethe | Johansen | Kjell | Tønsberg |
L | E | 18.03.65 | Maten | Cornelia Jacoba Ter | Meum | Lars Reinholt | Amterdam/Presterød |
| E | 00.03.65 | Næss | Berit Elisabeth | Skogen | Petter | Å.strand/Oslo |
L | E | 06.03.65 | Olsen | Anne-Mari | Trulsen | Arnt Arvid | Larvik/Borge,Stokke |
L | E | 06.03.65 | Olsen | Liv | Fevang | Trygve Eriksen | Kjærnes/Sandar |
L | E | 27.03.65 | Paus | Wenche Bergith | Bettum | Jan Erik | Tbg./Søfteland |
L | E | 27.03.63 | Pedersen | Bjørg Elisabeth | Magnussen | Knut Johan | Tjøme/Horten |
L | E | 13.03.65 | Ratikainen | Astri Kristine | Rasmussen | Sverre | Hof/Sem |
| E | 20.03.65 | Reite | Aase | Melbye | Per Martin | Ålesund |
| E | 06.03.65 | Semb | Kari | Johansen | Bjørn | Fyllpå/Smidsrød |
| E | 13.03.65 | Solberg | Anne-Lise | Veksdal | Eidar | Vegusdal |
L | E | 27.03.65 | Solberg | Inger Lise | Sandquist | Svein | Slagen/Drammen |
| E | 06.03.65 | Strouhal | Lillian | Stenstrøm | Jan | Lyngby,DK/H.strand |
| E | 13.03.65 | Strøm | Thurid | Helgesen | Olav | Drammen/Nøtt. |
| E | 20.03.65 | Sølvberg | Ragnhild | Aas | Arvid | Teie |
L | E | 06.03.65 | Thorin | Berit | Johan | Finn | Tbg/H.strand |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
| Mars-65 | Aven | Marit Kristine | Sommerstad | Reidar | Botne/H.strand |
L |
| Mars-65 | Brogaard | Greta Marie | Tønnessen | Garmann Finn | Borre/Horten |
L |
| Mars-65 | Engeby | Lise | Kjellsen | Hans Kristoffer | Sandar |
L |
| Mars-65 | Fjeldboe | Solveig Marie | Bøe | Oddvar | Hedrum/Sandar |
L |
| Mars-65 | Gjerde | Solrunn | Dybdal | Oddvar | Botne |
L |
| Mars-65 | Grønskei | Reidun Haugen | Ødegård | Gunnar Henry | Eik |
L |
| Mars-65 | Hannevold | Karin | Nerli | Odd | Styrvoll/Siljan |
L |
| Mars-65 | Hansen | Bjørg | Jakobsson | Bo Georg | Horten/Högsby |
L |
| Mars-65 | Hellenes | Inger | Kvisla | Arne | Hvarnes/Siljan |
L |
| Mars-65 | Hindberg | Greta Helene | Brandsegg | Kåre | Oslo/Råel |
L |
| Mars-65 | Johansen | Gerd | Nilsen | Svend Harald | H.strand/Grovfjord |
L |
| Mars-65 | Kristiansen | Rigmor | Hansen-Just | Per Magnus | Jåberg/Larvik |
L |
| Mars-65 | Larsen | Aud | Myrbakken | Ole Gustav | Horten |
L |
| Mars-65 | Lian | Sigrun Elisabeth | Sørensen | Birger Arthur | Botne |
L |
| Mars-65 | Nesengen | Solveig Marthine | Gustavsen | Gunnar | Klavenes,Sandar |
L |
| Mars-65 | Nesse | Inger Johanne | Bakke | Harry | H.strand/Sandar |
L |
| Mars-65 | Nilsen | Astrid | Asker | Oskar Hansen | Larvik/Hedrum |
L |
| Mars-65 | Nilsen | Ninni Regine | Sørensen | Svend | Finnsnes/Horten |
L |
| Mars-65 | Olsen | Ranveig Sissel | Bøe | Thore | Råel/Teie |
L |
| Mars-65 | Ruud | Bodil | Moskvil | Otto Stian | Hof/Hvittingfoss |
L |
| Mars-65 | Salskov | Lene | Bye | Bjørn Owe | Botne |
L |
| Mars-65 | Sjølyst | Kari | Lunde | Arne Kjell | Øarvik/Hedrum |
L |
| Mars-65 | Snedal | Kari Unni | Lomme | Anton Andreas | Hedrum |
L |
| Mars-65 | Svendsen | Liv Berit | Kihlstrand | Willy | Holmestrand |
L |
| Mars-65 | Søfteland | Wenche Bergith | Bettum | Jan Erik | Os/Tbg |
L |
| Mars-65 | Tønnesen | Lise-Lotte | Berg | Gunnar H. | Oslo/Horten |
L |
| Mars-65 | Wessel | Anne | Christensen | Odd | Horten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L | E | 10.04.65 | Abrahamsen | Inger Kjersti | Tollefsen | Kjell | Foynland |
L | E | 10.04.65 | Andersen | Karin | Jørgensen | John | Tbg/Gjekstad,Sandar |
L | E | 03.04.65 | Berger | Svanhild | Johansen | Johan Asbjørn Borge | Vik,Sem/Tbbg |
L | E | 10.04.65 | Berntsen | Venche Helene | Nordby | Torbjørn | Øarvik/Nesbryggen |
L | E | 10.04.65 | Brekke | Astrid Margrethe | Isaksen | Svein Ørnulf | Kolberg,Nøtt/Larvik |
L | E | 17.04.65 | Dehnæs | Anne Marie | Lindahl | Rolf Asbjørn | Narverød/Tbg. |
| E | 10.04.65 | Egenæss | Ingrid | Ofstad | Birger Didrichsen | Oslo |
| E | 17.04.65 | Eide | Kari Johanne | Svorstøl | Sverre | Vivestad/Hynnås |
L | E | 10.04.65 | Firing | Unni | Hanssen | Tormod | Tolvsrød/Teie |
L | E | 14.04.65 | Flåten | Gudrun Marie | Gjelstad | Trygve | Stokke |
L | E | 14.04.65 | Grotli | Inger | Wahl | Rolf | Våle/Nykirke |
L | E | 10.04.65 | Hansen | Karin | Paulsen | Kjell Roger | Torød/Horten |
L | E | 17.04.65 | Hansen | Mette Kristin | Ramøy | Harry Frank | Sem |
L | E | 17.04.65 | Hansen | Torill Grete | Berntsen | Roar | Sem/Tbg |
| E | 02.04.65 | Heilund | Kari | Revfem | Bjørn Cato | Bergen/Tbg |
| E | 14.04.65 | Henriksen | Mai-Eva | Vestly | Øystein | Tjøme/Kodal |
L | E | 03.04.65 | Honerød | Jorunn | Hotvedt | Odd | Høyjord/Sem |
| E | 03.04.65 | Hundstuen | Bodil | Ludvigsen | Thorbjørn | Aas/Orkanger |
| E | 10.04.65 | Johansen | Rut | Nygaard | Helge | Mågerø/Kr.sand |
L | E | 24.04.65 | Kittelsen | Marit | Næss | Harry | Jareteigen/N esbrygga |
L | E | 17.04.65 | Kittilsen | Unni | Rostad (Bugge) | Lars Kristian | Hillestad |
| E | 03.04.65 | Kjølner | Bente | Nordang | John-Jacob | Oslo |
L | E | 14.04.65 | Kopperud | Aase | Førsund | Thor | Våle |
L | E | 10.04.65 | Kristiansen | Karin f.Sten | Smith | Odvar Allan | Teie/Nykirke |
L | E | 24.04.65 | Krogh | Marit | Johnsen | Leif Fredrik Keim | Tbg/S.fjord |
L | E | 27.03.65 | Kvisle | Anne Karin | Tollefsen | Kjell | Oterbekk/Slagen |
L | E | 14.04.65 | Langemyhr | Anne Karine | Karlsen | Bjørn Oscar Digres | Dyrhaven/Skoppum |
| E | 30.04.65 | Larsen | Berit | Rønningen | Jens Kristian | Drammen/Botne |
L | E | 17.04.65 | Løkka | Bjørg | Mikkelsen | Kjell | Tønsberg |
L | E | 10.04.65 | Midttun | Gro | Jørgensen | Roar Sigfred | Nøtterøy/Sandar |
| E | 24.04.65 | Mørk | Grete-Lise | Nøbben | Olav | Melsomvik/Asker |
L | E | 24.04.65 | Nilsen | Vigdis Dahl | Terjesen | Jan Åke | Nøtterøy |
L | E | 10.04.65 | Offerdahl | Marit Tone | Røine | Ole Henrik | Domsengen/Tbg |
| E | 26.04.65 | Olsen | Liv | Holth | Sverre | Stokke |
| E | 17.04.65 | Pedersen | Anne Lise | Stenhaug | Åsbjørn | Tønsberg |
L | E | 24.04.65 | Pedersen | Åse Lill | Andersen | Thor | Tønsberg |
L | E | 30.04.65 | Petterøe | Torun | Dyrendal | Lars Oddvar | Å.strand/Arneberg |
| E | 10.04.65 | Reichelt | Signe Maria | Race | John Arthur | Moss/Bedford |
L | E | 10.04.65 | Røe | Tove | Thorsen | Hans Petter | Tønsberg |
L | E | 03.04.65 | Svartangen | Marit | Solberg | Jørg Håkon | Høyjord/Eik |
L | E | 14.04.65 | Øhre | Jorunn | Førum | Hans Kristian | Kj.kjær/Uddevalla |
| E | 17.04.65 | Øvreeide | Turid | Rønningen | Knut Roar | Os/Nykirke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
| April-65 | Andersen | Jorunn | Jansson | Sven-Olof | Teie |
L |
| April-65 | Andersen | Reidun | Andersen | Leif Kristian | S.fjord/Sandar |
L |
| April-65 | Bentzen | Anne | Kristiansen | Knut | Nesodden/Sande |
L |
| April-65 | Bjerke | Anna Marie | Marthinsen | Rolf Henry | Skoppum |
L |
| April-65 | Bjørnsen | Aud | Korslund | Terje | Borre/Bærum |
L |
| April-65 | Borgersen | Grete | Hansen | Thor | Sande/Mjøndalen |
L |
| April-65 | Christiansen | Jette | Haggenrud | Leif | Horten |
L |
| April-65 | Cortner | Mona Lantz | Pihl | Jan Eirik | Porsgrunn/Horten |
L |
| April-65 | Flågan | Turid Synnøve | Pedersen | Jan | Sande/Horten |
L |
| April-65 | Gjelstad | Anne-Lise | Thoresen | Terje | Haukerød/Horten |
L |
| April-65 | Hagen | Gerd | Elsetrønningen | Steinar | Hostveit,Sandsvær |
L |
| April-65 | Hauge | Astrid | Løvald | Leif | Botne |
L |
| April-65 | Henriksen | Mai Eva | Vestly | Øystein | Tjøme/Kodal |
L |
| April-65 | Håberg | Kjellaug Nora | Østgård | Per Werner | Sande/Hvasser |
L |
| April-65 | Jacobsen | Helen Synnøve | Jacobsen | Hans | Tbg/Brunlanes |
L |
| April-65 | Jacobsen | Inger | Eckhoff | Øystein | Sandefjord |
L | E | 05.06.65 | Johnsen | Brita | Bjørnsvik | Arne Edgar | Tbg/Munkrekken |
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
| April-65 | Larsen | Vera | Røyne | John Kåre | Skien/Fon,Ramnes |
L |
| April-65 | Lien | Annw Marie | Sisson | Jonathan Anthony | Horten/Portsmouth |
L |
| April-65 | Lund | Grete | Sørlie | Arne | Sandar |
L |
| April-65 | Lønn | Åse Marie | Botilsrud | Leif | Hillestad/Grue |
L |
| April-65 | Markusson | May-Britt | Løvaas | Rolf Terje | Skoger/Sande |
L |
| April-65 | Omlandsseter | Solveig | Heum | Jan Gunnar | Hedrum/Brunlanes |
L |
| April-65 | Scott | Mai Synøve | Erenius | Ulf Inge | Sem/Stockholm |
L |
| April-65 | Stormoen | Alma Synnøve | Poosz | Karoly | Falkensten,Borre |
L | E | 19.06.65 | Storvik | Randi Gerry | Evensen | Ian Sverre | Stokke/Sandar |
L |
| April-65 | Svendsen | Guri Joharine | Nilsen | Per Lundberg | Porsgrunn/Horten |
L |
| April-65 | Ørling | Anne Kristine | Simonsen | Bjørn | Horten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L | E | 29.05.65 | Amundsen | Liv | Valleraunet | Kjell Henry | Veierland/Hoorten |
L | E | 29.05.65 | Andersen | Elisabeth | Berg | Erik | Eik/Foynland,Singapore |
L | E | 29.05.65 | Berntsen | Bjørg Helene | Berg | Oddbjørn Egil | Husøy/Tønsberg |
L | E | 29.05.65 | Bjønness | Turid | Falkgård | Fritz Jacob | Tønsberg |
| E | 29.05.65 | Evensen | Anne Lita | Stordalen | Per (Stølan) | Holmestrand |
| E | 15.05.65 | Fossaas | Tone | Blanchard | Bill | Kr.sand/California |
L | E | 15.05.65 | Gabrielsen | Patrisia Dagny | Hornnes | Rolf | Tjøme/Kr,sand |
| E | 15.05.65 | Gudem | Kari | Læret | Hans | Horten/Adal |
L | E | 22.05.65 | Gulbrandsrød | Laila Synnøve | Moen | Jan | Tandstad/Holt,Stokke |
| E | 15.05.65 | Halvorsen | Turid | Eide | Oddvar | S.fjord/Larvik |
| E | 29.05.65 | Hansen | Greta Bolæren | Fredriksen | Bjarne Hilmar | Vallø/Fyllpå |
L | E | 08.05.65 | Hansen | Torunn Gry | Marthinsen | Tom | Tønsberg/Oslo |
| E | 15.05.65 | Hansen | Turid Roberg | Tønnesen | Elvin Ragnar | Sokndal kirke |
L | E | 15.05.65 | Haugen | Ann-Mari | Olaussen | Alf Edgar | Tbg/Stokke |
| E | 29.05.65 | Heum | Eva | Ludvigsen | Tor Dag | Larvik |
L | E | 15.05.65 | Holm | Laila Andrea | Karlsen | Jan Erik | Tjøme/Hedrum |
| E | 28.05.65 | Høgberg | Gerd Elise | Nilsen | Bertin | Tbg/Bergen |
L | E | 08.05.65 | Ivanoff | Marit | Bottegård | Bjørn | Hvasser/Geithus |
L | E | 22.05.65 | Ivesdal | Aud Tove | Bjerkelund | Arvid Olaf | Sem/Hobøl |
L | E | 08.05.65 | Johannessen | Laila Walle | Eriksen | Kjell Edvard | Foynland/Horten |
L | E | 22.05.65 | Johansen | Anne Lise | Gullbrandsen | Kjell | Løveid/Nykirke |
| E | 08.05.65 | Johansen | Reidun f.Sjøvold | Olsen | Frank L | Tønsberg |
L | E | 15.05.65 | Karlsen | Liv Seierstad | Løvdal | Finn Oddvar | Oslo/Sundene |
L | E | 08.05.65 | Kjeldaas | Ellen | Kaale | Svein | Jeløy/Husvik |
| E | 22.05.65 | Krey | Berit Kjellaug | Antonsen | Jan | Stokke |
L | E | 22.05.65 | Kristiansen | Kirsten Elisabeth | Wik | Arvid Bertin | Tjøme/Bodø |
L | E | 22.05.65 | Kristiansen | Main Synnøve | Søvde | Magnus | Tjøme/Moss |
| E | 15.05.65 | Lindgren | Anne-Lis | Nilsen | John Arne | Slagen |
| E | 15.05.65 | Lindgren | Anne-Lise | Nilsen | John Arne | Nes , Slagen |
L | E | 15.05.65 | Løkeberg | Inger Johanne | Vestskogen | Jan Tore | Tønsberg |
L | E | 08.05.65 | Nilsen | Anne Marie | Skaugerud | Erik | Tønsberg |
| E | 22.05.65 | Nilsen | Gro | Langeland | Asbjørn | Oslo/Fon |
L | E | 19.05.65 | Nilsen | Karen Berit(Kari) | Evant | Svein | Våle/Bergen |
L | E | 22.05.65 | Nyborg | Else | Abrahamsen | Roar | Skippum/S.fjord |
L | E | 15.05.65 | Sjøstedt | Gjertrud Grethe Johanne | Andersen | Finn | Husø/Nøtterøy |
L | E | 29.05.65 | Skatvedt | Liv Berit | Svendsen | Sigurd Kristian | Andebu/Sundbyfoss |
L | E | 22.05.65 | Skjelland | Marit | Grennes | Kjell | Tbg/Oslo |
| E | 15.05.65 | Solvang | Lisbeth | Olsen | Ole Nils | Oslo |
L | E | 15.05.65 | Svanberg | Jorun | Pettersen | Arne | Tønsberg/Ski |
L | E | 29.05.65 | Syvertsen | Solfrid | Clausen | Evald | Horten |
L | E | 08.05.65 | Wagner | Sylvi | Nilsen | Terje Stange | Sem/Borre |
| E | 15.05.65 | Warthne-Meldahl | Reidun | Iversen | Steinar | Egersund |
| E | 22.05.65 | Røgstad | Wenche | Steen-Halvorsen | Arild | Horten |
| E | 29.05.65 | Tajberg | Louise | Enger | Haakon | Nøtterøy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
| Mai-65 | Bergene | Anne-Beth | Alstadheim | Kjell | Staveren/Tjøme |
L |
| Mai-65 | Bogen | Frøydis | Wiig | Egil Asbjørn | Horten |
L |
| Mai-65 | Brandstrup-Christensen | Reidun | Olsen-Nalum | Per Arne | Horten/Brunlanes |
L |
