Ekteskap 1946
Nnnn
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| E | 28.12.46 | Abrahamsen | Ingeborg | Bakkerud | Ole | Tjøme/Numedal | ||
| E | 20.07.46 | Abrahamsen | Inger-Marie | Ljunggren | Tore Bernhard | Tolvsrød/Slagen | ||
| E | 02.11.46 | Abrahamsen | Mary | Nilsen | Egil Eide | Tønsberg | ||
| E | 24.08.46 | Abrahamsen | Ragnhild | Tveitan | Karsten | Sem | ||
L |
| Juli-46 | Abrahamsen | Randi | Dahl | Einar Olsen | Revetal, V/Ram | ||
| E | 21.09.46 | Agerup | Bergljot | Myhr | Kåre | Oslo/Kongsberg | ||
| E | 09.11.46 | Aker | Thrine | Berulfsen | Eivind Borge | Sem/Stangeby | ||
| E | 22.06.46 | Akselsen | Kirsten | Røed | Anders | Stokke/Årholt | ||
| E | 22.06.46 | Aleksandersen | Erna | Jørgensen | Arne Jentoft | Oslo | ||
| E | 12.10.46 | Allum | Jenny | Jessen | Jacob | Sandefjord | ||
L | E | 30.11.46 | Amundsen | Else | Zeiner | Ulf | Tønsberg | ||
| E | 22.06.46 | Andersen | Anna | Thorsen | Trygve | Nøtterøy | ||
| E | 07.09.46 | Andersen | Astrid | Gulliksen | Halfdan | Borgen/Bjørnevåg | ||
| E | 24.08.46 | Andersen | Bertha | Snekkestad | Arne Oddvar | Nesbrygg,Nøtt | ||
L |
| April-46 | Andersen | Bjørg | Haslestad | Karl Viktor | Hof | ||
L | E | 31.08.46 | Andersen | Edna | Sundal | Jacob Rynning | Nøtterøy | ||
L |
| Jan-46 | Andersen | Elisabeth | Mehlum | Sigurd Norman | Staveren/Borre | ||
L | E | 12.01.46 | Andersen | Ellen | Fjeld | Bjarne | Hovland/Stangeby | ||
| E | 31.08.46 | Andersen | Evelyn | Aronsen | Odd | Nøtt/Presterød | ||
| E | 24.03.46 | Andersen | Gerd Karoline | Jamieson | William | Stokke/Glasgow | ||
| E | 19.01.46 | Andersen | Grethe | Brynildsen | John | Ås, Ramnes | ||
L |
| Juli-46 | Andersen | Inga Gudrun Konstans | Bråvoll | Håkon | Andebu | ||
| E | 05.10.46 | Andersen | Ingrid | Trangsrud | Gunnar | Tønsberg | ||
L | E | 28.12.46 | Andersen | Karen Margareth | Myrvang | Arne Wilhelm | Bøe, Slagen | ||
| E | 07.12.46 | Andersen | Karin Margrethe | Ødegård | Reidar Magnor | Hønefoss | ||
| E | 27.07.46 | Andersen | Konstanse Sofie | Schøne | Haakon Marinius | Tønsberg | ||
| E | 30.03.46 | Andersen | Lillian Jahre | Gustavsen | Leif Bryde | Slagen/Horten | ||
| E | 15.06.46 | Andersen | Liv | Omli | Odd | Kj.skjær/Movik | ||
| E | 24.08.46 | Andersen | Martha Marie | Berg | Odin William | Olsrød/Tbg | ||
| E | 13.07.46 | Andersen | Ragnhild | Lahn | Egil Malvin | Smidsrød/Bergen | ||
| E | 06.07.46 | Andersen | Ragnhild | Ludvigsen | Egil | Eik/Horten | ||
L |
| Mai-46 | Andersen | Ragnhild | Ludvigsen | Henrik Leonard | Slagen/Horten | ||
L |
| Des-46 | Andersen | Rakel | Hansen | Villy | Hovland,N/Tbg | ||
L |
| Des-46 | Andersen | Randi f.Hjelmtvedt | Firing | Abraham | Sem | ||
| E | 08.06.46 | Andersen | Reidun | Johansen | Karl Edvard | Slagen/Horten | ||
| E | 09.02.46 | Andersen | Ruth | Jacobsen | Hans Edward | Strengsdal,Nøtt | ||
| E | 19.10.46 | Andersen | Ruth | Slutningen | Øivind | Hobøl | ||
| E | 02.11.46 | Andersen | Solveig Kristine | Sørensen | Karsten Bang | Sandefjord | ||
| E | 02.11.46 | Andersen | Vivi ”Lillemor” | Bøen | Ingvar | Horten | ||
L | E | 22.06.46 | Andersen | Aasta Cornelia | Holth | Thor Anker | Sem,Nøtt/Tbg | ||
| E | 23.03.46 | Andreassen | Hjørdis | Kværnbråten | Asbjørn | Oslo | ||
| E | 09.11.46 | Andreassen | Jenny Lovise | Berntzen | Conrad Glorup | Ø.råel | ||
| E | 25.05.46 | Andrén | Bergliot | Gulliksen | Erling |
| ||
| E | 00.09.46 | Andresen | Wilma Adele | Tollefsen | Carl Johan | Tønsberg | ||
L | E | 19.10.46 | Anholt | Borgny | Bjerklund | Oddvar Egil Torbjørn | Stokke | ||
| E | 17.08.46 | Anker | Karen | Vesterhus | Odd | Oslo | ||
| E | 13.04.46 | Apenes | Marie | Ekeberg | Kjell | Fadum | ||
| E | Juni-46 | Arment | Kathrine | Hansen | Dagfinn Aleksander | USA/Husvik | ||
L | E | 17.09.46 | Arnesen | Elvira Magdalene | Roberg | Ole Nilsen | Tbg/Slagen | ||
L | E | 29.08.46 | Arnesen | Erna | Andersen | Jørgen Bjarne Raklev | Horten/Nøtt | ||
| E | 10.12.46 | Arnesen | Sonja | Ellefsen | Anker | Knarb/Nesbr,Nøt | ||
L | E | 20.07.46 | Arntzen | Ruth | Hansen | Fridtjof Morgan Andreas | Sand/Hvasser | ||
| E | 28.09.46 | Askevold | Synnøve | Askerud | Anders Melby | Tveitan/Munkrek | ||
| E | 14.12.46 | Askjem | Lise | Serkland | Joh. | Våle | ||
| E | 21.12.46 | Augedahl | Grete | Andersen | Kjell | Slagen/Oslo | ||
| E | 06.07.46 | Austad | Synnøve | Skaug | Hans | Bollerød/Berg,Hal | ||
L | E | 13.04.46 | Axelsen | Randi | Sørensen | Steinar Karl | Tbg/Lenvik | ||
L | E | 16.02.46 | Bakke | Alfhild Kristine | Hegg | Erling Anker | Tønsberg | ||
| E | 24.08.46 | Bakke | Aslaug | Granerød | Reidar | Sandefjord | ||
| E | 28.12.46 | Bakke | Bergljot | Kristoffersen | Leif | Nyhus, Ram. | ||
L |
| Juli-46 | Bakke | Else Mary | Hesse | Leif | Bekkelaget/Sem | ||
| E | 03.08.46 | Bakke | Ragnhild | Marthinsen | Ole | Olsrød/Kjelle | ||
L |
| Nov-46 | Bakken | Frida Johanna | Rasmussen | Reidar | Ramnes/Våle | ||
| E | 26.12.46 | Bakken | Aase | Pehrson | Thorstein | Ringshaug/Båstad | ||
| E | 23.02.46 | Bakstevold | Dagny Kathrine | Syvertsen | Reidar | Tønsberg | ||
| E | 27.04.46 | Balchen | Main | Teigen | Oddmund | Tønsberg | ||
L | E | 23.11.46 | Bang | Eva | Flåtteteigen | Kjell Sigurd | Ramnes | ||
L | E | 14.09.46 | Bechmann | Rigmor | Rønning | Odd Christian | Tbg/Kr.sand | ||
| E | 08.06.46 | Beck | Jenny Elisabeth | Jørgensen | Rolf | Oslo | ||
L | E | 08.06.46 | Beitnes | Solveig | Grorud | Brede | Hof/Stokke | ||
| E | 30.11.46 | Bekkevar | Åse Marie | Johannesen | Leif F. | nøtterøy | ||
L | E | 13.04.46 | Berg | Margit Sophie | Madsen | Harald | Tbg/Presterød | ||
| E | 01.11.46 | Berg | Margot | Kristiansen | Alf | Elgestad,N/Horten | ||
L | E | 10.08.46 | Berg | Ragna Paulette | Torgersbråten | Einar | Høyjord | ||
L | E | 19.10.46 | Berg | Ragnhild | Bringaker | Johan Eugen | Narverød/Kile,R | ||
| E | 02.03.46 | Bergan | Agnes Othilie | Eriksen | Abraham | Tønsberg | ||
| E | 13.04.46 | Berge | Aslaug | Selnes | Thorolf | Sem | ||
| E | 03.08.46 | Berge-Hansen | Elisa | Henriksen | Ole | Svelvik/Oslo | ||
| E | 06.07.46 | Berge-Hansen | Halldis | Rishagen | Holger | Bjørkelangen | ||
| E | 16.02.46 | Berge-Hansen | Johanne | Hvideberg | Harald | Oslo | ||
| E | 12.01.46 | Bergene | Eva | Knutsen | Kåre | Melsomvik/K.berg | ||
| E | 24.08.46 | Bingen | Gerd Helen | Due | Helge | Slagen/Moss | ||
| E | 29.06.46 | Birkeland | Elsa | Johansen | Frank Anker | Tbg/Teie | ||
| E | 23.06.46 | Bjerkeng | Torgun | Karlsen | Einar | Nesbryggen/Oslo | ||
| E | 28.09.46 | Bjerkestrand | Anne | Albregtsen | Raymond | Tbg/V.Aker | ||
| E | 14.09.46 | Bjerkåsholmen | Marie | Bang | Ragnar | Asker/Narverød | ||
L | E | 09.11.46 | Bjermeland | Kaspara Marie ”Kay” | Knappen | Aksel Bjørn Normann | Tønsberg | ||
L | E | 10.08.46 | Bjørndal | Bodil | Ryen | Bjarne Wilhelm | Nøtterøy | ||
L |
| Sept-46 | Bjørnsen | Frida Ingeborg | Tandberg | Evald Henry | Bredtvet/Geithus | ||
| E | 26.10.46 | Bjørnsen | Hildur | Løvig | Trygve | Dyrhaven/Torød | ||
| E | 08.06.46 | Bodin | Main Johanna | Nylund | Ole | Nesbryg/Svenning | ||
L | E | 27.07.46 | Bogen | Anne Marie | Aleksandersen | Odd Henry | Tønsberg | ||
L |
| Mai-46 | Bohnhorst | Ragnhild Johanna | Andersen | Erling | Tbg/Virik,s.fj. | ||
| E | 26.10.46 | Borge | Erna | Ljunggren | Erik Johan | Tønsberg | ||
| E | 06.07.46 | Borgen | Gerd | Setevik | Astor | Tjøme/Tbg | ||
| E | 24.03.46 | Brakstad | Inger | Solberg | Knut | Tr.heim/Tbg | ||
| E | 24.08.46 | Brastad | Liv | Hansen | Harry | Moe, Tjøme | ||
| E | 12.10.46 | Brattekværne | Randi | Johansen | Otto | Arnadal/Gvarv | ||
| E | 31.08.46 | Bredholt | Sigfrid | Alfstad | Ole | Døvle, Stokke | ||
| E | 14.09.46 | Bredstrup | Ada | Andersen | Johnny Moe | Nøtt/Tbg | ||
| E | 11.05.46 | Brekke | Borghild Dagmar | Jensen | Reidar | Arnadal/Tbg | ||
L | E | 18.04.46 | Brekke | Thora Sonja | Andresen | Knut Kartmann Rødje | Tønsberg | ||
| E | 31.08.46 | Brendsrød | Titti | Embu | Bjarne | Sem/Oslo | ||
| E | 16.03.46 | Bringaker | Asta | Wiger | Arne | Borre/Våle | ||
| E | 01.06.46 | Broberg | Ingrid | Evje | Kjeld Gisledahl | Oslo/Bærum | ||
| E | 06.07.46 | Brownsmith | Lois | Cappelen | Herman | London/Tbg | ||
L | E | 24.07.46 | Brun | Else Pernille f.Krag | Smitt-Ingebretsen | Herman | Oslo/Ullern | ||
| E | 02.05.46 | Brunius | Valborg | Engelsen | Harald | Eksjö | ||
| E | 17.11.46 | Braar | Edna Nilsen | Sundseth | Jakob | Oslo | ||
L | E | 14.09.46 | Bråthen | Karin Helene | Kristoffersen | Anker Valdemar | Tønsberg | ||
| E | 23.06.46 | Braathen | Signe | Braathen | Thorleif | Halden | ||
| E | 08.06.46 | Buer | Mary | Anholt | Johan | Stokke | ||
| E | 16.03.46 | Busch | Bertha Marie | Solberg | Peder Lorents | Eik | ||
| E | 17.08.46 | Buvoll | Ellinor Synnøve | Wingereid | Vidar | Oterbekk,Nøtt | ||
| E | 16.11.46 | Bye | Anna Johansen | Vorneliussen | Ørnulf | Tjøme | ||
L | E | 31.12.46 | Bøe | Edle Hjørdis | Idland | Adolf Kornelius | Nøtt/Stokke | ||
L | E | 23.03.46 | Bøe | Ester Johanne | Liland | Arne Kristian | Ram/Und.dal | ||
| E | 26.06.46 | Bøe | Kristina | Kaasa | Aslak | Breim/Veierland | ||
L |
| Mai-46 | Bøe | Mary Alvilde | Kihle | Nils Adolf | Bergen/Ramnes | ||
| E | 07.09.46 | Bøen | Astrid | Liverød | Anders Braavold | Tbg/S.fjord | ||
| E | 31.10.46 | Børresen | Bess | Jahre | Anders | Oslo/S.fjord | ||
L | E | 30.11.46 | Båsen | Målfrid | Evensen | Arne Gisle | Sigdal/Nøtt | ||
L | E | 21.09.46 | Carlsen | Esther Magdalene | Engaas | Reidar | Ilebrekke/Nøtt | ||
| E | 26.01.46 | Christensen | Alfhild | Arnesen | Arne | Nøtterøy | ||
L | E | 07.12.46 | Christensen | Aslaug | Johansen | Jarman | Tønsberg | ||
| E | 10.08.46 | Christensen | Borghild | Larsen | Kristian M. | Bergan/Husvik | ||
| E | 23.02.46 | Christensen | Elinor Kristine | Jensen | Sverre Jarl | Horten | ||
L |
| Mars-46 | Christensen | Gerd Nancy | Nymoen | Snorre | Lasken/Oslo | ||
L |
| Mars-46 | Christensen | Liv Thordis | Eide | Kristian | Lasken/Bømlo | ||
| E | 08.05.46 | Christensen | Ragnhild | Arnesen | Robert | Oslo | ||
| E | 06.07.46 | Christiansen | Elna | Eriksen | Eilert | Nesbrygge/Horten | ||
| E | 14.12.46 | Christiansen | Inga Torgunn | Borg | Johannes | Nøtt/Tbg | ||
L | E | 01.12.46 | Christiansen | Randi | Andersen | Willy Eugen | Nøtterøy | ||
L | E | 28.12.46 | Christoffersen | Else Margit | Hansen | Halfdan Anker | Tjøme | ||
| E | 31.08.46 | Christoffersen | Elsie | Lilleby | Ragnar | Tønsberg | ||
L | E | 05.01.46 | Christoffersen | Jeanne | Wedaa | Anton | Slagen/Brukvik | ||
L | E | 21.12.46 | Dahl | Edith | Nordby | Peder | Skallevold/Tbg | ||
| E | 15.06.46 | Dahl | Hanna | Hansen | Jonny Leganger | Nesbryggen | ||
L | E | 14.08.46 | Dahl | Olaug Johanne | Kristiansen | Johannes Julius | Stokke/Bodø | ||
| E | 09.03.46 | Dale | Helga | Haugstad | Olaus | Adal | ||
| E | 30.11.46 | Danielsen | Gunvor | Jørgensen | Harald | Nøtterøy | ||
| E | 31.08.46 | Danielsen | Randi | Sollie | Ernst | Oslo | ||
| E | 22.06.46 | Davidsen | Olga Marie | Ødegård | Erling | S.fjord/Nøtt | ||
| E | 27.06.46 | Didriksen | Solveig | Hansen | Haakon Werner | Stokke | ||
| E | 06.04.46 | Dixen | Eleanore | Lilleby | Knut | Scotland/Prester. | ||
| E | 07.12.46 | Duvholt | Martha Kristine | Vestlid | Jakob | Lardal | ||
| E | 06.04.46 | Ebbesen | Liv | Mathisen | Odd | Tbg/Nøtt | ||
L |
| Juni-46 | Edvardsen | Esther Ingrid | Johansen | Georg | Hem/Svarstad | ||
| E | 06.07.46 | Edvardsen | Gunvor Helene | Larsen | Odd Borge | Tbg/Bogen | ||
| E | 08.06.46 | Eftestøl | Agnes | Tolo | Sigurd | Kvinesd/Norheims | ||
| E | 16.11.46 | Egge | Borghild | Arnesen | Arne | Hv.foss | ||
L |
| Juni-46 | Eide | Solveig | Eggar | Harald | Lardal | ||
| E | 23.03.46 | Ekeluund | Anne | Hotvedt | Arne | Ålborgen,sem | ||
| E | 22.06.46 | Ektvedt | Mathilde | Orskaug | Alf | Vivestad | ||
| E | 14.09.46 | Eliassen | Gunhild | Olsen | Peder | Tønsberg | ||
| E | 24.08.24 | Eliassen | Helma | Pettersen | Asgeir Blom | Tbg/Teie | ||
| E | 07.03.46 | Eliassen | Randi | Sandnes | Arne | Freberg/Bjørnvatn | ||
L | E | 24.08.46 | Ellefsen | Ida Marianne | Warhuus | Per | Porsgrunn/Tbg | ||
L |
| Okt-46 | Engebretsen | Anna Otilie | Høisæt | Ulrik Cudrio | Stokke | ||
| E | 20.07.46 | Engebretsen | Grete | Paulsen | Karl G. | Vinders/Sinsen | ||
| E | 24.08.46 | Engebretsen | Målfrid | Jacobsen | Kristian | Hønefoss/Tbg | ||
L | E | 11.05.46 | Engene | Borghild | Jacobsen | Fritz Monrad | Nøtt/Husvik | ||
| E | 04.05.46 | Engevik | Randi | Heldor | Normann | Sandar/Nøtt. | ||
| E | 20.04.46 | Englund | Signe | Fagerhaug | Egil | Bjurås,Sve./Tbg. | ||
| E | 31.08.46 | Erichsen | Lill-Margareth Humme | Heldor | Thorbjørn | Oslo | ||
L | E | 15.06.46 | Eriksen | Ellen Kristine | Nyegaard | Tryggve | Gullerød/Fr.stad | ||
L |
| Nov-46 | Eriksen | Elna | Svendsen | Olaf | Nøtt/Røyken | ||
| E | 16.03.46 | Eriksen | Gunvor Helene | Løvdal | Anders | Gihle/S.fjord | ||
L | E | 16.03.46 | Eriksen | Liv Thordis | Skjæveland | Kolbjørn | Borre | ||
L | E | 01.06.46 | Eriksen | Maren Sofie | Skaar | William | Ilene/Notodden | ||
| E | 02.03.46 | Eriksen | Ruth Elinor | Lunde | Ivar | Tbg/Larvik | ||
L |
| Okt-46 | Eriksen | Therese Marie | Halvorsen | Arne | And/Kodal | ||
L |
| Aug-46 | Eriksson | Marit | Persson | Odd Henning | Tønsberg | ||
L | E | 05.10.46 | Evensen | Gerd Annie | Kragnes | Anton Pahlow | Tbg/Moss | ||
| E | 11.05.46 | Evensen | Inger Marie | Hansen | Arnt | Teie/Tbg | ||
| E | 16.11.46 | Evensen | MagnaLaurine | Walther | Just Eivind | Sundene,Tjøme | ||
| E | 08.06.46 | Evensen | Margit | Sjølett | Adolf | Tjøme | ||
| E | 21.09.46 | Evensen | Noaomi | Agerud | Einar | Oslo | ||
| E | 29.06.46 | Evensen | Aagot Lise | Christiansen | Odd Grenman | Stokke | ||
L | E | 31.12.46 | Evju | Gudrun | Solberg | Rolf | Teie, Nøtt | ||
L | E | 01.09.46 | Fagerjord | Betty Gerd | Mogensen | Øivind | Tbg/Sandar | ||
L |
| April-46 | Fagervold | Lilly Ranveig | Andersen | Erling | Aulilund,Sem | ||
| E | 29.05.46 | Farnes | Brita | Holmberg | Anker | Nøtt/Skien | ||
L |
| Febr-46 | Feen | Gudrun Bergliot | Heistad | Olaf | Breili,Sandar | ||
| E | 09.02.46 | Fevang | Ellinor | Kristiansen | Karsten | Horten/Tbg | ||
| E | 23.11.46 | Floberg | Anne Lise | Olsen | Erling Schøning | Horten/Tbg | ||
| E | 08.05.46 | Flåteteigen | Solveig | Huflåtten | Hans | Ram/Arnadal | ||
L |
| Jan-46 | Flåtten | Irene | Lofstad | Hans | Høyjord/Lardal | ||
L | E | 26.10.46 | Flaatten | Elfi | Tveisme | John Ivan | Nøtterøy | ||
| E | 05.01.46 | Fon | Ingrid | Gran | Hans | Våle/Ram | ||
| E | 30.03.46 | Fosen | Tutta | Pettersen | Asbjørn | Ulviken/Vallø | ||
L |
| Juli-46 | Frantzen | Grete | Karlsen | Bjarne Pfeiffer | Å.strand/Oslo | ||
L |
| Okt-46 | Fraser | Christine Rae | Gudim | Asbjørn | Tbg/Trandum | ||
L | E | 10.08.46 | Freste | Inga Marie | Gravdal | Harald Adolfsen | Slagen | ||
| E | 22.06.46 | Fresti | Mary | Fongård | Bjørn | Horten/Oslo | ||
| E | 19.07.46 | Friberg | Alfhild Astrid | Danielsen | Dagfin Washington | Farmingdale,NY | ||
L | E | 31.08.46 | Frydenlund | Johanne Marie | Gram-Larsen | Thor | Tjøme | ||
| E | 13.07.46 | Frøland | Borghild | Flåtten | Knut | Ramnes/Oslo | ||
| E | 31.03.46 | Gabrielsen | Gunnbjørg | Bredsdorff | Nils-Oskar | Tbg/Kragerø | ||
| E | Mai-46 | Gabrielsen | Hjørdis Eugénie | Nilsen | Karl Ingman | Tønsberg | ||
| E | 18.06.46 | Gallis | Anne | Myhre | Einar | Andebu | ||
| E | 11.04.45 | Garland | Helen Powell | Otterbeck | Karl Wilhelm | S,Francisco/Nøtt | ||
L |
| Jan-46 | Gelert-Nielsen | Else | Kapperud | Georg | Norstr./Stokke | ||
L | E | 31.08.46 | Gihle | Grethe Marthine | Hovbrender | Aksel Eitzen | Nøtt/Stokke | ||
| E | 20.12.46 | Giæver | Borghild | Evensen | Haakon | Gjøvik | ||
L |
| Juni-46 | Gjelstad | Lilly Miranda | Olaussen | John Wraal | Tbg/H.strand | ||
| E | 28.09.46 | Gjerløw | Borghild | Tveitan | Gunnar | Stokke/Lunde,Tele | ||
| E | 29.06.46 | Gjerløw | Helga | Horntvedt | Einar | Skjee | ||
| E | 08.06.46 | Gjerpe | Ella | Langemyhr | Ragnar Harald Holst | Und.dal/Presterød | ||
| E | 08.06.46 | Gjersvik | Hanna | Rønneberg | Erling | Våle/Ålesund | ||
L | E | 15.06.46 | Gran | Linda Mathilde | Hansen | Nils Karinius | And/Stokke | ||
L | E | 31.12.46 | Grande | Nelly Marie | Wang | Erling Larsen | Tr.heim/Sandar | ||
| E | 26.01.46 | Granstrøm | Edel | Karlsen | Charles Hubert | Grøtterød,Nøtt | ||
| E | 02.02.46 | Granstrøm | Rigmor V. | Winther-Dahl | Knut | Kaldnes/Horten | ||
L |
| Nov46 | Gravdal | Magnhild Amanda | Ask | Anders Andersen | Arnadal/Sandar | ||
| E | 30.03.46 | Gravdal | Randi | Hanedalen | Lars | Andebu | ||
| E | 04.09.46 | Gravdal | Signe | Henriksen | Reidar | And/Stokke | ||
L | E | 27.06.46 | Greger | Eva Rosenvinge | Killingstad | Johan | Tønsberg | ||
L |
| Nov-46 | Gretteberg | Solveig | Solbakken | Nils | Hof | ||
| E | 14.12.46 | Gromstad | Mary | Melby | Isak Bergulf | Sem/Porsgrunn | ||
| E | 16.02.46 | Grødem | Jenny | Fuks | Josef | Adal/Randers | ||
| E | 01.06.46 | Grønlie | Svanhild | Steen-Olsen | Harald Bryhde | Foynl/Herstad | ||
L |
| April-46 | Grønnvold | Astrid | Saga | Lars | Hvittingfoss | ||
| E | 28.12.46 | Grønseth | Aslaug | Tollefsen | Tollef | Hof/Eidsfoss | ||
| E | 04.05.46 | Grøteig | Borghild | Rustan | Gullik | Borre | ||
| E | 24.08.24 | Gudem | Aase | Ødegården | Roald | Asker | ||
| E | 16.08.46 | Gulbrandsen | Petra Eugenie | Larsen | Johnny | Sem | ||
| E | 26.10.46 | Guldberg | Kari Regine | Steen | Bertel Otto | Tønsberg | ||
L | E | 16.11.46 | Gulliksen | Eva | Nilsson | Robert Wilhelm | Presterød/Tbg | ||
| E | 14.12.46 | Gulliksen | Gudrun Helkn | Bergh-Omholt | Rolf | Horten/Sem | ||
| E | 29.05.46 | Gundersen | Erna Bodil | Brekke | John | Tbg/Slagen | ||
| E | 03.06.46 | Gunhildsrud | Ella | Mathisen | Trygve | Nannestad/Slagen | ||
| E | 14.12.46 | Gusland | Irene | Eggerud | Ivar | Tønsberg | ||
| E | 09.02.46 | Gustavsen | Erna | Ask | Erik | S.fj/Melsomvik | ||
| E | 02.02.46 | Gustavsen | Otta | Olafsen | Øivind | Horten | ||
| E | 02.02.46 | Habberstad | Olga Helene | Kandal | Tor | Stokke | ||
| E | 30.11.46 | Haga | Else | Ellefsen | Richard | Våle | ||
L | E | 23.11.46 | Haga | Marie | Gjein | Johannes Røed | Russeltvet/Kroken | ||
| E | 07.09.46 | Hagen | Gjertrud | Skarpaas | Halvor B | Kongsberg/Oslo | ||
| E | 07.09.46 | Hagen | Gudrun | Skrikestad | Vigulf | Lardal/Fon | ||
| E | 22.04.46 | Hagen | Randi | Nyhus | Otto | Lier/Drammen | ||
L |
| Aug-46 | Hagle | Esther Kathrine Petters | Kleven | Josef Arvid | Tjøme | ||
| E | 14.09.46 | Hals | Ingeborg | Lønneberg | Harald | Nes,Hedemark | ||
| E | 04.01.47 | Halvorsen | Annie | Grorud | Bjarne | Oslo | ||
| E | 03.08.46 | Halvorsen | Gro | Firing | Knut | Tønsberg | ||
L |
| Juni-46 | Halvorsen | Jorunn Ingebjørg | Thovsen | Knut | Slagen/Drammen | ||
| E | 16.11.46 | Halvorsen | Sissy Elisabeth | Hovland | John Lange | Borre | ||
L | E | 12.10.46 | Halvorsen | Solveig Margrete | Haga | Reidar | Vadum/Russeltv. | ||
| E | 13.07.46 | Halvorsrød | Jorunn | Thoresen | Knut | Slagen/Kongsberg | ||
| E | 08.06.46 | Hammaren | Rosa Evlyn | Olsen | Hans Olsen | Husvik | ||
L |
| Juli-46 | Hammergren | Eva Ellinor | Johansen | Alf Steinar | Nøtterøy | ||
L | E | 12.10.46 | Hannevig | Amy Louise | Wang | Ole Kristian | Å.strand/Tbg | ||
L |
| Des-46 | Hansen | Aleksandra | Engelstad | Odd | Åsgårdstrand | ||
| E | 17.04.46 | Hansen | Alfhild | Adriansen | Birger | Tjøme | ||
| E | 30.03.46 | Hansen | Anna Gundine | Johansen | Kristian | Tønsberg | ||
L | E | 07.09.46 | Hansen | Astrid Kristine | Larsen | Oddvar Bergan | Nøtt/Sandar | ||
L |
| Sept-46 | Hansen | Astrid Margrethe | Hegsbro | Johannes | S.fjord/Hof | ||
L |
| Aug-46 | Hansen | Berit | Johnsen | Egil | Slagen/Hv.foss | ||
L | E | 14.09.46 | Hansen | Borgny Ruth ”Tutta” | Skaar | Arne | Nesbrygg/Horten | ||
| E | 08.06.46 | Hansen | Ellen | Johansen | Alf M. | Nøtterøy | ||
| E | 02.02.46 | Hansen | Elsa Wiig | Singdalsen | Gunnar | Tromsø/Sandar | ||
| E | 14.12.46 | Hansen | Else Ingeborg | Kvalshaugen | Ivar | Oslo | ||
L | E | 16.02.46 | Hansen | Esther | Granerød | Knut | Stokke | ||
| E | 00.08.46 | Hansen | Hanna | Hansen | Leif Melsom | Tbg/Drammen | ||
| E | 12.01.46 | Hansen | Harriet | Kvalshaugen | Olav | Dyrhaven/Tbg | ||
| E | 09.11.46 | Hansen | Hélen | Gulbrandsen | Rolf | Horten/Slagen | ||
L | E | 16.03.46 | Hansen | Helga | Stensrud | Anun | Borre | ||
| E | 21.09.46 | Hansen | Hildur | Nilsen | Ragnar |
| ||
| E | 13.04.46 | Hansen | Inger Synnøve | Venås | Andreas | Ramnes | ||
L | E | 25.05.46 | Hansen | Karen Arna | Andersen | Kristian | Tbg/Slagen | ||
L | E | 29.09.46 | Hansen | Karin | Olsen | Lars Johan | Tjøme/Eik | ||
| E | 07.12.46 | Hansen | Kirsten | Busch | Borgar | Bergen/Eik | ||
| E | 09.02.46 | Hansen | Lilly | Hansen | Reidar | Tbg/Ski | ||
L | E | 19.10.46 | Hansen | Margit | Svendsen | Henry | Nøtt/Tbg | ||
L |
| Juni-46 | Hansen | Randi | Åsebø | Gudmund | Torød/Årøsund | ||
| E | 22.06.46 | Hansen | Randi Irene | Lødum | Olav | Vallø/Tangen | ||
| E | 13.04.46 | Hansen | Selma Johanne | Jonsen | Erling Scott | Knarberg/Oslo | ||
L |
| Juni-46 | Hansen | Selma Terese | Gulliksen | Georg Torvald | Kodal/S.fjord | ||
| E | 08.05.46 | Hansen | Solveig | Andersen | Håkon Krogh | Ilebrekke/Olsrød | ||
| E | 13.07.46 | Hansen | Solveig | Hansen | Harry | Skjee/brunstad | ||
| E | 09.11.46 | Hansen | Thorborg | Ingebretsen | Karsten | Barkåker | ||
| E | 19.11.46 | Hansen | Åse Irene | Johansen | Olav Mangard | Nøtt/Tbg | ||
| E | 30.11.46 | Hanssen | Gerd | Myhr | Olav | steinkjer | ||
L |
| Juni-46 | Harboe-Johnsen | Liv Maria | Kolås | Johan Karl | Horten | ||
L | E | 23.11.46 | Hartvig | Anne Marie | Bærland | Magnus | V.Aker/Husø | ||
L |
| Nov-46 | Hasle | Borghild | Johansen | Johan Olaf | Hassum/H.strand | ||
| E | 10.08.46 | Haugen | Kari | Hanssen | Birger Stene | Dyrhaven/Fr.stad | ||
L |
| Aug-46 | Haugerud | Helene Amalie | Kjennerud | Jørgen | Hof | ||
| E | 20.07.46 | Haukeli | Mary | Hansen | Rolf | Tbg/Notodden | ||
L |
| Juni-46 | Hedelund | Brita Johanne | Andersen | Leif Arne Steen | Horten/Borre | ||
| E | 08.06.46 | Heide | Gunvor | Bossum | Eilert Anker | Oslo/Tbg | ||
| E | 29.08.46 | Heien | Elsie | Fredhøi | Odd Sondré | Oslo | ||
| E | 31.08.46 | Heland | Anna | Sørhaug | Mathias | Sogn/Stokke | ||
L | E | 09.03.46 | Helgerud | Mary | Mathisen | Ole Gjermund | Tbg/Borre | ||
| E | 22.06.46 | Helle | Kari Helene | Bugge | Anders Fredrik | Nøtt/Oslo | ||
