| E | 04.01.36 | Horntvedt | Ester | Himberg | Harald | Ramnes |
| E | 04.01.36 | Jansen | Borghild Marie | Cudrio | Kristian I. | Tønsberg |
| E | 04.01.36 | Sønstegård | Aslaug | Nilsen | Naubart |
|
| E | 08.01.36 | Hansen | Else Marie | Moe | Øivind | Tønsberg |
| E | 11.01.36 | Hansen | Harriet | Olafsen | Reidar | Nøtt/Føynland |
| E | 11.01.36 | Larsen | Lilli Sofie | Gjelsås | Magnar | Linnestad/Ramnes |
| E | 11.01.36 | Nordkvist | Irene | Buvik | Gjerløw | Tbg/Tromsø |
| E | 18.01.36 | Kjeldsen | Eli | Sonju | Aksel | Nykirke/Skoppum |
L | E | 18.01.36 | Apenæs | Elsa Olivia | Billing | Asbjørn Normann | Tbg/Oslo |
| E | 25.01.36 | Gunnerød | Kari | Karlsen | Ragnvald Ørnulf | Tønsberg |
L | E | 25.01.36 | Lange-Nielsen | Ida | Høyem | Ståle | Oslo |
L | E | 29.01.36 | Halvorsen | Ruth | Lofstad | Aksel Ingvald | Tønsberg |
| E | 01.02.36 | Carlin | Birgit | Sørensen | Kr. Dahl | Stockholm/Stokke |
L | E | 01.02.36 | Hedlund | Agnes Therese | Andersen | Kjell Anker | Tønsberg |
L | E | 02.02.36 | Erlandsen | Edith Aurora | Wiik | Olaf Andersen | Slagen/Tbg |
L | E | 05.02.36 | Pettersen | Dagny Maria | Leine | Elias Mathias Johannes | Porsgrunn/Tbg |
| E | 08.02.36 | Juul-Hansen | Johanne | Jacobsen | Ivar | Ø.Aker/Barkost |
L | E | 08.02.36 | Grefstad | Dorthea | Larsen | Thorstein | Oslo |
L | E | 08.02.36 | Moen | Tora | Hansen | Johan Asbjørn | Fon,Ramnes/Våle |
L | E | 13.02.36 | Berg | Bergljot Marie | Farstad | Otto Arnfred | Presterød/Tolfsrød |
| E | 15.02.36 | Røsholm | Berit | Svendsen | Jac. | Oslo/Nøtt. |
| E | 15.02.36 | Skynseter | Ragna | Kristiansen | Einar | N.Rød,Tjøme |
L | E | 15.02.36 | Hauge | Solveig Harriet | Engholm | Frithjof | Tønsberg |
L | E | 15.02.36 | Hverven | Sigrid Elfrida | Edvardsen | Einar | Tbg/H.strand |
| E | 22.02.36 | Huse | Karen | Samuelsen | Harald | Ås/Tenvik,Nøtt. |
L | E | 22.02.36 | Karlsen | Klara Johanne | Borge | Einar Harry | Stokke/Tbg |
L | E | 23.02.36 | Bjønnes | Eve | Håkonsen | Arne Glomsten | Sandefjord |
L | E | 29.02.36 | Andersen | Gudrun | Jensen | Håkon | Tønsberg |
L | E | 01.03.36 | Haugli | Randi Aase | Brustad | Conrad | Tbg/Asker |
| E | 04.03.36 | Hansen | Nanny Adele | Pettersen | Walther | Tbg/Oslo |
L | E | 07.03.36 | Hassum | Anna Kristine | Johansen | Simon | Slagen/Tønsberg |
L | E | 11.03.36 | Hedels | Aase | Bjønness | Henrik | Tønsberg |
L | E | 13.03.36 | Larsen | Astrid Marie | Bang | Rolf | Tbg/Narverød |
L | E | 14.03.36 | Pedersen | Aslaug Helene | Hanssen | Sigurd Lie | Elgestad/Tbg |
| E | 17.03.36 | Lunderbye | Nuss | Sturlason | Abraham | Tønsberg |
| E | 21.03.36 | Amundsen | Giggi | Eriksen | Erling | Veierland/Håøya |
L | E | 21.03.36 | Thorin | Doris Marie | Kvalshaugen | Ole | Tønsberg |
| E | 28.03.36 | Gundersen | Gunhild ”Guni” | Madsen | Jannik | Tbg/København |
L | E | 28.03.36 | Hytten | Astrid | Floberg | Arne Georg | Nes/Råel, Slagen |
| E | 25.04.36 | Bertheussen | Magnhild Karoline | Dahl | Arne Martinius | Tønsberg |
| E | 02.04.36 | Elstad | Lilly | Ness | Even | Oslo/Nøtt. |
L | E | 11.04.36 | Eriksen | Solveig Erikka | Andersen | Alf Harry | Holmestrand |
| E | 25.04.36 | Fadum | Inger | Lundquist | Kåre Zelow | Oslo |
L | E | 26.04.36 | Gran | Emmy | Johansen | Ole Jørgen | Råel/Vallø |
L | E | 05.04.36 | Haakonsen | Olga Nikoline ”Nina” | Berg | Reidar | Tønsberg |
L | E | 09.04.36 | Hansen | Lillian | Rasmussen | Aage Conradi | Tbg/Nøtt. |
L | E | 11.04.36 | Hansen | Solveig Judith | Aamodt | Ove | Husvik/Råel |
L | E | 11.04.36 | Hansen | Thora Aslaug | Schøne | Sverre | Tønsberg |
L | E | 11.04.36 | Horn | Gudrun Marie | Larsen | Leif Kristian | Tønsberg |
L | E | 11.04.36 | Indseth | Karin Helene | Braathen | Harald | Tbg/Oslo |
L | E | 09.04.36 | Jepsen | Signe | Jahre | Sverre | Kr.sand/Nøtt. |
L | E | 08.04.36 | Johansen | Gudrun Therese | Johansen | Elis Filip Selmer | Tbg/Drammen |
| E | 11.04.36 | Jonsrud | Ingeborg f.Tangen | Bakke | Hans | Gjerpen |
| E | 04.04.36 | Jønsberg | Rønnaug | Dahle | Johan | Oslo/Våle |
L | E | 18.04.36 | Karlsen | Klara Margrete | Lindberg | Alf Edvin | Botne/Lier |
L | E | 08.04.36 | Kirkeberg | Kari | Hegland | Håkon | Ramnes/Frolalnd |
L | E | 04.04.36 | Kolbrek | Magnhild Kaspara R | Forum | John Thorleif Jacobsen | Tønsberg |
| E | 25.04.36 | Kroken | Martha | Pedersen | Håkon | Kjose/S.fjord |
| E | 11.04.36 | Larsen | Ragnhild Margrethe | Jensen | Erling Bryn | Tønsberg |
L | E | 04.04.36 | Lund | Gunvor Dagmar | Jonas | Luis Fredrik Joachim | Horten |
| E | 04.04.36 | McCullick | Beryl | Madsen | Trygve F. | Avonmouth/Råel |
| E | 25.04.36 | Myrbakken | Klara | Moe | Sverre Andersen | Tjøme |
L | E | 11.04.36 | Nilsen | Anlaug | Hansen | Harald | Holmestrand |
L | E | 08.04.36 | Nilsen | Klara Elvira | Hansen | Thomas | Sandar/Nøtterøy |
| E | 15.04.36 | Nilsen | Ruth | Severinsen | Hjalmar | Tønsberg |
| E | 11.04.36 | Normann | Ruth | Stenli | Arne | Tjøme |
L | E | 09.04.36 | Ouff | Haralda Marie | Solum | Birger Olaus | Klev/Billett |
| E | 08.04.36 | Paulsen | Bella | Grøtterød | Carl | H.strand/Larvik |
| E | 07.04.36 | Stranger | Ragna | Vhristiansen | Thomas | Tbg/Oslo |
| E | 08.04.36 | Suller | Burgi | Rørholt | Arnold | Sveits |
| E | 04.04.36 | Svendsen | Mary | Schrøder | Alf | H.strand |
| E | 11.04.36 | Sørensen | Magnhild Helene | Karlsen | Henry Wang | Tønsberg |
| E | 11.04.36 | Weberg | Aslaug | Johansen | Bjarne | Sande |
| E | 23.05.36 | Aas | Elna | Hvoslef | Helge | Tbg/Drammen |
L | E | 23.05.36 | Aas | Nelly Kristine | Hansen | Hans Thorstein | Stokke |
| E | 30.05.36 | Abrahamsen | Gjertrud | Pedersen | Reinholdt | H.strand/Oslo |
L | E | 30.05.36 | Andersen | Jenny | Paulsen | Ernst Henry | Slagen |
L | E | 01.05.36 | Andersen | Jenny Signore | Andersen | Anker | Stokke/Sandar |
| E | 16.05.36 | Andersen | Laura | Stiansen | Stian Laurensius | Nøtt/Borre |
L | E | 10.05.36 | Andersen | Randi | Skau | Karsten | Tbg/Slagen |
L | E | 14.05.36 | Andersson | Signhild Ingegärd | Christensen | Otto Roth | Tbg/Nøtt. |
L | E | 11.06.36 | Aschim | Kari | Brekke | Harald | Tingelstad/Und.d. |
L | E | 17.05.36 | Augedahl | Ruth | Rustad | Eugen Waldemar | Tbg/Ørsnes |
| E | 16.05.36 | Bjertnes | Signe | Bøe | Thormod | Hillest/Sandsvær |
L | E | 16.05.36 | Bodin | Borgny Gunnbjørg | Daffinrud | Ole Petter | Nøtterøy |
| E | 30.05.36 | Borge | Solveig Kamilla | Jacobsen | Lars | Tenvik |
L | E | 13.05.36 | Borgersen | Ragna | Thorsen | Tordenskjold | Nøtterøy |
| E | 02.05.36 | Brattekværne | Else | Steen | Ole Berg | Nykirke |
L | E | 09.05.36 | Brostrøm | Jenny | Hansen | Ingolf Åge | Tjøme |
| E | 09.05.36 | Engdahl | Solveig Jørgensen | Flatøy | Åsmund | Ytre Arna |
L | E | 02.05.36 | Fredriksen | Asta | Pettersen | Martinius | Hvasser |
L | E | 21.05.36 | Fredriksen | Helga Irene | Johansen | Alfred Løvenhjelm | Tbg |
L | E | 09.05.36 | Gunnerød | Karen Mathilde | Akselsen | Einar | Tbg/Fossnes |
L | E | 01.05.36 | Hansen | Edith Eugenie | Dahl | Johan Gudmund | Tønsberg |
| E | 16.05.36 | Hansen | Gunlaug Manny | Karlsen | Hugo | Tbg/Moss |
L | E | 22.05.36 | Hansen Sukke | Margit Othilde | Andersen | Harry Inghart | Fon/Tbg |
L | E | 30.05.36 | Haslestad | Signe | Strandli | Torger | Stokke/Nøtt. |
| E | 30.05.36 | Hedde | Signe | Marcussen | Olaf | Hvidsten |
| E | 09.05.36 | Hertås | Margot | Pretorius | Petter |
|
L | E | 16.05.36 | Hjorteseter | Alma Karoline | Tvetan | Kornelius | Nøtt/Tbg |
L | E | 24.05.36 | Horntvedt | Milda Olette | Henriksen | Rolf | Tønsberg |
L | E | 30.05.36 | Hystad | Solveig | Grimsland | Isak Kringlen | Botne |
L | E | 10.05.36 | Iversen | Ingrid | Jacobsen | Karl Thorstein | Nøtterøy |
L | E | 23.05.36 | Jacobsen | Karen Elisabeth | Kristoffersen | Harald Arnold | Torød/Ulvø |
L | E | 30.05.36 | Jamtø | Dorthea Kaspara | Lie | Nils Julius | Tønsberg |
L | E | 02.05.36 | Jensen | Ester Kristine | Pettersen | Asmund Lorents | Tbg/Nøtt. |
L | E | 16.05.36 | Jensen | Ingeborg | Bjørgan | Ragnar Kaare | Tjøme |
L | E | 30.05.36 | Johansen | Åse Bergliot | Fredriksen | Kåre Jonas | Nøtt/Drammen |
L | E | 30.05.36 | Jørgensen | Borghild | Moe | Gunnar | Sem/Tbg |
L | E | 28.05.36 | Jørgensen | Olaug Ingebjørg | Søby | Torleiv | Våle |
L | E | 01.05.36 | Kjølner | Astrid Emilie | Sødermann | Fridtjof Storm | Tbg/Nøtt |
| E | 19.05.36 | Larsen | Anna | Kjølner | Olaf | Hengerød, Nøtt. |
| E | 30.05.36 | Larsen | Asta | Klonteig | Jon | Hof/Rjukan |
| E | 30.05.36 | Larsen | Hjørdis Elvira | Halvorsen | Harald | Nykirke/Borre |
| E | 29.05.36 | Larsen | Margit | Næss | Agnar | Fon/Hvasser |
L | E | 30.05.36 | Larsen | Rachel | Cudrio | Trygve | Slagen/Sem |
L | E | 09.05.36 | Larsen | Ruth Elisabeth | Hansen | Ingvar ”Yngvar” | Tbg/Eik |
L | E | 02.05.36 | Lauritzen | Ragna Anette | Ormestad | Ole | Tbg/Oslo |
L | E | 23.05.36 | Liverød | Gullveig | Tveitan | Olaf Juliussen | Nøtterøy |
L | E | 23.05.36 | Lofstad | Thora Lovise | Hansen | Anton Olaf | Tønsberg |
L | E | 30.05.36 | Lommerud | Karen Anette | Ødegård | Hans William | Råstad/Melsomv. |
L | E | 21.05.36 | Løgavlen | Emma Alette | Pettersen | Fredrik Martho | Nøtterøy |
| E | 16.05.36 | Marcussen | Gjertrud | Lie | Sigve | Tjøme/Oslo |
| E | 16.05.36 | Myhre | Ellen | Andersen | Asbjørn | Nøtterøy |
L | E | 05.05.36 | Navik | Bergliot Astrid Siem | Ottersen | Leif | Foynland/Bukkeli |
L | E | 21.05.36 | Nilsen | Alvilde | Severinsen | Einar | Tønsberg |
L | E | 30.05.36 | Norvik | Conny Alvilde | Nilsen | Thorleif | Oserød/Årøsund |
L | E | 02.05.36 | Olafsen | Harriet Leonarda Mathilde | Jakobsen | Arnes Thormesius | Stokke |
L | E | 30.05.36 | Olsen | Kathrine Kristiane | Ellefsen | Ludvik | Tbg/Husø |
L | E | 21.05.36 | Ormestad | Magnhild Alvilde | Johansen | Anton | Tbg/S.fjord |
L | E | 09.05.36 | Ouff | Åsta Marie | Anholdt | Hjalmar | Sandar/Skjee |
L | E | 01.05.36 | Pedersen | Elna Konstanse | Rasmussen | Georg Peter | Tbg/Danmark |
L | E | 30.05.36 | Pedersen | Helga | Ingvaldsen | Eivind | Hv-forr/Husø |
| E | 28.05.36 | Rasmussen | Helen | Amundsen | Andreas | Illinois |
L | E | 30.05.36 | Rasmussen | Ragna Marie | Nilsen | Gothart Borge | Tønsberg |
L | E | 23.05.36 | Rosenvold | Maud | Kristoffersen | Aksel Sigurd | Tønsberg |
| E | 30.05.36 | Rugaas | Signy | Akseth | Sverre | Nordagutu/Velfjor |
L | E | 09.05.36 | Sjøblom | Bergliot Augusta | Johansen | Henry Skjold | Tbg/Slagen |
| E | 30.05.36 | Skovly | Dagmar | Nilsen | Knut | bratås |
L | E | 07.05.36 | Skålvold | Ebba Kristine | Johansen | Thomas Berg | Tønsberg |
L | E | 30.05.36 | Smitt | Lilly Jensine Marie | Reed | Kåre | Melsomv/Sandar |
| E | 30.05.36 | Solberg | Malene | Jyrstad | Trygve | Kjelle/Barkåker |
| E | 31.05.36 | Sundene | Synnøve | Kjeldsen | Sigurd | Tjøme/Nøtt. |
L | E | 20.05.36 | Sølversen | Mary Konstanse | Halvorsen | Ments Kolbjørn | Vivestad |
L | E | 16.05.36 | Varløs | Solveig | Jacobsen | Reidar | Sem |
| E | 01.06.36 | Vinje | Karen | Andersen | Ragnar | Bamle/Langvika |
L | E | 02.06.36 | Sjuve | Karin Kristine | Thoresen | Harry Sørlie | Tbg/Nøtt |
L | E | 04.07.36 | Eik | Ingrid | Zakariassen | Anker Kamillo | Tbg/Husø |
| E | 06.06.36 | Eriksen | Else | Haugen | Henry | Tjølling/S.fjord |
| E | 06.06.36 | Hagen | Aslaug | Hudø | Ingvar Harry Jacobsen | Ormelet,Tjøme |
| E | 06.06.36 | Jacobsen | Anette | Larsen | Marthin | H.strand/Tbg |
| E | 06.06.36 | Larsen | Dagny | Gresli | Bernhard K. Jakobsen | Brønnum/S.fjord |
| E | 06.06.36 | Årvold | Ingrid | Malm | Reidar | Tbg/Slag (Malmö) |
L | E | 06.06.36 | Abrahamsen | Lea | Haug | Erling | Midtgård/Smidsrø |
L | E | 06.06.36 | Andersen | Borgny Evelyn Hildegard | Andersen | Gunvald Johan | Tbg /Borre |
L | E | 06.06.36 | Christoffersen | Randi | Bøe | Harald Asbjørn | Langerød,Sem |
L | E | 06.06.36 | Olaussen | Mary Fredrikke | Johansen | Thor | St.Olavsg.7,Tbg |
L | E | 06.06.36 | Paulsen | Lorry Irene Isafold | Sørensen | Arne | Nøtterøy |
L | E | 06.06.36 | Samuelsen | Laura | Lønmo | Bjarne Odd | Smørberg/Oslo |
L | E | 06.06.36 | Strandskog | Aslaug | Edvardsen | Olav | Kodal/Hedrum |
L | E | 06.06.36 | Teien | Else Marie | Olsen | Erling Karlsrud | Tønsberg |
L | E | 07.06.36 | Augensen | Astrid | Bechmann | Hans | Tønsberg |
| E | 11.06.36 | Thorsen | Ester Gudvor | Endresen | Endre | Tjøme |
L | E | 13.06.36 | Johansen | Randi | Mattson | Gunnar Arvid | Tønsberg |
| E | 13.06.36 | Arnesen | Magda Marie | Mostad | Knut | Strengsdal,Nøtt. |
| E | 13.06.36 | Karlson | Gudrun Sofie | Johansen | Edvard | Tønsberg |
| E | 13.06.36 | Olsen | Gerd | Hillervik | Johannes | Botne/H.strand |
| E | 13.06.36 | Sundby | Maggi | Solberg | Harald | Nøtt/Kjelle |
| E | 13.06.36 | Aasebø | Solveig | Nilsen | Anker | Torød/Årøsund |
L | E | 13.06.36 | Andresen | Ester Synnøve | Lauritsen | Erling | Larvik/Tbg |
L | E | 13.06.36 | Gulbrandsen | Doris | Wang | Jacob Conrad Butlerr | Tønsberg |
L | E | 13.06.36 | Johannessen | Randi Marie | Andreassen | Frithjof | Vallø/S.Nes |
L | E | 13.06.36 | Myhre | Signe | Andersen | Jacob | Grette/Skjee |
L | E | 13.06.36 | Nøvik | Reidunn Solveig | Ingebrigtsen | Henry Arnold | Foynland |
L | E | 13.06.36 | Vosgraff | Ingeborg Johanne | Andersen | Alf | Tjøme/Kj.skjær |
| E | 14.06.36 | Johansen | Gundborg | Johansen Aasheim | Johannes | Tbg/Slagen |
L | E | 14.06.36 | Larsen | Ruth Mary | Solberg | Hilberg | Å.strand/Nøtt. |
L | E | 14.06.36 | Tanggård | Lilly Marie | Hansen | Henry Arthur | Nøtterøy |
| E | 15.06.36 | Nystrøm | Aslaug Wilhelmina | Strand | Arne Mohr | Tønsberg |
| E | 18.06.36 | Lefsaker | Helene A. | Bettum | Lars Kristiansen | Und.dal/Skjee |
L | E | 19.06.36 | Corneliussen | Kate | Gerdhem | Åke Carl Adolf | Tbg/Stockholm |
| E | 20.06.36 | Gundersen | Martha Helene | Løvald | Hans Kristian | Botne |
| E | 20.06.36 | Habberstad | Edel Susanne | Vadum | Atle Mathias | Stenvang,Stokke |
| E | 20.06.36 | Henriksen | Ingrid | Kleppang | Yngve Brown | Gogstad |
| E | 20.06.36 | Jacobsen | Conny | Andreassen | Thorleif | Nøtterøy |
| E | 20.06.36 | Larsen | Tonette | Ree | Ola | Flekkefjord/Bryne |
| E | 20.06.36 | Olsen | Gardia Camilla | Johansen | Carl Johan | Sannerøn/Melsom |
| E | 20.06.36 | Solberg | Anna Signora | Svendsen | Sigurd Bredo | Våle/Fon |
L | E | 20.06.36 | Bergan | Ruth | Reggestad | Gunnar Eugen | Hof |
L | E | 20.06.36 | Berger | Astrid Gunhild | Solberg | Meidel | H.strand/Sande |
L | E | 20.06.36 | Borge | Ruth | Bjermeland | Kristian Adolf | Eik |
L | E | 20.06.36 | Larsen | Anne Marie | Hansen Petterød | Borgar Otterbech | Sparrønn/Petterød |
L | E | 20.06.36 | Larsen | Harda Kristine | Nilsen | Nils | Skarpeborg/Anholt |
L | E | 20.06.36 | Liverød | Gjertrud | Fredriksen | Fredrik | Und.dal/Horten |
| E | 23.06.36 | Forberg | Ragna | Ekelund | Torjus | Siljan/Stokke |
L | E | 23.06.36 | Andersen | Astrid Margareth | Rahd | Peder Georg Karlsen | Tbg/Sem |
| E | 24.06.36 | Ringdal | Valborg | Kjeldsrud | Odd Kåre | Hedrum/S.fjord |
L | E | 26.06.36 | Solberg | Hjørdis | Kristiansen | Rolf | Slagen |
L | E | 27.06.36 | Gran | Martha | Myhre | Hilmar Hansen | Andebu/Høyjord |
L | E | 27.06.36 | Hundestuen | Margit Kristine | Hallerud | Johan Olafsen | Ramnes/Tbg |
L | E | 27.06.36 | Johannesen | Mimmi Mathilde Noemi | Johansen | John Ingv. | Grefsen/Nøtt. |
L | E | 27.06.36 | Olsen | Harda Emilie | Ingvarsen | Asla | Kjøle, Nøtt |
L | E | 27.06.36 | Solheim | Hilda Mathilde | Teien | Harald | Høyjord/Foynland |
| E | 01.07.36 | Olsen | Olga Agathe | Johansen | Alf | Husø |
| E | 02.07.36 | Nyrerød | Ellen Marie | Gjørven | Ragnar |
|
L | E | 02.07.36 | Halvorsen | Rakel | Holt | Thor | Hv.foss/Oslo |
| E | 04.07.36 | Arnesen | Rakel | Ludvigsen | Ludvig | S.fjord/Sandar |
| E | 04.07.36 | Fossum | Gunvor | Bonden | Frithjof | Galleberg/Sande |
| E | 04.07.36 | Granerød | Marit | Jensen | Erling Fon | Stokke |
| E | 04.07.36 | Kristiansen | Karen | Sukke | Hans | Høyjord |
| E | 04.07.36 | Thoresen | Dagny | Svendsen | Paul | Moss |
| E | 04.07.36 | Torød | Anna Synnøve | Pettersen | Karl Herman | Nøtterøy |
L | E | 04.07.36 | Eggar | Haldis | Nilsen | Lorens Jørgen | Sandsvær/Stokke |
L | E | 04.07.36 | Hansen | Rakel Arnolda | Bergsted | Nils Helge | Ekenes/Kjøle |
L | E | 04.07.36 | Jørgensen | Solveig Violet | Nielsen | Ole Emanuel | Tønsberg |
L | E | 04.07.36 | Lysaker | Karen | Johansen | Herman Alfred | Hof/Tønsberg |
L | E | 04.07.36 | Mathisen | Anne Helene | Gulli | Erling Reidar Antonsen | Sandar/Andebu |
L | E | 04.07.36 | Steig | Johanne | Carlsen | Bjarne Cornelius | Hof |
| E | 05.07.36 | Vivestad | Inger Olette | Andersen | Arthur Eddy | Tønsberg/Høyjord |
| E | 10.07.36 | Holtung | Astrid | Tenden | Olav | Fon |
| E | 11.07.36 | Aronsen | Aagoth | Johnsen | Frits | Tbg/Oslo |
| E | 11.07.36 | Eckhoff | Alvilde | Sakshaug | Einar | Stokke/Inderøy |
| E | 11.07.36 | Halvorsen | Dagny | Jørgensen | Arne Dagfin | Kaldnes/Stokke |
| E | 11.07.36 | Hansen | Hjørdis | Andersen | Hansteen | Nøtterøy/Bygdø |
| E | 11.07.36 | Pedersen | Gjertrud | Kristiansen | Sverre Gunnar | Hv.foss/Tjøme |
L | E | 11.07.36 | Bartho | Maren Johanne | Enger | OscarAdolf | Tønsberg |
L | E | 12.07.36 | Krogness | Kamilla | Abrahamsen | Reidar | Tønsberg |
L | E | 12.07.36 | Pedersen | Lydia | Nielsen | Sofus Anker | Nes,Nøtt/Årøsund |
L | E | 16.07.36 | Zeiner | Edel Pauline | Hanssen | Rolf Hummel | Tønsberg |
| E | 18.07.36 | Bruu | Aase | Neegaard | Arne | Tbg/Oslo |
| E | 18.07.36 | Olafsen | Aslaug | Johannessen | Leif Oscar | Fyllpå/Vallø |
| E | 18.07.36 | Strøm | Frida Gerd Wessel | Wreng-Thorgerse | Thorbjørn Carsten | Tønsberg |
| E | 18.07.36 | Tallak | Mathilde | Nygaard | Karl | Slagen |
L | E | 18.07.36 | Bjørnsrud | Kari Ingegerd | Pedersen | Oscar Tiedemann | Eik, Slagen |
L | E | 18.07.36 | Johansen | Ragnhild | Larsen | Leif Horntvedt | Bøe/Hassum |
L | E | 19.07.36 | Langemyhr | Ragnhild Otilie | Stordalen | Martinius | Slagen/Tbg |
L | E | 23.07.36 | Melsom | Mathilde Kristine Govenius | Henriksen | Finn | Nøtterøy/Tbg |
L | E | 24.07.36 | Nilsen | Nancy | Hansen | Einar | Nesbryggen/Husø |
| E | 25.07.36 | Falk | Gudrun | Olsen | Olaf | Nøtterøy |
| E | 25.07.36 | Johansen | Elna | Pedersen | Reidar | Tbg/Tjøme |
| E | 25.07.36 | Jørgensen | Gunvor | Krefting-Hansen | Søren Ingvald | Tønsberg |
| E | 25.07.36 | Pettersen | Alfhild Hjørdis | Sørensen | Rolf Nordahl | Presterød/Tbg |
L | E | 25.07.36 | Langås | Hilda Agate | Grennes | Arne | Revetal,Våle/Tbg |
L | E | 25.07.36 | Neslow | Erna Synnøve (Elna) | Røkaas | Harald Andersen | Nøtterøy/Røkås |
| E | 26.07.36 | Ekvald | Gerd | Kjølner | Alfred Henry | Tbg/Nøtterøy |
L | E | 26.07.36 | Nergaard | Erna Dorthea Frimann | Dahl | Gerhard Geelmuyden | Notodden/Tbg |
| E | 01-08-36 | Jakobsen | Ruth | Tverberg | Olav | Stokke |
| E | 01.08.36 | Johannesen | Ruth | Larsen | Lars | Skarpeborge |
L | E | 01.08.36 | Hagelund | Sigrid | Bredholt | Jens Oscar | Sandar/Stokke |
L | E | 01.08.36 | Kristoffersen | Valborg | Nilsen | Torkell Severin Jelsø | Tønsberg |
| E | 07.08.36 | Huseby | Gudrun | Heum | Olaf | Tønsberg |
L | E | 08.08.36 | Knudsen | Gurli | Heian | Erling | Tbg/Nøtterøy |
L | E | 09.08.36 | Magnussen | Ella Horst | Nilsen | Nils | Tbg/Horten |
L | E | 09.08.36 | Tønsberg | Randi Margrethe | Stange-Olsen | Thomas | Aurskog/Borre |
| E | 10.08.36 | Mathisen | Solveig | Danielsen | Ditlef | Tbg/Ørsnes |
| E | 10.08.36 | Vangen | Sigrid | Hansen | Anker Lund | Romerike/Nøtt. |
| E | 13.08.36 | Johansen | Karen | Preber | Asbjørn | Stabekk |
| E | 15.08.36 | Smedsrud | Wally | Fredriksen | Gunnar | Tbg/Husø |
L | E | 15.08.36 | Ekeberg | Ruth Larsen | Samuelsen | Håkon Bogen | Sem |
L | E | 15.08.36 | Heide-Svendsen | Gudrun | Smitt | Hans Christian | Gårdbo/Stokke |
L | E | 15.08.36 | Pedersenf.Sunde | Herlaug Ninni | Kristensen | Harry | Oslo/Tbg |
L | E | 16.08.36 | Nielsen (enke) | Ragna | Kvam | Johan | Fyllpå/Drammen |
L | E | 16.08.36 | Syvertsen | Ingeborg (Nielsen) | Aasen | Trygve Ferdinand | Tønsberg |
| E | 22.08.36 | Tåtan | Borghild | Røisgård | Gunnar | Veggli |
L | E | 22.08.36 | Larsen | Ethel | Endresen | Carl | Tbg/Oslo |
L | E | 22.08.36 | Tenden | Oline | Hvidsten | Anders | Fon |
L | E | 26.08.36 | Heum | Karen Johanne | Fugle | Johan | Tønsberg |
| E | 29.08.36 | Antonsen | Else | Wingsternes | Thor | Oslo |
| E | 29.08.36 | Nordby | Dagmar | Hansen | Hans Erling | Stokke/Kleppan |
L | E | 29.08.36 | Amundsen | Mathilde Agathe | Holth | Ole Thorstensen | Tønsberg |
L | E | 29.08.36 | Andersen | Anna Synnøve | Christiansen | Sigurd Fredrik | Horten/Tbg |
L | E | 29.08.36 | Kverne | Marie | Haugan | Hans | Kverne/Brattekver |
L | E | 29.08.36 | Lund | Mina | Nielsen | Harald Louis | Brøtsø |
L | E | 29.08.36 | Olsen Vang | Gudrun | Jonassen | Elling | Nøtt/Porsgrunn |
L | E | 29.08.36 | Aares | Nora | Lindland | Nils | Tbg/Søndeled |
L | E | 04.09.36 | Solerød | Jenny Kristine | Moen | Sigurd | Berg,Våle/Treiden |
| E | 05.09.36 | Gulliksen | Ester Therese | Iversen | Oskar | Barkåker/Rønning |
| E | 05.09.36 | Hoksnes | Margit | Kjølner | Peder | Tbg/Stokke |
L | E | 05.09.36 | Eriksen | Edith Hanna | Evensen | Edmund Lorang | Tbg/Teie |
L | E | 05.09.36 | Foss | Magnhild Dorthea | Haugestad | Bjarne Hohan | Lundeteig/Presterø |
L | E | 05.09.36 | Hansen | Helga Kristine | Hauge | Julius Olaf Hansen | Stokke |
L | E | 05.09.36 | Hjortesæter | Klara Jensine | Johansen | John Mikael | Nøtt/Foynland |
L | E | 06.09.36 | Andersen | Randi | Roberg | Alf | Tbg/Drøbak |
L | E | 06.09.36 | Haug | Solveig Marie | Haraldsen | Leif | Stokke/Nøtterøy |
| E | 08.09.36 | Johansen | Klara Sofie | Larsen | Olaf | Ilebrekke/Buerstad |
L | E | 08.09.36 | Ellefsen | Severine Marie | Sverdvik | Arne Kristian | Sørby/Oslo |
| E | 11.09.36 | Groth | Solveig | Pedersen | Henry Ihle | Oslo |
L | E | 12.09.36 | Berulfsen | Solveig | Knutsen | Olav Berthin | Tønsberg |
L | E | 12.09.36 | Gullerud | Edel | Fusdahl | Walther | Nesbrygg/Tbg. |
L | E | 12.09.36 | Hermansen | Aslaug | Skoglund | Algot | Tønsberg |
L | E | 12.09.36 | Hillestad | Bredine Lovise6 | Kurverud | Ole | Våle |
L | E | 12.09.36 | Johansen | Jona Elvir | Jørgensen | Jørgen Aleksander Birkeland | Tønsberg |
