Sølv/gull brylluper
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sølv | 00.01.05 | Bjønnes | N.S. | Bjønnes | Louise | Nøtterøy |
Sølv | 21.02.13 | Nilsen | Nils | Nilsen | Josefine | Årøsund |
Sølv | 22.11.15 | Andersen | Johan |
| Karoline | Bøe,Slagen |
Gull | 16.12.15 | Andersen | Søren (los) | Amundsen |
|
|
Sølv | 11.12.15 | Hansen | Julius | Sørensen | Hanne Marie | Nøtterøy |
Sølv | 13.12.15 | Hansen | Julius | Jacobsen | Anette Marie | Tjøme |
Sølv | 04.05.15 | Haug | Chrf. (baker) |
| Birgitte |
|
Sølv | 07.11.15 | Johansen | Hans | Tollefsen | Olette | Gjerpe,Und.dal |
Sølv | 11.06.15 | Kjølner | Brannkonst. | frue |
|
|
Sølv | 21.12.15 | Knudsen | Olaf | Lie | Mathea |
|
Sølv | 29.05.15 | Oseberg | Petter Hansen | Eriksen | Anna | Tønsberg |
Sølv | 14.12.15 | Pedersen | P.A. | Arnesen | Albertine | Saltbustad |
Sølv | 21.11.15 | Teien | A. | Vallumstad | Susanne | Ramnes |
Gull | 29.11.17 | Abrahamsen | Nils 81 | Hansen | Christiane 84 | Tori,Skjee |
Gull | 27.12.17 | Carlsen | I.A. muremest 77,28.3 | Helmann | Johanne Marie 73,26.6 | Sandefjord |
Sølv | 28.01.17 | Erlandsen | L | Holhjem | Milda | Holmen, Nøtt. |
Sølv | 23.01.17 | Freste | Johan Olsen | Dahl | Henriette |
|
diam | 27.12.17 | Haugen | JensOlsen | Larsen | Anne Marie | Horten |
Sølv | 01.12.17 | Kjølner | August | Gulliksen | Gina | Skarpeborge |
Gull | 20.12.17 | Sørby | L.H. (3..9.45) | Berg | Maren (27.12.419 |
|
Sølv | 22.03.17 | Aamodt | Gustav J | Andersen | Anna |
|
Sølv | 08.01.18 | Andersen | Albin | Johannessen | Mathilde | Eik |
Sølv | 26.11.18 | Andersen | Anders | NN |
| Buerstad,Nøtt |
Sølv | 22.01.18 | Andreassen | Hilmar | Knudsen | Bella |
|
Sølv | 01.08.18 | Berg | Ragnvald | Egenes | Helga | Tufte,Stokke |
Gull | 04.12.18 | Hansen | A. skipsf. (78) | NN (78 f.Tjøme) | Mathilde | Exmark |
Sølv | 26.11.18 | Hansen | Ivar | Knudsen | Lina | Tønsberg |
Sølv | 25.11.18 | Henriksen | Edv. (gross) | Sørensen | NN | Tønsberg |
Sølv | 10.05.18 | Kjøle | A.B. | Ringvold | NN | Tønsberg |
Sølv | 04.05.18 | Kristiansen | Ludvig | Gjertsen | NN | Hvasser |
Sølv | 13.04.18 | Lia | Ole Olsen | Gjertsen | Marie | Hvasser |
Sølv | 17.09.18 | Lundberg | Anders | Wilhelmsen | Hanna Mathilde | Tønsberg |
Diam | 26.11.18 | Nilson | Anton(22.2.31,Hof) | Mathiasdatter | Maren Christine (1.4.31 i Sande) | Foyngården, Tbg |
Sølv | 27.11.18 | Nyrerød | Hans | Semb | NN | Tønsberg |
Gull | 04.12.18 | Olsen | Knut | NN | Maren | Kværne,Arnadal |
Sølv | 29.12.18 | Olsen | O.C (hvalskytt) | Jacosen | Helga | Veierland |
Sølv | 06.08.18 | Stein | A.Hansen | Jacobsen | NN | Skjee,Stokke |
Gull | 23.02.18 | Torbjørnsen | H.F. | Kristiansen | Kristiane | Hvasser |
Sølv | 14.09.18 | Zeiner | A.L. | Andersen | Pauline | Tønsberg |
Sølv | 30.10.19 | Amundsen | Amund | Andersen | Marie | Smidsrød, Nøtt. |
Sølv | 27.11.19 | Andersen | Johan T. | Andersen f. | Hansine | Nes, Slagen |
Søv | 26.01.19 | Andersen | Kristian | Karlsen | Josefine | Arnadal |
Sølv | 11.12.19 | Bugge | Arnt | Hansen | Bredine | Feskjær |
Sølv | 17.02.19 | Hansen | Fredrik | Henriksen | Marie | Hvasser |
Sølv | 10.04.19 | Helgesen | Thor | Døvle | Ragnhild | Stokke |
Sølv | 16.04.19 | Holmøy | Oliver | Skrede | Brita | Slagen |
Sølv | 06.12.19 | Larsen | E. landpostbud | Iversen | Berthe Marie | Sanderød, Slagen |
Sølv | 15.11.19 | Lauritsen | Arnt | Laren | Karen | Kj.skjær,Nøtt. |
Sølv | 26.04.19 | Lofstad | N.O. | Askjer | NN |
|
Sølv | 11.10.19 | Marthinsen | Lars | Pedersen | NN | Rom,Slagen |
Sølv | 08.02.19 | Mathiasen | Anders | Andersen | Karoline | Fritzø,Sem |
Sølv | 11.01.19 | Nilsen | Kristian | Torgersen | Gunhild | Veierland |
Sølv | 04.01.19 | Olsen | Olaf | Andersen | Kirsten | Sanne, Nøtterøy |
Sølv | 27.04.19 | Ramnes | Maskinist | Linnestad | Josefine | K.Halvdansg. 6,Tbg |
Sølv | 03.01.19 | Sundene | F.W. (lærer) | Thorbjørnsen | Olga | Hvasser |
Sølv | 10.10.19 | Sørensen | Karl | Kristiansen | Hanna | Smidsrød,Nøtt. |
Sølv- gull-brylluper 1920-1929
|
|
|
|
|
|
|
Sølv | 23.06.20 | Abrahamsen | Mathias | Arnesen | Oline | Frodegt.6,Tbg |
Sølv | 13.11.20 | Andersen | Christen | Kristiansen | Olga Eleonore | Langviken,Tjøme |
Sølv | 06.11.20 | Antonusen | Hans | Abrahamsen | Otilie | Skjee |
Sølv | 24.10.20 | Bruun | Samuel | Evensen | Torgine Sofie | Narverød |
Sølv | 19.12.20 | Christiansen | Johan | Kristoffersen | Emilie | Tønsberg |
Sølv | 19.05.20 | Dyresen | Olaus | Guthu | Maren | Ekeborg, Sande |
Sølv | 10.02.20 | Evensen | Johanne | Kristiansen | Fredrik | Nøtterøy |
Sølv | 25.06.20 | Folvik | Jørgen | NN | Amalie | Kongsten, Skjee |
Gull | 10.02.20 | Gullerød |
| Larsen | Jørgen | Gullerød,Sem |
Sølv | 12.11.20 | Hallenstvedt | Ingvald E. | Flaatten | Hella Andrea | Røren, Slagen |
Sølv | 21.05.20 | Hansen | Gullik | Dahlen | Mimmi | Tenvik, Nøtt. |
Sølv | 23.02.20 | Hansen | Josefine | Samuelsen | Julius | Kj.skjær |
Sølv | 24.02.20 | Helgesen | Josefine | Larsen | Karl | Fyll på,Slagen |
Sølv | 27.03.20 | Henriksen | Hulda Sofie | Abrahamsen | Anton | Fresti, Sem |
Sølv | 27.12.20 | Johannessen | Johan | Hermansen | Mathilde | Knarberg |
Sølv | 16.10.20 | Johansen | Alfred | Mathisen | Augusta | Kj.skjær |
Sølv | 24.01.20 | Johansen f. | Olefine | Johansen | Herman (gbr.) | Roberg |
Sølv | 29.11.20 | Jørgensen | Elias | Hotvedt | Elise | Nordstrand |
Gull | 10.03.20 | Jørgensen | Kristine | Mathisen | Mathias | Lasken,Slagen |
Sølv | 07.11.20 | Kristiansen | Tommy | Sørensen | Sofie Gunhilde | Goen,Tjøme |
Sølv | 10.04.20 | Magnussen | Johan | Kristoffersen | Olava | Oterbekk, Nøtt. |
Sølv | 24.01.20 | Mathiassen | kathrine | Andreassen | Ludvig | Vear |
Gull | 22.01.20 | Nilsen | Marie | Larsen | Henrik | Skjerpe,Nøtt |
Gull | 13.01.20 | Olaussen | Anton | Jespersen | Nikoline Amalie | Hoksnes, Sem |
Sølv | 10.03.20 | Olsen | Ellevine Mathilde | Johansen | Olai | Engen,Urskog |
Sølv | 01.02.20 | Olsen | Inga Kaspara | Hovland | Ole | Bækkelaget |
Sølv | 20.01.20 | Olsen | Nikoline | Olsen | Karl (kirketj) | Tjøme |
Sølv | 21.08.20 | Olsen-Nauen | O | Abrahamsen | Hilda | Nauen, Sem |
Sølv | 26.05.20 | Pedersen | Anton | Olsen | Inga | Kjøle, Nøtt. |
Gull | 04.11.20 | Pedersen | Kristian | Andersen | Gunhild | Hulebak,Tjøme |
Sølv | 03.03.20 | Pedersen | Petra | Abrahamsen | Adolf | Foynland |
Gull | 04.03.20 | Pettersen | Anne Gurine (f.Vallø) | Johansen | Henrik (f.i Ram) | Tønsberg |
Sølv | 08.03.20 | Ramm | Selma Helene | Bang | H.A. | Jareteigen |
Sølv | 19.02.20 | Reine | Anna | Klepperaas | Olaves |
|
Sølv | 20.07.20 | Raaum | Ragnvald | Cappelen | NN | København |
Sølv | 19.10.20 | Semb | Ole | Nielsen | NN | Fyll på,Sem |
Gull | 09.02.20 | Simonsen | Anne Kathrine | Andreasen | Peder | Nesbryggen |
Sølv | 12.10.20 | Stapelfeldt | Herman | Kristensen | Klara | Nøtterøy |
Sølv | 22.09.20 | Sundby | Lars | Lian | Olava | Hof |
Sølv | 16.11.20 | Svendsen | H. byggmest. | Holth | Mathilde | Oslo |
Sølv | 16.06.20 | Sørensen | Anton | Bergh | Olida Mathilde |
|
Sølv | 25.01.20 | Ullenfjord | Anne Sofie | Ullenfjord | Lars O. (gbr.) |
|
Sølv | 16.11.20 | Ørsted-Falck | Henrik | Nielsen | Ragnhild |
|
Sølv | 03.11.21 | Abrahamsen | Alexander | Olsen Inauen | Inger | Haukerød,Sandar |
Sølv | 01.02.21 | Abrahamsen | Anton | Torbjørnsen | ”frue” | Hvasser |
Gull | 26.12.21 | Andersen | Jens E. | Andersen | Elise Sofie |
|
Gull | 05.02.21 | Bugge | N.B. | Haraldsen | Abrahamine | Oslo |
Sølv | 13.12.21 | Dahl | Karl | Hansen | Henny | Vallø |
Sølv | 11.12.21 | Ellefsen | Frithjof | Melsom | Karoline | Tønsberg |
Sølv | 07.01.21 | Fadum | Hans Iversen | Pettersen | Anna |
|
Gull | 11.11.21 | Fredriksen | Mathias | Larsen | Karen Kirstine | Tønsberg |
Sølv | 22.11.21 | Grinvoll | Even | Nilssen | Hilda | Tønsberg |
Sølv | 03.12.21 | Hansen | ”slakter” | Horntvedt | ”frue” | Skjuverød |
Sølv | 14.04.21 | Hansen | Hans | Kristoffersen | Inger | Melsom,Stokke |
Sølv | 12.03.21 | Hansen | Jørgen | Nilsen | Linda | Ringshaug |
Sølv | 24.04.21 | Haslestad | Th. | Johannesen | Kathinka |
|
Gull | 11.02.21 | Haugestad | Halvor | Hansen | Maren | Hof |
Sølv | 19.03.21 | Haugli | ”farvemester” | Jacobsen | ”frue” | Tønsberg |
Sølv | 15.11.21 | Henriksen | Oluf | Sørensen | ”frue” | Oterbekk |
Sølv | 26.12.21 | Høgberg | Joh. | Pettersen | ”frue” | Kjære,Tjøme |
Sølv | 26.01.21 | Jacobsen | A.P. | Andersen | Anna Sofie | Veierland |
Sølv | 11.07.21 | Jacobsen | Ant. | Hansen | Hilda | Fredrikshald |
Sølv | 28.12.21 | Jacobsen | Edvin | Berglund | Helga | Viulsrød |
Sølv | 15.10.21 | Johansen | Ole E. | Helland | Rachel | Vallø |
Sølv | 28.01.21 | Jørgensen | Nils | Olsen | Marthe | Å.strand |
Sølv | 10.12.21 | Klemmetsen | K. | Krohn | Inga | Oslo |
Sølv | 22.07.21 | Kong | Haakon | Dronning | Maud | Oslo |
Gull | 05.10.21 | Kristensen | Kristen | Larsen | Martine | Gårdbo |
Sølv | 29.10.21 | Kristiansen | Mathias | Olsen | Elise | Buar,Arnadal |
Sølv | 25.11.21 | Landmarch | M.A. | Hansen | Inga | Oslo |
Sølv | 09.12.21 | Langeli | Abraham | Røed | ”frue” | Tandstad |
Sølv | 23.01.21 | Mathiassen | Mathias | Jacobsen | Sofie | Brunstad,Stokke |
Sølv | 19.04.21 | Mathisen | Juel M. | Pettersen | Karoline | Eik |
Sølv | 06.12.21 | Nielsen | Ivar | Nilsen | Nilsine | Tønsberg |
Sølv | 26.12.21 | Nielsen | Kristian | Fadum | Inga | Å.strand |
Sølv | 06.12.21 | Nillsen | Oluf | Sanderd | Sofie | Røsland,Sem |
Sølv | 11.10.21 | Nylen | Gustav | Hansen | Anna |
|
Sølv | 03.02.21 | Olafsen | Johan | Larsen | Josefine Amalie | Tønsberg |
Sølv | 18.01.21 | Olafsen | Oskar Emil | Hansen | Helga Elise | Foynland |
Gull | 29.01.21 | Olsen | Ole H. | Larsen | Lovise | Hulebak,Tjøme |
Sølv | 27.10.21 | Olsen | Richard | Jørgensen | ”frue” | Tjøme |
Sølv | 03.05.21 | Pedersen | Peder A. | Olsen (Gipø) | Kathinka | Kj.skjær |
Sølv | 03.07.21 | Roberg | Kristian Pedersen | Borgersen | Lovise | Slagen |
Sølv | 12.01.21 | Rust | A. (gbr) | Svendsen | ”frue” | Ra,Borre |
Sølv | 29.12.21 | Solberg | Paul | Røed | Maria | Valmestad,Viv |
Sølv | 28.10.21 | Sommerfeldt | Harald | Tollefsen | ”frue” | Husø |
Sølv | 12.01.21 | Syvertsen | Isak | Larsen | Bredine | Gjelstad,Stokke |
Sølv | 22.12.21 | Syvertsen | Morten | Sørensen | Anna | Indlaget |
Gull | 05.02.21 | Sørensen | Jens Melgaard | Olsen | ”frue” | Fredriksvern |
Sølv | 17.01.21 | Valmestad | Hans | Høijord | Andrine | Rom,Slagen |
Sølv | 24.06.21 | Vold | Joh. | Aschim | Olga | Tønsberg |
Sølv | 16.02.21 | Aagesen | Knut | Olsen | Jensine | Tønsberg |
Sølv | 18.03.22 | Andersen | Alfred | Andreasen | Hella | Tolvsrød |
Sølv | 28.10.22 | Andersen | Johannes | Andersen (f.) | Anna | Røren,Slagen |
Sølv | 21.02.22 | Andersen | M. (kapt) | Nilsen | Helga | Fredensborg, Nøtt |
Sølv | 27.11.22 | Badski | Herman | Engebrethsen | Inga | Tønsberg |
Gull | 03.04.22 | Bentsen | Joel | Hansen | Elisabeth | Hvasser |
diam | 06.12.22 | Christensen | Christoffer | Nilsen | Helene Mathilde | Bukten, Nøtterøy |
Sølv | 05.12.22 | Eilertsen | Herman | Langerud |
|
|
Gull | 28.03.22 | Enger | Chr, | Jacobsenn | Elise | Nordstrand |
Sølv | 23.03.22 | Evensen | Otto | Andersen | ?? | Kj.skjær |
Sølv | 14.03.22 | Fagelund | Anton | Nielsen | Louise | Tønsberg |
Sølv | 13.10.22 | Hansen | Hans O. | Sanstrøm | Josefine | Vallø |
Sølv | 16.12.22 | Hansen | Karl | Manum | Inga | Hoksnes, Sem |
Gull | 28.12.22 | Hansen | Kristen | Jacobsen | Juliane | Borre |
Sølv | 03.01.22 | Hansen | Olaf | Fredriksen | Maren | Kj.skjær |
Sølv | 19.10.22 | Haugestad | L. (kjøpm) | Gulliksen | Ingeborg | Stokke |
Sølv | 18.11.22 | Helland | R. (maskinist) | Larsen | Ingeborg | Tenvik,Nøtt |
Sølv | 29.12.22 | Herlin | Olaf | Brette | Anne | Tønsberg |
Sølv | 12.11.22 | Hundestuen | Hans Kristian Hansen | Andersen | Henriette Josefine | Fyll på,Slagen |
Sølv | 04.12.22 | Hvidsten | Anders | Klipper | Maren Johanne | Øhre, Nøtt |
Sølv | 14.01.22 | Jespersen | Nils | Gulliksen | Hanna | Vear,Stokke |
Sølv | 11.03.22 | Johannessen | Ole Kristian | Larsen | Anne Sofie | Føynland |
Sølv | 31.01.22 | Jørgensen | Y | Hansen | Helga | Alfheim, Nøtt. |
Sølv | 28.02.22 | Karlsen | Karl | Stenersen | Hanna | Brevik, Nøtt. |
Sølv | 05.12.22 | Kristensen | Karl | Nilsen | Sofie | St.Olavsg,Tbg |
Sølv | 04.11.22 | Larsen | A. (landh.) | Gabrielsen |
| Kråkerø,Tjøme |
Sølv | 10.12.22 | Lilledahl | Hans K. | Hallenstvedt | Andrine | Aasen, Vivestad |
Sølv | 19.03.22 | Løn | Johan G. | Vidskjold | Hanna | Vivestad |
Sølv | 23.03.22 | Lønn | Ole | Solerød | Olefine | Vivestad |
Sølv | 24.01.22 | Markussen | Hans | Hansen | Lena | Grøtterød,Nøtt |
Sølv | 17.11.22 | Nielsen | N. (hvalsk) | Jespersen |
| Solberg,Stokke |
Sølv | 04.12.22 | Ottersen | ”verkseier” | Johannesen |
| Narverød |
Sølv | 28.03.22 | Paulsen | Rudolf | Larsen | Jensine | Jarlsø |
Sølv | 12.02.22 | Pedersen | Edvard | Larsen | Laura | Engø,Tjøme |
Sølv | 07.12.22 | Pettersen | Niels | Skotvedt |
| Farmannsv.16,Tbg |
Sølv | 28.01.22 | Røsland | Christoffer | Røsland (f.) | Lina | Gårdbo |
Sølv | 25.01.22 | Skar | P. | Pettersen | Anette | Sanne, Nøtt. |
Sølv | 29.12.22 | Thorstensen | H.C. | Olsen |
| Vallø |
Sølv | 13.11.22 | Ørbæk | Hans | Andersen | Olga |
|
Sølv | 09.11.22 | Aasen | Peder | Aasen | Ingeborg | Hvam, Fon |
Sølv | 13.03.23 | Andersen | Hans H. | Seiner | Mathilde | Tjøme |
Sølv | 27.07.23 | Andersen | Kirkesanger | Jacobsen |
| Herstad, Nøtt |
Gull | 08.01.23 | Andersen | Kristian | Hansen | Pauline Margrethe | Strengsdal,Nøtt |
Sølv | 27.03.23 | Andreassen | Karl | Larsen | Ingeborg ”Inga” | Tønsberg |
Sølv | 07.04.23 | Bjerkelund | Edvard | Larsen | Jenny | Larvik |
Sølv | 31.08.23 | Bjønness | Nicolay | Haakonsen | Hanna | Tønsberg |
Sølv | 05.04.23 | Bringager | L. (brukseier) | Holst | Doris | Våle |
Sølv | 10.06.23 | Eliasen | Endre | Johannesen | Dina | Håvaldsrød,Nøt |
Sten | 11.06.23 | Gilje | Erik A. | Gilje | Bertha | Helland |
Sølv | 24.04.23 | Gjertsen | G. (kjøpm.) | Thorsen |
| Hvasser |
Sølv | 03.07.23 | Graw | Hans | Hansen | Gina | Eik |
Sølv | 05.04.23 | Halvorsen | Halvart | Korneliussen |
| Fagerheim |
Sølv | 28.01.23 | Heum | Ole Chr. | Nyrerød | Lovise | Und.dal |
Sølv | 21.01.23 | Holtung | Paul | Teien | Gunda | Holtung, Fon |
Sølv | 03.02.23 | Hæggelund | J.O. | Johannesen | Klara | Sundene,Tjøme |
Sølv | 17.07.23 | Jacobsen | Anders | Christensen | Marie | Tønsberg |
Sølv | 11.09.23 | Jonassen | Johan | Hansen | Trine | Kråkere,Tjøme |
Sølv | 20.01.23 | Kjeldsen | Nils | Kjeldsen | Marie | Neslund,Nøtt |
Sølv | 19.02.23 | Klüver | Lauritz | Juul |
| Kulebæk,Tjøme |
Sølv | 25.02.23 | Kristoffersen | Kristian | Hansen | Hanne | Lasken, Sem |
Sølv | 06.01.23 | Kullander | Wiktor | Hedman | Edle |
|
Sølv | 01.04.23 | Løn | Anthon | Teien | Olufine | Bjørndal, Viv |
Sølv | 26.02.23 | Mathisen | Martin | Gundersen | Dorthea | Melsomvik |
Sølv | 25.03.23 | Myhre | Immanuel Olsen | Gravdahl | Klara | Stokke |
Gull | 10.07.23 | Olavesen | Hans | Kristiansen | Caroline Mathilde | Foynland |
Sølv | 22.09.23 | Olsen | Ole O. | Nielsen | Agnes | Eide,Nøtterøy |
Sølv | 01.02.23 | Pedersen | Peder | Evensen | Barbra | Østg.Hvasser |
Sølv | 18.06.23 | Piene | Kr. | Scheu | Kirsti | Oslo |
Gull | 03.01.23 | Rød | Hans Nilsen | Rød (f.) | Martine | Grøtterød, Nøtt |
Sølv | 04.01.23 | Tollerød | Lorents Larsen | Johansen | Mina Gustava |
|
Gull | 06.05.23 | Wang | Gotfred | Jahnsen |
| Oslo |
Sølv | 12.06.23 | Aas | Hilma | Harris | Samuel | ”Fagerheim” |
Sølv | 25.01.24 | Danielsen | D. | Meyer | Beta | Ørsnes |
Sølv | 07.01.24 | Eriksen | Edvin | Andersen | Selma | Tønsberg |
Sølv | 28.03.24 | Hugo-Sørensen | Arthur | Enger | Martha | Nordstrand |
Sølv | 08.01.24 | Johnsen | Johan | Hansen-Aasen | Anna | Horten |
Sølv | 06.01.24 | Riis | Nils | Sølie | Julie | Ramnes |
Sølv | 24.01.24 | Røed | I.H. | Halvorsen | Olga | Oserød |
Sølv | 11.03.24 | Sødermann | Arvid | Kristensen | Karoline | Askerød,Stokke |
Sølv | 31.01.24 | Sørensen | Adolf | Nielsen | Anne | Vestfoldg.4,Tbg |
Sølv | 12.11.25 | Abrahamsen | Edvard | Andersen | Anna | Våleg.3,Tbg |
Sølv | 25.03.25 | Almquist | Carl | Henriksen | Valborg |
|
Gull | 30.12.25 | Andersen | Edvard | NN | Hanna | Ormelet, Tjøme |
Sølv | 15.07.25 | Andersen | Hans | Jacobsen | Magna | Kråkere,Tjøme |
Sølv | 16.12.25 | Andersen | Karl | Madsen | Hilda | Hesby, Sem |
Sølv | 14.10.25 | Andersen | Marcus | Gulliksen | Othilie | Stoltenberg 34,Tb |
Sølv | 18.12.25 | Andersen | Thv. | Bentsen | Karen | Sørby, Våle |
Sølv | 06.09.25 | Andersen | Tidemann | Nilsen | Nelly | Knarberg |
Sølv | 25.02.25 | Andreassen | Lars | Andersen | Selma | Tønsberg |
Sølv | 15.12.25 | Andresen | Thomas | Hansen | Hanne | Nøtterøy |
Sølv | 01.09.25 | Appelsvold | O. hotelleier | Lae | Karen | Tjøme |
Sølv | 17.02.25 | Arneberg | Th. | Ebbesen | Henriette | Tønsberg |
Sølv | 15.06.25 | Backe | Ludv. | Schiørn | NN | Berg,Ramnes |
Sølv | 10.10.25 | Berg | Ole | Svendsen | Betzy Marie | Elgestad, Nøtt. |
Sølv | 05.08.25 | Brynildsen | Anton | Hansen | Amanda | Tjøme |
Sølv | 30.11.25 | Bugge | Johan | Schartum | Aagot | Larvik |
Gull | 12.02.25 | Christensen | Nils (6.11.489 | Lorentzen | BertaJohanne(7.11.47 | Klaastad, Stokke |
Sølv | 17.01.25 | Christophersen | Alb. | Jørgensen | Thora | Sandefjord |
Sølv | 17.03.25 | Danielsen | Henrik | Tollefsen | Helga | Bakken,Nøtt |
Sølv | 13.11.25 | Eklund | Olav | Øvrum | Anna | Bjune, Ramnes |
Sølv | 20.06.25 | Fosaas | Hans | Hillestad | Charlotte | Kjærnås,Nøtt |
Sølv | 01.12.25 | Føyen | Ludv. | Heistad | Alma | Bjergstien 8 |
Sølv | 15.06.25 | Garnaas | L. (underfogd) | Larsen | Constanse |
|
Sølv | 01.11.25 | Gulliksen | Severin | Nilsen | Josefine | Undrum |
Sølv | 09.12.25 | Halvorsen | Hans | Kristiansen | Anna Karoline | Ilebrekke |
Sølv | 11.02.25 | Hansen | Hans | Kristoffersen | Anna | Oserødlund,Nøtt |
Sølv | 18.11.25 | Hansen | Hans Edvard | Langnes | Eline | Langviken,Tjøme |
Sølv | 25.10.25 | Hansen | Hartvig | NN | Margrethe | Roberg, Slagen |
Sølv | 27.09.25 | Hansen | Jørgen | Nielsen | Martha | Roberg |
Sølv | 08.11.25 | Haraldsen | Harald | Andersen | Alvilde | Kj.skjær |
Sølv | 08.04.25 | Haug | M.T. | Hansen | Marie | Stokke |
Sølv | 01.02.25 | Henriksen | Kristian | Melsom | Karoline Kathrine |
|
Sølv | 02.02.25 | Holt | Adolf | Sørensen | NN | Adal |
Sølv | 11.07.25 | Hovland | Julius | Tandstad | Helga | Munkerekken |
Sølv | 07.10.25 | Huseby | Gustav | Hansen | Perine | Sem |
Sølv | 23.05.25 | Jacobsen | Gjert | Rivelsrud | Gina | Brunstad |
Gull | 05.03.25 | Jacobsen | Hans M. | Jacobsen f. | Kristiane | Domsbro,Stokke |
Gull | 07.10.25 | Jensen | D.J. (lærer) | Finnestad | Elise |
|
Sølv | 24.06.25 | Johannesen | Joh. | Teige | Inga | Eik |
Sølv | 24.08.25 | Johansen | Ingvald | Sukke | Inanda | Gran, Andebu |
Sølv | 26.01.25 | Johansen | Ole | Thorsen | Karen | Torød, Nøtt |
Gull | 05.02.25 | Josefsen | Julius (72) | NN | Marie Karoline (75) | Vrengen, Nøtt |
Gull | 09.02.25 | Jørgensen | Jacob (76) | Torgersen | Berthe Johanne (73) | Kj.skjær |
Sølv | 12.02.25 | Karlsen | Franz B | Norgren | Kristiane | Sandefjord |
Sølv | 05.11.25 | Karlsen | Karl | Sørensen | Johanne | Melsomvik |
Sølv | 19.09.25 | Knudsen | R gbr | Haug |
| Torød |
Sølv | 29.07.25 | Kolbeinsen | Bernt | Karlsen | Maren | Brøtsø |
Sølv | 27.09.25 | Larsen | Carl | Larsen | Inga | Sem, Nøtt. |
Gull | 11.02.25 | Larsen | Martin (77) | Gullichsen | Mina (75) | Bogen,Slagen |
Sølv | 18.03.25 | Nilsen | Hans | Stranding | Olufine | Adlersg.,Tbg |
Sølv | 03.02.25 | Nilsen | Karl P. | Andersen | Pauline | Sandefjord |
Sølv | 07.07.25 | Norheim | Peder | Lie | Marthine | Vivestad |
Sølv | 17.02.25 | Olsen | C.W. | Hult | Kaia Marie | Tønsberg |
Sølv | 21.10.25 | Olsen | Otto | Staalesen | Marie | Lunden, Stokke |
Sølv | 12.06.25 | Oserød | Albert | Gjelstad | Josefine |
|
Sølv | 20.09.25 | Pedersen | Anton | Solberg | Marie | Stabæk |
Sølv | 28.11.25 | Pedersen | Finn | Johansen | Anna | Vallø |
Sølv | 21.10.25 | Pedersen | K. vognmann | Frantsen | Hanna | Sundene, Tjøme |
Sølv | 06.05.25 | Pedersen | M. gbr | Johansen | Josefine | Skjelbred |
Sølv | 08.10.25 | Petersen | P. pølsemaker | Jacobsen | Karen | Oslo |
Sølv | 16.04.25 | Revetal | Johan | Røed | Hanna | Viulsrød,Borre |
Sølv | 04.05.25 | Rise | Richard | Teigen | Amalie | Rise,Skjee |
Sølv | 08.10.25 | Sand | Henrik | Fuhre | Nicoline | Hvittingfoss |
Sølv | 25.02.25 | Skog | A | Berulfsen | Petra | Skoppum |
Sølv | 23.06.25 | Svalestuen | Nils | Rohdin | Lina | Grungebro |
Sølv | 10.11.25 | Svendsen | Henrik | Trengen | Marthine | Tønsberg |
Gull | 28.01.25 | Thorsen | Mathias (74) | Albrektsen | Henriette (76) | Torød, Nøtt. |
Sølv | 29.10.25 | Thorød | Lars Jørgensen | Ditmansen | Amalie |
|
Sølv | 15.03.25 | Øhre | Nils | Halvorsen | Elise | Nøtterøy |
Sølv | 22.11.25 | Aasland | A. | Andersen | Mathilde | Fevang, Sandar |
Sølv | 07.12.26 | Albanussen | Albert | Larsen | Thora | Rønn.,Nøtt |
Sølv | 21.06.26 | Andersen | Aksel | Olsen | Inga |
|
Sølv | 05.01.26 | Aune | I.L. | Gjertsen | Marie | Tønsberg |
Sølv | 24.01.26 | Bakke | Olaf gbr. | Nøklegaard | Inga | Bakke, Andebu |
Sølv | 04.01.26 | Berg | Kristian (gbr.) | Sørensen | Annette | Andebu |
Sølv | 02.06.26 | Berntsen | Toger | Bülow | Klara | Røros |
Gull | 08.05.26 | Birch (f.19/2-49) | Hans Jørgen Petter | Salicath | Elise | H.strand |
Sølv | 19.03.26 | Bjønness | Sev. | Hansen | Maja | Slagen |
Sølv | 13.08.26 | Brunvatne | Lars Knutsen | Heum | Alfhild Marie |
|
Sølv | 30.10.26 | Bugge | Finn | Jerwell | NN |
|
Sølv | 01.09.26 | Christensen | B.O. | Augestad | Magna | Gon, Tjøme |
Sølv | 20.10.26 | Christensen | Jacob | Christiansen | Lina | Narverød |
Sølv | 09.07.26 | Danielsen | Nikolai | Tollefsen | Ellen | Roberg,Slagen |
Sølv | 27.10.26 | Døsserud | H.(kjøpm) | Laahne | Karoline | Tønsberg |
Sølv | 08.04.26 | Ek | Hans gbr. | Eckdahl | NN | Borre |
Gull | 07.11.26 | Eldre | Karl Kavaliussen | Hansen | Marthina | Tønsberg |
Sølv | 27.10.26 | Ellefsen | Kristian | Andersen | Eleonore | Tønsberg |
Gull | 28.10.26 | Eriksen | Anders M | Andreassen | AmandaPauline |
|
Sølv | 04.04.26 | Evensen | Einar | Pettersen | Agathe | Jarlsø |
Gull | 23.01.26 | Evensen | Even | Andreasen | Andrine | Øra.Brøtsø |
