1917 |
|
|
Arentz | Fredrik Kristian Holberg |
|
Bjune | Gudrun |
|
Bjønness | Lucie g. Haugstad |
|
Christiansen | Mathilde C. g.Hader |
|
Døvle | Hildur |
|
Evensen | Arne |
|
Gundersen | Marie |
|
Haugestad | Asta |
|
Holst | Jens |
|
Jespersen | Rolf |
|
Juell | Mildrid |
|
Kirsebom | Øivind |
|
Kristoffersen | Borghild g.Nilsen |
|
Larsen | Kolbjørn |
|
Meydell | Gunnar |
|
Nielsen | Astri Alfsøe |
|
Ramstad | Gunvor |
|
Rivelsrud | Jenny Alv. |
|
Rojahn | Arvid |
|
Svendsen | Helene |
|
Tønsberg 1944 |
|
|
Agerup | Rasmus Christen |
|
Andresen | Johan Markus |
|
Andresen | Morgan |
|
Anthonisen | Ellen Elisabeth |
|
Basberg | Ove Lorens |
|
Bekkevahr | Bjørn |
|
Berntsen | Knut |
|
Brekkebo | Olav |
|
Brun-Gulbrandsen | Sverre |
|
Christensen | Arne Hammer |
|
Christophersen | Kari |
|
Eeg | Olaf |
|
Endresen | Knut |
|
Eriksen | Erling |
|
Fastvold | Erik |
|
Fehn | Olav Sverre |
|
Foss | Ola Kristoffer | T |
Foss | Solveig | M |
Freberg | Tormod | M |
Fredriksen | Johannes André | T |
Fuglevik | Toralf | M |
Gjeruldsen | Sven | M |
Gjesdahl | Leif | M |
Gravdal | Solveig | M |
Grette | Else | M |
Grevstad | Jørgen | M |
Grøtterud | Åse | M |
Gyth-Dehli | Johan Fredrik | M |
Hafstad | Christoffer Svanøe | S |
Hallenn | Leif Erik | S |
Hansen | Johnny Louis | M |
Hansen | Liv Sunne | M |
Hansen | Ole Kristian Billow | M |
Helgesen | Karsten Martinius | M |
Henriksen | Elfi Synnøve | T |
Holmen | Reidar Harry | T |
Holtan | Gunnar | T |
Horgen | Alf Kaare | M |
Hotvedt | Viggo –reidulf Sverre | T |
Høgstedt | Tor | M |
Isaksen | Kjell | T |
Jensen | Christoffer | M |
Johannessen | Per Frt. | M |
Johannessen | Torbjørn | T |
Johansson | Grethe Sofie | M |
Johnsen | Erik Anton | M |
Johnsen | Tellef Henrik | M |
Jonassen | Bodhild Katharina | T |
Karlson | Karl Fredrik | T |
Kjønnerød | Odd Ingolf | M |
Kopstad | Karsten Arnold | M |
Kvilhaug | Odd Verm. | T |
Kaasa | Svein | M |
Lauritsen | Odd | M |
Levsaker | Trygve | M |
Lien | Anne Kathrine | M |
Lindseth | Arne | T |
Loennechen | Lisbeth | M |
Løche | Ragnar Olav | M |
Nilsen | Lea | M |
Noer | Tore | M |
Nundal | Arne | M |
Nyrerød | Jan | T |
Paulsen | Sverre Brynjulf | T |
Peersen | Lise | S |
Petterson | Erland | T |
Ruvang | Tormod | M |
Semb | Reidar Ingolf | M |
Sigurdsson | Kristin | T |
Simensen | Reidar | T |
Skaug | Rolf Amund | M |
Skjold | Gunnar | T |
Skulberg | Andreas | M |
Snarvold | Harry | T |
Steen-Hansen | Karl | M |
Stenberg | Berit | M |
Strandhaug | Gudrun Margaret | S |
Sukke | Asbjørn | M |
Sulutvedt | Kåre | M |
Sundby | Ragnhild | M |
Synnes | Eyvind Ingvald | M |
Sørensen | Bodil Elisabet | T |
Thoresen | Alfhild Helene | T |
Tobiassen | Kåre | T |
Vigeland | Lars Otto | T |
Vika | Olaug | T |
Wold | Arne | M |
Zeiner | Anton Laurits | M |
Aas | Lars | S |
Artium Tønsberg 1963 |
| T |
Andersen | Sven Egil | T |
Andersen | Turid | T |
Andreassen | Tormod | M |
Arnesen | Erik | M |
Aschjem | Eivind | M |
Bang | Merethe | M |
Bellsund | Rita | M |
Berg | Jorunn | T |
Berulfsen | Kirsti | M |
Bjelland | Lisbeth | T |
Bjune | Ingrid | M |
Bjørnstad | Ola | M |
Bringaker | Karl Gustav | T |
Brustad | Hilde | S |
Brænne | Ragnhild | T |
Bærland | Aslaug |
|
Børstad | Erik |
|
Donner | Gerd |
|
Dye | Stein Martin |
|
Egeberg | Nanna |
|
Ekenes | Barbro |
|
Eklund | Trygve |
|
Evensen | Bernt |
|
Feness | Tore |
|
Fosland | Paul |
|
Foyn | Kari |
|
Fyksen | Hilde |
|
Gjelsås | Tore |
|
Gjermundrød | Inger Johanne |
|
Gromstad | Inger Lise |
|
Grostøl | Torunn |
|
Haffner | Frode |
|
Hagelund | Karl |
|
Hagen | Karin |
|
Hagen | Wenche |
|
Hallberg | Einar |
|
Hannevig | Elisabeth |
|
Hansen | Ulf |
|
Hansen | Åse Ragne |
|
Haraldsen | Ami |
|
Hasle | Emil |
|
Haug | Ivar |
|
Haugan | Ingjerd |
|
Hellen | Eilef |
|
Hjerpekjønn | Hans |
|
Holmen | Liv |
|
Holter | Anne Marie |
|
Hovi | Tor |
|
Hovland | Turid |
|
Høydahl | Knut Magne |
|
Ilebrekke | Jan Edvard |
|
Jacobsen | Håkon Olav Bind |
|
Johansen | Britt |
|
Johansen | Sissel |
|
Johansen | Torunn |
|
Johnsen | Anne Holm |
|
Johnsen | Birthe |
|
Johnson | Kjell Edvard |
|
Jonassen | Reinert |
|
Jonstang | Roar |
|
Jørgensen | Bjørn |
|
Kjærås | Alf Steinar |
|
Kjønnerød | Anne Mari |
|
Kjønnigsen | Tom |
|
Kjørboe | Inger Marie |
|
Klemmetsby | Britt |
|
Knutsen | Terje |
|
Kristiansen | Grethe |
|
Kvam | Ivar |
|
Langli | Eva Reidun |
|
Larsen | Liv |
|
Larsen | Terje Gunnar |
|
Lind | Dag |
|
Lindland | Inge-Lene |
|
Lintoft | Yngve |
|
Lofthaug | Lise |
|
Loftshaug | Inger Johanne |
|
Lund | Erik Kielland |
|
Lund | Per |
|
Laahne | Anne Marit |
|
Mikalsen | Lisbeth |
|
Mitsem jr. | Sverre |
|
Moer | Tone |
|
Nilsen | Berit |
|
Nilsen | Kjersti Storm |
|
Næss | Arne |
|
Olsen | Olaf |
|
Ottestad | Nils |
|
Pedersen | Terje |
|
Petterøe | Ellen |
|
Quisle | Gunn |
|
Sanne | Bjørg |
|
Schjolden | Elinor |
|
Scott | Mai Synnøve |
|
Selvig | Svein |
|
Skaanes | Stein |
|
Skaar | Svein |
|
Spæren | Knud |
|
Stigen | Turid |
|
Storaker | Gjertrud |
|
Sulutvedt | Yngvar |
|
Sveberg | Unn |
|
Sømme | Signe |
|
Sønstegård | Liv |
|
Sørby | Arvid |
|
Sørensen | Torgunn |
|
Sørum | Ragnhild |
|
Thorstensen | Thor |
|
Ulving | Ingri |
|
Unneberg | Stein |
|
Wadum | Anne Marie |
|
Wang-Hansen | Erik |
|
Wergeland | Reidun |
|
Weyde | Ingrid |
|
Wille | Anne Elisabeth |
|
Wille | Leif Egil |
|
Woxen | Torgeir |
|
Østreborge | Torunn |
|
Aartun | Harald |
|
Aas | Inger |
|
|
|
|
Artium Tønsberg 1969 |
|
|
Andersen | Jan Gunnar |
|
Bentzen | Thor W |
|
Berg | Finn E |
|
Bergan | Thor Henry |
|
Bergfald | Paul |
|
Bjune | Bjørn Viggo |
|
Bjønes | Ole |
|
Bjørnsen | Dag |
|
Borgen | Jan Magne |
|
Brunsell | Tom |
|
Bugge | Bent |
|
Eggen | Bjørn Magne |
|
Ekeberg | Hans Kristian |
|
Ellefsen | Finn W |
|
Ellefsen | Per Arne |
|
Eriksen | Dag Sten |
|
Fadum | Bjørn Morten |
|
Fidjestøl | Per |
|
Grorud | Kåre |
|
Hagen | Carl |
|
Hagen | Per E. |
|
Halvorsen | Bjørn Harald |
|
Hansen | Tor Anton |
|
Hansen | Tor H |
|
Hanssen | Tom H |
|
Hem | Per Anders |
|
Henriksen | Edvard |
|
Hotvedt | Ole Kristian |
|
Høyer | Thorleif |
|
Håkonsen | Hans J |
|
Håkonsen | Harald |
|
Jacobsen | Tor |
|
Jenssen | Kristen |
|
Johanessen | Sigurdbjørn |
|
Johansen | Roar H. |
|
Johnsen | Kjell R- |
|
Johnson | Alf Sverre |
|
Kompalla | Jan Georg |
|
Kverneggen | Aage |
|
Lindquist | Reidar |
|
Linnestad | Arne |
|
Lodden | Petter |
|
Moholt | Tor B |
|
Nilsen | Jan Müller |
|
Nilsen | Per Arne |
|
Nordby | Einar |
|
Raustøl | Jan Tellef |
|
Rui | Thorbjørn |
|
Rygh | Terje |
|
Rød | Reidar |
|
Rørås | Leif |
|
Råen | Bernt |
|
Schreiner | Bjørn |
|
Sjuve | Steinar |
|
Skar | Jan Petter |
|
Skar | Jan Petter |
|
Stenberg | Per |
|
Strandli | Bjørn Vidar |
|
Sveistrup | Per |
|
Sæthre | Terje |
|
Torød | Trygve |
|
Uhlving | Sverre |
|
Wiig | Jan Øystein |
|
Aas | Per Oddvar |
|
|
|
|
Andersen | Britt |
|
Andersen | Liv |
|
Arnesen | Hildegunn |
|
Bakke | Helga |
|
Bakke | Inger Lise |
|
Barstad | Inger Marie |
|
Bergum | Inger Sophie |
|
Bjønness | Kristine |
|
Bogstad | Dorthe |
|
Bugge | Anne |
|
Dahl | Lill |
|
Dahl-Hansen | Inger |
|
Eckhoff | Anne Kathrine |
|
Eeg | Inger |
|
Eidsmo | Marianne |
|
Evensen | Kirsti |
|
Fadum | Reidun |
|
Foyn-Bruun | Bente |
|
Fritzøe | Inger Helene |
|
Fuske | Rigmor |
|
Gran | Greta |
|
Gretland | Britt |
|
Hallenstvedt | Inger Johanne |
|
Haug | Torill |
|
Heide | Astrid |
|
Herdlevær | Liv |
|
Hillestad | Inger Marie |
|
Holm | Gerda U |
|
Holm | Wenche |
|
Holmøy | Gunn |
|
Horpestad | Edny |
|
Hvisting | Asta |
|
Jahnsen | Kristin |
|
Jensen | Gro |
|
Johansen | Marit |
|
Kalheim | Tone |
|
Kielland-Lund | Marianne |
|
Kihle | Inger Johanne |
|
Klemmetsby | Elisabeth |
|
Kvalevaag | Turid |
|
Lied | Reidun |
|
Løcke | Rigmor |
|
Marthinsen | Gro |
|
Mathisen | Ellen |
|
Moen | Erna |
|
Morgenstierne | Elin |
|
Myhre | Randi |
|
Nielsen | Bente |
|
Nilsen | Kari W |
|
Nustad | Britt |
|
Olafsen | Vera |
|
Pedersen | Grethe |
|
Pedersen | Marit |
|
Pettersen | Liv |
|
Rønning | Elisabeth |
|
Semb | Randi |
|
Siegwarth | Elna |
|
Skatvedt | Anne-Marie |
|
Skjervø | Inger |
|
Skorge | Kirsti |
|
Stoesen | Ellen |
|
Strandeng | Ingrid |
|
Sulutvedt | Karin Irene |
|
Svendsen | Lene |
|
Thon | Anne Lise |
|
Thorvaldsen | Karin |
|
Walderhaug | Eirin |
|
Wold | Reidun |
|
Øveraas | Vigdis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Middelskolen 1922.
Tønsberg
|
|
|
|
|
Arff-Pettersen | Jon |
| Høyem | Dagrun |
Baglo | Alfons |
|
|
|
Bjønness | Frithjof |
|
|
|
Bjønnes | Georg |
|
|
|
Bjønnes | Haakon |
|
|
|
Bugge | Ole |
|
|
|
Høyem | Ståle |
|
|
|
Johnson | Laurits |
|
|
|
Kamfjord | Reidar |
|
|
|
Lyngaas | Oskar |
|
|
|
Skar | Paul |
|
|
|
Nøtterøy Middelskole 1936
Bjune | Gunnar |
Blomdahl | Georg |
Danielsen | Per |
Ditmansen | Harald |
Evensen | Reidar |
Fosaas | Sverre |
Gjelstad | Einar |
Hansen | Hans |
Ingebretsen | Knut |
Jacobsen | Einar |
Jacobsen | Per |
Jensen | Viggo |
Johansen | Eivind |
Lillås | Asbjørn |
Normann | Jonas Jakob |
Skarre | Nils Arne |
Solheim | Erling |
Randberg | Karsten |
Thorbjørnsen | Thorbjørn |
|
|
Abrahamsen | Else Bergliot |
Andersen | Astrid |
Bakken | Bergliot |
Gyth-Dehli | Else Pernille |
Hansen | Ella Marie |
Haraldsen | Sigrid |
Henriksen | Jenny |
Lie | Rigmopr |
Marthinsen | Ruth |
Sem | Maren |
Vigdal | Åse |
|
|
Nøtterøy Middelskole 1937
Andersen | Hans Chr. |
Andersen | Paul |
Andersen | Reidar |
Berntsen | Ragnar |
Bjønness | Ole |
Christensen | Ragnhild |
Dikkelsen | Fredrik T |
Egelandsdal | Nils |
Eriksen | Else Erika |
Eriksen | Kari T |
Gudmundsen | Ansten |
Hansen | Tommy |
Hatlestad | Kari |
Heian | Sverre |
Jacobsen | Magnus |
Klau | Arild |
Kristoffersen | Leif |
Lande | Alf |
Larsen | Carly |
Larsen | Georg Wreng |
Lyngaas | Harry |
Movig | Nils |
Nielsen | Alfhild |
Nielsen | Astrid |
Nielsen | Kåre Berg |
Nilsen | Thorbjørn |
Olsen | Arvid Steen |
Olsen | Elsa |
Olsen | Henry |
Rasmussen | Finn |
Reine | Thorleif |
Rørvig | Sofie |
Sanne | Karl |
Sederborg | Randi |
Skjerve | Harald |
Skudem | Eivind |
Stray | Ingeborg |
Sulutvedt | Svanhild |
Syse | Inger Marie |
Thoresen | Sigurd |
Tollefsen | Anton |
Øre | Kathe Andersen |
Årvik | Knut |
|
|
Nøtterøy Middelskole 1941
Andersen | Grete |
Andersen | Sonja |
Andreassen | Mildred |
Bentsen | Aud |
Berg | Bodil |
Bergan | Kirsten |
Berntsen | Berly |
Bleken | Erling |
Christoffersen | Evelyn |
Egenæss | Ragnhild |
Eldre | Gunnar |
Endresen | Lars |
Engli | Kjell |
Falck-Hansen | Knut |
Flåtten | Erling |
Gloppedal | Kjell |
Grønli | Svanhils |
Gundersen | Astrid |
Gundersen | Else |
Hagerup-Henriksen | Åse |
Hansen | Marvel |
Helgesen | Karsten |
Hongslo | Rolf |
Iversen | Kjell |
Jacobsen | Bjørg |
Jahnsen | Jahn |
Jahre | Henry |
Jensen | Arne Wilhelm |
Jensen | Knut |
Johansen | Greta |
Johansen | Odd |
Kittelsen | Arvid |
Korneliussen | Hans Kristian |
Kristoffersen | Aud |
Krohn | Åse |
Madsen | Egil |
Madsen | Erna |
Mathiesen | Karl Josef |
Myhre | Ingeborg |
Nielsen | Lea |
Nilssen | Arnulf |
Norum | Arnulf |
Nundal | Arne |
Omli | Odd |
Pedersen | Knut |
Pedersen | Solveig Wiel |
Peterzén | Eva |
Solvang | Tordis |
Sørby | Inger Johanne |
Sørensen | Bibbi |
Thoresen | Alfhild |
Thoresen | Thorbjørn |
Thorsen | Marit |
Vestli | Thorleif |
Vinje | Helge |
Vosgraff | Nils |
|
|
1967 |
|
|
|
|
Edna | Tom Harald |
| Berulfsen | Ellen Marie |
Eide | Pål Arne |
| Bjørnson | Inger Elisabeth |
Foyn | Christian |
| Brekke | Inger Andrea |
Foynes | Halvard |
| Brønnich | Liv |
Gjertsen | Karl R. |
| Corneliussen | Ann-Sørin Egenes |
Hansen | Roar |
| Fevang | Gro |
Hasle | Gunnar John |
| Gulbrandsen | Gerd |
Heum | Rolf |
| Gulli | Brita Merete |
Jacobsen | Jacob |
| Jacobsen | Sidsel Trine Ramberg |
Jahr | Ernst Håkon |
| Jensen | Anne Merete |
Johannessen | John |
| Johannessen | Randi Elisabeth |
Karlsen | Harald W. |
| Karlsen | Barbro |
Karlsen | Jan E. |
| Knutsen | Randi |
Larsen | Erik |
| Løveng | Bjørg Irene |
Mogen | Kjell |
| Skar | Sissel |
Nilsen | Per Olaf |
|
|
|
Olsen | Ole M. |
|
|
|
Rørås | Helge |
|
|
|
Skar | Halfdan |
|
|
|
Stange | Dag Thomas |
|
|
|
Strøm-Olsen | Leif Arne |
|
|
|
Viervoll | Øivind |
|
|
|
Ørmen | Jan Birger |
|
|
|
Tønsberg Folkeskole 1942.
Kl.7
|
|
| Anholt | Grete |
Asplin | Per Wilhelm |
| Arff-Pettersen | Jenny Elisabeth |
Basberg | Egil Henry |
| Asplin | Inger Johanne |
Berulfsen | Leif |
| Bjønness | Berit |
Fon | Hans Jørgen |
| Fon | Annbjørg |
Fosaas | Rolf Andreas |
| Grinvoll | Unni |
Gunnerud | Roald |
| Hannestad | Berit |
Hem | Håkon |
| Hassum | Eva |
Killingstad | Jan |
| Heyerdahl Svensen | Grete |
Langerud | Leif Petter |
| Holtung | Rigmor |
Moe | Thorleif |
| Krøger | Reidun |
Skjæggestad | Ole |
| Liverød | Grethe Sofie |
Solem | Sølver |
| Rave | Kari |
Stensholt | Finn |
| Roaldseth | Gerda |
Strømmen | Gunnar |
| Schau | Astrid |
Tønseth | Ernst Ivar |
| Sjue | Randi |
Westberg | Rolf |
| Solerød | Inger Johanne |
Zeiner | Kurt |
| Stang Lund | Tone |
Handelsgym. 1967 |
|
|
|
|
Arntzen | Boye |
| Byholt | Gerd |
Bye-Andersen | Jan William |
| Christophersen | Marit |
Hjerpekjønn | Erik |
| Fogstad | Britt |
Hovland | Paal |
| Gunnerød | Torill |
Johansen | Bent Egil |
| Hansen | Helga |
Liverød | Arvid |
| Helgerud | Marit |
Nordahl | Terje |
| Holtan | Kirsten |
Rasten | Magne |
| Jahns | Ellen |
Rød | Steinar |
| Jørnsen | Lisbet |
Sonerud | Asbjørn |
| Klovning | Hanne |
Thon | Olaf |
| Lefsaker | Gerd |
Thorbjørnsen | Ole |
| Lotherington | Inger |
Thorstensen | Rolf |
| Midling | Anne |
|
|
| Ness | Inger |
|
|
| Samuelsen | Mette |
|
|
| Stangeby | Hanne |
|
|
| Svendsen | Ingrid |
|
|
| Vetvik | Haldis |
|
|
|
|
|
Tønsberg Middelskole 1936
Andersen | Arne |
Andresen | Mathias Dagfinn |
Andresen | Ragnar Henry |
Berg-Olsen | Kaare |
Bjerke | Johan |
Bjørnson | Finn |
Borgen | Walter Harald |
Bruun | Carsten |
Bygland | Odd |
Bærland | Magnus |
Carlsen | Arne |
Christensen | Hans Olav |
Christensen | Sverre |
Christiansen | Ditlef |
Christoffersen | Odd Rygh |
Firing | Kjell |
Foyn | Monrad Alf |
Føske | Jacob de Lange |
Gallis | Hans |
Greger | Richard |
Hansen | Finn Brændshøi |
Hansen | Harris |
Hansen | Henry Grann |
Haug | Håkon |
Hvam | Nils Edvart |
Isachsen | Hans Ragnar |
Jacobsen | Johanne |
Jensen | Jens |
Jensen | Ole T |
Johansen | Rolf |
Kruge | Hans Holm |
Kvilhaug | Einar |
Larsen | Arne Holmelin |
Larsen | Gerhard |
Larsen | Gunnar Håkon |
Larsen | John Magnus |
Mathisen | Eugen |
Moen | Ole Henrik |
Nagell | Peter |
Neset | Knut |
Norberg | Karl |
Olsen | Arne Lie T |
Olsen | Nils Olaf |
Roberg | Leif |
Schweder | Kurt |
Sperre | Arne |
Stener | Dag |
Stranger | Knut |
Viervoll | Ole Kristian |
Wang | Arne |
Øksendal | Bernt |
|
|
Aasland | Gerd |
Andersen | Ragnhild |
Bjerknes | Bodil |
Bonde | Gerd |
Brandt | Mary |
Brekke | Elsa |
Bryde | Johanna |
Buck | Else Marie |
Clifton | Else |
Dahl | Wenche |
Evensen | Anna |
Evensen | Marit |
Gallis | Merete |
Hagemann | Grethe |
Hansen | Johanne Berge |
Hansen | Marion |
Haraldsen | Thelma |
Hassum | Aud Berit |
Hem | Elsa |
Jacobsen | Else Marie |
Johannesen | Ruth |
Johnsen | Aina |
Jørgensen | Else |
Kjølstad | Tordis |
Knutsen | Kirsten |
Kristensen | Anne Lise |
Laahne | Petra |
Langaas | Anna |
Lie | Eli |
Lillethun | Synnøve |
Løberg | Anne Marie |
Meinich | Inger |
Moeser | Rimor |
Morgenstierne | Birgitte |
Myklegaard | Anne Lise |
Olsen | Gerd |
Olsen | Liv |
Osmundsen | Erna |
Parnemann | Erna |
Rafen | Helen |
Roald | Ragnhild |
Seeberg | Ruth |
Skipperud | Asborg |
Skontorp | Elna |
Solum | Liv |
Strand | Inger |
Swift | Karin |
Sørensen | Inger |
Vik | Ruth |
Vike | Ella |
Waalman | Ruth |
Wang | Marit |
Wilhelms | Wenche |
Zeinar | Grete |
|
|