Ekteskap 1945
nnn
| E | 23.06.45 | Aagesen | Margareth | Kongstein | Karsten Harry | Tønsberg |
| E | 00.06.45 | Aamodt | Margrete | Øverland | Arnulf | Ravensbrük/Sachsen-hausen (Stockholm) |
L |
| Nov-45 | Aandahl | Elisa Marie | Langved | Anders Larsen | Vivestad |
| E | 01.09.45 | Aardahl | Ingeborg Elisabeth | Osnes | Sverre Odvin | Brekke,Sl./Sunnmøre |
| E | 23.06.45 | Aarseth | Esther | Gjersøe | Trond | Oslo/Tbg |
| E | 29.12.45 | Aas | Magna | Owren | Fritz | Horten |
L | E | 28.12.45 | Abrahamsen | Erna | Pedersen | Johannes Elihu | Tbg/Horten |
| E | 24.02.45 | Abrahamsen | Ingrid | Pettersen | Finn Bjurvold | Nøtterøy |
| E | 06.01.45 | Abrahamsen | Lalli | Madsen | Birger | Sandar |
| E | 03.03.45 | Abrahamsen | Maren | Haslestad | Conrad | Torød/Stokke |
| E | 12.05.45 | Abrahamsen | Margit | Gjersøe | Marentz Fagelund | Tbg |
| E | 13.10.45 | Abrahamsen | Solveig | Bakke | Hans | Melsomvik |
| E | 27.01.45 | Agerup | Kristine | Larsen | Eugen | Nærsnes/Oslo |
| E | 03.11.45 | Akselsen | Else | Bogstad | Albert | Dyrsøe/Ramnes |
L | E | 25.02.45 | Alvestad | Astrid | Andersen | E.Walter | Lofterød,Nøtt/Husø |
L | E | 31.03.45 | Amundsen | Alfhild Sofie | Nerås | Håkon | Tønsberg |
| E | 03.11.45 | Amundsen | Maggie | Ottesen | Anker Olai | Vivestad/Tjøme |
| E | 17.03.45 | Amundsen | Ragnhild | Johansen | Reidar | Vivestad/Horten |
L | E | 18.12.45 | Andersen | Agnes Synnøve | Bøhler | Asbjørn | Ny-Hellesund/Hof |
| E | 27.10.45 | Andersen | Astrid | Berg | Ernst | Tønsberg |
L | E | 17.02.45 | Andersen | Betty | Christensen | Arne O. | Husø/Foynland |
| E | 30.06.45 | Andersen | Borgny | Gundersen | Marius | Foynland/Nøtt. |
| E | 01.09.45 | Andersen | Dagny | Gjekstad | Gudmund | Hvasser/Gokstad |
| E | 27.10.45 | Andersen | Dagny Margrethe | Frans | Paul | Tønsberg |
| E | 28.03.45 | Andersen | Edith | Hotvedt | Bjarne | Tønsberg |
| E | 10.11.45 | Andersen | Edle | Marthinsen | Andreas | Nøtt/Fr.stad |
| E | 30.06.45 | Andersen | Elna | Tufte | Reidar | Foynland/Nøtt. |
| E | 24.11.45 | Andersen | Elsa | Hem | Rolf | Tønsberg |
| E | 23.06.45 | Andersen | Else | Nikolaisen | Reidar | Åmodt/Arnadal |
| E | 28.04.45 | Andersen | Else Marie | Hallenstvedt | Haakon | Tbg/Ravndal |
| E | 26.05.45 | Andersen | Gerd | Sæther | Henry Leonard | Tbg |
| E | 26.04.45 | Andersen | Gerd Evlyn | Kløvstad | Magne | Vallø/Gjøvik |
| E | 20.10.45 | Andersen | Gjertrud | Gunnerød | Ansgar | Bjerkø/Ramnes |
| E | 17.03.45 | Andersen | Gunvor | Hansen | Odd | Tønsberg |
| E | 05.05.45 | Andersen | Gunvor | Hoff | Ivar | Volden/Foynland |
| E | 25.08.45 | Andersen | Ingrid | Christiansen | Carsten | Fyll på |
| E | 19.06.45 | Andersen | Lilly | Emilsen | Einar Steen | Borre |
| E | 12.05.45 | Andersen | Margareth | Erlingsen | Eimar (Einar ?) | Hvasser |
L |
| April-45 | Andersen | Margareth | Erlingsen | Einar | Hvasser |
| E | 00.12.45 | Andersen | Molle | Andresen | Anker | Tjøme/Lysaker |
| E | Juli-45 | Andersen | Ragny Katharina | Jacobsen | Asmund Ebbe | Tbg/Nøtt |
L | E | 19.05.45 | Andersen | Randi | Evensen | Hans Chr. | Bjerkø,Nøtt/Tbg |
L |
| April-45 | Andersen | Randi | Evensen | Hans Chr. | Bjerkøy/Tbg |
| E | 02.10.45 | Andersen | Ruth Jahre | Müller | Andreas Weldingh | Oslo/Slagen |
L |
| Nov-45 | Andersen | Solveig | Berger | Harald Melchior | Horten/Oslo |
| E | 06.01.45 | Andersen | Vesla Irene | Eldre | Gunnar Kristoffer | Nøtterøy |
L | E | 08.12.45 | Andreassen | Randi | Pedersen | Harry Bernhard | Tønsberg |
| E | 13.01.45 | Andresen | Aase | Henriksen | Erling | Oslo |
| E | 17.11.45 | Andrésen | Solveig Marthine | Danielsen | Egil Verner | Tbg/Horten |
| E | 19.05.45 | Anthonsen | Gulborg | Aas | Øivind | Nøtterøy |
L |
| Nov-45 | Arnesen | Aase Marie | Tufte | Kristoffer | H.strand/Botne |
| E | 22.12.45 | Arnesen | Maren Maria | Hogstad | Paul | Skien |
| E | 23.06.45 | Arnesen | Rakel | Kjærstad | Johan J. | H.strand/Drammen |
| E | 17.11.45 | Askjem | Ruth | Gislerød | Arthur | Andebu |
| E | 30.06.45 | Austad | Hanna | Hasle | Morten | Horten/Slagen |
| E | 13.10.45 | Authen | Eva | Lødum | Halfdan | Askim/Tangen |
| E | 00.11.45 | Baglo | Gisela | Andersen | Arne | Nøtterøy |
| E | 19.05.45 | Bakke | Boija | Nilsen | Leif Schjulstok | Larvik/Tbg |
| E | 10.03.45 | Bakke | Laila | Hansen | Cato Høyer | S.fjord/Skien |
| E | 10.11.45 | Barheim | Edel | Nilsen | Bjørn Wesenlund | Vestfj.v, Nøtt. |
| E | 29.12.45 | Bay | Aase | Sjøvold | Thorleif | Bærum/Røa |
| E | 15.12.45 | Berg | Anneli Hammelow | Skipperud | Hans Anton | S.fjord/Drammen |
| E | 06.05.45 | Berg | Greta | Vartdal | Jon | Elgestad,Nøt/Nykirke |
L |
| April-45 | Berg | Grete | Vartdal | Jon | Nøtt/Nykirke |
| E | 27.10.45 | Berg | Solveig | Plyhn | Bjørn | Teie/Tønsberg |
| E | 19.05.45 | Berggrav | Kirsten | Trolldalen | Arne | Oslo |
| E | 06.11.45 | Bergly | Nora Olsen | Evensen | Gilmar | Holtan,Tjøme/Oslo |
L |
| Des-45 | Bergsland | Signe Margot | Hvalvik | Kristen Adolf Busk | Bamle/Horten |
L |
| Aug-45 | Bergstrøm | Aina | Hansen | David | Tbg/Brekke,Slagen |
L | E | 29.12.45 | Bergstrøm | Käthe Ellinor | Johnsrud | Odd Vegard | Tbg/Råel |
| E | 19.05.45 | Berntsen | Erna Synnøve | Henriksen | Arne | Nøtt/Oslo |
| E | 26.08.45 | Berntzen | Hanny | Erlandsen | Erland | Roberg/Hasle,S.fjord |
| E | 04.08.45 | Bjune | Kari | Jensen | Ole | Ramnes |
| E | 27.01.45 | Bjørgan | Marion | Lauritsen | John | Tjøme/Tbg |
| E | 08.09.45 | Bjørnsgaard | Bergliot | Moxness | Odd | Oslo |
| E | 19.05.45 | Bleika | Ingrid | Karlsrud | Halvdan | Ram/Oslo |
L | E | 28.12.45 | Bollerud | Anna Paulette | Mathisen | Marcus | Røren,Slagen |
| E | 20.01.45 | Borge | Borghild | Huseby | Sigurd | Våle |
L | E | 22.02.45 | Brask-Nilsen | Kari | Andersen | Robert | Tbg/Oslo |
L | E | 31.03.45 | Brekke | Helga Elise | Heistad | Asbjørn | Slagen/Østfold |
| E | 31.10.45 | Bugge | Edith Bull | Falck-Pedersen | Per | Tbg/Oslo |
| E | 09.08.45 | Cameron | Margareth Mary | Haug | Kjell Anker | Glasgow/Tbg |
| E | 19.05.45 | Carlsen | Julia | Sandland | Odd | Oslo |
| E | 04.02.45 | Carlsson | Anna | Paulsen | Tormod | Tbg/Oslo |
| E | 13.10.45 | Christiansen | Else | Langved-Kristense | Olav | Oslo |
| E | 06.10.45 | Christoffersen | Grethe Lærum | Forfang | Gudmund | Råel |
| E | 06.10.45 | Christoffersen | Gunvor | Eriksen | Harald | Å.strand/USA |
L |
| Sept-45 | Christoffersen | Karin Margareth | Neset | Knut Bjarne | Langvall/Tbg |
| E | 19.05.45 | Clausen | Elinor | Hansen | Mauritz | Tjøme |
| E | 14.02.43 | Corny | Isabella Maria | Kristiansen | Frank | Scotland/N.Råel |
L | E | 26.12.45 | Dahl | Anna | Christoffersen | Asmund Kolbjørn | Tønsberg |
| E | 06.10.45 | Dahl | Solveig | Brekke | Gunnar Per | Tønsberg |
L | E | 31.03.45 | Danielsen | Ida Elise | Myrvang | John Storm | Tbg/Nykirke |
| E | 24.03.45 | Davidsen | Gerd Synnøve | Holm-Jørgensen | Ragnar | Tbg/Borre |
| E | 15.12.45 | Dolport | Francis | Erlandsen | Erland | Transvaal/Slagen |
L | E | 28.12.45 | Døvle | Maren | Stulen | Alf | Andebu/Ås.Sem |
| E | 10.05.45 | Eide | Audhild | Vinje | Gunnar | Halsnøy/Nøtt. |
| E | 26.05.45 | Eliassen | Astrid | Paulsen | Thor Vold | Stokke |
L |
| Febr-45 | Eliassen | Solveig | Larsen | Nils Johan | S.Fjord/Sandar |
| E | 08.12.45 | Elson | Florense Gwendoline | Knapstad | Hans P. | Australia/Hvasser |
| E | 08.09.45 | Engesvik | Elsa | Solberg-Gulliksen | Thorleif | Bekkelangshøgda |
| E | 17.11.45 | Eriksen | Aase | Fevang | Arne | Tønsberg |
| E | 28.03.45 | Eriksen | Rigmor | Nilsen | Erling | Notodden/Skjee |
| E | 13.10.45 | Eriksen | Ruth | Aasland | Arne | Barkåker/Kvitseid |
| E | 15.12.45 | Evensen | Ella | Jenssen | Arne Johs. | Oslo/V.Aker |
| E | 02.03.45 | Evensen | Irene | Sjøvaag | Sverre | Tjøme |
L |
| Juli-45 | Evjen | Marna Lovise | Evensen | Leif Øivind | Vang,Hedemark/Tbg |
| E | 12.05.45 | Fadum | Edna | Laahne | Konrad | Sem |
L |
| Jan-45 | Fadum | Else | Ring-Olsen | Erik Normann | Tønsberg |
| E | 17.11.45 | Fevang | Edith | Larsen | Odd | Tønsberg |
| E | 20.10.45 | Fevang | Gunvor | Solberg | Arne | Stokke |
| E | 25.08.45 | Fevang | Thordis | Aas | Jacob | Tbg |
| E | 17.03.45 | Fjeringen | Lulla | Skjellstad | Odd | Tønsberg |
| E | 27.12.45 | Flaatnes | Esther | Undrum | Rolf | Horten |
| E | 31.03.45 | Flogeland | Magnhild | Johannessen | Kjell | Stangeby/Oslo |
| E | 03.11.45 | Flom f.Lundstad | Marie | Swift | Albert | Skollerød/Rørås |
| E | 05.01.46 | Fon | Ingrid | Gran | Hans | Våle/Ramnes |
| E | 06.10.45 | Frantzen | Karin | Bogen | Hugo | Smidsrødv. |
| E | 03.02.45 | Fredriksen | Dagny | Isachsen | Arthur | S.fjord/Tbg |
L |
| Des-45 | Fredriksen | Kirsten Sofie | Hansen | Harald Eugen | Hvasser/Tbg |
L | E | 26.12.45 | Førum | Aslaug | Karlsen Fjeld | Karl Kristeneus | Vik,Sem/Sjuve,Stok |
| E | 06.10.45 | Gallis | Hanna | HolmeAbrahamsen | Ingolfur | Stokke/Nøtterøy |
| E | 06.10.45 | Gallis | Solveig | Hagen | Reidar | Stokke |
| E | Juni-45 | Gillstrøm | Asborg | Nilsson | Johannes | Oslo/Tbg| |
| E | 07.04.45 | Gjelsaas | Mary | Borge | Kristoffer | Arnadal/Komnes |
| E | 20.01.45 | Gjelsvik | Åsa | Stordal | Jens | Ski/Våle |
| E | 14.04.45 | Gjertsen | Borghild | Horntvedt | Kolbjørn | Skjee,Stokke |
| E | 27.01.45 | Gjertsen | Karin f.Larsen | Pettersen | Hans E. | Strømmen, Oslo |
| E | 22.02.45 | Gormann | Doris | Olaussen | Arne M | Liverpool/Tbg |
| E | 08.12.45 | Gotfredsen | Amborline | Johannesen | Harald | Tbg/S.fjord |
| E | 00.10.45 | Grannæs | Aslaug | Hassel | Gunnar | Sandar |
| E | 25.08.45 | Granøe | Ruth | Johansen | Wilhelm | Ulviken/Narverød |
L |
| Des-45 | Gregersen | Helga | Gjelstad | Herman Hansen | Løke/Stokke |
| E | 08.12.45 | Grøtaas | Dagny | Mikkelsen | Jens | Storgt. 53,Horten |
| E | 08.12.45 | Grøtterud | Kristine | Sørensen | Henry | Vikersund/Langesund |
| E | 29.12.45 | Guldbrandsen | Else | Larsen | Frank | Åmot |
| E | 17.02.45 | Gundersen | Elise Marie f.Torgersen | Frellumstad | Ole | Tbg/Eik |
| E | 28.04.45 | Gundersen | Ingebjørg | Røsland | Rolf | Kr.sand/Nøtt |
L |
| April-45 | Gundersen | Ingebjørg | Røsland | Rolf | Nøtterøy |
| E | 27.01.45 | Gundersen | Ragna | Rustad | Karl | Hynnås/Vestby |
| E | 23.06.45 | Gunhildstad | Anne Marie | Karlsen | Karl | Ramnes |
| E | 08.12.45 | Gunneng | Ellen Johanne | Tveten | Olav | Tromsø |
| E | 10.10.45 | Gveven | Tordis | Berntsen | Henry | Svinevoll,Våle/Tbg |
L | E | 24.03.45 | Gåserud | Aslaug | Jacobsen | John | Teie/Ringshaug |
| E | 29.12.45 | Hagen | Linda | Hansen | Hans L. | Nøtt/S.fjord |
| E | 19.05.45 | Hallingrød | Borghild | Pedersen | Emil | Hallingrød/Rom |
| E | 08.12.45 | Halvorsen | Anny | Solem | Trygve | Horten/Slagen |
| E | 17.02.45 | Halvorsen | Ruth | Ommedal | Olav | Høyjord/Våle |
L | E | 29.12.45 | Hanadalen | Anna Sofie | Gislerød | Ole | Andebu |
| E | 24.03.45 | Hansen | Agnes | Sukke | Knut | Oslo/Tbg |
| E | 10.02.45 | Hansen | Anna | Carlsen | Johnny | Slagen/Tbg |
| E | 10.11.45 | Hansen | Asta | Strand | Adolf | Fon/Botne |
| E | 15.12.45 | Hansen | Borghild | Fjeld | Aage Rino | Tbg/Moss |
| E | 06.10.45 | Hansen | Edel | Løgavlen | Arth. | Slagen/Bugården |
| E | 08.12.45 | Hansen | Edith | Løvaas | Gunnar | S.fjord/Slagen |
| E | 09.05.45 | Hansen | Elise | Kjølberg | Rolf Ivar | Teie/Tbg |
| E | 28.04.45 | Hansen | Ellen | Gårland | Siurd | Nøtt/Haugesund |
| E | 19.05.45 | Hansen | Gerd | Midtlyng | Einar | Eik/Vinjeøra |
| E | 13.10.45 | Hansen | Gerda | Johansen | Stener | Skjerve/Tbg |
| E | 29.12.45 | Hansen | Lilli | Haugen | Håkon | Aker,Sem/Tbg |
| E | 22.12.45 | Hansen | Liv | Jacobsen | Per | Fredrikstad |
| E | 19.05.45 | Hansen | Marie | Gustavsen | Hans Eugen | Våle/Slagen |
L |
| Aug-45 | Hansen | Ragnhild | Wikenes | Peder | Husø/Ålesund |
| E | 20.10.45 | Hansen | Solveig | Arnesen | Arne | Stokke/Veierland |
L |
| Des-45 | Hanssen | Ingrid | Schiemer | Arthur | Borre/Sola |
L | E | 06.10.45 | Haraldsen | Elsa | Thoresen | Rolf | Bogen/S.fjord |
| E | 13.10.45 | Haraldsen | Marion | Jensen | Carl | Oslo/Nøtterøy |
| E | 09.06.45 | Harlem | Johanna | Johansen | Eivind | Melsomvik |
| E | 25.08.45 | Haug | Ester | Jahren | Martin | Ram/Borre |
| E | 13.01.45 | Haug | Mathilde | Andersen | Rolf | Ramnes/Sem |
| E | 15.12.45 | Haugen | Ingrid | Bruserød | Rolf | Studsrød, Ramnes |
| E | 10.02.45 | Hegbom | Irene | Engedal | Astor | Hammerfest |
| E | 03.11.45 | Hegg | Astrid | Larsen | Erling | Hillestad/S.fjord |
| E | 20.10.45 | Heien | Mathilde | Dalbak | Harald | Lierskogen/Tbg |
L | E | 17.03.45 | Helgesen | Erna | Bredesen | Willy Roveie | Dyrhaven/Tbg |
| E | 23.06.45 | Henriksen | Marie | Henriksen | Ragnar | Stavnum |
| E | 01.11.45 | Henriksen | Martha f.Langtvedt | Henriksen | Arne H. | Porsgrunn/Slagen |
L | E | 15.12.45 | Henriksen | Solveig | Kaltvedt | Odd Kreiberg | Trolltorød/Tenvik |
| E | 20.10.45 | Henriksen | Susanne | Bjune | Eivind | Stokke/Ramnes |
| E | 01.09.45 | Hermansen | Borghild | Lien | Jon | Sande |
| E | 07.04.45 | Hilden | Gudrun | Berg | Johan | Brandbu/Oslo |
L |
| Des-45 | Hillestad | Marie | Nilsen | Rolf | Rjukan/Borre |
| E | 13.10.45 | Hjerpekjønn | Borghild | Gurijordet | Kristian | Arnadal |
L | E | 19.05.45 | Hodne | Randi Elisabeth | Juel-Larsen | John Wilhelm | Kr.sand/Nøtt |
| E | 01.12.45 | Hogsnes | Asta Marie | Aas | Einar Hegg | Gulli/Nykirke |
| E | 07.04.45 | Hogstvedt | Olaug | Thormodsrud | Olav | Lardal |
L | E | 29.12.45 | Hole | Helene Alvilde | Haukvik | Olav | Tbg/Sauherad |
| E | 16.06.45 | Holm | Pan Gathe | Buresund | Egil | Tromsø |
| E | 16.06.45 | Holm | Pan Gathe | Buresund | Egil | Tromsø |
L | E | 22.12.45 | Holt | Gerd Johanne | Andersen | Harald Mathias | Olsrød/Tbg |
| E | 27.01.45 | Homelien | Borghild | Dalegaarden | Tollef | Lardal/Lyngdal |
| E | 27.12.45 | Horgen | Randi | Lund | Aage Thomas | Frogn/Vear,Stokke |
| E | 23.06.45 | Horn | Maggi | Sysle | Hans Svensrud | Fossan/Modum |
| E | 13.01.45 | Horntvedt | Hilda Marie | Hotvedt | Kristian | Skjee/Andebu |
| E | 23.06.45 | Hotvedt | Anne-Marie | Neverdahl | Kjell Jarle | Tjøme |
| E | 10.02.45 | Hotvedt | Marthine | Rolstad | Arne | Sem |
| E | 09.06.45 | Hotvedt | Tordis | Johannesen | Einar | Hotvet,And/Stokke |
L | E | 31.03.45 | Høien | Ruth | Hallerud | Arne Oswald | Nykirke |
L |
| Des-45 | Høkli | Agnes Johanne | Hallerud | Kaare Asbjørn | Nykirke |
| E | 13.06.45 | Idland | Jori | Bergfall | Kristian | Stavnum,Stokke |
| E | 23.06.45 | Jacobsen | Elna | Furuseth | Ottar | Vassås |
| E | 20.11.45 | Jacobsen | Esther | Henriksen | Vidar | Oslo |
| E | 03.02.45 | Jacobsen | Gerd | Fredriksen | Helge | Tjærgrav,Nøtt/S.borg |
L | E | 24.03.45 | Jacobsen | Gretchen Eugenie | Nilsen | Sigurd Arne | Nøtterøy/Fr.stad |
| E | 29.12.45 | Jacobsen | Inger | Haug | Arne | Sandefjord |
| E | 20.11.45 | Jacobsen | Juli-Elise | Gyllstrøm | Walter | Oslo |
| E | 11.08.45 | Jacobsen | Ragnhild | Lindseth | Jacob | Botne/Hof |
| E | 30.05.45 | Jacobsen | Ruth | Berntsen | Knut | Stokke/Ø.Halsen |
| E | 28.04.45 | Jahre | Annie | Aundby | Kristen Brede | Årø |
| E | 08.09.45 | Jahre | Inger Johanne | Melsom | John Eivind | Sem/Melsomvik |
| E | 19.05.45 | Jahre | Olaug | Bjune | Adolf | Ramnes |
L | E | 29.12.45 | Jahren | Hjørdis | Nilsen | Harry Olav | Borre/Hobøl |
| E | 24.12.45 | Jamieson | Hettie | Tafjord | Jon | Glasgow/Ramnes |
| E | 12.05.45 | Jensen | Anna | Buer | Owe |
|
| E | 00.11.45 | Jensen | Dorthea | Pettersen | Asmund | Tbg/Nøtt. |
L | E | 28.03.45 | Joachimsen | Solveig Elida | Svendsen | Karl Oscar Marentius | Tønsberg |
| E | 24.02.45 | Johannesen | Lillian | Marthinsen | John | Oslo/Foynland |
L | E | 31.12.45 | Johannessen | Elsa Margrethe | Paulsen | Karl Sofus | Balsborge/S.fjord |
| E | 20.01.45 | Johannessen | Else | Hilsen | Otto | Vallø/Oslo |
| E | 06.01.45 | Johannessen | Gudrun | Bøhle | Amund | Stokke/Ramnes |
| E | 19.05.45 | Johannessen | Gudrun | Christensen | Erik | Klevjer,Våle/Horten |
L |
| Des-45 | Johansen | Anne Cathrine | Svendsen | Sverre Kristian | Tønsberg |
| E | 29.03.45 | Johansen | Astri | Kristiansen | Hans | Ramdal/Horten |
L | E | 30.06.45 | Johansen | Edle | Gjertsen | Gerhard | Tbg/Husø |
| E | 27.10.45 | Johansen | Else Marit | Hagen | Ingvald | Tbg/Nøtterøy |
| E | 19.05.45 | Johansen | Eva | Viervoll | Ole | Nordstrand/Oslo |
| E | 27.10.45 | Johansen | Gudrun Aslaug | Olsen | Arne Mejlænder | Langmyhr/Oslo |
| E | 06.10.45 | Johansen | Kari Huse | Hovland | Finn | Horten/Tbg |
L |
| Febr-45 | Johansen | Karin | Larsen | Hans Jørgen Sem | Horten |
| E | 11.03.45 | Johansen | Karin | Kristoffersen | Knut | Stokke/Larvik |
| E | 29.12.45 | Johansen | Karin | Christensen | Arvid | K.Halvdansg.2,Tbg |
| E | 27.10.45 | Johansen | Kitty | Johansen | Eivind | Trolltorød,Nøtt. |
| E | 26.05.45 | Johansen | Martha | Larsen | Lars | Kolbotn/Oslo |
L | E | 17.03.45 | Johansen | Randi | Johnsen | Fritz John | Presterød/Tbg |
| E | 24.11.45 | Johansen | Randi | Rasmussen | Th. | Høyjord |
| E | 24.11.45 | Johansen | Solveig | Hansen | Hans Dagfin | Tønsberg |
| E | 31.12.45 | Johnsen | Ellen | Solheim | Ingvald | Arnadal/Høyjord |
| E | 28.03.45 | Johnsen | Kari | Wasbotten | Arvid | Tønsberg |
L | E | 30.06.45 | Jonas | Mayn Doris | Lindqvist | Reidar Åseng | Tbg |
L |
| Mai-45 | Jonas | Mayn Doris | Lindqvist | Reidar Åseng | Tønsberg |
| E | 06.10.45 | Jøransen | GerdaElfrida f.Simonsen | Mellvold | Ole Karlsen | Tønsberg |
| E | 06.10.45 | Jørgensen | Bitten | Pettersen | Alf Martin | Kr.sand/Narverød |
| E | 08.12.45 | Jørgensen | Elsa | Hansen | Kjeld | Å.strand/Horten |
| E | 17.02.45 | Jørgensen | Laggie | Fadum | Erling | Sem |
| E | 08.09.45 | Jørgensen | Marta | Andersen | Olaf | Tbg |
| E | 20.11.45 | Jørgensen | Solveig | Raach | Erik | Tbg/Kongsberg |
| E | 20.10.45 | Jåberg | Hjørdis | Kihle | Reidar | Ramnes |
| E | 23.06.45 | Kamfjord | Eva Synnøve | Nyhus | Kristian | Ramnes |
| E | 14.04.45 | Karlsen | Alice | Berg | Ragnar | Tønsberg |
| E | 19.05.45 | Karlsen | Anna | Daleng | Sverre | Tbg/Geithus |
| E | Aug-45 | Karlsen | Emly | Didriksen | Øivind (Segerstein) | Tbg/Bodø |
L |
| Des-45 | Karlsen | Gerd Harriet | Lian | Bjarne Johannes | Hof |
| E | 30.06.45 | Karlsen | Marit | Kristensen | Trygve | Nøtt/Tbg |
| E | 19.05.45 | Karlsen | Ruth | Halvorsen | Knut | Oslo |
| E | 19.05.45 | Karppinen | Lillian | Johansen | Sigurd | Eik |
| E | 13.10.45 | Kihle | Kitty Bergliot | Øren | Øivind | Ramnes |
| E | 03.02.45 | Kihle | Marit | Bråtho | Ole | Sem/Sundbyfoss |
L | E | 10.02.45 | Kinander | Eva Cecilie | Kvilhaug | Vermund | Nøtterøy/Tbg |
| E | 05.08.45 | Kjær | Margit | Kristiansen | Odvar | Tønsberg |
| E | 30.06.45 | Kjær | Ragnhild | Fon | Hans Kristian | Viv/Fon |
| E | 21.12.45 | Kjær-Abrahamsen | Gerd | Hvatum | Per | Gamlev.25,Nøtt. |
| E | 05.05.45 | Kjærre | Margareth | Thorbjørnsen | Knut M. | Tjøme |
L |
| Des-45 | Kjønnerød | Aase Margareth | Moe | Torolf | Tbg/Oslo |
L | E | 29.12.45 | Knudsen | Agnes | Carlsen | Karl Henrik Wang | Sem/Nøtterrøy |
| E | 06.10.45 | Kongelf | Maren Sofie | Hansen | Arnth | Munkerekken |
L | E | 29.12.45 | Kopstad | Elsa | Andreassen | Gunnar | Horten/Tbg |
| E | 24.02.45 | Kristiansen | Edith | Johnsen | Erling | Husvik/Hisøy |
| E | 19.05.45 | Kristiansen | Eva | Jørstad | Torleiv | Strømmen/V.Slidre |
L | E | 30.06.45 | Kristiansen | Ingrid Marie | Hansen | Hans Hjalmar | Nøtt/Tbg |
| E | 24.02.45 | Kristiansen | Jenny | Olsen | Gunnar Juul | Nøtterøy |
| E | 22.12.45 | Kristoffersen | Evelyn Margareth | Askerød | Alf | Anholt |
| E | 01.09.45 | Kristoffersen | Lillian | Wiik | Bjørn | Horten/Tbg |
| E | 15.12.45 | Kristoffersen | Margareth | Kihle | Einar | Tømmerholt, Nøtt. |
| E | 01.09.45 | Krogsrud | Aase Margareth | Kalvack | Håkon | Mjøndalen/Sande |
| E | 23.06.45 | Krona | Inger Olaug | Aasmundrød | Leif | Vikersund |
L | E | 28.03.45 | Kruge | Anna Constanse | Andersen | Willy | Hvasser |
L |
| Febr-45 | Kruse | Hilde | Holand | Johan Edv. | Larvik/V.Aker |
| E | 14.04.45 | Kruse | Hilde | Holand | Johan Edv. | Larvik |
| E | 17.11.45 | Krøger-Larsen | Ruth | Løvseth | Martin-Gunnar | Valløv. 13,Tbg |
| E | 24.02.45 | Kyllingstad | Astrid | Bodin | Per | Fon |
| E | 23.06.45 | Laahne | Margit | Hillestad | Arne | Sem/Tønsberg |
| E | 01.12.45 | Landsverk | Titti | Finess | Hermann | Husvik/Oslo |
| E | 23.06.45 | Langedrag | Ingebjørg | Rove | Bjarne | Ram/Tbg |
| E | 21.04.45 | Langedrag | Olaug | Kjær | Harald | Ramnes/Sem |
L | E | 03.03.45 | Langemyhr | Hjørdis | Eriksen | Kåre | Tbg/Barkåker |
| E | 06.10.45 | Langemyhr | Mary Johanne | Andersen | Sverre | Ramnes/Taranrød |
| E | 08.01.45 | Langford | Patrica | Nilsen | Ragnar | Reading,UK/Kj.skjær |
| E | 07.06.45 | Langtvedt | Martha | Henriksen | Arne | Porsgrunn/N.Råel |
L |
| Nov-45 | Langvandsbråten | Klara | Folkvard | Ragnar | Norderhov/Tbg |
| E | 27.10.45 | Larsen | Hildur | Johannessen | Georg | Eik/Tbg |
| E | 00.06.45 | Larsen | Nora | Lund | Herman Horn | Tbg/Nøtterøy |
| E | 03.03.45 | Larsen | Ragnhild | Eftedal | Ole Kristian | Knarberg/Oslo |
| E | 29.12.45 | Larsen | Rita | Revetal | Arnt | Bogen,Stokke |
| E | 11.08.45 | Larsen | Solveig | Grødem | Jonas | Ekeberg,Sem/Gulli |
| E | 19.05.45 | Larsen | Thordis | Borgen | Rolf | Stokke |
| E | 11.10.45 | Larsson | Yvonne | Holst | Harald | Malmö/Tbg |
| E | 17.02.45 | Lauritzen | Åse | Lund-Pettersen | Arne | Oslo/Å.strand |
| E | 29.12.45 | Lerstang | Ingeborg | Lerstang | Åge | Ramnes |
| E | Mai-45 | Levordsen | Margit f.Thorstensen | Schiøtz | Fredrik | Tbg/Oslo |
| E | 13.10.45 | Lillås | Anna | Garmo | Asbjørn | Nøtt/Fyresdal |
| E | 22.12.45 | Lindhjem | Hanne-Lise | Kristensen | Frank | Husvik |
L |
| Sept-45. | Lindquist | Marths W. | Nielsen | Halfdan Th. | Tjøme |
| E | 17.02.45 | Lindstrøm | Åse | Myhre | Alf | Und.dal/Karlsvik |
| E | 08.09.45 | Lund | Bodil | Sæter | Arne | Oslo/Tbg |
| E | 25.08.45 | Lund | Esther | Bording | Kåre Ingemann | Horten/Tjøme |
| E | 11.12.45 | Lund | Helene Hellstrøm | Rasmussen | Ragnvald | Vestgården,Hvasser |
| E | 17.11.45 | Lund | Margith | Stålerød | Johan | P.Lagm. 8,Tbg |
| E | 16.06.45 | Lærum | Åse | Kinander | Oscar | Oslo/Teie |
| E | 14.04.45 | Løberg | Helga | Storm-Olsen | Arne | Nes,Slagen |
| E | 28.03.45 | Madsen | Borghild | Edvardsen | Martin | Teie/Smidsrød |
L |
| Des-45 | Madsen | Sara | Nachjem | Thorolf Asbjørn | Storkmarknes/Ørsnes |
| E | 17.11.45 | Magnussen | Hjørdis | Andersen | Karl Asbjørn | Nøtterøy |
