Ekteskap 1974
nnn
| E | 00.06.1974 | Buhre | Laila | Buhre | Knut |
|
| E | 00.05.1974 | Tofte | Lill-Irene | Tofte | Tore | Horten |
| E | 00.05.1974 | Bredvold | Åse Margaret | Bredvold | Jan | Horten |
| E | 00.06.1974 | Aannestad | Aud | Jørgensen | Johnny |
|
| E | 31.08.1974 | Aarkvisla | Inger Lise | Thorsen | Harald | Nøtterøy |
| E | 01.07.1974 | Aartun | Liv | Børnick | Leif Harald | Sandefjord |
| E | 13.07.1974 | Aarø | Elin | Strandli | Bjørn Vidar | Teie/Tønsberg |
| E | 23.03.1974 | Aas | Helene Marie | Syvertsen | Sverre | Melsomvik/Risør |
L | E | 20.07.1974 | Aas | Hilde | Helmers | Øivind | Stokke/S.fjord |
L | E | 03.08.1974 | Aas | Ragnhild | Magnussen | Einar | Stokke/Barkåker |
| E | 31.12.1974 | Aaseth | Vera | Grøtterud | Bjørn-Aage Eid | Larvik |
| E | 08.06.1974 | Aasheim | Laila Karin | Aas | Jens Andreas | Galleberg/Oslo |
| E | 08.02.1974 | Aass | Ingunn | Fiølo | Trygve | Sande/Breim |
| E | 30.03.1974 | Abrahamsen | Anna | Andersen | Arild | Tbg/Nesbryggen |
| E | 13.07.1974 | Abrahamsen | Kari Elisabeth | Antonsen | Olav | S,fjord/Stokke |
| E | 22.03.1974 | Abrahamsen | Randi f.Sundby | Høysveen | Jens | Trollhegg 2,Tolvsrød |
| E | 15.06.1974 | Abrahamsen | Valborg | Olsen | Roald | Høyjord/Kr.sund |
| E | 00.07.1974 | Agerup | Inger | Lintvedt | Gunnar Olav | Botne/Hokksund |
| E | 25.05.1974 | Ahlstrøm | Inger | Dahlstrøm | Øyvind | Sarpsborg/Nøtterøy |
| E | 05.10.1974 | Aker | Sissel Janne | Thorkildsen | Ingar | Løvøya, Horten |
| E | 24.05.1974 | Aleksandersen | Lisbeth | Hjelle | Alf |
|
| E | 00.10.1974 | Alfredsen | Bodil | Lilleødegaard | Lars Erik | Borre |
| E | 31.08.1974 | Alfstad | Ingjerd | Christiansen | Bjørn | Stokke/S.fjord |
L | E | 07.12.1974 | Almenning | Bente | Skjelland | Gunnar | Barkåker/Andebu |
L | E | 10.08.1974 | Amundsen | Ellen | Naglestad | Bjørn | Tolvsrød/Presterød |
| E | 11.05.1974 | Amundsen | Karin | Lie | Rune | H.strand/Hem |
| E | 04.05.1974 | Andersen | Anne Berit Dehli | Lauritzen | Roger | H.strand/Hillestad |
| E | 20.07.1974 | Andersen | Aud Kristine | Christensen | Thore Sten | Snarrønn.,Nøtt. |
| E | 16.03.1974 | Andersen | Berit Synnøve | Erlandsen | Atle | Nøtterøy/Tbg |
L | E | 29.06.1974 | Andersen | Berit Synnøve | Madsen | Torleif | Tbg/Rykkin, Bærum |
| E | 04.05.1974 | Andersen | Eli | Salatmeier | Max | Tbg/Regensburg |
L | E | 09.03.1974 | Andersen | Elisabeth | Andersen | Svein Erik | Husvik/Tønsberg |
| E | 01.06.1974 | Andersen | Elisabeth | Flaatnes | Arne Kristian | Sandar/Stokke |
| E | 11.07.1974 | Andersen | Ellen.Sophie ”Ellefi” Damgaard | Andersen | Vidar | Våle/Larvik |
L | E | 29.06.1974 | Andersen | Eva | Røraas | Leif | Oseberg/Rørås |
L |
| Jan-1974 | Andersen | Eva Brith | Gulland | Einar | Gressvik,Fredrikstad |
L | E | 22.11.1974 | Andersen | Grete | Larsen | Jan Henrik | N.Råel/Teie |
| E | 23.08.1974 | Andersen | Gro | Rød | Eivind | Larvik/Teie |
| E | 06.07.1974 | Andersen | Gudrun | Juul | Peter | Torød/Nexø,Bornholm |
L | E | 16.02.1974 | Andersen | Inger Lise | Skatvedt | Johnny | Nøtterøy |
| E | 05.10.1974 | Andersen | Jette | Bekkestad | Ole Andreas | Sundbyfoss/H.strand |
| E | 09.08.1974 | Andersen | Lillian | Mikkelsen | Svein | Tønsberg |
| E | 09.11.1974 | Andersen | Liv Ragnhild | Flåtten | Thorbjørn | Nøtterøy |
L | E | 11.05.1974 | Andersen | May | Ruud | Oddmund | Teie/Kaldnes |
L | E | 14.12.1974 | Andersen | Reidun | Holtan | Willy Roger | Eik/Drammen |
| E | 24.08.1974 | Andersen | Rita | Simonsen | Knut Henning | Foynland/Skien |
| E | 01.06.1974 | Andersen | Solveig | Pedersen | Arthur | Råel |
L | E | 03.08.1974 | Andersen | Tone Bruun | Nilsen | Tor Undrum | Narverød/Presterød |
| E | 00.06.1974 | Andersen | Turid | Eriksen | Asbjørn |
|
L | E | 01.06.1974 | Andersen | Vigdis | Hegle | Bjørn | Borre |
| E | 10.05.1974 | Andreassen | Anne Marie | Aakerholm | Rolf | Tønsberg |
| E | 19.01.1974 | Andreassen | Torhild | Trolldalen | Olav Roar | Sem |
L | E | 16.03.1974 | Andreassen | Turid | Carlsen | Jan Erik | Tønsberg |
| E | 08.06.1974 | Andreassen | Åse Grethe | Amundsen | Thor Einar | Sem/Sandefjord |
L | E | 28.09.1974 | Andresen | Grethe | Grønli | Kjell O | Tønsberg/Horten |
L | E | 27.07.1974 | Andresen | May-Brit | Skjæggestad | Hans-Petter | Tbg/Nøtterøy |
L | E | 02.11.1974 | Arnason | Mette Karin | Johannesen | Per Hugo | Presterød/Ravndal,Tbg |
| E | 00.08.1974 | Arntzen | Liv Helene | Elstad | Arne Magne |
|
| E | 16.11.1974 | Aske | Kari | Hansen | Roar | Stokke/Torød |
| E | 00.07.1974 | Asker | Anne | Støldal | Henrik | Horten |
| E | 22.06.1974 | Askjem | Laila | Bakke | Svein Helge | Andebu/Svarstad |
L | E | 25.05.1974 | Askvik | Torunn | Bjønnes | Bjørn Kristian | Tbg/Nøtterøy |
| E | 18.05.1974 | Aspli | Astrid Johanne | Twist | Robert Dewar | Slagen/Omagh,Irland |
| E | 22.11.1974 | Auby | Toril | Johansen | Thorbjørn Ragnar | Fossnes |
L | E | 05.10.1974 | Aune | Ann-Mari | Bettum | John-Arne | Solvang/Barkåker |
L | E | 05.10.1974 | Ljøterud | Berit | Hjelmtvedt | Jon | Hem/Fon |
L | E | 22.06.1974 | Austad | Torill | Lie-Andreassen | Tellef | Haslum |
| E | 13.07.1974 | Austrheim | Else Jorunn | Rød | Finn | Sandane,Nordfj/Und,d |
| E | 25.05.1974 | Axelsen | Inger-Lise | Rørstad | Stein | Nøtterøy |
L |
| Febr-1974 | Back | Anne Lise | Kristiansen | Terje Grimsrud | Å.strand/Borre |
| E | 23.03.1974 | Backe | Karin | Hallerud | Ragnar | Und.dal/Sundbyfoss |
| E | 07.06.1974 | Backmann | Inger | Strømnes | Tore | Teie/Horten |
L | E | 26.10.1974 | Bakerød | Mona Kristin | Halvorsen | Jan | Tbg/Foynland |
L | E | 27.07.1974 | Bakke | Aud | Holtan | John Roar | Nøtterøy/S.fjord |
| E | 11.10.1974 | Bakke | Helga | Grymyr | Åge Frank | Ramnes/Oslo |
L | E | 10.08.1974 | Bakkeløkken | Inger-Johanne | Sæthern | Terje | Tjøme/Hovland,Nøtt. |
| E | 00.10.1974 | Bekken | Lisbeth | Ruud | Håkon | Tønsberg |
| E | 06.04.1974 | Benserud | Sidsel | Gaarde | Trygve | Horten |
| E | 02.03.1974 | Berg | Anne | Braaten | Bjørn | Sem/V.Gausdal |
| E | 01.11.1974 | Berg | Anne Kathrine | Oppebøen | Jan Martin | Foynland/Skien |
L | E | 30.11.1974 | Berg | Else Marie | Skogen | Jon Roar | Slagen |
| E | 09.11.1974 | Berg | Eva | Pettersen | Morten | Holmestrand |
| E | 01.08.1974 | Berg | Jorun | Johansen | Svein T. | Nykirke/Tbg |
| E | 07.09.1974 | Berg | Kari | Breen | Olav | Ålesund/Tbg |
| E | 06.04.1974 | Berg | Svanhild | Raaen | Arne | Horten/Oslo |
| E | 04.05.1974 | Bergan | Inger Elise | Piskerud | Ole Johnny | Torød/Prestfoss |
| E | 27.07.1974 | Bergan | Ragnhild | Dahl | Roar | S.fjord/Høyjord |
| E | 09.11.1974 | Bergene | Ragnhild | Olsen | Tore Boye | Stokke/Tønsberg |
| E | 31.08.1974 | Berger | Olaug | Haugan | Johan Kristisn | Hv.foss/Vivestad |
| E | 06.04.1974 | Bergheim | Haldis Irene | Akselen | Kjell Arne | Horten /Stokke |
| E | 22.06.1974 | Bergmann | Connie Elisabeth | Stephansen | Sverre Seierslev | Berger/Holmestrand |
| E | 23.03.1974 | Berg-Pedersen | May | Kinander | Dan | Mandal/Nøtterøy |
| E | 19.01.1974 | Bergum | Liv Ragnhild | Schrøder | Terje | Oslo |
| E | 24.08.1974 | Berntsen | Anne Karine | Grøtterud | Sverre | Holmsbro kirke |
| E | 15.06.1974 | Berntsen | Rose Marie | Sjøblom | Kjell Oddvar | S.fjord/Skjee |
| E | 16.02.1974 | Besseberg | Mona Aarkvisla | Steinsholt | Jan Ingolf | Nøtterøy |
| E | 09.09.1974 | Bilsen | Berit | Fagereng | Arill | Nøtterøy |
| E | 20.12.1974 | Bjerkan | Anne Berit | Larsen | Svein Reidar | Sarpsborg/Tbg |
| E | 30.11.1974 | Bjerkelund | Bente Lill | Romøren | Trygve | Bærum/Presterød |
L | E | 10.04.1974 | Bjerkelund | Kate | Næss | Rolf | Løm/Stokke |
| E | 00.06.1974 | Bjurvold | Grete | Fjeld | Tor Øivind | Sandefjord |
| E | 08.06.1974 | Bjørke | Jorunn | Herdlevær | Stein Arne | Oslo |
| E | 19.10.1974 | Bjørklund | Randi | Sletemoe | Per | Gjøvik |
| E | 10.05.1974 | Bjørnsen | Britt | Hartmann | Anders | Sem/Oslo |
| E | 19.01.1974 | Blixt | Heidi | Johansen | Jan Egil | Slagen |
L | E | 24.08.1974 | Blom-Pettersen | Unni | Svendsen | Sven | Teie/Tverved |
| E | 30.08.1974 | Blomseth | Reidun | Heum | Ivar | Tbg/Und,dal |
| E | 22.05.1974 | Blystad | Wenche | Flaatten | Per Anders | Hamar |
| E | 04.05.1974 | Borchgrevink | Gro | Enghaug | Kjell | Horten |
| E | 00.09.1974 | Borge | Kari Valborg | Christensen | Odd Willy | Sande/Drammen |
L | E | 09.03.1974 | Borge | Wenche | Rehn | Vidar | Våle/Tolvsrød |
| E | 01.06.1974 | Borge | Wenche | Mathisen | Thorleif | Tjøme |
| E | 00.02.1974 | Borgersen | Britt | Kjær | Harald |
|
| E | 00.07.1974 | Borting | Signhild | Hansen | Jon | Horten |
| E | 21.09.1974 | Brattrud | Arnhild | Hopen | Ragnar | Torpa/Melsomvik |
| E | 24.08.1974 | Brecke | Pernille | Hansen | Tore | Oslo/Tjøme |
| E | 27.04.1974 | Brendalsmo | Laila | Norheim | Arne | Borgheim/Å.strand |
| E | 14.12.1974 | Brevig | Sidsel | Gulbrandsen | Kjell | Nøtterøy |
| E | 25.01.1974 | Bringaker | Milda Elisabeth | Hansen | Finn | Andebu/Sem |
| E | 11.05.1974 | Brunæs | Anne Grete | Pedersen | Hans Jørgen | Sande/H.strand |
L | E | 19.01.1974 | Bruu | Toril | Hay | Jan Olaf | Teie/Tromsø |
L | E | 24.08.1974 | Brønnich | Lorna Lita | Ahdell | Alf Magne | Teie/Molde |
| E | 00.10.1974 | Bråthen | Bjørg Irene | Gunbjørnsen | Anders | Botne |
| E | 19.10.1974 | Bugge | Anne | Elvik | Jørgen | Tbg., v.Haslum |
| E | 00.06.1974 | Bunkholt | Anne | Sæther | Gunnar | Kaldnes |
| E | 00.04.1974 | Bunæs | Anne Grete | Pedersen | Hans Jørgen |
|
L | E | 27.04.1974 | Burciaga | Sandra Yvonne | Torgersen | Jørn | Nøtterøy/Å.strand |
L | E | 14.09.1974 | Bye | Dagrun | Haslestad | Magnar | Drammen/Arnadal |
| E | 22.06.1974 | Bøen | Elin | Sværstad | Leif | Eik/Skien |
| E | 02.03.1974 | Børke | Gudrun | Andresen | Sigmund Kalleberg | Lillehammer/Slagen |
| E | 00.11.1974 | Christensen | Elisabeth | Nansdal | Harald | Torød |
| E | 17.07.1974 | Christensen | Inge Birte Grabow | Egeland | Tore | Danmark/Tbg |
| E | 01.07.1974 | Christensen | Jorunn | Iversen | Kåre | Bogen,Stokke/Dramm |
| E | 27.04.1974 | Christensen | Lisbeth | Paulsen | Arne | California/Horten |
L | E | 14.12.1974 | Christensen | Vigdis | Venås | Roar | Nøtterøy/Ramnes |
| E | 06.04.1974 | Christiansen | Karin | Kvernerud | Hans | Sande/Drammen |
| E | 11.05.1974 | Christoffersen | Anne-Liv | Johnsen | Rolf | Jareteigen,Sem |
L | E | 02.11.1974 | Christoffersen | Mona Charlotte | Berg | Per Erling | Gon, Tjøme/Slagen |
| E | 06.07.1974 | Christoffersen | Solfrid | Solheim | Øyvind | Tønsberg frikirke |
| E | 18.05.1974 | Cooney | Sheila | Edvardsen | Erik | Irland/Tjøme |
| E | 22.06.1974 | Dahl | Kjellerunn | Kragnes | Tor | Volda |
| E | 14.06.1974 | Dahl | Kjerstin | Moen | Olaf | Notodden,(Heddal) |
L | E | 16.03.1974 | Dahl | Marit | Lie | Tor | Foynland/Teie |
L | E | 14.09.1974 | Dahl | Merete | Fjellheim | Edvard | Nøtterøy/Stokke |
L | E | 29.06.1974 | Dahl | Unni | Sparre | Ingolf | Høyjord/Andebu |
L | E | 15.06.1974 | Dammen | Reidun | Bjune | Lars | Stokke/Ramnes |
| E | 18.01.1974 | Didriksen | Bente | Nickson | Robert | Vahr,Stokke/Geneve |
L | E | 10.08.1974 | Ditmansen | Ragnhild | Ellefsen | Jan Eivind | Teie/Auli,Sem |
| E | 14.12.1974 | Drivdal | Anne | Skjerve | Tormod | Oslo |
L | E | 02.03.1974 | Duvholt | Reidun Irene | Hagen | Jan | Hem/Drammen |
| E | 26.01.1974 | Døvik | Anna Miriam | Tonhaugen | Kai | Undrumsdal |
| E | 26.01.1974 | Døvik | Solveig | Lefsaker | Anders | Undrumsdal |
| E | 21.09.1974 | Døvle | Marry-Ann | Holm | Even | Arnadal/Andebu |
| E | 14.09.1974 | Ebbeland | Sissel | Lerstang | Svein | Nykirke |
| E | 10.08.1974 | Edna | Gunhild | Hanssen | Vidar | Nøtterøy/Oslo |
| E | 00.06.1974 | Edwardsen | Gerd | Frostad | Torfinn | Holmestrand |
L | E | 20.07.1974 | Eeg | Torun | Berntsen | Finn | Tønsberg |
| E | 09.03.1974 | Egtvedt | Åse-Berit | Stenersen | Sverre | Nøtterøy/Drammen |
| E | 20.12.1974 | Eia | Gro | Holtung | Kåre | Våle/Fon |
| E | 16.02.1974 | Eide | Elisabeth | Carstensen jt. | Åge | Ljan |
| E | 00.07.1974 | Eikeland | Åse | Aase | Charles | Tønsberg |
| E | 23.03.1974 | Eine | Mette Elisabeth | Studsrød | Odd | Bærum/Drammen |
| E | 02.03.1974 | Ekstø | Berit | Granstad | Arill | Horten |
| E | 00.06.1974 | Elingsen | Lill Merethe | Halvorsen | Sverre |
|
| E | 00.04.1974 | Ellefsen | Marit | Rønningen | Bjarne |
|
L | E | 05.04.1974 | Ellefsæter | Gunn Elisabeth | Gundersen | Arvid | Nøtt/Maagerø |
L | E | 15.06.1974 | Engebretsen | Kathe | Kristoffersen | Trond | Eik/Tønsberg |
L | E | 19.07.1974 | Engebretsen | Siv Ragnhild Sundt | Krognes | Arvid | Husø/Kaldnes |
| E | 19.10.1974 | Enger | Mette | Gallis | Vidar Anders | Enebakk/S.fjord |
L | E | 26.10.1974 | Engmann | Gerd | Foss | Jan Oddvar | Melsomvik/S.fjord |
| E | 06.09.1974 | Engnes | Signe Marie | Kjølsrød | Hans Johan | Hof/Revetal |
L | E | 18.10.1974 | Eriksen | Agnes ”Aggie” | Omli | Bjørn | Sevika, Nøtterøy |
L |
| Jan-1974 | Eriksen | Kjersti | Hotvedt | Thore | S,fjord/Stokke |
L | E | 22.06.1974 | Eriksen | Randi Marie | Lassen | Knut | Skibotn/Tbg |
| E | 31.05.1974 | Eriksen | Torunn | Kamfjord jr. | Georg |
|
| E | 21.06.1974 | Eriksen | Turid | Mitsem | Pål |
|
L | E | 02.11.1974 | Ervik | Vivian | Gjertsen | Ingar | Hvasser |
| E | 20.09.1974 | Fagerli | Margaret | Johansen | Ronald | Kr.sund/Hoksnes,Sem |
| E | 13.11.1974 | Fagerstrøm | Bodil | Bjønness | Odd | Nes |
| E | 00.11.1974 | Farnes | Bjørg | Hansen | John H. | Barkåker |
L | E | 28.06.1974 | Feen | Lill Irene | Bondal | Håkon | Å.strand/Gauterød |
| E | 00.06.1974 | Fevang | Gudrun | Bleken | Erling | Nøtterøy |
L | E | 06.07.1974 | Fevang | Margaret | Rønbeck | Sigbjørn | Nøtt/Karasjok |
L | E | 29.06.1974 | Fevang | Marit | Solberg | Kåre | S.fjord/Botne |
| E | 22.06.1974 | Feyling-Jensen | Dagrun | Heien | Steinar | Jeløy/Tbg |
| E | 29.06.1974 | Figved | Anne Liv | Skalleberg | Kjell | Slagen/Stokke |
L | E | 15.03.1974 | Firing | Elisabeth | Græsmann | Erling Eskil | Horten/Nøtterøy |
L | E | 16.11.1974 | Fjeld | Torill | Sandberg | Sven Erik | Nøtterøy/Ramnes |
L | E | 17.08.1974 | Fjeld-Nielsen | Tone | Nicolaysen | Stein | Teie/Tolvsrød |
| E | 00.06.1974 | Fjugstad | Gro | Thelander | Erling |
|
| E | 07.12.1974 | Fogstad | Gerd Eugenie | Nilsen | Kai Årstein | Å.strand/Råstad |
L | E | 23.02.1944 | Fogstad | Wenche Marit | Rørem | Reidulf Semb | Hof/Skoppum |
| E | 11.05.1974 | Fon | Britt Dorthea | Torgersen | Truls | Fon/Falkensten(v.Tbg |
| E | 25.05.1974 | Foosnes | Torild | Jenssen | Svein Harald | Symrev,Sem/Steinkjær |
| E | 19.07.1974 | Forsmo | Else | Hangård | Odd | Ulviken, Slagen |
| E | 07.09.1974 | Forsmo | Vivian | Søraas | Baard | Ulviken/Ringshaug |
| E | 15.06.1974 | Forsstrøm | Bente Irene | Dahl | Rolf Kaare | Slagen/Vear |
| E | 12.10.1974 | Fossnes | Bjørg | Hansen | John Henrik | Melsomvik/Foynland |
| E | 27.04.1974 | Fredriksen | Anne Grete | Hovset | Lars | Nøtterøy |
| E | 00.03.1974 | Fredriksen | Tove | Hansen | Jonny |
|
L | E | 21.06.1974 | Freitag | Rita | Balto | Sigmund Torstein | Sem /Billefjord |
L | E | 29.06.1974 | Frellumstad | Liv | Omholt | Amund | Svarstad/Hostveit |
| E | 02.11.1974 | Frey | Kari | Stokke | Hans Kr. | Skedsmo/Vivestad |
| E | 05.07.1974 | Frisak | Nina | Leikvang | Truld | Teie/Oslo |
| E | 16.11.1974 | Frogner | Karin | Andersen | Per-Otto | Råel/Sarpsborg |
| E | 23.03.1974 | Frøysnes | Valborg | Karlsen | Vidar | Tønsberg |
| E | 00.06.1974 | Furuseth | Borgny Synnøve | Meirbø | Henrik | Tønsberg |
| E | 00.08.1974 | Furuseth | Tone Grethe | Gran | Ole Haugerud |
|
| E | 19.07.1974 | Førsund | Aud Jorunn | Solheim | Leiv | Slagen |
| E | 05.01.1974 | Fåvin | Grete | Gogstad | Geir | Sandefjord |
| E | 02.03.1974 | Gaasholt | Randi | Fon | Jørn Frithjof | Husø |
L | E | 28.12.1974 | Gaasland | Ingrid | Johannessen | Jan Ivar | Berger/Gunnestad,Nøt |
| E | 21.09.1974 | Gangnes | Torunn | Holth | John Håvard | Hemnes/Presterød |
| E | 05.01.1974 | Garmann | Sidsel | Marthinsen | Thommas | Bergen/Tbg |
L | E | 28.12.1974 | Gjelstad | Karen | Heum | Hans Kristian | Eik/Und.dal |
| E | 00.09.1974 | Gjelstad | Kari | Jønholt | Asbjørn | Lunde |
L | E | 22.02.1974 | Gjelsås | Reidunn | Moskvil | Olav | Arnadal/Nykirke |
| E | 03.08.1974 | Gjerlaug | Inger Maren | Folkvord | Svein | Stange/Ramnes |
| E | 28.12.1974 | Gjermundrød | Ingunn | Odden | Arne | Stokke/S.fjord |
| E | 10.05.1974 | Gjermundrød | Turid | Bringaker | Rolf Eugen | Andebu |
| E | 12.10.1974 | Gjerpe | Eva | Flamm | Joachimm | Horten/Teie |
L | E | 06.04.1974 | Gjersøe | Åse Marit | Rasmussen | Richard | Melsomvik/Tjølling |
L |
| Juli-1974 | Gjertsen | Aud | Lundkvist | Terje | Kjøpm.skjær/Teie |
| E | 20.07.1974 | Gjertsen | Greta | Gravdahl | Svein | Kr.sand/Råel |
| E | 17.08.1974 | Gjertsen | Tone | Marthinsen | Hermann | Tjøme |
| E | 02.02.1974 | Gjertsen | Wenche | Fjellvik | Håkon | Sem |
| E | 23.02.1974 | Gjetrang | Sissel | Steiner | Robert | Svarstad/Solbergelva |
L | E | 03.08.1974 | Gomnes | Anne Karine | Andersen | Jon | Teie/Skallestad |
L |
| Okt-1974 | Gossnes | Bjørg | Hansen | John Henrik | Melsomvik/Foynland |
L | E | 04.05.1974 | Goverud | Turid Margot | Rønning | Einar |
|
| E | 01.11.1974 | Grading | Iren | Ottersen | Vidar | Nøtterøy |
| E | 15.11.1974 | Gran | Kristin | Schweder | Trond Edvard | Revetal/Husø |
L | E | 16.03.1974 | Gran | Torunn | Løw | Erik | Andebu/Oslo |
| E | 16.02.1974 | Granheim | Inger Torill | Johansen | Tormod | Tjøme/Ulvika |
| E | 06.07.1974 | Gravdal | Grethe Holbu | Moen | Tore Bjørn | Slagen |
L | E | 28.12.1974 | Graver | Åsne | Hjelmeland | Magnar | Melsomvik/Høyanger |
L | E | 23.03.1974 | Gressum | Sissel | Bakke | Bjørn Erik | S.borg/Presterød |
L | E | 19.01.1974 | Gretteberg | Inger | Torgersen | Reidar | Holmestrand |
| E | 01.06.1974 | Gromo | Kari | Henriksen | Eivind | Bærum/Kaldnes |
| E | 31.08.1974 | Grov | Anne Lise | Ek | Trond | Rjukan/Melsomvik |
| E | 22.06.1974 | Grove | Eva | Gulli | Kjell | Hønefoss/Hv.foss |
| E | 10.08.1974 | Grøbø | Rigmor | Fosland | Finn | Åmot,Fossan |
| E | 04.05.1974 | Grønvoll | Mette Elisabeth | Eide | Erling Fritjof | Teie/Larvik |
| E | 00.08.1974 | Gulbrandsen | Kari | Hageb | Kjell | Oslo |
| E | 00.08.1974 | Gulbrandsen | Solveig | Karlsen | Svein | Horten |
| E | 20.04.1974 | Gulbrandsen | Tone | Pettersen | Per | Ramnes |
| E | 23.11.1974 | Gulbrandsen | Unni | Solgaard | Svein Yngvar | Stokke |
| E | 27.09.1974 | Gullstrand | Lisbeth | Ruud | Håkon | Herstad,Nøtterøy |
L | E | 19.07.1974 | Gundersen | Bjørg | Fanebost | Einar | Hesby, Sem/Husø |
L | E | 03.08.1974 | Gundersen | Kari Lise | Torkildsen | Morten Hallor | Nøtterøy/Tbg |
| E | 21.09.1974 | Guran | Torhild | Torgersen | Johnny | H.strand/Tbg |
L | E | 14.06.1974 | Gurrik | Inger | Hemnes | Odd Arne | Narverød/Kopervik |
| E | 23.11.1974 | Gusland | Anne | Wathne | Helge | Horten/Stavanger |
L | E | 20.04.1974 | Gusland | Janet | Holth | Jan | Eik/Husøy |
L | E | 26.07.1974 | Gustavsen | Ellen Grethe | Orskaug | Gunnar Jarle | Eik/Tolvsrød |
| E | 12.10.1974 | Gustavsen | Hilde | Anholt | Torstein | Nøtt/S,fjord |
| E | 25.05.1974 | Gustavsen | Mona | Brunvatne | Arne Martin | Nesbryggen/S.fjord |
| E | 08.08.1974 | Guttormsen | Ragnhild | Kirkeby | Knut | Arendal |
| E | 00.05.1974 | Gåsholt | Randi | Fon | Jørn |
|
| E | 01.06.1974 | Haaland | Turid | Dahl | Tor Graf | Madla, Stavanger |
L | E | 30.11.1974 | Hagemann | Katarina | Andersen | Frank R | Hvasser |
| E | 11.07.1974 | Hagemann | Sigrun | Unstad | Ragnar Hansen | Tbg/Rossfjord |
| E | 30.08.1974 | Hagen | Gerd | Sørensen | Bjarne Henry | Tønsberg |
| E | 20.04.1974 | Hagen | May Britt | Eriksen | Bjørn Arvid | Vestskogen/Nøtterøy |
L | E | 01.06.1974 | Hallenstvedt | Bjørg | Sørensen | Oddvar | Høyjord/Stokke |
| E | 00.10.1974 | Hallerud | Kate Astrid | Aardahl | Ivar | Nykirke |
| E | 09.02.1974 | Halvorsen | Elisabeth | Haadem | Ole-Christian | Tønsberg |
| E | 01.11.1974 | Halvorsen | Gerd Helen | Kaupang | Arvid | Tbg/Larvik |
| E | 02.03.1974 | Halvorsen | Grethe | Fjellvik | Jan Erik | Borre |
| E | 17.08.1974 | Halvorsen | Grethe | Evensen | Dan | Foynland/Drammen |
| E | 13.07.1974 | Halvorsen | Ragnhild | Gran | Petter Kristian | Porsgrunn |
L | E | 22.11.1974 | Hannestad | Evy Beate | Abrahamsen | Torfinn | Melsomvik/Stokke |
| E | 16.03.1974 | Hannevig | Grethe | Jebens | Sverre-Erik | Oslo/Tr.heim |
L | E | 26.01.1974 | Hansen | Anne.May | Olsen | Per-Olaf | Vik,Sem/Teie |
| E | 00.01.1974 | Hansen | Anne-Marie | Holmen | Leif S | Borre |
| E | 27.02.1974 | Hansen | Berit | Johansen | Svein | Hvassen/Onsøy |
L | E | 28.09.1974 | Hansen | Brit | Tollefsen | Tom | Bærum/Tenvik, Nøtt. |
| E | 08.06.1974 | Hansen | Britt | Hansen | Svein | Gårdbo/Olsrød |
| E | 00.07.1974 | Hansen | Gerd | Jacobsen | Yngvar | Kleppan |
L | E | 15.06.1974 | Hansen | Grethe Hjelm | Bjørnerog | Thor M. | Frogner,Oslo/Tjøme |
| E | 12.01.1974 | Hansen | Gunn Margaret | Jensen | Per | Horten |
| E | 16.02.1974 | Hansen | Helga Elisabeth | Førde | Gunnar | Nykirke/Bergen |
L | E | 27.09.1974 | Hansen | Inger Marie | Riis | Nils | Sem/Ramnes |
| E | 28.12.1974 | Hansen | Inger Marie | Varpe | Steinar | Oslo/Foynland |
| E | 15.02.1974 | Hansen | Karin | Halum | Tor Kristoffer | Anholt/Andebu(Skjee) |
| E | 06.04.1974 | Hansen | Kirsten Enge | Andreassen | Jon | Tønsberg |
L | E | 21.12.1974 | Hansen | Lisbeth | Hedlund | Jon | Jarlsø/Adal |
| E | 16.03.1974 | Hansen | Randi | Langtangen | Einar | Oslo/Hvittingfoss |
| E | 29.06.1974 | Hansen | Rigmor | Vagstad | Magnar | Våle |
L | E | 04.05.1974 | Hansen | Rita Elisabeth | Skarsteen | Jan Roar | Råel/Horten |
| E | 15.03.1974 | Hansen | Ruth Thyberg | Eriksen | Rolf | Nøtterøy |
| E | 23.02.1974 | Hansen | Sissel Eskhoow | Udø | Leif | Grim |
| E | 05.10.1974 | Hansen | Sonja Karen | Jacobsen | Bjørn | Tønsberg/Moss |
L | E | 16.02.1974 | Hansen | Toril | Thorsen | Finn | Teie/Duken, Nøtt. |
| E | 25.01.1974 | Hansen | Tove | Ouff | Leif Harald | Holmestrand |
| E | 00.06.1974 | Hansen | Wenche | Brudevoll | Bjørn |
|
| E | 01.06.1974 | Hanssen | Inger Lise | Østdahl | Einar | Nøtterøy/Dokka |
| E | 09.03.1974 | Hanssen | Kari | Nordby | Thor Arne | Eik/Ramnes |
| E | 05.04.1974 | Hanssen | Sissel | Bakke | Jan | Nøtterøy |
| E | 01.03.1974 | Hansteensen | Wenche Helene | Kvamme | Svein Petter | Horten |
| E | 28.06.1974 | Hartgen | Randi | Bruland | Tom Erik | Sandar/Oslo |
| E | 19.10.1974 | Haslestad | Gerd | Hansen | Svenn Erik | Stokke/Tønsberg |
L | E | 16.11.1974 | Haslestad | Lisbeth | Borg | Thor | Stokke/Langø |
L | E | 20.07.1974 | Hassum | Else Mari | Christiansen | Jan Erik | Fyll på/Medø |
| E | 13,07,1974 | Hauan | Irene | Hvale | Gunnar | Tbg/Porsgrunn |
