1970
Jan-70 | Aakermann | Inger | Bakke | Fred | Tønsberg |
Juli-70 | Aamodt | Bente | Ormestad | Asbjørn | Våle |
April-70 | Akerholt | Torild | Laksekjønn | Svend Åge | Andebu/Tbg |
Jan-70 | Almås | Leila | Tunheim | Åsmund | Tbg/Ålesund |
Sept-70 | Andersen | Anne Torunn | Iversen | Leif Hasserils | Øhre/København |
Jan-70 | Andersen | Brit | Ottestad | Nils Terje | Oslo |
Febr-70 | Andersen | Else | Rømo | Ivar | Nøtt/Tbg |
Mars-70 | Andersen | Ingfrid | Mandt | Per Aanund |
|
Aug-70 | Andersen | Karin | Gissum | Egil | Horten/Nøtt. |
Juni-70 | Andersen | Kirsten (Kisse) | Borgen | Steinar | Tønsberg |
Aug-70 | Andersen | Lisbeth | Borgen | Roar | Teie/Arnadal |
Nov-70 | Andersen | Lisbeth | Fugelsø | Thomas | Teie/Stokke |
Mai-70 | Andreassen | Anna Sofia | Smørstein | Sverre | Fossnes |
April-70 | Andreassen | Torill | Moe | Alex | Tbg/København |
Nov-70 | Andresen | Mai Britt | Myklebust | Albert K. | Skallevold/Nøtt. |
Mai-70 | Anker-Nilssen | Bente | Lippe | Jan Anton von der | Tønsberg |
Sept-70 | Anthonsen | Sylvia | Skorge | Ragnar | Nøtt/Kodal |
Jan-70 | Arnesen | Anne-Torill | Brenna | Ivar | Åsgården/Roberg |
Aug-70 | Arnesen | Ellen | Nilsen | Torbjørn | Lystad/Stokke |
Jan-70 | Arnesen | Jorunn | Johansen | Jardar Gert | Slagen/Tjøme |
Mai-70 | Asbjørnsen | Ann Elisabeth | Myrbråten | Per | Drammen/Tømmerh. |
Juni-70 | Asbjørnsen | Gerd Marit | Pedersen | Bo Høyer | Jeløy/Nøtt. |
Jan-70 | Askerud | May-Lisbeth | Stigen | Harald | Tjøme/Oslo |
Juli-70 | Bakke | Aase Marie | Melberg | Bjørgvald | Tbg/Stavanger |
Jan-70 | Bakke | Eva | Knudsen | Rolf Olav | Gårdbo/Nøtt. |
Juli-70 | Bekken | Liv Wenche | Johansen | Harald | Tønsberg |
Jan-70 | Benserud | Sidsel | Hovbrender | Anders | Horten/Gol |
Okt-70 | Berg | Torunn | Moen | Haavard | Bogen/Hønefoss |
Mai-70 | Bergan | Anne Cathrine | Hansen | Jan | Nøtt/Husvik |
Des-70 | Bergan | Margareth Janet | Johansen | Oddbjørn | Nøtt/Andebu |
April-70 | Bergmann | Ingrid | Nilssen | Ulf Klerck | Tolvsrød/Nøtterøy |
April-70 | Bjerkebekk | Ann-Britt | Hjemseng | Alf Walter | Tbg/Nøtterøy |
Juli-70 | Bjerkebekk | Lisbet | Hansson | Stein Graf | Tønsberg |
April-70 | Bjerkelund | Turid | Smedstuen | Hans | Eik/Numedal |
Des-70 | Bjerkli | Berit Kristine | Andersen | Hans Christian | Bøstad/Tbg |
April-70 | Bjune | Inger | Knotten | Jon Olav | Ramnes/Strinda |
Jan-70 | Bjune | Randi | Vartdal | Åge | Ramnes/Nykirke |
Sept-70 | Bjørgan | May Britt | Skjeggerød | Bjørn | Tjøme/Andebu |
April-70 | Bjørge | Sissel | Scears | David R. | Bucks, England |
Nov-70 | Bjørge | Torunn | Solberg | Viktor | Hillestad |
Jan-70 | Bjørndahl | Berit | Bakken | Harry | Nøtt/Tjøme |
Juni-70 | Bjørndahl | Kari | Sørensen | Vidar | Skallevold/Ramnes |
Aug-70 | Blankert | May Lisbeth | Marmo | Thore | N.Nes/Husvik |
Jan-70 | Bordal | Anne Christine | Wike | Tom-Vidar | Teie/Eik |
Des-70 | Borge | Torill | Kloster | Reidar | Presterød/Lier |
Mai-70 | Borgen | Bjørg | Madsen | Odd Erik | Verdal/Tømmerholt |
April-70 | Borvik | Bente | Aas | Jan Yngvar | Moss |
Juni-70 | Brandt | Unni | Olsen | Erland | Tbg/Ringshaug |
Juni-70 | Brandvold | Torild | Thon | Halvdan | Sem/Tbg |
Jan-70 | Brekke | Ellen | Farbrot | Torgny Olav | Tbg/Lyngdal |
Des-70 | Broen | Toril Mathilde | Cudrio | Tor Georg | Sem/Barkåker |
Aug-70 | Brun | Ellen | Bækkevold | Asbjørn | Teie |
Mai-70 | Bruserud | Elise | Vike | Arvid | Und.dal/Eik |
09.10.70 | Bruu | Anne | Ellefsen | Ole-Wilhelm | Oslo/Nøtt. |
Jan-70 | Brynildsen | Inger | Ingvaldsen | Bjørn Olav | Teie/Borre |
Jan-70 | Byberg | Margoth | Ringsby | Tore | Sandnes/Tbg |
Nov-70 | Bye | Karen | Olsen-Nauen | Ole Christian | NES,Hedmark/Sem |
Febr-70 | Børresen | Kirsten | Bjørkmo | Jan | Husøy/Slagen |
Sept-70 | Børsum | Rigmor | Sørhus | Per Ole | Tbg/Larvik |
Juni-70 | Christensen | Hege | Haugen | Jan | Oslo |
Okt-70 | Christensen | Sissel | Grosvold | Kjell | Presterød/Skollenbor |
Juni-70 | Christoffersen | Bente | Hansen | Reidar | Jareteigen |
Nov-70 | Christoffersen | Torill | Vennerød | Roar | S.fjord/Stokke |
Juni-70 | Claussen | May.Gunvor | Åkvik | Johan | Foynland/Råel |
Juli-70 | Corneliussen | Ann Sørin | Hansen | Roar | Nøtterøy |
Juni-70 | Dahl | Karin Margareth | Hotvedt | Thor | Ramnes/Andebu |
Okt-70 | Dalin | Ellen | Iversen jr. | Lars | Nøtt/Kr.sund |
Mars-70 | Davidsen | Wenche Elisabeth | Larsen | Thorbjørn | Holmestrand |
Mars-70 | Dobloung | Britt | Revfem | Stein | Hamar/Nøtt- |
Mars-70 | Duus | Anne Margrethe | Nilsen | Jan Erik | Holmestrand |
Des-70 | Døvle | Astrid | Dick | Øystein B | Stokke/Oslo |
Sept-70 | Ekenes | Solveig | Fredriksen | Tormod | Teie/Horten |
Sept-70 | Ekstrøm | Torunn | Gjerstad | Reidar | Borre/Horten |
Juli-70 | Ektvedt | Inger Lise | Ekeberg | Lars Kristian | Barkåker/Und.dal |
Mars-70 | Eldre | Liv | Brudal | Svein | Nøtterøy/Stokke |
Jan-70 | Ellingsen | Unni | Sanne | Frank | Horten |
Mars-70 | Endresen | Bjørg Helene | Jensen | Vidar | Strengsdal/Kolberg |
Febr-70 | Engebretsen | Turid Tønder | Unneberg | Jan | Tolvsrød/S.fjord |
Sept-70 | Engelstad | Anne Grete | Gjersvik | Svein | H.strand/Våle |
Jan-70 | Engsti | Toril | Grotli | Tore | Sarpsborg/Våle |
Okt-70 | Erga | Irene | Karlsson | Christer | Tbg/Eskilstuna, S |
April-70 | Eriksen | Aud-Jorund | Ebgeb | Svein Egil | Hof/Fon |
Mai-70 | Eriksen | Britt Laila | Borge | Vidar | Nøtt/Skotselv |
Mai-70 | Eriksen | Tone-Margareth | Meier | Herman | Tbg/Notodden |
Nov-70 | Fadum | Grete | Abrahamsen | Knut | Tbg/S.fjord |
Jan-70 | Farnes | Eva | Gjertsen | Kjell | Tveiten/Tbg |
Mai-70 | Fevang | Gro | Christensen | Arne | Teie/Tønsberg |
Juli-70 | Figved | Kari | Godager | Tore | S.Nes/Tbg |
Jan-70 | Flaatten | Reidun | Gøystdal | Kjetil | Nøtt/Kongsberg |
Mai-70 | Flåteteigen | Jorun | Gulbrandsen | Egil | Ramnes/Våle |
Nov-70 | Forsmo | Vivian | Søraas | Bård | Ulviken/Gårdbo |
Jan-70 | Fosaas | Grethe | Sondresen | Hans Chr. | Kjærnås/Nøtt. |
Des-70 | Foss | Laila | Paulsen | Finn Ove | Ramnes/Vallø |
Aug-70 | Foss | Vigdis | Nome | Øystein | Melsomvik/Tromsø |
Aug-70 | Fougner | Ellen | Kamfjord | Terje | Lommedalen/Nøtt. |
Nov-70 | Foyn | Marit | Gran | Bjørn | Teie/Ramnes |
Febr-70 | Fredriksen | Berit | Kaalstad | Øivind | Teie/Tbg |
Jan-70 | Fredriksen | Evy | Næss | Terje Emil | Godlia,Oslo/Tenvik |
Febr-70 | Fredriksen | Tove Marie | Mathisen | Frank | Horten/Oslo |
Mai-70 | Gamme | Astrid | Flugund | Thor | Bærum/Bærum |
Juli-70 | Gammelsæter | Ragnhild | Sundling | Ulf | Holmestrand |
Nov-70 | Garberg | Eli | Fosland | Paul | Tr.heim/Tjøme |
April-70 | Garmo | Vibeke | Smidsrød | Vidar | Teie/Råel |
Okt-70 | Gjermundsen | Brita | Mørk | Per Johan | Tbg/S.fjord |
Jan-70 | Gjermundsen | Doris-Helene | Hopen | Bård Joar | Nøtterøy |
Jan-70 | Gjerpe | Liv | Krokeborg | Jon | Horten |
Sept-70 | Gjersøe | Astrid | Brunsell | Erik | Råel/Tbg |
Mars-70 | Glosli | Inger | Jønland | John | Eik/Tømmerholt |
Mai-70 | Goverud | Kari | Landsgård | Øystein | Hof/Rødberg |
Juni-70 | Gran | Ellen-Lise | Johannessen | Vidar | Ramnes/Sem |
Nov-70 | Gran | Erna | Mørken | Sven Åge | Andebu/ramnes |
Mai-70 | Gravdal | Bodil Marie | Linnestad | Harald Larsen | Andebu/Barkåker |
Des-70 | Gravdal | Eli | Williams | Bob | Sem/Vancouver |
Juni-70 | Gravdal | Reidun | Alveberg | Ole-Jakob | Herøya/Oslo |
Juli-70 | Gray | Angela | Garder | Svein Richard | Bromley,UK/Råel |
Nov-70 | Gregersen | Anne | Bergan | Jan | Sande/Und.dal |
Okt-70 | Grimm | Vigdis Margrethe | Stange | Finn-Otto | Geithus/Kihle, Ram. |
Aug-70 | Grinvoll | Elisabeth | Poulsen | Johnny | Tbg/Roskilde |
Des-70 | Grove | Ragnhild | Hansen | Nils | Tbg/Nøtt. |
Febr-70 | Græsman | Anne Lisbeth | Bråthen | Svein | Nøtt/Drammen |
Juli-70 | Grønneberg | Kari | Andersen | Harald | Eik/Bø,Slagen |
April-70 | Gulbrandsen | Hilde | Erichsen | Ulf A | Drøbak/Drammen |
Mai-70 | Gulbrandsen | Lisbeth | Bjønness | Olav | Eik/Tbg |
Okt-70 | Gunnarsen | Inger Helene | Kihle | Ole Erik | Tbg/Hønefoss |
Juni-70 | Haanes | Solveig | Fjeld | Alf Reidar | Sandnessjøen/Tjøme |
Juni-70 | Habberstad | Inger | Olsen | Einar | Tbg/S.fjord |
Aug-70 | Hagelien | Bodil Synnøve | Topstad | Sverre | Vinstra/Våle |
Juli-70 | Halvorsen | Tone Marie | Gustavsen | Johnny Grant | Horten/S.fjord |
Jan-70 | Hammervold | Ingunn | Myrvang | Paul | Ljan/Nøtterøy |
Jan-70 | Hannevold | Jorun | Sundby | Jens | Kleppan/Hof |
Jan-70 | Hansen | Hildegunn | Horn | Asbjørn | Våle/Ramnes |
Sept-70 | Hansen | Inger | Solvang | Trond | Stokke/Nøtt. |
Juni-70 | Hansen | Inger | Undem | Jarl | Hvasser/Barkåker |
Mars.70 | Hansen | Jorunn | Krister | Øivind | Teie/S.fjord |
Sept-70 | Hansen | Lill-Ann | Hoel | Jan Petter | Oterbekk/Nordstrand |
Mai-70 | Hansen | Ranveig | Kristiansen | Knut | Barkåker/Rognan |
Jan-70 | Hansen | Solveig | Eriksen | Svein | Tolvsrød/Oslo |
Okt-70 | Hansen | Toril Moe | Knagenhjelm | Niels Jacob | Tjøme/Oslo |
Juli-70 | Hansen | Torunn | Johre | Thor | Ramnes/Ringshaug |
Jan-70 | Hansen | Unni | Knudsen | Tom | Nøtterøy |
Febr-70 | Hansen | Åse | Mathisen | Johnny | Vallø/Kolberg |
April-70 | Hasle | Anna Helene | Pedersen | Alfred | Torød/Vannøy |
Jan-70 | Hatlo | Hilde | Andersen | Tore | Sem |
Jan-70 | Hauan | Marith | Døvik | Sten Kristen M | Horten/Und.dal |
Aug-70 | Hauge | Birgit | Hovland | Ivar | Kjelle/Lauve |
Mars-70 | Hegg | Kirsti | Skøien | Olav August | Tbg/Farsund |
Sept-70 | Helgesen | Kari | Sandal | Harry | Nøtt/Bergen |
Juli-70 | Hellesvik | Sissel | Marthinsen | Jan Henning | Teie |
April-70 | Helmersen | Edel | Hasle | Thorleif | Tønsberg/Sem |
Juni-70 | Henriksen | Rita | Hellem | Syver | Torød/Presterød |
Jan-70 | Henriksen | Solveig Bang | Hansen | Vidar | Numedal/Nøtt. |
Mars-70 | Henriksen | Unni | Fjeld | Ole | Nøtt/Sem |
Jan-70 | Hermandrud | Berit | Andersen | Per Olav Lie | Horten |
Jan-70 | Hesby | Gro | Thorsen | Stein | Teie/Kodal |
Jan-70 | Heum | Gerd Helene | Lefsaker | Terje | Barkåker/Und.dal |
April-70 | Hjerpekjønn | Wenche | Jamieson | Robert | Nøtterøy/Eik |
Mars-70 | Hogsrød | Rita | Sundelius | Sigurd | Tbg/Nøtt |
Jan-70 | Holmøy | Gunn | Bull-Berg | Jacob | Tolvsrød/Oslo |
Jan-70 | Holth | Torill | Johnsen | Fred | Tønsberg |
Jan-70 | Holth | Tove Marit | Bøe | Kåre | Tbg/Fon |
Febr-70 | Horpestad | Elna | Strøm | Bjørn | Barkåker/Stokke |
Juni-70 | Hotvedt | Jorunn | Conradsen | Arvid | Vallø |
Jan-70 | Husmo | Aud-Inger | Lunde | Helge | Drammen/H.strand |
Juli-70 | Hvaal | Aud-Jorunn | Setre | Magnar | Steinsholt/Høyjord |
Juli-70 | Hvidsten | Solfrid | Freitag | Roar | Kodal/Langerød |
Mai-70 | Hynne | Torunn | Tveit | Svein | Høyjord/Andebu |
Juni-70 | Hütten | Kari | Hansen | Gunnar Morris | Olsrød/Knarberg |
Mai-70 | Idland | Lisbeth | Haraland | Nils | Tømmerholt/Stokke |
Mai-70 | Ihlestad | Gro Elisabeth | Jacobsen | Svend Melvin | Nøtt/Æ.strand |
Juli-70 | Ingeborgrud | Kari | Grøndal | Helge | Nøtt/Oslo |
Jan-70 | Iversen | Gerd Synnøve ”Vesla” | Kristiansen | Bjørn Egil | Andebu/Fyllpå |
Des-70 | Iversen | Marit Wenche | Iversen | Per Olav | Sem/Eik |
Juli-70 | Iversen | Sidsel | Rødnes jr. | Arnold | Nøtterøy/Tjøme |
Juli-70 | Iversen | Wenche | Marthiniussen | Terje | Slagen/Kj.skjær |
Sept-70 | Jacobsen | Anne-Grethe | Moen | Bjørn Henrik | Veierland/Tbg |
Mai-70 | Jacobsen | Turid | Evensen | Gunnar | Lahelle/Knarberg |
Jan-70 | Jensen | Anne Merete Moen | Snekkestad | Knut Johan | Teie/Råel |
Mai-70 | Jensen | Jorun | Deberitz | Jan | Horten/Oslo |
Mai-70 | Jensen | Turid | Moen | Harald | Nesbrygg/Jareteigen |
Juni-70 | Johannesen | Else-Marie | Larsen | Rolf Fjerdingstad | Kj.skjær/Horten |
Jan-70 | Johannesen | Eva Torill | Haug | Per | Skallevold/Jarlsberg |
Febr-70 | Johansen | Eva | Fossli | Kjell | Tjøme/Grimstad |
Febr-70 | Johansen | Gro | Gravir | Arne | V.Nøste/Stokke |
April-70 | Johansen | Ragnhild Hagar | Falkenberg | Bjørn | Jeløy/Tbg |
Febr-70 | Johansen | Sunniva | Gåsland | Magne | Tjøme/Tbg |
Febr-70 | Johanson | Brita | Sortedal | Jan | Tbg/Skien |
Aug-70 | Johansson | Bente | Bergquist | Sven Erik | Teie/Knarberg |
Jan-70 | Johnsen | Berit | Kaggerud | Ole Jakob | Nøtt/Tbg |
Sept-70 | Johnsen | Eli | Hernes | Kjell | Oslo/Presterød |
Jan-70 | Johnsen | Kirsten Johanne | Roos | Frank | Nøtt/Melsomvik |
Mai-70 | Johnsen | Tove | Pettersen | Thor | Bergen/Ulviken |
April-70 | Johnsen | Åse Marianne | Voldstad | Jan Otto | Nøtterøy |
Mai-70 | Johnson | Vigdis Espolin | Blom | Gustav Peter | Oslo |
Sept-70 | Jyrstad | Irene | Bakkeng | Steinar | Oslo/Å.strand |
Nov-70 | Jørgensen | Ellen | Skytøen | Erling | Drammen/Nøtt. |
Aug-70 | Jørgensen | Grete | Jonassen | Kjell | Tbg/Eik |
Mars-70 | Jørgensen | Lisbeth | Andersen | Trond | Støyten/Jusø |
April-70 | Jørgensen | Siri Lind | Johannessen | Per Christian | Teie/S.fjord |
Okt-70 | Karlsen | Bjørg Bechman | Sandåker | Tor Einar | Eik/Teie |
Jan-70 | Karlsen | Lisbeth | Langseth | Tore | Stokke |
Okt-70 | Karlsen | Thelma | Pettersen | Erling | Nøtt/Trondheim |
Jan-70 | Karlson | Viola | Rasch | Willy | Vänersborg/H.str |
Jan-70 | Kittelsen | Emma Irene | Sandvik | Per | Nøtt/Larvik |
Sept-70 | Kittilsen | Randi Margaret | Persen | Arne |
|
Jan-70 | Kjær | Reidun | Gjersøe | Tor | Ramnes/Sem |
Aug-70 | Kjølner | Birgit Marie | Thorberg | Arnt Ottar | Nøtt/Tbg |
Jan-70 | Kjønnerød | Anne Sofie | Andersen | Per Svein | Nøtt/Tbg |
Mai-70 | Kofoed | Else | Junge | Bjørn | Nøtterøy |
Nov-70 | Kolbeinsen | Gro | Voldstad | Jan | Brøtsø/Nøtterøy |
Okt-70 | Kopstad | Aud Marit | Halvorsen | Torbjørn | Hof |
Nov-70 | Korterød | Inger Johanne | Bjønnes | Ole Gullik | Stokke |
Juni-70 | Kraemer | Gudula | Bjune | Arne | Oslo |
Juni-70 | Kristensen | Elna | Grytnes | Thore | Horten |
Sept-70 | Kristensen | Siri Kristen | Virik | Bjørn Oddvar | Ringshaug/Skallesta |
Jan-70 | Kristiansen | Aud Helene | Linnestad | Lars | Eik/Ramnes |
Jan-70 | Kristoffersen | Ellen | Opsal | Arild | Drammen |
Febr-70 | Kristoffersen | Gunn | Bøen | Åge | Kaldnes/Fossnes |
Okt-70 | Kristoffersen | Marianne | Dagsberg | Arild | Ramnes/Nøtt. |
Mai-70 | Kvernsmyr | Wenche | Gustavsen | Svein Kåre | Barkåker/Kaldnes |
Okt-70 | Kværne | Unni Helén | Jahre | John Olav | Tbg/Ramnes |
Nov-70 | Landsrød | Kari | Jensen | Arne Henning | Kj.kjær/Gårdbo |
Nov-70 | Landsverk | Tone | Kongstein | Ulf | Tbg/Presterød |
Mai-70 | Langaas | Inger Lise | Borge | David | Adal/Borre |
Juni-70 | Langeli | Anita | Wikktorin | Kjell Ole | Holmestrand |
Jan-70 | Langemyr | Ranveig | Nordskog | Knut Martin | Tbg/Oslo |
Nov-70 | Langås | Bjørg | Skretting | Norvall | Stavanger |
Jan-70 | Larsen | Anna Maria | Orstad | Svein | Tbg/Hurum |
Jan-70 | Larsen | Anne-Ragnhild | Pettersen | Anders | Tbg/Tjøme |
Juni-70 | Larsen | Bjørg Meyer | Schjøll | Finn Wiggo Reuter | Tbg/Nøtt. |
Nov-70 | Larsen | Inger | Jørnsen | Jan | Sem/Olsrød |
Okt-70 | Larsen | Karin Vigdis | Rasmussen | Egil | Slagen/Narvik |
Juni-70 | Larsen | Lisbeth | Høili | Tor Oddvar | Ø.Råel/Horten |
Okt-70 | Larsen | Ragnhild Rød | Larsen | Sverre | Tjøme/Brøtsø |
Juni-70 | Larsen | Synnøve | Carlsen | Tormod | Kverne,Stok/Horten |
Aug-70 | Larsen | Taran | Knoph | Tore | Porsgrunn/Stokke |
Jan-70 | Lauritsen | Anne Berot | Hellevammen | Bjørn Ragnar | Horten/Tbg |
April-70 | Lauritsen | Liv Edel | Andersen | Tore | Foynland/Elverum |
Aug-70 | Lefsaker | Gerd | Asp | Tom | Und.dal/Skien |
April-70 | Legård | Eva Margrete | Hammarstrøm | Tor | S.Nes, Slagen |
Mars-70 | Lia | Gretha | Tjelta | Magne | Tbg/Stavanger |
Sept-70 | Liljedal | Anne Reidun | Smitt | Knut Bjørge | Tbg/Melsomvik |
Nov-70 | Lislegaard | Helen | Ness | Arild | Eik/Gårdbo |
Sept-70 | Liverød | Ingjerd | Frøysnes | Targeir | Kodal/Tbg |
Mars-70 | Lund | Marianne Kielland | Berg | Nils | Tbg/Oslo |
Juni-70 | Lund | Turid | Haraldsen | Finn | Tbg/Teie |
April-70 | Lundegård | Berit | Haug | Bjørn | Nøtterøy/Mysen |
Nov-70 | Lundkvist | Ingrid | Thormodsen | Ogg Gunnar | Teie/Tolvsrød |
Mars-70 | Lyder | Eva | Horn | Kjell | Slagen/Ramnes |
Mai-70 | Løchen | Kari R. | Eriksen | Per Kr. | Gårdbo/Slagen |
Jan-70 | Løkkeberg | Torill | Vestskogen | Knut | Sarpsborg/Tbg |
Okt-70 | Lønberg | Helene | Almen | Gunnar | Kimstad/Adal |
Juli-70 | Lønn | Gunn Unni | Førsund | Arne | Våle |
Sept-70 | Løvig | Aud | Lillengen | Marcus | Nøtterøy |
Mars-70 | Markeng | Anne Bodil | Hansen | Bo Edmund | Vallø/Olsrød |
Sept-70 | Marthiniussen | Randi | Backman | Jan Wilfred | Holtane/Teie |
Juni-70 | Marthinsen | Anne Lise | Ellefsen | Rolf Roar | Hvasser/Tjøme |
Febr-70 | Mathiesen | Elisabeth | Ektvedt | Steinar | S.fjord/Ramnes |
April-70 | Mathisen | Aasta Irene | Strand | Arild | Tjøme/Oslo |
Mars-70 | Mathisen | Ellen | Hogstad | Erling | Bogen/Hvarnes |
Mars-70 | Menes | Britt Ragnhild | Arnesen | Arnold | Nykirke/Stokke |
Okt-70 | Meum | Ragnhild | Frisk | Kjell | Presterød/Nuvsvåg |
Juli-70 | Mjelva | Sissel | Pettersen | Boye | Presterød/Narverød |
April-70 | Moskvil | Ingjerd Merete | Gjessvåg | Erik | Nykirke/Horten |
Sept-70 | Mudie | P. | Halum | Thor Krf. | Durban/Andebu |
Mars-70 | Myhre | Anne Marie | Andersen | Egil | Gauterød/Tbg |
Juli-70 | Myklebust | Britt | Larsen | Sidsel Thorstensen | Rubbestad/Teie |
Des-70 | Müller-Nilssen | Rigmor | Vardaasen | Gunnar | Andebu/Grimstad |
Nov-70 | Myrvold | Jorunn Margrethe | Johannessen | Terje | Engedal/Nøtt. |
Juli-70 | Mølsether | Britt | Stensby | Erik | Ålesund/Nøtt. |
April-70 | Nagel | Christl | Eger | Kjell | Tbg/Oslo |
Mai-70 | Nerlien | Ida Karine | Dahl | Bjørn Bernhard | Tønsberg |
Febr-70 | Nesset | Irene | Semb | Gunnar | Høyjord/Barkåker |
April-70 | Nikolaisen | Else-Lill | Hogsnes | Bjørn | Larvik/Tønsberg |
Juli-70 | Nilsen | Bente Bergheim | Sande | Tormod | Horten/Tjølling |
Sept-70 | Nilsen | Elsa Yvonne | Ranvik | Vidar | Tbg/Jessheim |
Juni-70 | Nilsen | Frøydis Elisabeth | Jacobsen | Eivind | Nøtt/Horten |
Jan-70 | Nilsen | Grete Marie | Jensen | Jan Erik | Oterbekk/Bergen |
Jan-70 | Nilsen | Inger Karin | Larsen | Lauritz | Råel/Ramnes |
Juni-70 | Nilsen | Irene | Øvrebø | Thor Egil | Fyll på/Horten |
Jan-70 | Nilsen | Mary | Meland | Birger | Sem |
Juli-70 | Nilsen | Monica | Andersen | Bjørn Ove (Boa) | Tønsberg |
Des-70 | Nilsen | Randi Stang | Evensen | Arne M.C. | Slagen |
Juni-70 | Nilson | Brita | Taanevig | Magne | Holmestrand |
Juni-70 | Nilssen | Solveig Foss | Johnson | Jon Einar | Teie/Råel |
Juni-70 | Nordahl | Sissel | Bastøe | Erik | Ullern/Presterød |
Aug-70 | Nordby | Vera Fredrikke | Ilestad | Dag Leon | G.Hellesund/Teie |
Juni-70 | Norum | Grethe | Meier | Per Oscar | Vear/Jareteigen |
Jan-70 | Norum | Wenche | Abrahamsen | Rolf | Nøtterøy |
Juli-70 | Nyerrød | Inger | Hansen | Boye | Und.dal |
Sept-70 | Nyseth | Laila | Nymo | Ragnar | Kj.skjær/S.fjord |
Juni-70 | Næss | Kristen Natvig | Mobråthen | Odd | Holmestrand |
April-70 | Næss | Liljan Karina | Kristensen | Rolf Konrad | Bodø/Nøtterøy |
Des-70 | Olaussen | Kari | Svendsen | Olav | Tønsberg |
Jan-70 | Olsen | Aino | Ødegård | Terje | Holmestrand |
Jan-70 | Olsen | Inger Elisabeth | Foss | Per Kristian | Nøtt/H.strand |
Jan-70 | Olsen | Karin | Mathisen | Trond A. | Tbg/Småvik |
Jan-70 | Olsen | Laila Synnøve | Skoglund | Reidar | Svarstad |
Jan-70 | Ormestad | Berit | Sommerstad | Øyvind | Ramnes/Andebu |
Jan-70 | Osmundsen | Helle | Berge | Robert | Kodal/S.fjord |
Mai-70 | Ottersen | Inger | Lønn | Bjørn Widar | Sande/Våle |
Febr-70 | Paulsen | Randi | Børstad | Ole Georg | Skallevold/Tbg |
April-70 | Paulsen | Randi | Milett | Trond | Tbg/Tolvsrød |
Okt-70 | Paulsen | Solfrid | Sten | Øivind | Nøtt/Borre |
Jan-70 | Pedersen | Kari | Bakke | Harald | Skallestad/Husø |
Des-70 | Pedersen | Marit | Gregory | David John | Nøtt/Brighton |
Juni-70 | Pedersen | Wenche | Bergsted | Paul Bredo | Stokke/Nøtt. |
Des-70 | Pettersen | Anne-Karin | Andersen | Jean Einar Novak | Bærum/Nøtt. |
Jan-70 | Pettersen | Beth-Synnøve | Lange | Karl-Henry de | Narverød/Krøgerl. |
Juli-70 | Pettersen | Inger Helene | Mauland | Oddvar | S.fjord/Stokke |
Juni-70 | Puckelwald | Monica | Dagsberg | Egil | Nøtt/Tbg |
Juni-70 | Rasmussen | Ann-Marie | Minnesjord | Arild | Nøtterøy/Skien |
Mai-70 | Ravnøy | Marit | Johansen | Sigurbjørn | Ilebrekke/Presterød |
Juni-70 | Riis | Aase | Fløystad | Leidulf | Ramnes/Oslo |
Jan-70 | Riis | Ingjerd | McGorrian | Raymond | Ramnes/London |
April-70 | Riis | Julie Johanne | Henriksen | Gunnar | Ramnes/Basberhg |
April-70 | Rimmereid | Kari | Moss | Kai | Horten/H.strand |
Juni-70 | Rivelsrud | Jorunn | Skjelbred | Hans | Andebu/Høyjord |
Okt-70 | Rojahn | Gun-Hege | Breigutu | Per | Tønsberg |
Mars-70 | Rygh | Anne Lise | Låhne | Lars | Sem |
Mars-70 | Røed | Elin | Håkonsen | Harald | Ø.Råel/Presterød |
Nov-70 | Røkenes | Tone | Nilsen | Stein | Tbg/Halden |
Jan-70 | Rønneberg | Kari | Szacinski | Ulf Petter | Moss/Tbg |
Jan-70 | Røyne | Eva | Hassum | Jan Kåre | Fon/Fyllpå |
Sept-70 | Samuelsen | Mette | Brekkelund | Eivind | Linnom/Stavanger |
Mai-70 | Sandanger | Jorund | Kjærnes | Ole | Kjær/Jareteigen |
Jan-70 | Schjerven | Stephanie | Rydningen | Kåre | Lardal/Bømlo |
Okt-70 | Sedelmeier | Angelika | Kragerud | Håkon | Lindau/Tbg |
Jan-70 | Seime | Astrid-Tone | Lilleaas | Fred Åge | Gårdbo/Ås,Sem |
Febr-70 | Sende | Solveig | Kjønnerød | Sven A. | Mosjøen/Råel |
Mai-70 | Simonsen | Gunn-Tove | Ellefsen | Hans Christoffer | Tverved/Budal,Tjøm |
Des-70 | Simonsen | Solveig | Thorød | Trygve Chr. | Arnadal/Stokke |
Sept-70 | Sjue | Unni | Hylle | Jan Tore | Foynland/Husø |
Mai-70 | Sjøvæg | Rita | Olsen | Per | Tjøme |
Juni-70 | Skaara | Solveig | Austad | Alf | Stokke |
April-70 | Skagen | Sylvi | Hansen | Sveinung B | S.fjord/Tbg |
Mars-70 | Skarrebo | Inger Helene | Ødegården | Arne | Hillestad/Notodden |
Mai-70 | Skjerdal | Inger | Boyhan | Christopher J.P. | Tbg/England |
