Forlovelser 1980
00.01.1980 | Borgen | Ragna Kristin | Matre | Helge | Borgen/Vear |
00.01.1980 | Flått | Lise-Marie | Ellingsen | André | Nøtterøy |
00.01.1980 | Hanssen | Karen Ranveig Ring | Hanssen | Arne Fagelund | Munkerekken |
00.01.1980 | Christensen | Brit | Olsen | Kjell |
|
00.01.1980 | Stangeby | Hilde | Christiansen | Per | Teie/Tbg |
00.01.1980 | Eklund | Torild | Bergly | Svein Roar | Moss/Ramnes |
00.01.1980 | Magnussen | Mai-Britt Holth | Johnsen | Erling | Tønsberg |
00.01.1980 | Rud | Mette | Flaatten | Bjørn | Tverrved/Å.strand |
00.01.1980 | Venås | Aase | Rygg | Terje | Ramnes/Våle |
00.01.1980 | Nilsen | Sylvia H | Rasmussen | Vidar | Arendal/Sem |
00.01.1980 | Hejil | Tove Britt | Jensen | Odd-Arve | Råel/Drammen |
00.01.1980 | Woll | Torill | Pettersen | Oddgeir | Nøtterøy/Andebu |
00.01.1980 | Nes | Bodil | Langemyr | Tor | Eik/Tønsberg |
00.01.1980 | Ottesen | Grethe | Larsen | Arve S | Tjøme/Stavern |
00.01.1980 | Skinnes | Ellen Britt | Raaberg | Jan Helge | Tbg/Grue,Solør |
00.01.1980 | Stubben | Grethe | Landvik | Leif Arne | Hillestad |
00.01.1980 | Riise | Marianne | Thorstad | Ragnar Norby | Biristrand/Biri |
00.01.1980 | Lislebø | Therese | Sand | Christian Fredrik | Fon/Trondheim |
00.01.1980 | Helland | Aase | Wolle | Jan | Å.strand/Ålesund |
00.01.1980 | Clasen | Turid | Berg | Morten | Vestskogen/Gårdbo |
00.01.1980 | Skjeggerød | Eva | Palm | Terje | Andebu/Sem |
00.01.1980 | Kirkevold | Mette | Flatjord | Arild | Våle/H.strand |
00.01.1980 | Engen | Torun | Wittingsrud | Per | Oslo/Våle |
00.01.1980 | Karlsen | Ann Kristin | Tomassen | Magne | Holmestrand |
00.01.1980 | Larssen | Anne-Vibeke | Olsen | Henning Eilert | Horten/Tønsberg |
00.01.1980 | Hasle | Hilde | Jacobsen | Geir | Rom/Teie |
00.01.1980 | Langsrud | Bodil | Sommerfeldt | Harald | Ramnes/Husøysund |
00.01.1980 | Eriksen | Maryanne | Grotle | Per Kjærulv | Nøtt/Bremanger |
00.01.1980 | Frøland | Hilde | Bunes | Geir | Tønsberg/Oslo |
00.01.1980 | Hovet | Anne Lise | Einang | Bjørn | Teie |
00.01.1980 | Jonassen | Marit | Johansen | Per | Tønsberg |
00.01.1980 | Buvoll | Målfrid | Lehne | Leif Ole | Nøtterøy17tbg |
00.01.1980 | Johansen | Inger Lise | Veierød | Terje | Foynland/Tolvsrød |
00.01.1980 | Almén | Vigdis | Indseth | Odd Harry | Å.strand/Tønsberg |
00.01.1980 | Aspaas | Hanne | Johannessen | Bjarne | Åsgårdstrand |
00.01.1980 | Gulstad | Unn Tove | Svinsholt | Hans Christian | Steinkjer/Nøtterøy |
00.01.1980 | Paulsen | Lise | Holme | Asbjørn | Nøtterøy/Oslo |
00.01.1980 | Johansen | Else | Stålerød | Thorleif G | Tønsberg |
02.02.1980 | Næss | Tone | Eriksen | Tronn | Horten |
02.02.1980 | Aubell | Ingrid | Hansen | Torgeir | Skoppum/Horten |
00.02.1980 | Halvorsen | Gro | Andersskog | Per | Nøtterøy |
00.02.1980 | Rue | Elisabeth | Klausen | Odd | Tønsberg |
00.02.1980 | Torgersen | Anne | Kværnø | Tor | Tjøme/Harstad |
00.02.1980 | Skauen | Birgitte | Sletten | Finn Tollef | Tbg/Skien |
00.02.1980 | Brotangen | Gro | Andresen | Ole Morten | Tbg/Sem |
00.02.1980 | Kristiansen | Solveig | Svinterud | Ovar | Arendal/Hv.foss |
00.02.1980 | Sanne | Inger | Spæren | Sigurd Pauss | Nøtterøy/Tbg |
00.02.1980 | Bergene | Anne Lise | Olsrød | Per Anders | Stokke |
00.02.1980 | Jølstad | Anne Gudrun | Figenschou | Bjørn | Stokke |
00.02.1980 | Skinlo | Una | Jacobsen | Svein-Ove | Tbg/Larvik |
00.03.1980 | Engdahl | Jorunn-Carine | Moen | Øivind | TBG/Drammen |
00.03.1980 | Gulliksen | Mona | Kjønnerød | Jørn-Erik | Presterød/Nøtt- |
00.03.1980 | Kjellsen | Liv Grethe | Hogsnes | Hans Kr. | S-fjord/Barkåker |
00.03.1980 | Fon | Inger Lise | Bjørnfelt | Bjørn Fredrik | Eik/Tønsberg |
00.03.1980 | Paulsen | Anne Marie | Etterstad | Fred Wiggo | Høyjord/Hamar |
00.03.1980 | Frantzen | Anny | Wold | Thor | Horten |
00.03.1980 | Barslet | Judith | Bø | Dagfinn | Sandefjord/Andebu |
00.03.1980 | Syvertsen | Torild | Storfjord | Svein-Erik | Oslo/Kristiansand |
00.03.1980 | Hansen | Siri Holst | Schøe | Vidar Gottlieb | Tolvsrød/Drammen |
00.03.1980 | Ustad | Sissel | Fallet | Magne | Haugesund/Stokke |
00.03.1980 | Kind | Gro Hilde | Gulbrandsen | Håvard | Melsom/Nøtt. |
00.03.1980 | Røland | Signe | Jonassen | Morten | Stokke/Tjøme |
00.03.1980 | Lingaas | Aase Margrethe | Rivelsrød | Ragnar | S.fjord/Tjøme |
00.03.1980 | Gudvangen | Benthe | Askjem | Roger | Slagen/Teie |
00.03.1980 | Tørnquist | Nina | Dittmann | Svein Erling | Tønsberg |
00.03.1980 | Svensen | Ann-Kristin | Berntsen | Bjørn Freddy | Drammen/Tbg |
00.04.1980 | Velle | Inger-Cecilie | Kurth | Sverre | Revetal/Larvik |
00.04.1980 | Jørgensen | Jorunn | Bakke | Arild | Nøtt/Presterød |
00.04.1980 | Aas | Elisabeth | Jacobsen | Erik | Duken/Foynland |
00.04.1980 | Horn | Kari Lise | Mathisen | Roger | Bergen/Teie |
00.04.1980 | Ouff | Brith Laila | Standeren | Arild | Vassås/Skien |
00.04.1980 | Larsen | Sissel | Jensen | Per Egil | Ringshaug/Tolvsrød |
00.04.1980 | Malmin | Else Sofie | Lorentzen | Jan Magnar | Tbg/Sandefjord |
00.04.1980 | Øyen | Trine | Aarø | Carl Fredrik | Hvasser |
00.04.1980 | Severinsen | Astrid | Munck | Kjeld-Morten | Tolvsrød/Narverød |
00.04.1980 | Moe | Tone | Gallefoss | Frode | Larvik/Tønsberg |
00.05.1980 | Ingvarsson | Marlene | Larsen | Per Morten | Tønsberg |
00.05.1980 | Hansen | Cath | Bø | Øistein | Båtsfjord/Andebu |
00.05.1980 | Wick | Britt Linda | Thoresen | John Magne | Nøtterøy |
00.05.1980 | Gjelstad | Berit | Berg | Petter | Eik/Tolvsrød |
00.05.1980 | Bøvre | Bente | Johansen | Odd Ingw | Stokke/Melsomvik |
00.05.1980 | Bakkeland | Jorunn | Granhaugen | Robert | Høyjord/Stokke |
00.05.1980 | Paulsen | Anne Marie | Olsen | Runar Rick | Høyjord/Sarpsborg |
00.05.1980 | Bjerløw | Solfrid | Karlsen | Trond | Narverød/Halden |
00.05.1980 | Gran | Anne Grethe | Hoff | Kåre Erik | Ramnes/S.fjord |
00.05.1980 | Engli | Mette | Sporstøl | Jan | Porsgrunn/Hønefoss |
00.05.1980 | Amundsen | Tove | Hansen | Ulf | Nykirke/Grytemark |
00.05.1980 | Kjøle | Marianne | Gundersen | Knut Vidar | Foynland/Løvøya |
00.05.1980 | Fuglesø | Torun | Christensen | Geir | N.Nes/Tbg |
00.05.1980 | Engen | Kari Anne | Rysjedahl | Geir Harald | Hillestad |
00.05.1980 | Andersen | Bjørg Eva | Andreassen | Henning | Å,str/Houston,USA |
00.05.1980 | Jensen | Solfrid | Hjelm-Johnsen | Dag Joackim | Nøtterøy/S.fjord |
00.05.1980 | Sjømæling | Anne | Lauritsen | Knut Vidar | Tolvsrød/Volen |
00.06.1980 | Wittingsrud | Bente | Roberg | Harald | Våle/Ramnes |
00.06.1980 | Holmen | Tove | Øverland | Finn | Bamble |
00.06.1980 | Brynildsen | Anny | Andersen | Morten Brurberg | Tbg/Presterød |
00.06.1980 | Salomonsen | Mari-Anne | Møller | Harald | Stokke |
00.06.1980 | Lysebo | Ann Mari | Skuterud | Terje |
|
00.06.1980 | Andreassen | Åse-Miriam | Smidsrød | Jan | Andebu/Nøtterøy |
00.06.1980 | Lima | Aud | Holt | Christoffer | Gjesdal/Stokke |
00.06.1980 | Moen | Unni | Johansen | Bjarne Bugge | Skien/Tønsberg |
00.06.1980 | Skaar | Mary Anne | Borknes | Terje |
|
00.06.1980 | Daffinrud | Liv Berit | Samuelsen | Jan | Sandefjord |
00.06.1980 | Fossdal | Grete | Espeland | Jon | Arendal/Grimstad |
00.06.1980 | Lensberg | Cathrine | Laksekjøn | Knut H |
|
00.06.1980 | Paulsen | Bente | Huseby | Per Ottar | Tjøme/Sandefjord |
00.06.1980 | Jacobsen | Hanne Gro | Nordkvelle | Roar | Eik/Sem |
00.06.1980 | Jensen | Elin | Marthinsen | Roar | Tønsberg |
00.06.1980 | Fossdal | Grete | Espeland | Jon | Arnadal/Grimstad |
00.06.1980 | Wennerød | Gro Ingerid | Elnes | Ole-Petter | Tønsberg/Horten |
00.06.1980 | Skjelland | Bente G, | Lohne | Dagfinn | Nøtterøy/Larvik |
00.06.1980 | Gundersen | Kristine | Myhre | Ivar | Stokke/Høyjord |
00.06.1980 | Brøgger | Aud | Olsen | Reidar | Tjøme |
00.06.1980 | Varpe | Wenche | Linnestad | Trond | Nøtterøy/Våle |
00.06.1980 | Hasås | Hanne Berit | Lensberg | Arild | Skjee/Sem |
00.07.1980 | Simonsen | Tove | Skjauf | Kristian | Høyjord |
00.07.1980 | Klever | Gry | Munthe | Dag Ivar |
|
00.07.1980 | Stokke | Marit | Torjussen | Odd Anders | Vivestad/Porsgrunn |
00.07.1980 | Madsen | Frøydis | Skorge | Per | Vivestad/S.fjord |
00.07.1980 | Holmen | Marianne | Berland | Leif | Husøy/Stokke |
00.07.1980 | Hermansen | Lidveig | Heian | Olaf | Nordfjord/Ramnes |
00.07.1980 | Bleken | Kari | Engebretsen | Gunnar Tønder | Rakkevik/Husøy |
00.07.1980 | Daler | Lisbeth | Lillevik | Odd | Munkrekken, Nøtt |
00.07.1980 | Johansen | May-Britt | Styrerud | Eigar | Sem |
00.07.1980 | Vinde | Kari | Norum | Terje Olai | Teie |
00.07.1980 | Melby | Lisbeth | Lien | Svein Erik | Bjørkelangen/Oslo |
00.07.1980 | Haaseth | Anne Brit | Nilsen | Pål Tankred | Teie/Hjemseng,Nøtt |
00.07.1980 | Eriksen | Hilde | Stenbråten | Odd | Stokke/Tbg |
00.07.1980 | Hotvedt | Else Bjørg | Rystad | Kent Ove | Andebu/Lofoten |
00.07.1980 | Cvitanovic | Mira | Panzer | Bjørn Horst | S.fjord/Torød |
00.07.1980 | Oddmar | Juanita | Storm-Andersen | Thor |
|
00.07.1980 | Tønseth | Annefi | Markman | Kjell | Bergen/Andebu |
00.07.1980 | Bakke | Bente | Flåteteigen | Øyvind | Solbergelva/Ramnes |
00.07.1980 | Hole | Ragnhild | Kolbrek | Richard | Tønsberg/Slagen |
00.07.1980 | Andersen | Laila | Holst | Morten | Å.strand/Tbg |
00.07.1980 | Larsen | Gro | Berg | Henning | Teie/Hovland |
00.07.1980 | Ekren | Randi | Erichsen | Erling Bood | Kongsvinger |
00.07.1980 | Dammen | Sølvi | Hassum | Morten | Stokke/Slagen |
00.07.1980 | Karlsen | Toril | Timland | Jack | Nøtterøy/Tbg |
00.07.1980 | Ottesen | Tone Lisbeth | Larsen | Tom | Tjøme |
00.07.1980 | Bendiksen | Ann-Jorun | Ravndal | Tormod | Hauge,Dalane/And. |
00.07.1980 | Olafsen | Gro | Larsen | Vidar | Larvik/Nøtterøy |
00.07.1980 | Levorsen | Anne | Skaug | Jon | Husøy/Teie |
00.07.1980 | Sandvik | Kari | Kalbakk | Terje | Brummund/arneberg |
00.07.1980 | Gunnerød | Jorunn | Sogn | Øyvind | Våle/Eik |
00.07.1980 | Indrebø | Sissel | Strømnes | Tor Vidar | Stokke/Ramnes |
00.07.1980 | Ness | Olaug Irene | Thormodsrud | Frank Arne | Hillestad/Hof |
00.07.1980 | Nilsen | Wenche Berit | Reggestad | Øystein | Tønsberg/Våle |
00.07.1980 | Hovde | Gunn | Simensen | Bjørn | Teie |
00.07.1980 | Andreassen | Tone | Hagen | Erik | Tromsø/Eik |
00.07.1980 | Prestsveen | Wenche | Sundell | Tore | Nøtterøy |
00.08.1980 | Kopstad | Britt-Wenche | Karlsen | Jan |
|
00.08.1980 | Drevsjømoen | Grete | Østrem | Geir | Tjøme/Nøtterøy |
00.08.1980 | Ådna | Lill Trine | Haugen | Lars Olav | Tbg/Våler,Solør |
00.08.1980 | Nilsen | Nina | Vasshus | Tore Larsen | Ramnes/Suldal |
00.08.1980 | Kjeldsen | Ragnhild | Wold-Hansen | Svein Ragnar | Skjeberg/Tverrved |
00.08.1980 | Varntresk | Inger Anne | Johannessen | Roar | Hattfjelldal/Stokke |
00.08.1980 | Hillestad | Jorunn | Haugland | Eivind | Våle/Hole |
00.08.1980 | Jarnfeldt | Janne | Markmann | Svein | Ås/Andebu |
00.08.1980 | Bastøe | Kirsti | Sellevoll | Arne | Presterød/Stavanger |
00.08.1980 | Olsen | Eva Lillian | Stensnid | Øyvind | Å.strand/H,strand |
00.08.1980 | Andresen | Bente | Dittmann | Skjalg Håvard | Tønsberg |
00.08.1980 | Paulsen | Torunn | Skjold | Olav | Råel/Sandeåsen |
00.08.1980 | Kaupang | Anne Merethe | Gundersen | Steinar | Vestskogen |
00.08.1980 | Andersen | Brit Jorunn | Langemyr | Tom Olav | Teie/Tolvsrød |
00.08.1980 | Lensberg | Annik Høyer | Nilsen | Tom | Tønsberg |
00.08.1980 | Bondal | Ragnhild | Thorsen | Ivar | Gauterød/Horten |
00.08.1980 | Urtegård | Laila Irene | Hotvedt | Kåre | Siljan/Andebu |
00.08.1980 | Røisgård | Kari | Wierød | Glen Tore | Fon/Hvarnes |
00.09.1980 | Thorvaldsen | Anita | Aulesjord | Jan Egil | Presterød/N.Nes |
00.09.1980 | Sæterlid | Torunn | Lauby | Åge | Høyjord/Stokke |
00.09.1980 | Solberg | Ann Cecilie | Holmberg | Jan Erik | S.fjord/Skallevold |
00.09.1980 | Tumanjan | Bjørg | Trangerud | Steinar | Und.dal/Teie |
00.09.1980 | Schlecht | Silvia | Helgerød | Jan Erik | Schönaich,D/Teie |
00.09.1980 | Freberg | Karen Elise | Haugslien | Arild | Nøtterøy/Andebu |
00.09.1980 | Bråten | Kirsti | Mogen | Stein Arild | Basberg/Ramnes |
00.09.1980 | Dahl | Annebeth | Hallenstvedt | Jan | Phoenix,USA |
00.09.1980 | Faaland | Eva | Skaug | Jan |
|
00.09.1980 | Døvik | Lillian | Jensen | Bjørn | Und.dal/Skien |
00.09.1980 | Batty | Helen | Dammen | Øystein | Brighton/Stokke |
00.10.1980 | Halstenrud | Gro Beate | Optun | Jørn | Våle/Å.strand |
00.10.1980 | Larsen | Elisabeth Sande | Dyre-Hansen | Øystein | Nøtterøy/Eik |
00.10.1980 | Hansen | Inger Lise | Sjue | Eilif | Vesterålen/Brunstad |
00.10.1980 | Nilsen | Inger Kristin | Eide | Jan Ronald | Nøtterøy |
00.10.1980 | Mathisen | Kari | Larsen | Dagfinn | Melsomvik/Rjukan |
00.10.1980 | Ditmansen | Tove | Beckmann | Jens Petter | Nøtterøy |
00.10.1980 | Kampeseter | Sissel K | Pettersen | Petter L |
|
00.10.1980 | Brattlid | Ingunn | Skog | Rune | Skoppum/Å.strand |
00.10.1980 | Skjerve | Berit | Brynhildsen | Kjell | Nøtterøy |
00.10.1980 | Sørensen | Kaja Tandberg | Johnsen | Rolf Christian | Hof/Fon |
00.10.1980 | Enger | Trine | Jensen | Trond V | Duken/Tangen |
00.10.1980 | Glosli | Irene | Johannessen | Roger | Rakkestad/Tbg |
00.10.1980 | Thuestad | Anne Kristine | Isaksen | Otto Magne | Kristiansand |
00.10.1980 | Hansen | Monika | Monrad | Karl Gerhard | Fyllpå/Nøtterøy |
00.10.1980 | Baust | Siri | Røgeberg | Ole-Juritz | Arendal/Teie |
00.10.1980 | Einbu | Aud | Siltonen | Magne | Melsomvik/Sande |
00.10.1980 | Heimdal | Lillian | Larsen | Jon Christian Sande | Arendal/Nøtterøy |
00.10.1980 | Christensen | Anne-Mari | Fon | Ragnar | Vejle,DK/Vivestad |
00.11.1980 | Grønnerød | Ida | Andersen | Dag Strøm | Drammen |
00.11.1980 | Bettum | Vigdis | Foss | Sven Arne | Valleåsen/Revetal |
00.11.1980 | Halvorsen | Nina | Linnom | Reidar | Tolvsrød/Linnebrekk |
00.11.1980 | Frengen | Gunvor Marie | Ulfsby | Arve | Gihle,Stokke/Skien |
00.11.1980 | Thorsen | Nina | Berg | Robert | Stokke/Tønsberg |
00.11.1980 | Andersen | Gretha Irene | Aulesjord | Terje | Anholt/Høyjord |
00.11.1980 | Grønlie | Carina | Lier | Cai | Vestskogen, Nøtt. |
00.11.1980 | Kristensen | Anne Grethe | Rød | Ivar | Tolvsrød/Und.dal |
00.11.1980 | Christensen | Thora | Taranrød | Jan | Arendal |
00.11.1980 | Aas | Hege | Ulvnes | Karl Magne | Stokke/Stavanger |
00.11.1980 | Andreassen | Anne Beth | Ekeberg | Per | Sem/Presterødåsen |
00.11.1980 | Jensen | Anne Helene | Hovi | Nils | Å.strand/Fagernes |
00.11.1980 | Bergan | Bente | Bøe | Dagfinn | Ramnes |
00.11.1980 | Erichsen | Anita | Folmar | Richard | Å.strand/Kristiansan |
00.11.1980 | Gjelsås | Lisbeth | Sogn | Lars Helge | Eik |
00.11.1980 | Lepperød | Tove | Wold | Svein Ivar | Nøtterøy |
00.11.1980 | Eriksen | Astrid | Svalby | Bjørn M | Nøtterøy/Solvang |
00.12.1980 | Andreassen | Gro | Håland | Morten | Tønsberg/Teie |
00.12.1980 | Bratli | Anne Toril | Aas | Petter | Horten/Tbg |
00.12.1980 | Bredstrup | Marita | Ødeskaug | Svein O |
|
00.12.1980 | Hansen | Hilde | Tønnesen | Øystein | Tbg/Tolvsrød |
13.12.1980 | Salmon | Pascala B | Wassengen | Rolf Kristian |
|
00.12.1980 | Brygghaug | Tone Laila | Tkristoffersen | Rolf | Horten/Tbg |
00.12.1980 | Kruger | Siren | Johnson | Eivind | Nøtterøy |
00.12.1980 | Seland | Inghvid | Baumann | Dag Anton | Feda/Melsomvik |
00.12.1980 | Norheim | Bjørg | Olsen | Rune | Nøtterøy/Ramnes |
00.12.1980 | Olsen | Lisbeth | Reinhardtsen | Tron Einar | Ramnes/Tbg |
00.12.1980 | Holth | Irene | Skjelbred | Kai Roger | Duken/Stokke |
00.12.1980 | Knudsen | Synnøve | Tretteteig | Lasse | Stokke |
00.12.1980 | Pettersen | Elin | Bjarvin | Geir | Husvik/S.fjord |
31.12.1980 | Andersen | Grethe | Johannesen | Tor |
|
|
|
|
|
|
|
..
Forlovelser 1981
dato pikenavn fornavn mannsnavn fornavn bosted
00.09.1981 | Aanestad | Randi | Solberg | Kjell | Stokke |
00.04.1981 | Aas | Hege Berntsen | Nielsen | Roar | Nøtterøy/Arendal |
00.06.1981 | Aas | Inger | Sollie | Odd | Sandefjord |
00.12.1981 | Aas | Inger | Grennes | Petter | Tbg/Tømmerholt |
00.07.1981 | Aas | Merethe | Døvik | Oddvar | Eik/Und.dal |
00.07.1981 | Agerbo | Tove | Rye-Andersen | Fritz | Nøtterøy |
00.08.1981 | Akselsen | Torill | Rusthaugen | Geir | Tønsberg |
00.05.1981 | Andersen | Anita Nygaard | Olsen | Richard | Horten |
00.10.1981 | Andersen | Gunn Elisabeth | Andreassen | Jan Vidar | Sem/Tønsberg |
00.07.1981 | Andersen | Liv Berit | Taraldsen | Trond | Langerød,Sem/Nøtt. |
00.08.1981 | Andersen | Nina-Birgithe | Kihle | Frank-Ingar | Slagen/Røren |
00.03.1981 | Andersen | Torunn | Mørken | Stein | Føynland/Strengsdal |
00.07.1981 | Andreassen | Hilde | Arnesen | Jan Oscar | Nesøya/Åsgårdstrand |
00.08.1981 | Andreassen | Ingjerd | Skog | Dag | Våle/Skoppum |
00.12.1981 | Andreassen | Mona | Syvertsen | Per Edvin | Andebu |
00.04.1981 | Andreassen | Trine | Holen | Vidar | Nøtterøy/Horten |
00.05.1981 | Bakkeløkken | Birgithe | Larsen | Ronald |
|
15.04.1981 | Bender | Melody | Bonde | Per Harald | California |
00.06.1981 | Benham | Tone | Larsen | Magne |
|
00.01.1981 | Berg | Hilde | Lønmo | Thorbjørn | Larvik/Nøtterøy |
00.01.1981 | Berg | Siri | Aasmundsen | Peter | Nøtterøy |
00.04.1981 | Berntsen | Astrid | Aashammer | Hans Inge | Slagen/Melsomvik |
00.05.1981 | Bjørndal | Hanne Birgitte | Heggedal | Robin | Kodal/Blackpool |
00.04.1981 | Borge | Lisbeth | Jensen | Stein-Egil |
|
00.04.1981 | Borgenhaug | Anette | Solberg | Roar | Andebu/H.strand |
00.03.1981 | Borgersen | Anett | Christoffersen | Erik | Ra/Asårdstrand |
00.08.1981 | Breiseth | Anne Grethe | Myhre | Geir | Sandefjord/Teie |
00.10.1981 | Brekke | Irene | Johansen | Roger | Tønsberg/Husø |
00.12.1981 | Brekke | Jorunn Elisabeth | Jonstang | Arne | Våle |
00.08.1981 | Brekke | Trine | Larsen | Geir | Brekke/Tolvsrød |
00.07.1981 | Bringaker | Anne-Beth | Strange | Jan | Linnestad/Revetal |
01.04.1981 | Bøe | Heidi | Arnesen | Vidar | Barkåker/Nøtterøy |
00.06.1981 | Børresen | Grethe Lill An | Karlsen | Torbjørn Steen | Drammen/Nøtterøy |
00.12.1981 | Bålsrød | Evelyn | Sjøen | Ole Andreas |
|
00.11.1981 | Carlsen | Elin | Kjellsen | Øyvind | Sandefjord |
00.12.1981 | Christoffersen | Lillian | Folkestad | Arne | Ramnes |
00.12.1981 | Dahl | Elisabeth Gjersøe | Andersen | Bjørn | Tbg/Høyjord |
00.01.1981 | Dahl | Rita Synnøve | Eriksen | Bjørn Runar | Rælingen/H.strand |
00.01.1981 | Dehnes | Torhild | Stokke | Alf Jørgen | Tbg/Hof |
00.09.1981 | Dybdal | Karin Elise | Henriksen | Jan Robert | Tromsdalen/Nøtt. |
00.01.1981 | Eidem | Siri | Jakobsen | Leif Arne | Kr.sund/Nøtt |
00.01.1981 | Eikeland | Anita | Larsen | Tor Hermod | Ulviken/Torød |
00.02.1981 | Ellingsen | Marit | Langemyhr | John |
|
00.01.1981 | Elvebakken | Alfhild | Ektvedt | Kjell | Vear/Vivestad |
00.09.1981 | Engen | Siri Marina | Sandviken | Olav | Stokke/Tbg |
00.10.1981 | Ervik | Irene | Hokland | Aron | Tbg/Harstad |
00.08.1981 | Evensen | Mette | Horntvedt | Trond | Nesbryggen/Teie |
00.03.1981 | Evensen | Ragnhild-Merete | Mehammer | Frank-Sverre | Andebu |
00.02.1981 | Fjellbo | Eva Joensen | Holtan | Ole Morten | Høyjord/Sandefjord |
00.07.1981 | Flåten | Hilde | Gundersen | Anders | Tolvsrød/Nøtterøy |
00.04.1981 | Fogstad | Grethe | Gunderød | Agnar Hagen | Hof/H.strand |
00.04.1981 | Fossberg | Oddrun | Smidsrød | Gunnar | Tønsberg/Sem |
00.08.1981 | Gjelstad | Hanne | Heimdal | Frank Roger | Stokke |
00.10.1981 | Gjelsås | Ragnhild | Nærland | Reidar | Stokke |
00.01.1981 | Gran | Bente | Olaussen | Hans-Petter | Sem/Teie |
00.04.1981 | Grytnes | Randi | Fevang | Lars |
|
00.05.1981 | Gundersen | Tove Synnøve | Svendsen | Svein Arne | Melsomvik/Porsgrun |
00.01.1981 | Gundersen | Wenche | Hanssen | Tor-Johnny | Vear/Stokke |
00.07.1981 | Hagen | Ragnhild | Haugerød | Arne | Tønsberg |
00.10.1981 | Hallberg | Nina Kristin | Gabrielsen | Tom | Tønsberg/Hof |
00.12.1981 | Hallerud | Wenche | Hegg | Gunnar Martin | Sundbyfoss/Hillestad |
00.01.1981 | Hansen | Bente | Mohn | Chris | Teie/Stokke |
00.05.1981 | Hansen | Brit Elise | Veseth | Arvid | Husvik/Osterøy |
00.10.1981 | Hansen | Britt | Holland | Tom |
|
00.01.1981 | Hansen | Hege | Jensen | Morten | Våle |
00.01.1981 | Hansen | May-Britt | Haugan | Ole Edvin | Tolvsrød/Ulefoss |
00.01.1981 | Hansen | Unni | Horn | Svein | Und.dal/Ramnes |
00.02.1981 | Hansen | Unni Heidi | Løvli | Sven Erik | Røren/Eik,Slagen |
00.05.1981 | Hansne | Bente Wirgenes | Dagsberg | Trond |
|
00.07.1981 | Hanssen | Grete | Skagen | Roar | Nøtterøy/Oslo |
00.10.1981 | Haraldsen | Ann Kristin | Bekken | André | Å.strand/Nes |
00.05.1981 | Haug | Hege | Aardal | Trygve |
|
00.06.1981 | Haug | Torunn | Borgersen | John | Holmestrand |
00.12.1981 | Haug | Unni | Kolstad | Jan | Gardemoen/Ringsh. |
00.06.1981 | Haugstad | Monica | Skytte | Ingar | Horten |
00.07.1981 | Heian | Camilla | Semb | Ragnar | Skien |
00.04.1981 | Heidenstrøm | Anita M | Bakke | Rune M | Barkåker/Ramnes |
00.01.1981 | Henriksen | Anne | Berulfsen | Jan Olav | Tolvsrød/S.fjord |
00.02.1981 | Himberg | Bente | Kortner | Per | Sem/Svelvik |
00.05.1981 | Hjerpekjønn | Turid | Skreslet | Odd Karsten | Arnadal/Mo i Rana |
00.12.1981 | Holland | Gry | Kaale | Bjørn | Sundene/Foynland |
00.01.1981 | Holt | Lisbeth | Haraldsen | Dag | Klokkeråsen/Husvik |
00.08.1981 | Holte | Monica | Hansen | Geir | Torød |
00.07.1981 | Horgen | Kristine | Slettingdalen | Øyvind | Slagen/Stokke |
00.02.1981 | Horn | Irene | Tuft | Oddvar | Eik/Sem |
00.08.1981 | Horrig | Laila | Johansen | Frank | Eik |
00.10.1981 | Hotvedt | Synnøve | Ramsvik | Hans Arne | Andebu/Sjøholt |
00.04.1981 | Husby | Bente | Carlsen | Tor | Hjemseng,Nøtt. |
00.06.1981 | Husby | Else Beate | Rygh | Harald | Duken, Nøtterøy |
00.03.1981 | Hynne | Vigdis | Klausen | Øivind |
|
00.07.1981 | Hynås | Camilla | Luhr | Arnfred | H,strand/Tbg |
00.01.1981 | Håkonsen | Randi L | Hansen | Gard B | Nøtterøy |
00.12.1981 | Ilebrekke | Kjersti | Pettersen | Erik | Slagen/Hjemseng |
00.06.1981 | Isaksen | Synnøve | Dahl | Fred | Kolberg/Teie |
00.01.1981 | Iversen | Jorun | Kjæraas | Hans Christian | Sandefjord |
00.10.1981 | Jacobsen | Ingvild | Døvle | Rolf | Stokke/S.fjord |
00.09.1981 | Jacobsen | Liv Kjersti | Dalholt | Knut Einar | Andebu/Tvedestrand |
00.07.1981 | Jahren | Hege Elisabeth | Landsrød | Håkon | Kjøpmannskjær |
00.10.1981 | Jansen | Randi | Kristiansen | Trond Ø | Oslo/Teie |
00.12.1981 | Jensen | Karin Helene | Arnesen | Roy | Andebu/Larvik |
00.02.1981 | Jensen | Mai-Britt | Myhre | Jan | Bodø/Ulviken |
00.10.1981 | Johansen | Ragnhild | Hansen | Kjell Berg | Eik/Sykkulven |
00.04.1981 | Johansen | Ruth Malene | Volstad | Roy Werner | Sandefjord |
00.11.1981 | Johansen | Siri Merethe | Jonstang | Kristian | Våle |
00.04.1981 | Johansen | Tone | Rygh | Jan Ivar | Nøtterøy |
00.10.1981 | Johnsen | Mary-Ann | Breisnes | Tore | Nøtterøy/Vadheim |
00.12.1981 | Jørgensen | Eli | Skauen | Walter | Horten/Stathelle |
