Forlovede 2001-10
Nnn
19.09.01 | Hjelmtvedt | Helene | Lensberg | Lars Tore | Fon |
17.10.01 | Høifødt | Tone Elise | Flatland | Tom André | Andebu |
15.09.01 | Bjune | Kirsti | Nilsen | Terje |
|
27.09.01 | Nesset | Trude | Gjendem | Fred | Oslo |
Jan-01 | Andersen | Trude | Høglund | Petter |
|
Juni-01 | Gran | Monica | Bjørndahl | Frode | Stokke |
22.09.01 | Løvik | Anne-Karine A. | Nordstad | Espen |
|
07.12.01 | Fevang | Camilla | Samodee | Tervje | Hårkollen/Oslo |
Sept-01 | Ormestad | Julie-Anne | Grøttan | Terje | Revetal/Oslo |
25.07.01 | Grønlund | Tone | Aspli | Kenneth |
|
Juli-01 | Ion | Simona | Wang | Wilhelm Butler | Gdynia |
06.07.01 | Næss | Kristine | Halvorsen | Nils Kristian | Skien |
23.06.01 | Ness | Stine | Rudfelt | Rein | Eik |
Juni-01 | Pande | Henriette | Sagdalen | Ola | H.strand/Horten |
April-01 | Ditlefsen | Birgitte | Vedvik | Kenneth | Nøtterøy |
April-01 | Skjeggerød | Monica | Nordbotten | Roar |
|
13.07.01 | Kronholm | Talr | Møyland | Jan-Øyvind | Lillehammer/Eik |
27.06.01 | Ekman | Anna | Holvik | Andrè | Frankrike |
26.07.01 | Kvam | Linda | Flogeland | Terje | Nøtterøy |
Juli-01 | Mathiesen | Birgitte | Strømnes | André | Tønsberg |
Sept-01 | Andresen | Helene | Muri | Ketil Nagel | Nøtt/Asker |
19.05.01 | Sollie | Anne Lise | Kristiansen | Torfinn | Holmestrand |
19.05.01 | Aas | Renee E. | Schou | Per Morten |
|
Mai-01 | Homme | Sonja Leifsdotter | Sandvik | Anders Nordaa | Valdres/Tbg |
Mai-01 | Moe | Linnea Kristin | Totland | Christian | Melsomv./Bergen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00.02.09 | Molvik | Christina E. | Salminen | Levi R. | And/Molde Forl. |
14.02.09 | Hannarong | Ratchaporn ”Noi” | Karlsson | Jørgen | Bamnetnarong |
00.02.09 | Bjørnsen | Vibeke | Flåtnes | Ole Jacob | Feen,Stokke, forl. |
08.02.09 | Lindseth | Kristine | Skarning | Amund | Eik, forl. |
03.02.09 | Løvdal | Ellen Cathrine | Kristensen | Rune Kongestøl | Tbg/Arendal, forl. |
14.02.09 | Jenssen | Rakel Birgitte | Bratteng | Jan Thomas | Forl.(sønn Amadeus) |
03.03.09 | Vedvik | Tonje | Hjellnes | Jonatan | Nøtt/Tbg, forl. |
06.04.09 | Sætran | Marianne | Gustavsen | Erik | Re |
|
|
|
|
|
|
11.04.09 | Hansen | Un Granheim | Sommerstad | Bent | Re, forlov. |
12.05.09 | Alsvik | Møyfrid | Moskvil | Kristian | Jørpeland/Nykirke |
19.06.09 | Finnerud | Kristin | Olsen | Øyvind |
|
12.07.09 | Jakobsen | Anne K. | Fredin | Vegard | Larvik. forlov. |
22.07.09 | Frydenberg | Linn Marie | Bai | Alex | Barcelona, forl. |
27.07.09 | Ekman | Linda | Guldbrandsen | Gisle | Bergen, forl. |
31.07.09 | Hambre | Hege Elisabeth | Engmann | Marthin Thuve |
|
25.07.09 | Døvik | Camilla | Vestøl | Øystein | Oslo/Kr.sand. forlov |
07.08.09 | Horn | Lise | Arvidsson | Lars | Stokke/Kumla, forlov |
03.07.09 | Jensen | Eva-Beathe | Hansen | Tom Steinar | Skien/Å.strand |
02.08.09 | Rove | Kathrine | Grading | Anders | Hogsnes/Vear, forl. |
02.11.09 | Hjellum | Birgitte | Husabø | Eirik Andreas | Bergen/Tbg,forl. |
26.10.09 | Tislevold | Lina | Bringsli | Erlend | Stokke/Hobøl, forl |
07.11.09 | Gjelsås | Anne Ruth | Bjoræ | Atle Idsø | Arnadal/Døgne |
31.12.09 | Kiil | May-Britt | Andresen | Oddvar | Våle |
24.12.09 | Karlsen | Rune | Røkaas | Simen | Nederland |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.01.10 | Fasting | Christina Grill | Askjem | Svein Gunnar | Sande/Und.dal |
00.01.10 | Engen | Therese Helene | Weka | Gunnar | Tønsberg |
12.01.10 | Larsen | Catarina | Johansen | Ivan F | Tjøme/Fon |
02.01.10 | Holth-Isaksen | Melissa | Holt-Isaksen | Erlend |
|
00.01.10 | Ask | Regina Thorød | Håland | Magnus |
|
18.01.10 | Melhus | Helene | Heum | Morten (f.88,Und.d) | Egersund/Tbg |
14.02.10 | Dahl | Hilde Berit | Sørensen | Roy |
|
00.02.10 | Pettersen | Marianne | Heimstad | Anders |
|
15.02.10 | Røed | Hilde Marie | Sundmyhr | Kristoffer | Vear/S.fjord |
20.12.09 | Simonsen | Renate | Handegård | Andreas |
|
14.02.10 | Johansen | Iselin F | Solhaug | Simon | Larvik |
12.03.10 | Dahlskås | Liv Ellinor | Ormaasen | Richard |
|
13.02.10 | Drage | Anne-Synnøve | Hesselberg | Andreas |
|
00.04.10 | Kofoed | Line | Sørebø | Lars Jacob |
|
05.06.10 | Hekneby | Charlene Marie | Johnsen | Marius Alexander | England/Tbg |
00.05.10 | Hansen | Liss Veronika | Leonhardsen | Frank |
|
05.06.10 | Fahre | Marita | Skau | Arild |
|
11.06.10 | Vickery | Helen | Jarnæs | Arne |
|
00.06.10 | Bjørkli | Ingrid | Nilsen | Jens Morten | Fosen/Eik |
19.06.10 | Mathisen | Marthine | Rød | Tor-Henrik |
|
11.06.10 | Nybo | Anne Lise | Heum | Thomas |
|
25.06.10 | Bøen | Lene Kristin | Hansen | Henrik |
|
00.09.10 | Gravås | Silje | Moskvil | Lars Martin | Nykirke/Stava.forlov. |
00.10.10 | Karlsen | Jeanette | Adolfsen | Magnus Alfred | Forlov. |
01.07.10 | Døvik | Astrid | Klubben | Henrik | Forlov. |
07.07.10 | Sylling | Anne Cecilie | Stokke | Mathias | Vivestad, forlov |
23.07.10 | Teien | Heidi | Nepstad | Steinar | Forlov. |
30.07.10 | Andreassen | Lise Maria | Dyre-Hansen | Jostein | Oslo, forlov. |
28.08.10 | Bjørnbeth | Benedicte | Møyland | Erlend Chr. | Snarøya/Tbg, forl- |
24.09.10 | Sifontes | Sonia Janet | Jansen | Egil | Venezuela, forl. |
10.10.10 | Johansen | Merete | Løge | Thomas | Forl. |
30.10.10 | Stiti | Mona Helene | Bøe | Willy Louis | Askim/S.fjord, forl |
01.11.10 | Luhr-Pettersen | Maria Christine | Høyland | Kjell | Tbg/Stavanger,forl. |
23.12.10 | Westgaard | Anette | Larsen | Sten Reiner | Forlov. |
12.12.10 | Larsen | Louise | Ness | Mathias | Tbg/Und.dal, forlov. |
31.12.10 | Kveim | Kamilla | Hellem | Ingar | Forlov. |
21.12.10 | Askjer | Heidi Mariene | Aas | Christoffer | Skien/Våle, |
21.01.11 | Rolstad | Marianne | Reppesgård | Øystein | Kodal |
00.02.11 | Olsen | Jeanette | Karlsen | Robert |
|
18.02.11 | Lyngstad | Grethe | Marthinsen | Jan S. | Tønsberg |
25.02.11 | Wernersen | Ida Benedicte Virik | Waaler | Magnus Christoffer |
|
05.02.11 | Roberg | Linn Jeanette | Cutmore | Kim David | Våle/Horten |
21.05.11 | Haugen | Linn Ranum | Skattenborg | Nils Kristian | London |
27.07.11 | Skjeggestad | Rebekka | Husebø | Jan Roger |
|
Aug-11 | Gjelstad | Maren | Fauskanger | Kjell Magne | Tønsberg |
Aug-11 | Kværne.Abraham-sen | Marit | Tessem | Bjørn Oskar | S.fjord/Steinkjer |
Aug-11 | Gundersen | Marte | Berg | Trygve |
|
19.08.11 | Haukaas | Tone | Løvdokk | Dag-Steinar |
|
11.11.11 | Lie | Elisabeth | Abelsen | Arve M | Våle/Vedavågen |
Nov-11 | Johansen | Veronica | Gjelsås | Reidar | Arnadal |
24.12.11 | Dybdal | Britt | Nikolaisen | Frode | Nøtterøy |
21.04.11 | Jepsen | Camilla Malvine | Eriksen | Marius | Hof |
12.03.11 | Bjordal | Jannicke | Johansen | Simen M | Forl |
00.07.11 | Andersen | Anne Helene | Holand | Dan André A. | Lillesand/Tbg, forl. |
00.07.11 | Bakke | Leonor Gavel | Solberg | Vegard | Re, forlov. |
|
|
|
|
|
|
| Levert Morten | 27.1.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2012 | Solsvik | Ingvild | Heggestad | Marius |
|
02.05.2012 | Reiten | Gunn Helen | Lindberg | Knuit Harald | Elverum/Nøtterøy |
12.05.2012 | Jensen | Monica | Hagelund | Trygve |
|
07.07.2012 | Griem | Siv Marit | Winter | Christoffer | Hamburg |
07.07.2012 | Gulbraar | Agnes M.H. | Johnsen | Truls R.H. |
|
25.09.2012 | Ruseniece | Zane | Slaathaug | Tor Bernhard | Riga, Latvia |
12.12.2012 | Sørmoen | Hedda Miranda | Grødem | Øyvind |
|
12.12.2012 | Gunnerød | Anne | Laomian | Benjamin | Kamerun |
22.12.2012 | Larsen | Linda Therese | Bauer | Thomas | S.fjord/Tyskland |
00.12.2012 | Beckstrøm | Elisabeth | Heum | Mads | Tbg/Und.dal |
25.01.2013 | Hammerstad | Karine | Aas | Daniel | Sarpsborg/Våle |
30.04.2013 | Alfheim | Benedikte Fleischer | Hauge | John-Ivar | Tønsberg |
22.06.2013 | Gulbrandsen | Synne | Hekneby | Sebastian James |
|
05.07.2013 | Wehtje | Catherine | Hustad | Hans-Christian | Stockholm |
19.07.2013 | Elgen | Silje Katrine | Fevang | Rolf Åsmund | Bergen/Nøtterøy |
28.09.2013 | Franer | Malene | Erlingsen | Magnus | Tønsberg |
04.01.2014 | Lønmo | Ingrid | Cappelen | Aksel Marconini |
|
00.07.2014 | Ness | Iselin | Hermansen | Helge | Und.dal/Porsgrunn |
00.12.2014 | Vedeler | Emilie | Østrem | Fredrik |
|
07.04.2016 | Larsen | Elisabeth | Kjellesvik | Jan Kåre | Nøtterøy/Moi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.1999 | Thoresen | Kirsten Marie | Smit | Willem Otto Anton | Kj.skjær/Miami |
28.12.1999 | Gaathie | Linda | Myran | Lars Erik | Oslo/Tbg |
31.12.1999 | Ringsåker | Madeleine | Henriksen | Ronny | Molkom/H.strand |
31.12.1999 | Tinnion | Susan Veronica | Fadum | Jan | Skoppum |
31.12.1999 | Gjersøe | Christina | Kjærgaard | Steffen |
|
15.11.1999 | Solberg | Bente | Eikaland | Per Jarle | H.strand/Tbg |
26.12.1999 | Wåden | Ida Janowa | Thorvaldsen | Øyvind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2000 | Aas | Irene | Skaar | Børre | Kristiansand |
08.04.2000 | Alfredsen | Hege | Lindhagen | Kenneth | Tønsberg |
06.12.2000 | Andersen | Tanya M | Hagen | Rune | Nore/Sandsvær |
01.06.2000 | Andersen | Therese | Andersen | Svein Beruld | Helgeroa |
31.12.2000 | Anfinnsen | Anne Merete | Haugen | Cato | Seljord/Ramnes |
28.07.2000 | Antonsen | Lise Berit | Firing | Erik | Fon |
20.03.2000 | Askjem | Anne-Linn | Nyfelt | Frank | Nøtterøy/Oslo |
01.09.2000 | Baker | Julia Elisabeth | Strøm | Kristoffer | Nøtterøy |
15.06.2000 | Bjørnsgård | Linda | Løvrød | Martin | Melsomvik/Ytterøy |
00.00.2000 | Borgersen | Hganne Cecilie | Størholt | Ole Håkon | Tønsberg |
00.06.2000 | Bringaker | Hilde | Wendt | Rune | Sandefjord |
27.08.2000 | Brudevold | Marianne | Hällberg | Jonas |
|
29.02.2000 | Bu | Elisabeth | Knippen | Eirik | Våle/Andebu |
23.07.2000 | Burbage | Tracey | Guttormsen | Martin | Northampton, UK |
01.01.2000 | Carlsen | Lena Kristin | Håkedal | Bjørn | Torød |
00.00.2000 | Dahl | Jeanette | Aske | Johannes | Andebu |
30.08.2000 | Dahlen | Lene | Hole | Svein-Erik | Bergen |
17.04.2000 | Didriksen | Trude Helen | Marcussen | Tommy Grødem |
|
24.12.2000 | Dybdal | Nina | Olson | Jan Brede | Basbeerg |
06.05.2000 | Dåpan | Aud Hege | Pettersen | Jan Egil | Skallevold |
10.09.2000 | Edvardsen | Tone Beathe | Røshol | Knut Inge | Nøtt/Molde |
28.10.2000 | Endresen | Cathrine | Theodorsen | Rune | Skien |
00.06.2000 | Eriksen | Hanne Beathe | Kallevik | Tord | Tjøme |
27.05.2000 | Eriksen | Tone Malmstedt | Andersen | Harald Jachwitz | Horten/Oslo |
00.04.2000 | Fevang | Ingeborg | Bremnes | Odd | Tbg/Roan,S.Trøndel. |
22.04.2000 | Fevang | Ingrid Cecilie | Haugberg | Kristian | Tbg/Østre Halsen |
00.00.2000 | Fjellestad | Johanne | Eikenes | Keith | Hof |
23.06.2000 | Frisk | Laila | Kristiansen | Bård Øystein | Holmestrand |
02.02.2000 | Gausen | Torunn | Grøtterud | Hans Olav | Eidsfoss/Efteløt |
00.08.2000 | Gjelstad | Trude | Arnegård | Øyvind | Eik/Jessheim |
23.01.2000 | Gjerpe | Marianne | Nilsen | David | Ramnes/Levanger |
20.09.2000 | Greaker | Mona | Holtan | Hans Werner | Kos, Hellas |
09.07.2000 | Hansen | Hege | Isaksen | Sverre | Støyten,Nøt/Kvinesdal |
28.10.2000 | Hansen | Lotte | Jansen | Per-Tore | Torød/Gunnestad |
00.00.2000 | Hansen | Majbritt Aasestrand | Løwold | Trond | Horten |
19.08.2000 | Hauge | Elisabeth | Sjøberg | Emil | Tbg/Kongsvinger |
00.01.2000 | Heen | Linda | Rasmussen | Jostein | Eik |
12.07.2000 | Heierstad | Susanne | Gjerpe | Lars | Und.dal/Ramnes |
23.09.2000 | Hestvik | Renate | Hansen | Frode | Kos, Hellas |
00.01.2000 | Hillestad | Marianne | Johnstad | John Gunnar | Andebu |
00.11.2000 | Himberg | Irene | Sahlsten | Håkon |
|
14.02.2000 | Holtan | Merethe | Øberg | Kristoffer Tvinde | Tingshaug |
15.11.2000 | Huseklepp | Line | Rustan | Gunnar | Nøtterøy/Våle |
22.07.2000 | Jenssen | Hege | Bergh | Paul | Manoco |
05.02.2000 | Joberg | Liv Kristin | Horn | Alf Chr | Våle/Ramnes |
26.02.2000 | Koldflåth | Kjersti | Johannessen | Petter Grødem | Molde/Tbg |
29.02.2000 | Langeland | Marta Elisabeth | Olsen | Svein Gunnar | Høyjord/Ilebrekke |
00.07.2000 | Larsen | Solfrid | Forwald | Andreas | H.strand/Tbg |
00.01.2000 | Larsson | Stina | Berg | Frode | Tønsberg |
17.06.2000 | Lauritzen | Trude | Larsen | Ronny | Gardemoen/H.strand |
24.12.2000 | Lindhjem | Margareth | Horn | Sven Arne | Grøtås, Våle |
19.10.2000 | Lo | Kristin | Nystrøm | Pål | Fredrikstad/Tbg |
00.01.2000 | Lund | Tone E | Vedvik | Jack | Horten |
12.05.2000 | Lyngås | Trine | Fevang | Håvard |
|
00.09.2000 | Minnesjord | Gina | Rantrud | Erling | Skien/Bergen (Stokke) |
23.12.2000 | Moholt | Elise M | Holbu | Jan Willie | Husvik |
24.07.2000 | Mørken | Grethe | Minnesjord | Magnus | Skien |
22.07.2000 | Olafsen | Janne | Skovly | Sigurd Jon Foyn | Horten/Tbg |
13.03.2000 | Olsen | Charlotte | Foss | Henning | Ramnes |
01.01.2000 | Ottersen | Iren | Gundersen | Stig-Roar | Revetal |
09.05.2000 | Persson | Grete | Wikstedt | Johan | Austin, Texas |
03.02.2000 | Rehn | Monica | Bjølgerud | Lasse | Våle |
00.01.2000 | Revheim | Marit | Heanly | Jason | Pt.London |
00.05.2000 | Riksfjord | Cecilie | Riise | Kjell | Nøtt/Stavanger |
17.05.2000 | Ringvold | Else-Marie | Rønning | Nils J |
|
16.09.2000 | Røed | Torild | Enstrand | Daniel | Ramnes/Nyköping,S |
08.04.2000 | Samnøy | Bodil Sylvia | Kristiansen | Atle | Nøtt/Langesund |
24.12.2000 | Sandtorp | Aina | Knotten | Halvard | Mysen/Ramnes |
00.00.2000 | Sandø | Lene | Kalsaas | Freddy | Søgne/Tbg |
00.02.2000 | Schjerven | Rebecca | Zakariassen | Jens Arild | Vear |
00.01.2000 | Skjeggestad | Karense | Gustavsen | Marius | Ramnes/Våle |
10.12.2000 | Skrede | Ingjerd | Andreassen | Morten |
|
28.07.2000 | Skårslette | Silje | Aker | Øystein | S.fjord/Horten |
11.03.2000 | Sollund | Heidi | Klausen | Alf D. |
|
15.11.2000 | Steinmo | Inger | Pettersen | Geir | Nøtt/Sandefjord |
00.01.2000 | Sæther | Elisabeth | Hansen | Svein | Sem |
24.12.2000 | Sørhaug | Silvia | Birkeland | Henning | Stokke/Åsgårdstrand |
01.06.2000 | Sørum | Tove Britt | Lund | Tomas | Våle |
29.09.2000 | Thollefsen | Kristina | Bjarastein | Petter | Grimstad |
10.10.2000 | Topstad | Heidi | Roberg | Bjørn | Våle/Larvik |
22.11.2000 | Undrum | Trine | Knutsen | Geir | Tønsberg |
11.11.2000 | Velle | Trine | Iversen | Roar | Teie/Drammen |
00.10.2000 | Vendrell | Nicola | Hobson | David | Oslo |
01.04.2000 | Østbye | Line T | Aasebø | Bjørn G |
|
02.07.2000 | Østgård | Mai Britt | Mathisen | Jostein | Tjøme/Nøtterøy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2001 | Aas | Renee | Schou | Per Morten |
|
10.02.2001 | Abrahamsen | Siri Linn | Tutvedt | Allan | Stokke |
00.04.2001 | Andersen | Sigrid Engh | Hovland | Tor | Nøtt/Vestby |
01.01.2001 | Andersen | Vibeke | Høijord | Ole Kristian | Høyjord |
01.01.2001 | Askjem | Mari-Ann | Grung | Peter | Oslo/Larvik |
01.05.2001 | Benzen | Lill K | Olsen | Runar | Skotterud/H.stand |
15.04.2001 | Borge | Ellen Marie | Loland | Roar |
|
05.03.2001 | Brunsell | Vibecke | Gatti | Thomas | Phuket, Tailand |
01.01.2001 | Bu | Therese | Pedersen | Terje Nalum | Våle/S.fjord |
23.06.2001 | Davidsen | Gitte | Heimen | Frode | Stokke/Tønsberg |
14.02.2001 | Edquist | Vibeke | Vegger | Henning | Tolvsrød |
17.05.2001 | Evensen | Mona | Thyberg | Ørnulf |
|
00.06.2001 | Fjellestad | Cathrine | Ellefsen | Trond Walther | Hof |
00.02.2001 | Gabrielli | Heidi | Soberg | Geir J | Stokke |
00.00.2001 | Gran | Monica | Bjørndahl | Frode | Stokke |
09.03.2001 | Gunnerød | Renate | Thorbjørnsen | Fredrik | Våle/Skien |
31.12.2000 | Haaland | Maria | Olsen | Thor Inge Gran | Barkåker |
10.03.2001 | Haslestad | Edle | Christoffersen | Tor | Stokke/Tønsberg |
01.01.2001 | Henriksen | Trine Liser | Høyseth | Morten Andre | S.fjord/Drøbak |
27.01.2001 | Kaalsaas | Elin | Aamodt | Terje | Eik/Rakkestad |
00.01.2001 | Larsen | Lisbeth | Kruse | Øystein Andre | H.strand/Mysen |
25.02.2001 | Lindhjem | Hilde | Roberg | Jon-Sverre | Und.dal |
13.01.2001 | Lode | Kirsten | Hannevig | Edward | Borre |
07.04.2001 | Mikalsen | Lene Sparvath | Haslestad | Hans Jacob | Ramnes/Stokke |
01.06.2001 | Preus | Christine | Storvik | Leif-Andreas | Larkollen/Vinterbro |
06.04.2001 | Ravndal | Heidi | Meum | Karsten | Sandefjord |
22.01.2001 | Reinskau | Cecilie | Svorstøl | Heming | Eik |
01.01.2001 | Rognum | Aslaug Inger | Thoresen | Lars Ingmar | Asker/Kodal |
19.05.2001 | Sollie | Anne Lise | Kristiansen | Torfinn | Holmestrand |
23.01.2001 | Sollie | Inger Louise | Sandsdalen | Are | Oslo |
14.02.2001 | Sommerstad-Nilsen | Renate | Børgan | Odd Inge | Stokke/Sem |
09.05.2001 | Stokke | Sølvi Anita | Viken | Tommy | Gjemnes/Sandefjord |
14.02.2001 | Strandmoe | Trine | Bakke | Espen | Nøtterøy |
02.06.2001 | Sørensen | Hilde | Kippenes | Jon | Stokke/Ski |
01.01.2001 | Vedvik | Monica | Martinsen | Martin Sand | Husvik/Fredrikstad |
09.06.2001 | Voye | Elin Marie | Tangen | Vidar | Tønsberg/Ski |
15.12.2000 | Øhre | Silje Merethe | Virik | Espen | Torød |
00.00.2001 | Ådalen | Mari | Slettedal | Karl Magne | Sarpsborg/Eik |
|
|
|
|
|
|
Forlovede 2001-10
Nnn
|
|
|
|
|
|
21.12.10 | Askjer | Heidi Mariene | Aas | Christoffer | Skien/Våle, |
21.01.11 | Rolstad | Marianne | Reppesgård | Øystein | Kodal |
00.02.11 | Olsen | Jeanette | Karlsen | Robert |
|
18.02.11 | Lyngstad | Grethe | Marthinsen | Jan S. | Tønsberg |
25.02.11 | Wernersen | Ida Benedicte Virik | Waaler | Magnus Christoffer |
|
05.02.11 | Roberg | Linn Jeanette | Cutmore | Kim David | Våle/Horten |
21.05.11 | Haugen | Linn Ranum | Skattenborg | Nils Kristian | London |
27.07.11 | Skjeggestad | Rebekka | Husebø | Jan Roger |
|
Aug-11 | Gjelstad | Maren | Fauskanger | Kjell Magne | Tønsberg |
Aug-11 | Kværne.Abraham-sen | Marit | Tessem | Bjørn Oskar | S.fjord/Steinkjer |
Aug-11 | Gundersen | Marte | Berg | Trygve |
|
19.08.11 | Haukaas | Tone | Løvdokk | Dag-Steinar |
|
11.11.11 | Lie | Elisabeth | Abelsen | Arve M | Våle/Vedavågen |
Nov-11 | Johansen | Veronica | Gjelsås | Reidar | Arnadal |
24.12.11 | Dybdal | Britt | Nikolaisen | Frode | Nøtterøy |
21.04.11 | Jepsen | Camilla Malvine | Eriksen | Marius | Hof |
12.03.11 | Bjordal | Jannicke | Johansen | Simen M | Forl |
00.07.11 | Andersen | Anne Helene | Holand | Dan André A. | Lillesand/Tbg, forl. |
00.07.11 | Bakke | Leonor Gavel | Solberg | Vegard | Re, forlov. |
|
|
|
|
|
|
| Levert |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2012 | Jensen | Monica | Hagelund | Trygve |
|
25.09.2012 | Ruseniece | Zane | Slaathaug | Tor Bernhard | Riga, Latvia |
00.12.2012 | Beckstrøm | Elisabeth | Heum | Mads | Tbg/Und.dal |
12.12.2012 | Sørmoen | Hedda Miranda | Grødem | Øyvind |
|
22.12.2012 | Larsen | Linda Therese | Bauer | Thomas | S.fjord/Tyskland |
30.04.2013 | Alfheim | Benedikte Fleischer | Hauge | John-Ivar | Tønsberg |
22.06.2013 | Gulbrandsen | Synne | Hekneby | Sebastian James |
|
00.07.2014 | Ness | Iselin | Hermansen | Helge | Und.dal/Porsgrunn |
00.12.2014 | Vedeler | Emilie | Østrem | Fredrik |
|
14.02.2015 | Bjerkseth | Hilde Elisabeth | Skjelbred | Bjørn Erik |
|
13.05.2015 | Holm | Marie Louise Bergene | Björn | Johan | Kvelde/Nybro, S |
|
|
|
|
|
|